BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Ra 2 | Le 3 | Le 4 | Ol 5 | Pe 6 | Če 7 | Pš 8 | My 9 | Zd 10 |
|---|
| 1. | Velké Hoštice | 134 | 15,99 | Opava | 20 | 11 | 4 | 20 | 20 | 3 | 17 | 8 | 17 | 14 |
| 2. | Renmotor Jinolice | 133 | 15,97 | Jičín | 11 | 13 | 17 | 15 | 8 | 9 | 20 | 17 | 15 | 8 |
| 3. | Nevcehle | 128 | 15,89 | Jihlava | 10 | 17 | 20 | 17 | 17 | 0 | 9 | 15 | 6 | 17 |
| 4. | Čechtín | 102 | 16,23 | Třebíč | 17 | 8 | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 20 | 13 | 0 |
| 5. | Obrubce | 81 | 16,50 | Mladá Boleslav | 7 | 9 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 6. | Zahnašovice | 74 | 16,43 | Kroměříž | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 20 | 3 | 13 | 9 | 15 |
| 7. | Pasohlávky | 67 | 16,44 | Brno-venkov | 13 | 10 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| 8. | Hrabůvka | 66 | 16,18 | Přerov | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 3 |
| 9. | Krotějov | 56 | 16,60 | Tábor | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | Bašnice | 53 | 16,25 | Jičín | 4 | 7 | 13 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | Vésky B | 48 | 16,52 | Uherské Hradiště | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 12. | Trnava | 45 | 16,42 | Třebíč | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | Stará Říše | 43 | 16,41 | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11 | 10 | 0 |
| 14. | Plumlov | 41 | 16,15 | Prostějov | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 15. | Petrovice | 40 | 16,48 | Třebíč | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 16. | Lavičky | 36 | 16,59 | Žďár nad Sázavou | 0 | 20 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Sychotín | 25 | 17,04 | Blansko | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 18. | Prchalov B | 12 | 16,64 | Nový Jičín | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - |
| 19. | Mladoňovice | 11 | 16,75 | Třebíč | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Zbora | 11 | 16,95 | Púchov | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Ořechov | 11 | 17,00 | Zlín | - | - | 0 | 0 | - | 11 | 0 | - | - | - |
| 22. | Hrabišín | 10 | 16,75 | Šumperk | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | - | - | 0 | - | - |
| -. | Čikov | 10 | 17,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 |
| 24. | Letohrad - Jeleni | 9 | 16,90 | Ústí nad Orlicí | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 25. | Frýdštejn | 8 | 16,68 | Jablonec nad Nisou | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
| -. | Letohrad - Kunčice D | 8 | 17,07 | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
| 27. | Sloup | 7 | 16,71 | Praha-západ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| -. | Míchov | 7 | 16,87 | Blansko | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Radíkov | 5 | 17,26 | Přerov | 0 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 30. | Prchalov | 4 | 17,05 | Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | - |
| -. | Horní Kamenice | 4 | 17,28 | Domažlice | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - |
| -. | Zderaz C | 4 | 17,31 | Chrudim | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33. | Dubenec | 3 | 17,08 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - |
| 34. | Police | 1 | 17,09 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| -. | Český Rudolec | 1 | 17,52 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 36. | Trnov | 0 | 16,82 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Žižkovo Pole B | 0 | 17,22 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Starý Jičín | 0 | 17,33 | Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Ratiboř | 0 | 17,33 | Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 0 | 17,37 | Vsetín | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřiš | 0 | 17,58 | Svitavy | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Lišov | 0 | 17,62 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| -. | Odry | 0 | 17,71 | Nový Jičín | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 17,81 | Vyškov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Bílý Potok | 0 | 17,84 | Jeseník | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Čermná | 0 | 17,97 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Mladcová | 0 | 18,00 | Zlín | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Chlebičov | 0 | 18,07 | Opava | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Černín | 0 | 18,14 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Seč | 0 | 18,19 | Chrudim | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| -. | Košťálov | 0 | 18,28 | Semily | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Žižkovo Pole | 0 | 18,34 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Sedlatice | 0 | 18,43 | Jihlava | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| -. | Bransouze | 0 | 18,47 | Třebíč | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Česká Rybná | 0 | 18,58 | Ústí nad Orlicí | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Hlinsko | 0 | 18,58 | Přerov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 18,61 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice B | 0 | 18,66 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Únětice 1911 A | 0 | 18,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Lukov | 0 | 18,74 | Zlín | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Krásná Ves | 0 | 18,76 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| -. | Heraltice | 0 | 18,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Velká (Hranice III) | 0 | 18,93 | Přerov | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Rohovládova Bělá | 0 | 18,94 | Pardubice | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křenovice | 0 | 19,03 | Přerov | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Žirovnice | 0 | 19,22 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Hrabice | 0 | 19,73 | Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| -. | Lodín | 0 | 19,93 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| -. | Dešná | 0 | 20,24 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Záchlumí | 0 | 20,40 | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Široký Důl | 0 | 20,53 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hoštice | 0 | 21,18 | Kroměříž | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Větřkovice | 0 | 21,40 | Opava | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chvalnov | 0 | 21,67 | Kroměříž | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Únanov | 0 | 24,71 | Znojmo | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota | 0 | NP | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radslavice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlčany | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Strmilov | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Myštěves | 0 | NP | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Světlá nad Sázavou | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Litovany | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice C | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Markvartovice | 0 | NP | Opava | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kostelany | 0 | NP | Kroměříž | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jasenice | 0 | NP | Vsetín | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budeč | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Orlice | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Kouty | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Ra 2 | Le 3 | Le 4 | Ol 5 | Pe 6 | Če 7 | Pš 8 | My 9 | Zd 10 |
|---|
| 1. | Renmotor Jinolice | 67 | 16,02 | Jičín | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 2. | Dětkovice | 52 | 16,14 | Vyškov | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| 3. | Olešná | 41 | 16,37 | Havlíčkův Brod | 8 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| -. | Budišov | 41 | 16,52 | Třebíč | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 10 |
| 5. | Letohrad - Orlice | 39 | 16,49 | Ústí nad Orlicí | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 6. | Markvartovice | 21 | 16,50 | Opava | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Myštěves | 11 | 16,66 | Hradec Králové | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 8 | - |
| -. | Malé Hoštice | 11 | 16,76 | Opava | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 9. | Sloup | 10 | 16,69 | Praha-západ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Košťálov | 9 | 16,56 | Semily | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - |
| 11. | Ratiboř | 8 | 16,45 | Vsetín | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 12. | Jakubov u Moravských Budějovic | 5 | 16,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |
| 13. | Dlouhá Ves | 4 | 16,80 | Rychnov nad Kněžnou | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Česká Bělá | 4 | 17,06 | Havlíčkův Brod | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žernovník | 4 | 17,14 | Blansko | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Hrobice | 4 | 17,15 | Pardubice | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | Bojkovice | 3 | 17,66 | Uherské Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 18. | Kosmonosy | 2 | 17,13 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 19. | Nevcehle | 1 | 16,96 | Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Chotíkov | 1 | 17,24 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| -. | Benetice | 1 | 17,45 | Třebíč | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Hostašovice | 1 | 17,56 | Nový Jičín | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| -. | Soběsuky B | 1 | 18,84 | Prostějov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Veselá | 0 | 17,15 | Semily | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Katusice | 0 | 17,53 | Mladá Boleslav | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Ploukonice | 0 | 17,62 | Semily | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| -. | Nepomuky | 0 | 17,97 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| -. | Senetářov | 0 | 18,07 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Olšovec | 0 | 18,13 | Přerov | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Střítež nad Ludinou | 0 | 18,17 | Přerov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | 18,18 | Přerov | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 18,20 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Loučany | 0 | 18,27 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Zajíčkov | 0 | 18,29 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice | 0 | 18,46 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Stařeč | 0 | 18,74 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 19,03 | Uherské Hradiště | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hlubyně | 0 | 19,14 | Příbram | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Čechtín | 0 | 19,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Nedvězí | 0 | 19,36 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kouty | 0 | 19,51 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Soběsuky | 0 | 19,63 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milostovice | 0 | 20,06 | Opava | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Popov | 0 | 20,28 | Zlín | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Odry | 0 | 21,56 | Nový Jičín | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Myslibořice | 0 | 23,09 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Soběsuky C | 0 | 24,04 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pěnčín | 0 | 24,20 | Jablonec nad Nisou | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohuslavice u Zlína | 0 | 35,41 | Zlín | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krasice - Prostějov | 0 | NP | Prostějov | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 139 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: