Výsledky ročníku 2008
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
251
251
Průměrný čas:
29,34
29,34
Nejlepší čas:
16,53
16,53
Nejlepší čas č.1:
16,34
16,34
Nejlepší čas č.2:
15,91
15,91
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
1,80
1,80
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
90 / 89
90 / 89
Povedené / Nepovedené
232 / 19
232 / 19
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nevcehle | Jihlava | 195 | 14x | 13,93 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 24,67 |
![]() | 2. | Lhenice | Teplice | 191 | 14x | 13,64 | 16,55 | 16,55 | 16,21 | 17,33 |
![]() | 3. | Plumlov | Prostějov | 188 | 14x | 13,43 | 16,54 | 16,47 | 16,40 | 17,39 |
![]() | 4. | Čechtín | Třebíč | 122 | 14x | 8,71 | 16,83 | 16,61 | 16,58 | 18,01 |
![]() | 5. | Prchalov | Nový Jičín | 120 | 13x | 9,23 | 16,94 | 16,62 | 16,81 | 17,59 |
![]() | 6. | Radíkov | Přerov | 118 | 14x | 8,43 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 24,98 |
![]() | 7. | Litava | Brno-venkov | 115 | 14x | 8,21 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 24,97 |
![]() | 8. | Urbanov | Jihlava | 86 | 14x | 6,14 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 32,52 |
![]() | 9. | Trnava | Třebíč | 84 | 14x | 6,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 32,80 |
![]() | 10. | Bolatice | Opava | 74 | 14x | 5,29 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 24,05 |
![]() | 11. | Petrovice | Třebíč | 67 | 14x | 4,79 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 25,39 |
![]() | 12. | Květinov | Havlíčkův Brod | 54 | 14x | 3,86 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 25,94 |
![]() | 13. | Petrovice B | Třebíč | 35 | 4x | 8,75 | 17,01 | 16,34 | 17,01 | 17,68 |
![]() | 14. | Neplachovice | Opava | 35 | 14x | 2,50 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
![]() | 15. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 30 | 14x | 2,14 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 31,64 |
![]() | 16. | Bašnice | Jičín | 23 | 12x | 1,92 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 52,39 |
![]() | 17. | Babice | Vsetín | 18 | 11x | 1,64 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 56,20 |
![]() | 18. | Šarovy | Zlín | 18 | 5x | 3,60 | 17,87 | 16,58 | 17,11 | 18,14 |
![]() | 19. | Vřeskovice | Klatovy | 17 | 3x | 5,67 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 85,58 |
![]() | 20. | Velké Hoštice | Opava | 17 | 6x | 2,83 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 31,88 |
![]() | 21. | Úherce | Plzeň-sever | 17 | 13x | 1,31 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 79,29 |
![]() | 22. | Vrbětice | Zlín | 15 | 1x | 15,00 | 16,87 | 16,62 | 16,87 | 16,87 |
![]() | 23. | Sedlatice | Jihlava | 15 | 3x | 5,00 | 17,44 | 17,18 | 0,00 | 18,56 |
![]() | 24. | Lestkov | Semily | 14 | 6x | 2,33 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 48,91 |
![]() | 25. | Sychotín | Blansko | 14 | 2x | 7,00 | 17,43 | 17,43 | 17,41 | 17,78 |
![]() | 26. | Žďár | Jindřichův Hradec | 14 | 3x | 4,67 | 17,63 | 17,16 | 17,63 | 18,25 |
![]() | 27. | Pravčice | Kroměříž | 13 | 9x | 1,44 | 18,05 | 17,78 | 17,52 | 18,74 |
![]() | 28. | Olšovec | Přerov | 11 | 3x | 3,67 | 17,29 | 16,98 | 17,29 | 18,03 |
![]() | 29. | Pšánky | Hradec Králové | 11 | 3x | 3,67 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 52,28 |
![]() | 30. | Podmoklany | Havlíčkův Brod | 9 | 5x | 1,80 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 40,94 |
![]() | 31. | Stanoviště | Brno-venkov | 9 | 4x | 2,25 | 18,40 | 17,55 | 17,58 | 18,86 |
![]() | 32. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 8 | 1x | 8,00 | 17,52 | 17,14 | 17,52 | 17,52 |
![]() | 33. | Bříšťany | Jičín | 8 | 3x | 2,67 | 17,61 | 17,59 | 17,61 | 18,32 |
![]() | 34. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 7 | 1x | 7,00 | 18,06 | 17,57 | 18,06 | 18,06 |
![]() | 35. | Žernovník | Blansko | 6 | 6x | 1,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 31,87 |
![]() | 36. | Výsonín | Chrudim | 6 | 2x | 3,00 | 17,81 | 17,81 | 17,74 | 18,06 |
![]() | 37. | Pustkovec | Ostrava-město | 6 | 7x | 0,86 | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 77,61 |
![]() | 38. | Kámen | Havlíčkův Brod | 5 | 4x | 1,25 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 43,68 |
![]() | 39. | Budíkovice | Třebíč | 5 | 1x | 5,00 | 18,36 | 18,36 | 18,21 | 18,36 |
![]() | 40. | Karolín | Kroměříž | 4 | 5x | 0,80 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 59,45 |
![]() | 41. | Netín | Žďár nad Sázavou | 4 | 3x | 1,33 | 18,44 | 18,25 | 18,44 | 19,47 |
![]() | 42. | Krašovice | Plzeň-sever | 3 | 1x | 3,00 | 18,15 | 18,15 | 17,87 | 18,15 |
![]() | 43. | Rychlov | Kroměříž | 3 | 3x | 1,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 52,31 |
![]() | 44. | Vysoké Mýto-Město | Ústí nad Orlicí | 3 | 1x | 3,00 | 18,38 | 18,38 | 18,28 | 18,38 |
![]() | 45. | Pavlov | Jihlava | 3 | 2x | 1,50 | 18,57 | 18,57 | 18,04 | 18,65 |
![]() | 46. | Litava B | Brno-venkov | 3 | 6x | 0,50 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 52,60 |
![]() | 47. | Kunovice | Vsetín | 2 | 1x | 2,00 | 17,87 | 17,58 | 17,87 | 17,87 |
![]() | 48. | Kokory | Přerov | 2 | 1x | 2,00 | 18,11 | 18,11 | 17,34 | 18,11 |
![]() | 49. | Milostovice | Opava | 2 | 2x | 1,00 | 18,12 | 18,12 | 17,64 | 18,62 |
![]() | 50. | Renmotor Jinolice | Jičín | 2 | 3x | 0,67 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 52,18 |
![]() | 51. | Mistřice | Uherské Hradiště | 2 | 2x | 1,00 | 18,48 | 18,12 | 18,48 | 18,60 |
![]() | 52. | Nová Dědina | Kroměříž | 2 | 4x | 0,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 69,52 |
![]() | 53. | Výčapy | Třebíč | 2 | 3x | 0,67 | 18,77 | 18,07 | 17,97 | 18,82 |
![]() | 54. | Svijany | Liberec | 1 | 1x | 1,00 | 18,15 | 18,15 | 17,58 | 18,15 |
![]() | 55. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 1 | 2x | 0,50 | 18,48 | 17,71 | 18,48 | 18,93 |
![]() | 56. | Štěpánkovice | Opava | 1 | 2x | 0,50 | 18,54 | 18,54 | 18,48 | 18,94 |
![]() | - | Nová Ves u Světlé | Havlíčkův Brod | 0 | 4x | 0,00 | 18,24 | 18,07 | 17,96 | 19,04 |
![]() | - | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 18,27 | 18,18 | 18,27 | 18,27 |
![]() | - | Vacenovice | Hodonín | 0 | 10x | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 49,41 |
![]() | - | Stražisko | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | 18,46 | 18,46 | 17,94 | 18,46 |
![]() | - | Myštěves | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 18,48 | 18,48 | 18,39 | 18,48 |
![]() | - | Niva | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | 18,52 | 18,19 | 18,52 | 18,52 |
![]() | - | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 0 | 3x | 0,00 | 18,53 | 18,53 | 18,23 | 18,94 |
![]() | - | Trnov | Rychnov nad Kněžnou | 0 | 1x | 0,00 | 18,57 | 18,57 | 17,97 | 18,57 |
![]() | - | Sedlejov | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 18,57 | 18,57 | 18,25 | 18,57 |
![]() | - | Pustá Polom | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 18,57 | 18,47 | 18,50 | 18,62 |
![]() | - | Roudnice | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 18,58 | 18,58 | 18,12 | 18,58 |
![]() | - | Dolní Přím | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 18,70 | 18,24 | 18,70 | 18,70 |
![]() | - | Kejžlice | Pelhřimov | 0 | 2x | 0,00 | 18,73 | 17,97 | 18,73 | 18,81 |
![]() | - | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 0 | 3x | 0,00 | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 52,74 |
![]() | - | Podůlší | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 18,76 | 18,24 | 18,76 | 18,76 |
![]() | - | Pustkovec B | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | 18,78 | 18,63 | 18,27 | 18,99 |
![]() | - | Lukavice | Chrudim | 0 | 2x | 0,00 | 18,87 | 18,57 | 18,87 | 26,09 |
![]() | - | Radkova Lhota | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 69,44 |
![]() | - | Benetice | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 18,90 | 18,78 | 18,90 | 18,90 |
![]() | - | Bolatice B | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 18,94 | 18,94 | 18,18 | 19,52 |
![]() | - | Michálkovice | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | 18,94 | 18,94 | 17,47 | 69,47 |
![]() | - | Bořenovice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 18,98 | 18,24 | 18,98 | 18,98 |
![]() | - | Letohrad - Jeleni B | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 19,03 | 19,03 | 18,98 | 19,03 |
![]() | - | Želetava | Třebíč | 0 | 4x | 0,00 | 19,04 | 18,68 | 18,28 | 19,47 |
![]() | - | Podůlší B | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,05 | 19,05 | 18,91 | 19,05 |
![]() | - | Seč | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 19,09 | 19,09 | 18,63 | 19,09 |
![]() | - | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 19,15 | 18,11 | 19,15 | 19,15 |
![]() | - | Hlinsko | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 19,16 | 18,81 | 19,16 | 22,71 |
![]() | - | Bříšťany B | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,34 | 19,34 | 18,02 | 19,34 |
![]() | - | Horní Radechová | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 19,36 | 18,84 | 19,36 | 19,36 |
![]() | - | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 19,39 | 18,84 | 19,39 | 19,39 |
![]() | - | Starý Lískovec Sport B | Brno-město | 0 | 1x | 0,00 | 19,45 | 18,86 | 19,45 | 19,45 |
![]() | - | Lhota | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 19,48 | 18,93 | 19,48 | 20,26 |
![]() | - | Ústí | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 19,52 | 19,52 | 18,43 | 19,64 |
![]() | - | Benešov u Semil | Semily | 0 | 2x | 0,00 | 19,59 | 19,59 | 17,43 | 19,96 |
![]() | - | Hluboké | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 69,80 |
![]() | - | Lhotky C | Žďár nad Sázavou | 0 | 1x | 0,00 | 19,68 | 19,63 | 19,68 | 19,68 |
![]() | - | Strahovice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 69,93 |
![]() | - | Hrubá Vrbka | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 19,88 | 19,49 | 19,88 | 19,88 |
![]() | - | Břevenec | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | 19,88 | 19,51 | 19,88 | 19,88 |
![]() | - | Dobrotice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 19,92 | 19,43 | 19,92 | 19,92 |
![]() | - | Sedlejov B | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 19,96 | 19,96 | 19,48 | 19,96 |
![]() | - | Luboměř | Nový Jičín | 0 | 2x | 0,00 | 20,10 | 20,04 | 20,10 | 21,14 |
![]() | - | Lysice | Blansko | 0 | 1x | 0,00 | 20,10 | 20,10 | 19,41 | 20,10 |
![]() | - | Libuň | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 20,15 | 20,14 | 20,15 | 20,15 |
![]() | - | Špičky | Přerov | 0 | 3x | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 53,59 |
![]() | - | Vítonice | Kroměříž | 0 | 3x | 0,00 | 20,20 | 20,20 | 19,76 | 21,40 |
![]() | - | Přívrat | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 20,23 | 20,23 | 19,81 | 20,23 |
![]() | - | Střezetice | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 20,25 | 20,25 | 18,82 | 20,25 |
![]() | - | Turov | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 20,30 | 19,11 | 20,30 | 20,30 |
![]() | - | Strahovice B | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 70,18 |
![]() | - | Velichovky | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 20,39 | 20,39 | 19,83 | 20,39 |
![]() | - | Paršovice | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 19,55 | 20,40 |
![]() | - | Mikulovice | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 19,69 | 20,40 |
![]() | - | Svinov | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 20,43 | 20,43 | 19,59 | 20,43 |
![]() | - | Henčlov - Přerov VIII | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 70,22 |
![]() | - | Velichovky B | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 20,53 | 20,53 | 20,12 | 20,53 |
![]() | - | Černovír | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 20,53 | 20,79 | 20,53 | 20,53 |
![]() | - | Opatovice | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 20,54 | 20,24 | 20,54 | 31,41 |
![]() | - | Lišov | České Budějovice | 0 | 2x | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | 70,34 |
![]() | - | Věž | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 20,72 | 20,72 | 20,31 | 20,72 |
![]() | - | Chlebičov | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 20,78 | 19,31 | 18,50 | 23,11 |
![]() | - | Maršovice | Česká Lípa | 0 | 1x | 0,00 | 20,85 | 20,85 | 19,78 | 20,85 |
![]() | - | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 20,86 | 19,32 | 20,86 | 20,86 |
![]() | - | Krasonice | Jihlava | 0 | 3x | 0,00 | 20,97 | 19,36 | 0,00 | 21,98 |
![]() | - | Dolní Lhota | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 20,61 | 21,00 |
![]() | - | Lipová | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | 21,03 | 21,03 | 19,37 | 21,03 |
![]() | - | Radňov | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 21,03 | 20,59 | 21,03 | 21,03 |
![]() | - | Stračov | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 21,04 | 19,10 | 19,93 | 21,04 |
![]() | - | Provodovice | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | 70,55 |
![]() | - | Letohrad - Jeleni E | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 21,26 | 21,26 | 21,19 | 21,26 |
![]() | - | Borová | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 21,32 | 21,32 | 17,43 | 21,95 |
![]() | - | Kunětice | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | 21,34 | 19,41 | 21,34 | 21,34 |
![]() | - | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 0 | 1x | 0,00 | 21,42 | 20,06 | 21,42 | 21,42 |
![]() | - | Dobrá Voda u Hořic | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 21,80 | 22,10 |
![]() | - | Heřmanice | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 71,10 |
![]() | - | Kornatice | Rokycany | 0 | 1x | 0,00 | 22,21 | 18,43 | 22,21 | 22,21 |
![]() | - | Horní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 22,32 | 22,32 | 20,16 | 22,32 |
![]() | - | Ohnišťany | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 22,39 | 22,39 | 21,42 | 22,39 |
![]() | - | Čeperka | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | 22,48 | 22,48 | 21,79 | 22,48 |
![]() | - | Sádek | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 22,53 | 0,00 | 0,00 | 71,27 |
![]() | - | Přílepy | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 22,67 | 20,49 | 22,67 | 22,67 |
![]() | - | Tučapy | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 22,72 | 21,89 | 22,72 | 22,72 |
![]() | - | Troubky | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 71,41 |
![]() | - | Lanšperk | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 23,11 | 21,44 | 23,11 | 23,11 |
![]() | - | Mostek | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 23,19 | 23,19 | 24,57 | 23,19 |
![]() | - | Podhradní Lhota | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 23,22 | 21,26 | 23,22 | 23,22 |
![]() | - | Česká Rybná | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 23,23 | 23,23 | 22,22 | 23,23 |
![]() | - | Velké Hoštice B | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 71,69 |
![]() | - | Dolní Třešňovec B | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 23,89 | 22,86 | 23,89 | 23,89 |
![]() | - | Bezuchov | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 24,18 | 22,10 | 24,18 | 24,18 |
![]() | - | Nové Město | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 20,75 | 24,50 |
![]() | - | Ludslavice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 25,05 | 25,05 | 23,91 | 25,05 |
![]() | - | Jindřichov | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 25,09 | 23,31 | 25,09 | 25,09 |
![]() | - | Olešná | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 25,77 | 18,84 | 25,77 | 25,77 |
![]() | - | Vítonice B | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 26,66 | 26,66 | 22,78 | 26,66 |
![]() | - | Poděvousy | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 26,86 | 19,67 | 26,86 | 26,86 |
![]() | - | Hněvošice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 73,69 |
![]() | - | Vésky | Uherské Hradiště | 0 | 2x | 0,00 | 28,16 | 17,28 | 28,16 | 29,59 |
![]() | - | Libňatov | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | 29,99 | 29,99 | 27,56 | 29,99 |
![]() | - | Chrášťany | Litoměřice | 0 | 1x | 0,00 | 32,12 | 31,74 | 32,12 | 32,12 |
![]() | - | Drahotuše (Hranice IV) | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 25,95 | 38,00 |
![]() | - | Malhotice | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 38,31 | 0,00 | 0,00 | 79,16 |
![]() | - | Nekoř | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 38,54 | 37,95 | 38,54 | 38,54 |
![]() | - | Mladecko | Opava | 0 | 1x | 0,00 | 41,44 | 41,44 | 40,86 | 41,44 |
![]() | - | Bystřec B | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
![]() | - | Dolní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
![]() | - | Němetice | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Kosice | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Trstěnice | Znojmo | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Držková | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Nová Ves | Frýdek-Místek | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Lešná | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Dolní Libchavy | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Černotín | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Hubenov A | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 18,20 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Počenice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Čelechovice na Hané | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Lukov | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Dolní Černůtky | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Vávrovice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Nevcehle | Jihlava | 118 | 14x | 8,43 | 16,53 | 16,53 | 15,91 | 18,18 |
![]() | 2. | Lhotky C | Žďár nad Sázavou | 70 | 14x | 5,00 | 17,12 | 16,62 | 17,12 | 19,01 |
![]() | 3. | Chrášťany | Litoměřice | 48 | 14x | 3,43 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 26,98 |
![]() | 4. | Pravčice | Kroměříž | 48 | 12x | 4,00 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 37,24 |
![]() | 5. | Výčapy | Třebíč | 33 | 7x | 4,71 | 17,34 | 17,16 | 16,97 | 19,91 |
![]() | 6. | Hněvošice | Opava | 14 | 2x | 7,00 | 17,74 | 17,04 | 17,74 | 18,65 |
![]() | 7. | Kunovice | Vsetín | 14 | 5x | 2,80 | 17,92 | 16,95 | 17,85 | 26,97 |
![]() | 8. | Radíkov | Přerov | 11 | 5x | 2,20 | 18,61 | 18,43 | 18,50 | 21,31 |
![]() | 9. | Kunovice B | Vsetín | 10 | 4x | 2,50 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 69,93 |
![]() | 10. | Svoboda | Opava | 8 | 2x | 4,00 | 18,85 | 17,81 | 18,85 | 19,10 |
![]() | 11. | Břehy | Mladá Boleslav | 7 | 2x | 3,50 | 18,45 | 18,45 | 17,61 | 18,90 |
![]() | 12. | Trnava | Třebíč | 6 | 1x | 6,00 | 18,46 | 18,46 | 17,85 | 18,46 |
![]() | 13. | Vítonice | Znojmo | 6 | 2x | 3,00 | 18,60 | 17,75 | 18,60 | 19,24 |
![]() | 14. | Bříšťany | Jičín | 6 | 1x | 6,00 | 18,68 | 18,09 | 18,68 | 18,68 |
![]() | 15. | Poděvousy | Domažlice | 6 | 1x | 6,00 | 18,68 | 18,00 | 18,00 | 18,68 |
![]() | 16. | Olší | Jihlava | 6 | 1x | 6,00 | 18,95 | 18,95 | 18,45 | 18,95 |
![]() | 17. | Kunětice | Pardubice | 5 | 4x | 1,25 | 18,62 | 18,26 | 18,62 | 24,57 |
![]() | 18. | Hněvošice B | Opava | 5 | 2x | 2,50 | 19,24 | 19,24 | 18,97 | 19,86 |
![]() | 19. | Opatovice | Přerov | 4 | 4x | 1,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
![]() | 20. | Sychotín | Blansko | 4 | 1x | 4,00 | 18,57 | 18,57 | 17,09 | 18,57 |
![]() | 21. | Petrov | Hodonín | 4 | 3x | 1,33 | 20,09 | 19,71 | 19,95 | 22,18 |
![]() | 22. | Jistebník | Nový Jičín | 4 | 1x | 4,00 | 20,13 | 18,83 | 20,13 | 20,13 |
![]() | 23. | Rychlov | Kroměříž | 4 | 3x | 1,33 | 20,65 | 20,59 | 19,41 | 24,37 |
![]() | 24. | Roudnice | Hradec Králové | 3 | 1x | 3,00 | 19,38 | 19,38 | 19,01 | 19,38 |
![]() | 25. | Benešov u Semil | Semily | 3 | 2x | 1,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
![]() | 26. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 3 | 2x | 1,50 | 20,29 | 20,00 | 18,38 | 28,90 |
![]() | 27. | Úherce | Plzeň-sever | 3 | 1x | 3,00 | 22,11 | 21,53 | 22,11 | 22,11 |
![]() | 28. | Sedlejov | Jihlava | 2 | 1x | 2,00 | 18,92 | 18,92 | 17,53 | 18,92 |
![]() | 29. | Rymice | Kroměříž | 2 | 3x | 0,67 | 19,52 | 17,99 | 18,84 | 21,62 |
![]() | 30. | Hlinsko | Přerov | 2 | 2x | 1,00 | 20,50 | 20,50 | 18,75 | 22,53 |
![]() | 31. | Turov | Ústí nad Orlicí | 2 | 1x | 2,00 | 20,89 | 20,89 | 20,49 | 20,89 |
![]() | 32. | Radkova Lhota | Přerov | 2 | 2x | 1,00 | 20,94 | 20,94 | 20,27 | 21,12 |
![]() | 33. | Lhotky | Žďár nad Sázavou | 2 | 1x | 2,00 | 21,32 | 18,59 | 21,32 | 21,32 |
![]() | 34. | Čechtín | Třebíč | 2 | 1x | 2,00 | 22,59 | 19,57 | 22,59 | 22,59 |
![]() | 35. | Podmoklany | Havlíčkův Brod | 1 | 2x | 0,50 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 69,48 |
![]() | 36. | Loukov | Kroměříž | 1 | 3x | 0,33 | 20,32 | 19,71 | 20,32 | 20,92 |
![]() | 37. | Lukavice | Chrudim | 1 | 2x | 0,50 | 20,32 | 19,60 | 19,92 | 20,37 |
![]() | 38. | Jamnice | Opava | 1 | 2x | 0,50 | 20,75 | 20,04 | 0,00 | 70,38 |
![]() | 39. | Dolní Libchavy | Ústí nad Orlicí | 1 | 1x | 1,00 | 21,02 | 19,61 | 21,02 | 21,02 |
![]() | 40. | Vitiněves | Jičín | 1 | 1x | 1,00 | 21,41 | 20,71 | 21,41 | 21,41 |
![]() | 41. | Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 1x | 1,00 | 24,21 | 23,27 | 24,21 | 24,21 |
![]() | 42. | Lišov | České Budějovice | 1 | 2x | 0,50 | 24,31 | 21,34 | 24,31 | 28,01 |
![]() | - | Rozseč | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 19,61 | 19,61 | 19,52 | 19,61 |
![]() | - | Božice | Znojmo | 0 | 1x | 0,00 | 20,69 | 20,69 | 19,57 | 20,69 |
![]() | - | Velké Hoštice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 20,88 | 18,52 | 20,88 | 21,79 |
