Výsledky ročníku 2002 bodové ohodnocení
Rok:
Výsledky ročníku 2002
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Bo 2 | Os 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Mi 7 | Pe 8 | Va 9 | Mi 10 | Úh 11 | Ry 12 | Ba 13 | Le 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | 239 | 17,00 | Třebíč | ||||||||||||||||
| 2. | Radíkov | 161 | 17,45 | Přerov | ||||||||||||||||
| 3. | Plumlov | 142 | 17,82 | Prostějov | ||||||||||||||||
| 4. | Nová Ves | 129 | 17,44 | Ostrava-město | - | |||||||||||||||
| 5. | Letohrad - Jeleni | 109 | 18,25 | Ústí nad Orlicí | ||||||||||||||||
| 6. | Vacenovice | 102 | 18,02 | Hodonín | ||||||||||||||||
| 7. | Babice | 92 | 18,44 | Vsetín | ||||||||||||||||
| 8. | Mniší | 90 | 17,75 | Nový Jičín | - | - | - | |||||||||||||
| -. | Hodějice | 90 | 17,97 | Vyškov | - | - | - | |||||||||||||
| 10. | Mikulovice | 84 | 18,51 | Třebíč | ||||||||||||||||
| 11. | Starý Lískovec Sport | 69 | 17,87 | Brno-město | - | |||||||||||||||
| 12. | Krumsín | 62 | 18,22 | Prostějov | - | - | ||||||||||||||
| 13. | Bojkovice | 49 | 18,59 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14. | Výčapy | 46 | 17,93 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15. | Mistřice | 45 | 18,79 | Uherské Hradiště | - | - | ||||||||||||||
| 16. | Petrov | 43 | 18,59 | Hodonín | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | Úherce | 33 | 18,29 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18. | Vlkoš | 24 | 18,99 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19. | Břevenec | 22 | 19,35 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20. | Stará Ves | 21 | 18,88 | Frýdek-Místek | - | |||||||||||||||
| 21. | Pustkovec | 19 | 18,92 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22. | Milenov | 18 | 19,19 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 23. | Přibyslavice | 17 | 18,45 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24. | Šarovy | 16 | 19,34 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 25. | Bašnice | 13 | 17,94 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 26. | Brněnec | 10 | 20,00 | Svitavy | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 27. | Nevcehle | 9 | 18,04 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Radimovice | 9 | 18,55 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Bezuchov | 9 | 20,27 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 30. | Horní Lukavice | 7 | 19,05 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Sychotín | 7 | 21,95 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 32. | Benetice | 6 | 18,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| -. | Hůrky | 6 | 19,29 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Horní Suchá | 6 | 19,63 | Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35. | Opatovice | 5 | 20,43 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 36. | Lanškroun | 4 | 19,48 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Lhenice B | 4 | 19,95 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Hněvošice | 4 | 20,27 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 39. | Rychlov | 3 | 19,21 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Vésky | 3 | 19,55 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Petřvaldík | 3 | 19,85 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Horní Hradiště | 3 | 20,43 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43. | Sedlejov | 2 | 19,37 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Velké Hoštice | 2 | 19,80 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Čeperka | 2 | 20,14 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Pňovice | 2 | 20,58 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Stanoviště | 2 | 20,79 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 48. | Kněžpole | 1 | 19,80 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Bystřec | 1 | 20,01 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Lhenice | 1 | 21,33 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Soběsuky | 1 | 24,65 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 52. | Kožichovice | 0 | 19,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Petrovice B | 0 | 19,50 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Hlinsko pod Hostýnem | 0 | 19,81 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Stařeč | 0 | 20,04 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Letohrad - Jeleni B | 0 | 20,30 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Vřesovice | 0 | 20,48 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Neplachovice | 0 | 20,51 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Horní Újezd | 0 | 20,54 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Bolatice | 0 | 20,79 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Velká nad Veličkou | 0 | 20,81 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Hlinsko | 0 | 20,91 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Vítonice | 0 | 20,93 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Prušánky | 0 | 20,95 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Tučapy | 0 | 21,02 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Dětkovice | 0 | 21,03 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Ratíškovice | 0 | 21,04 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Paršovice | 0 | 21,16 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Čekyně - Přerov VII | 0 | 21,37 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Okříšky | 0 | 21,42 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Štrbice | 0 | 21,48 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Černovír | 0 | 21,64 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Částkov | 0 | 21,67 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Bojkovice B | 0 | 21,71 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Býškovice | 0 | 21,85 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Bělotín | 0 | 21,93 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Široký Důl | 0 | 21,94 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Karolinka | 0 | 21,97 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Lanškroun B | 0 | 21,99 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Nekoř | 0 | 22,05 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Kokory | 0 | 22,22 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Olšovec | 0 | 22,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Bošín | 0 | 22,28 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Bystřec B | 0 | 22,32 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Výkleky | 0 | 22,38 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Hranice | 0 | 22,45 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 22,53 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Dolní Hradiště | 0 | 22,72 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Nedašov | 0 | 22,73 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Slatina | 0 | 22,77 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Krašovice | 0 | 22,80 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Mrtník | 0 | 22,96 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Bílovice | 0 | 23,02 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Skoronice | 0 | 23,23 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Němetice | 0 | 23,31 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| -. | Lanšperk | 0 | 23,51 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Kunovice | 0 | 23,53 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Hostašovice | 0 | 23,66 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Buk | 0 | 23,74 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Oslavička | 0 | 23,83 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Strážnice | 0 | 24,09 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Poděvousy | 0 | 24,47 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Březolupy | 0 | 24,48 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Písečná | 0 | 24,93 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Vlachova Lhota | 0 | 24,98 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Kobeřice | 0 | 25,30 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Lubná | 0 | 25,43 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Dubňany | 0 | 25,76 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Šošůvka | 0 | 25,80 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Horní Třešňovec B | 0 | 25,81 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Hostětín | 0 | 26,81 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Nová Ves | 0 | 27,06 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Lhota | 0 | 27,48 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Dolní Černůtky | 0 | 27,49 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Štrbice B | 0 | 28,98 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Záhorovice | 0 | 29,05 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Troubky | 0 | 29,17 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Albrechtice | 0 | 29,59 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Jarošov | 0 | 29,77 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Česká Třebová | 0 | 29,87 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Kostomlaty pod Milešovkou | 0 | 30,67 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Bučí | 0 | 30,87 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Letohrad - Jeleni E | 0 | 31,23 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Rakov | 0 | 31,62 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Soběchleby | 0 | 32,15 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Hvězdoňovice | 0 | 34,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Sobíšky | 0 | 34,07 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Přívrat | 0 | 35,78 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Mladkov | 0 | 37,22 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Hylváty | 0 | 37,55 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Tlučná | 0 | 45,78 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Loukov | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Žďár | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Kelčice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Nová Ves B | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Široký Důl B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Horní Poříčí | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Bartovice B | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Bylnice | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Černotín | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Rohatec | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Horní Třešňovec | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Bartovice | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Ořechov | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Knapovec | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Kravaře | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Šaratice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Lešná | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Úněšov | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Žernovník | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Březová nad Svitavou | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Dolní Němčí | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Přívrat B | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Michálkovice | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Rájec | 0 | NP | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Tísek | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Svijany | 0 | NP | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Chrášťany | 0 | NP | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 211 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















