Výsledky ročníku 2007

Vyber informace ...

Celkem záznamů:
277
Průměrný čas:
34,41
Nejlepší čas:
16,43
Nejlepší čas č.1:
16,40
Nejlepší čas č.2:
16,76
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
2,01
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
81 / 75
Povedené / Nepovedené
244 / 33

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Plumlov Prostějov 158 13x 12,15 17,06 0,00 0,00 17,69
2.
 Radíkov Přerov 145 13x 11,15 16,87 0,00 0,00 25,49
3.
 Nevcehle Jihlava 141 13x 10,85 16,60 0,00 0,00 41,09
4.
 Bolatice Opava 123 13x 9,46 17,20 0,00 0,00 33,67
5.
 Lestkov Semily 109 13x 8,38 17,29 0,00 0,00 25,96
6.
 Urbanov Jihlava 102 13x 7,85 17,14 0,00 0,00 18,54
7.
 Čechtín Třebíč 96 13x 7,38 16,86 0,00 0,00 33,74
8.
 Letohrad - Jeleni Ústí nad Orlicí 92 14x 6,57 17,43 0,00 0,00 18,77
9.
 Petrovice Třebíč 82 13x 6,31 17,44 0,00 0,00 18,32
10.
 Úherce Plzeň-sever 75 13x 5,77 16,73 0,00 0,00 49,42
11.
 Lavičky Žďár nad Sázavou 64 13x 4,92 17,55 0,00 0,00 18,36
12.
 Petrovice BTřebíč 63 12x 5,25 17,28 0,00 0,00 19,35
13.
 Litava Brno-venkov 59 13x 4,54 17,36 0,00 0,00 35,23
14.
 Neplachovice Opava 46 11x 4,18 17,68 0,00 0,00 19,57
15.
 Bašnice Jičín 44 13x 3,38 17,51 0,00 0,00 34,26
16.
 Šarovy Zlín 40 8x 5,00 17,63 0,00 0,00 43,89
17.
 Prchalov Nový Jičín 28 7x 4,00 17,68 0,00 0,00 18,26
18.
 Květinov Havlíčkův Brod 20 13x 1,54 17,83 0,00 0,00 65,34
19.
 Hluboké Třebíč 15 1x 15,00 17,41 17,41 17,26 17,41
20.
 Vacenovice Hodonín 14 9x 1,56 17,93 0,00 0,00 41,26
21.
 Vřeskovice Klatovy 13 1x 13,00 17,38 17,35 17,38 17,38
22.
 Pšánky Hradec Králové 13 1x 13,00 17,55 17,55 17,29 17,55
23.
 Olšovec Přerov 13 3x 4,33 17,98 0,00 0,00 19,35
24.
 Lhenice Teplice 13 5x 2,60 18,15 0,00 0,00 18,53
25.
 Želetava Třebíč 11 2x 5,50 17,40 17,32 17,40 17,94
26.
 Sedlatice Jihlava 9 2x 4,50 17,67 16,40 17,67 19,77
27.
 Velké Hoštice Opava 9 8x 1,13 17,71 0,00 0,00 69,30
28.
 Renmotor Jinolice Jičín 9 3x 3,00 17,96 17,96 17,52 18,83
29.
 Horní Lukavice Plzeň-jih 8 1x 8,00 17,76 17,32 17,76 17,76
30.
 Pravčice Kroměříž 8 9x 0,89 17,78 0,00 0,00 52,60
31.
 Brodeslavy Plzeň-sever 7 1x 7,00 17,77 17,36 17,77 17,77
32.
 Poděvousy Domažlice 6 1x 6,00 17,86 17,38 17,86 17,86
33.
 Pustkovec Ostrava-město 6 9x 0,67 18,45 0,00 0,00 31,02
34.
 Držková Zlín 6 6x 1,00 18,46 0,00 0,00 86,21
35.
 Hůrky Rokycany 5 1x 5,00 18,42 18,42 18,14 18,42
36.
 Nová Ves u Světlé Havlíčkův Brod 4 2x 2,00 17,84 0,00 17,71 68,92
37.
 Babice Vsetín 4 10x 0,40 17,86 0,00 0,00 70,15
38.
 Horní Poříčí Blansko 4 1x 4,00 18,16 18,13 18,16 18,16
39.
 Žďár Jindřichův Hradec 3 2x 1,50 17,74 17,03 17,58 20,28
40.
 Kámen Havlíčkův Brod 3 1x 3,00 18,17 18,13 18,17 18,17
41.
 Rychlov Kroměříž 3 3x 1,00 18,39 0,00 0,00 52,31
42.
 Myštěves Hradec Králové 3 1x 3,00 18,43 18,43 18,32 18,43
43.
 Hubenov Plzeň-sever 3 1x 3,00 18,53 18,53 18,47 18,53
44.
 Horní Újezd Přerov 3 2x 1,50 18,85 0,00 0,00 19,17
45.
 Malinec Plzeň-jih 2 1x 2,00 18,63 18,63 17,77 18,63
46.
 Perálec Chrudim 2 2x 1,00 18,66 0,00 0,00 69,33
47.
 Ústí Přerov 1 1x 1,00 18,74 0,00 0,00 18,74
48.
 Nová Dědina Kroměříž 1 2x 0,50 18,77 18,77 18,41 18,88
49.
 Oprechtice Frýdek-Místek 1 1x 1,00 19,24 0,00 0,00 19,24
- Trstěnice Znojmo 0 1x 0,00 17,77 17,77 17,27 17,77
- Budíkovice Třebíč 0 1x 0,00 17,85 17,40 17,85 17,85
- Nedašov Zlín 0 2x 0,00 18,16 18,16 16,76 18,17
- Brumov Zlín 0 3x 0,00 18,24 16,92 18,24 18,63
- Kejžlice Pelhřimov 0 3x 0,00 18,24 17,71 18,24 20,61
- Svijany Liberec 0 2x 0,00 18,34 0,00 16,88 69,17
- Podmoklany Havlíčkův Brod 0 2x 0,00 18,42 18,42 0,00 69,21
- Stanoviště Brno-venkov 0 1x 0,00 18,54 18,54 18,01 18,54
- Stražisko Prostějov 0 1x 0,00 18,63 0,00 0,00 18,63
- Seč Chrudim 0 5x 0,00 18,64 18,58 18,50 20,21
- Bolatice BOpava 0 5x 0,00 18,68 0,00 0,00 79,54
- Michálkovice Ostrava-město 0 2x 0,00 18,75 18,75 18,66 18,87
- Věž Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 18,76 18,18 18,76 18,76
- Lišov České Budějovice 0 2x 0,00 18,76 18,76 18,38 19,65
- Karolín Kroměříž 0 3x 0,00 18,77 0,00 0,00 53,69
- Dolní Němčice Jindřichův Hradec 0 2x 0,00 18,78 18,00 18,87 18,93
- Česká Bělá Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 18,84 18,79 18,84 18,84
- Žernovník Blansko 0 1x 0,00 18,84 18,48 18,84 18,84
- Bučí Plzeň-sever 0 1x 0,00 18,88 18,41 18,88 18,88
- Valšovice (Hranice VI) Přerov 0 2x 0,00 19,00 0,00 0,00 19,13
- Sychotín Blansko 0 1x 0,00 19,06 17,66 19,06 19,06
- Mistřice Uherské Hradiště 0 5x 0,00 19,06 0,00 0,00 59,71
- Kunovice Vsetín 0 2x 0,00 19,09 19,09 18,24 19,21
- Rychlov BKroměříž 0 1x 0,00 19,12 18,01 19,12 19,12
- Břevenec Olomouc 0 5x 0,00 19,13 0,00 0,00 41,66
- Přílepy Kroměříž 0 1x 0,00 19,15 19,15 18,87 19,15
- Dobrotice Kroměříž 0 1x 0,00 19,15 19,15 18,79 19,15
- Lhota Přerov 0 2x 0,00 19,17 0,00 0,00 19,78
- Hrabišín Šumperk 0 1x 0,00 19,23 0,00 0,00 19,23
- Štěpánkovice Opava 0 2x 0,00 19,25 19,25 18,87 19,35
- Olešná Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 19,45 18,84 19,45 19,45
- Sádek Opava 0 2x 0,00 19,48 19,48 18,39 20,07
- Nekmíř Plzeň-sever 0 1x 0,00 19,49 19,27 19,49 19,49
- Nová Ves u Světlé BHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 19,52 19,52 18,47 19,52
- Hněvošice Opava 0 2x 0,00 19,54 19,42 18,53 19,99
- Moravská Chrastová Svitavy 0 1x 0,00 19,68 19,68 18,63 19,68
- Strýčkovice Domažlice 0 1x 0,00 19,68 19,69 19,62 19,68
- Špičky Přerov 0 2x 0,00 19,69 0,00 0,00 20,10
- Srbice Domažlice 0 1x 0,00 19,74 19,74 18,76 19,74
- Lišov BČeské Budějovice 0 1x 0,00 19,94 18,21 19,94 19,94
- Maršovice Žďár nad Sázavou 0 1x 0,00 19,95 19,95 19,63 19,95
- Roudnice Hradec Králové 0 1x 0,00 19,96 19,96 18,92 19,96
- Jabloňany Blansko 0 1x 0,00 19,97 19,32 19,97 19,97
- Bystřec Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 20,05 18,65 20,05 20,05
- Starý Lískovec Sport Brno-město 0 1x 0,00 20,14 0,00 0,00 20,14
- Bystřička Vsetín 0 1x 0,00 20,16 20,08 20,16 20,16
- Mniší Nový Jičín 0 2x 0,00 20,17 0,00 0,00 70,09
- Karolinka Vsetín 0 1x 0,00 20,19 20,19 19,98 20,19
- Vítonice Kroměříž 0 1x 0,00 20,23 19,91 20,23 20,23
- Únětice 1911 APlzeň-jih 0 1x 0,00 20,26 20,05 20,26 20,26
- Kunětice Pardubice 0 1x 0,00 20,37 20,24 20,37 20,37
- Janovice nad Úhlavou Klatovy 0 1x 0,00 20,47 20,19 20,47 20,47
- Široký Důl BSvitavy 0 1x 0,00 20,51 20,51 18,51 20,51
- Výrava Hradec Králové 0 1x 0,00 20,53 20,07 20,53 20,53
- Benkov Olomouc 0 1x 0,00 20,53 0,00 0,00 20,53
- Němetice Vsetín 0 1x 0,00 20,54 0,00 0,00 20,54
- Pavlov Jihlava 0 1x 0,00 20,54 20,52 20,54 20,54
- Luboměř Nový Jičín 0 2x 0,00 20,62 0,00 0,00 70,31
- Bezděkov pod Třemšínem Příbram 0 1x 0,00 20,63 19,94 20,63 20,63
- Přibyslavice Třebíč 0 1x 0,00 20,72 20,72 18,68 20,72
- Chlebičov Opava 0 2x 0,00 20,74 0,00 0,00 70,37
- Milostovice Opava 0 2x 0,00 20,74 0,00 0,00 70,37
- Kobeřice Opava 0 1x 0,00 20,83 19,26 20,83 20,83
- Horní Kamenice Plzeň-jih 0 1x 0,00 20,84 19,54 20,84 20,84
- Lanškroun CÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 20,88 19,43 20,88 20,88
- Vávrovice Opava 0 1x 0,00 20,89 20,89 20,19 20,89
- Služovice Opava 0 2x 0,00 21,00 20,10 21,00 21,36
- Dolní Třešňovec Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,06 20,27 21,06 21,06
- Hartmanice Svitavy 0 1x 0,00 21,10 20,82 21,10 21,10
- Vysoké Mýto-Město Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,11 21,11 18,75 21,11
- Letohrad - Jeleni EÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,12 19,78 21,12 21,12
- Žákava Plzeň-jih 0 1x 0,00 21,22 21,22 18,68 21,22
- Bošín Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,23 19,15 21,23 21,23
- Turov Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,34 21,25 21,34 21,34
- Nekoř Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,52 21,42 21,52 21,52
- Kosice Hradec Králové 0 1x 0,00 21,63 21,63 20,42 21,63
- Bartovice Ostrava-město 0 1x 0,00 21,64 0,00 0,00 21,64
- Citov Přerov 0 1x 0,00 21,86 21,60 21,86 21,86
- Plesná Ostrava-město 0 1x 0,00 22,00 18,47 22,00 22,00
- Vrbětice Zlín 0 1x 0,00 22,07 0,00 0,00 22,07
- Císařov Přerov 0 1x 0,00 22,12 22,12 20,93 22,12
- Kopidlo Plzeň-sever 0 1x 0,00 22,24 22,24 22,14 22,24
- Chrastavec BSvitavy 0 1x 0,00 22,37 22,37 22,30 22,37
- Lubná Svitavy 0 1x 0,00 22,41 22,36 22,41 22,41
- Střezetice Hradec Králové 0 1x 0,00 22,52 22,52 20,46 22,52
- Pustá Polom Opava 0 2x 0,00 22,94 0,00 0,00 71,47
- Opatovice Přerov 0 2x 0,00 22,95 0,00 0,00 36,14
- Štrbice Teplice 0 1x 0,00 22,96 22,96 19,63 22,96
- Přívrat Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 23,03 20,29 23,03 23,03
- Kateřinky Opava 0 2x 0,00 23,42 0,00 0,00 71,71
- Nové Město nad Metují Náchod 0 1x 0,00 23,48 23,48 22,17 23,48
- Maršovice Jablonec nad Nisou 0 1x 0,00 23,58 20,82 23,58 23,58
- Rozhraní Svitavy 0 1x 0,00 23,64 23,64 23,15 23,64
- Černovír Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 23,72 22,13 23,72 23,72
- Jindřichov Přerov 0 2x 0,00 23,78 0,00 0,00 27,06
- Počenice Kroměříž 0 1x 0,00 24,14 20,62 24,14 24,14
- Nová Ves Frýdek-Místek 0 1x 0,00 24,29 0,00 0,00 24,29
- Telecí Svitavy 0 1x 0,00 24,51 24,51 18,50 24,51
- Skrochovice Opava 0 1x 0,00 24,53 24,53 21,48 24,53
- Býškovice Přerov 0 1x 0,00 24,61 0,00 0,00 24,61
- Pustkovec BOstrava-město 0 1x 0,00 24,79 24,79 23,29 24,79
- Bartovice BOstrava-město 0 1x 0,00 24,83 0,00 0,00 24,83
- Horní Třešňovec Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 25,13 25,13 21,76 25,13
- Kunemil Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 25,25 25,25 23,35 25,25
- Velichovky Náchod 0 1x 0,00 25,66 25,66 19,13 25,66
- Dobrá Voda u Hořic Jičín 0 1x 0,00 25,85 25,85 20,32 25,85
- Horní Radechová Náchod 0 1x 0,00 26,32 23,96 26,32 26,32
- Drahotuše (Hranice IV) Přerov 0 2x 0,00 26,38 0,00 0,00 28,03
- Bříšťany Jičín 0 1x 0,00 27,59 19,53 27,59 27,59
- Bezuchov Přerov 0 1x 0,00 27,71 0,00 0,00 27,71
- Mladkov Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 28,37 20,15 28,37 28,37
- Lešná Vsetín 0 1x 0,00 30,00 18,46 30,00 30,00
- Lanškroun BÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 32,33 23,05 32,33 32,33
- Chrášťany BLitoměřice 0 1x 0,00 32,96 32,96 29,14 32,96
- Bystřec BÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 34,91 34,91 34,87 34,91
- Troubky Přerov 0 1x 0,00 37,73 0,00 0,00 37,73
- Chrastavec Svitavy 0 1x 0,00 38,51 38,51 19,53 38,51
- Česká Třebová Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 38,84 24,25 38,84 38,84
- Podmoklany BHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 39,47 39,47 20,13 39,47
- Dolní Černůtky Jičín 0 1x 0,00 39,74 38,18 39,74 39,74
- Mladecko Opava 0 2x 0,00 40,10 0,00 0,00 80,05
- Letohrad - Jeleni BÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 40,75 21,99 40,75 40,75
- Česká Rybná Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 50,89 21,72 50,89 50,89
- Desná Svitavy 0 1x 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00
- Jablonné nad Orlicí Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Oldřišov Opava 0 2x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Heřmanice Ostrava-město 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Tučapy Kroměříž 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Lubno Frýdek-Místek 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Obora Plzeň-sever 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Stará Ves Frýdek-Místek 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Seč Plzeň-jih 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Trnov Rychnov nad Kněžnou 0 1x 0,00 NP 0,00 28,68 120,00
- Jimlín Louny 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Lukov Zlín 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Hlinsko Přerov 0 2x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Plinkout Olomouc 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Předín Třebíč 0 1x 0,00 NP 17,37 0,00 120,00
- Dolní Libchavy Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Dolní Hradiště Plzeň-sever 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Krašovice Plzeň-sever 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Široký Důl Svitavy 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Dolní Lhota Ostrava-město 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Radňov Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 NP 21,22 0,00 120,00
- Bořenovice Kroměříž 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Loučany Olomouc 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Strahovice Opava 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Provodovice Přerov 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Lanšperk Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Kosmonosy Mladá Boleslav 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Nevcehle Jihlava 94 13x 7,23 16,43 0,00 0,00 18,83
2.
 Kunovice Vsetín 83 13x 6,38 16,46 0,00 0,00 26,79
3.
 Lhotky Žďár nad Sázavou 62 13x 4,77 17,77 0,00 0,00 26,75
4.
 Pravčice Kroměříž 52 9x 5,78 17,36 0,00 0,00 18,90
5.
 Loukov Kroměříž 45 13x 3,46 17,64 0,00 0,00 20,45
6.
 Benešov u Semil Semily 8 1x 8,00 17,85 17,85 17,65 17,85
7.
 Chrášťany Litoměřice 8 1x 8,00 19,32 19,32 18,28 19,32
8.
 Hněvošice Opava 7 2x 3,50 18,38 17,51 18,38 19,24
9.
 Kunětice Pardubice 7 3x 2,33 18,55 17,88 18,55 20,03
10.
 Tečovice Zlín 6 1x 6,00 18,16 18,16 17,51 18,16
11.
 Poděvousy Domažlice 6 1x 6,00 20,27 20,27 18,51 20,27
12.
 Ploukonice Semily 5 2x 2,50 18,93 18,93 18,79 19,32
13.
 Radkova Lhota Přerov 5 2x 2,50 19,51 0,00 0,00 19,65
14.
 Bříšťany Jičín 4 1x 4,00 18,13 18,13 17,33 18,13
15.
 Sychrov Mladá Boleslav 4 3x 1,33 19,10 0,00 0,00 54,14
16.
 Sedlatice Jihlava 4 1x 4,00 19,21 19,21 18,98 19,21
17.
 Černovír Ústí nad Orlicí 4 1x 4,00 20,19 19,73 20,19 20,19
18.
 Jistebník Nový Jičín 3 2x 1,50 18,06 0,00 0,00 19,35
19.
 Bartovice Ostrava-město 3 1x 3,00 18,98 0,00 0,00 18,98
20.
 Desná Svitavy 3 1x 3,00 19,19 19,19 19,01 19,19
21.
 Radíkov Přerov 3 2x 1,50 19,79 0,00 0,00 20,68
22.
 Mistřice Uherské Hradiště 3 1x 3,00 21,32 31,32 20,96 21,32
23.
 Dlouhá Loučka Olomouc 3 1x 3,00 27,49 0,00 0,00 27,49
24.
 Výčapy Třebíč 2 4x 0,50 18,10 0,00 0,00 51,07
25.
 Svoboda Opava 2 2x 1,00 19,27 18,10 19,27 19,89
26.
 Rymice Kroměříž 2 1x 2,00 19,80 19,80 19,76 19,80
27.
 Velké Hoštice Opava 2 2x 1,00 20,39 19,98 20,39 21,12
28.
 Strýčkovice Domažlice 2 1x 2,00 21,13 21,13 18,27 21,13
29.
 Turov Ústí nad Orlicí 2 1x 2,00 21,79 21,79 21,52 21,79
30.
 Čechtín Třebíč 1 1x 1,00 19,92 19,73 19,92 19,92
31.
 Bílany Kroměříž 1 1x 1,00 20,03 20,03 19,66 20,03
32.
 Moravská Chrastová Svitavy 1 1x 1,00 20,06 20,06 19,91 20,06
33.
 Seč Plzeň-jih 1 1x 1,00 21,72 21,72 19,11 21,72
34.
 Lanšperk Ústí nad Orlicí 1 1x 1,00 22,34 21,53 22,34 22,34
35.
 Dobrá Voda u Hořic Jičín 1 1x 1,00 22,53 22,53 20,71 22,53
- Kunovice BVsetín 0 3x 0,00 19,63 0,00 0,00 58,52
- Michálkovice Ostrava-město 0 2x 0,00 20,23 19,61 20,23 21,77
- Opatovice BPřerov 0 3x 0,00 20,28 0,00 0,00 55,21
- nerozlišeno - 0 1x 0,00 20,72 20,72 20,15 20,72
- Opatovice Přerov 0 4x 0,00 20,79 0,00 0,00 52,38
- Borová Opava 0 1x 0,00 20,94 20,04 20,94 20,94
- Holešov Kroměříž 0 1x 0,00 20,98 18,87 20,98 20,98
- Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou 0 1x 0,00 21,53 20,84 21,53 21,53
- Hlinsko Přerov 0 2x 0,00 21,76 0,00 0,00 23,26
- Oprechtice Frýdek-Místek 0 1x 0,00 22,29 0,00 0,00 22,29
- Roudnice Hradec Králové 0 1x 0,00 22,64 22,64 18,65 22,64
- Skrochovice Opava 0 2x 0,00 23,20 20,75 23,20 31,10
- Býškovice Přerov 0 1x 0,00 23,23 0,00 0,00 23,23
- Vítonice Znojmo 0 1x 0,00 23,45 19,71 23,45 23,45
- Úherce Plzeň-sever 0 1x 0,00 23,61 23,61 20,70 23,61
- Bystřec Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 24,34 22,95 24,34 24,34
- Vysoké Mýto-Město Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 24,48 23,94 24,48 24,48
- Kvasiny Rychnov nad Kněžnou 0 1x 0,00 24,66 24,00 24,08 24,66
- Dolní Třešňovec Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 24,92 22,33 24,92 24,92
- Hůrky Rokycany 0 1x 0,00 24,98 24,98 21,32 24,98
- Bučí Plzeň-sever 0 1x 0,00 25,14 24,74 25,14 25,14
- Horní Třešňovec Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 25,24 24,23 24,24 25,24
- Prusinovice Kroměříž 0 1x 0,00 25,82 25,03 25,82 25,82
- Mladecko Opava 0 2x 0,00 26,33 0,00 0,00 73,17
- Hartmanice Svitavy 0 1x 0,00 26,49 26,49 20,07 26,49
- Letohrad - Jeleni Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 26,72 25,89 26,72 26,72
- Jindřichov Přerov 0 1x 0,00 27,16 0,00 0,00 27,16
- Podmoklany Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 29,33 29,33 28,32 29,33
- Hřivínův Újezd Zlín 0 1x 0,00 31,35 20,25 31,35 31,35
- Jamnice Opava 0 2x 0,00 33,70 0,00 0,00 76,85
- Štěpánkovice Opava 0 2x 0,00 34,50 0,00 0,00 77,25
- Heraltice Třebíč 0 1x 0,00 38,50 38,50 17,93 38,50
- Oldřišov Opava 0 1x 0,00 40,59 40,59 22,18 40,59
- Česká Třebová Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 74,82 22,43 74,82 74,82
- Sychotín Blansko 0 1x 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00
- Bohuňov Svitavy 0 1x 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00
- Horní Radechová Náchod 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Jeřmanice Liberec 0 1x 0,00 NP 0,00 21,83 120,00
- Letohrad - Jeleni EÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Kobeřice Opava 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Česká Rybná Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Horní Hradiště Plzeň-sever 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Kelč Vsetín 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
PTýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas


Celkem se účastnilo:  277 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.