Výsledky ročníku 2025

Vyber informace ...

Celkem záznamů:
179
Průměrný čas:
25,21
Nejlepší čas:
14,90
Nejlepší čas č.1:
14,89
Nejlepší čas č.2:
14,58
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
0,62
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
87 / 79
Povedené / Nepovedené
166 / 13

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Renmotor Jinolice Jičín 221 14x 15,79 15,57 15,48 15,55 23,45
2.
 Budeč Jindřichův Hradec 121 14x 8,64 16,03 15,74 16,01 24,03
3.
 Olešnice Semily 114 14x 8,14 16,15 15,43 16,09 16,57
4.
 Trnava Třebíč 113 14x 8,07 15,87 15,76 15,82 31,76
5.
 Čechtín Třebíč 113 14x 8,07 16,05 15,94 15,98 31,26
6.
 Lavičky Žďár nad Sázavou 102 14x 7,29 16,05 15,91 15,92 16,88
7.
 Letohrad - Kunčice DÚstí nad Orlicí 98 14x 7,00 15,58 15,30 15,58 46,11
8.
 Plumlov Prostějov 98 14x 7,00 15,97 15,80 15,85 24,06
9.
 Nevcehle Jihlava 93 14x 6,64 16,04 15,55 15,89 31,65
10.
 Olešnice XOlomouc 88 14x 6,29 16,06 15,89 16,06 31,42
11.
 Prchalov Nový Jičín 77 14x 5,50 15,98 15,65 15,85 32,48
12.
 Mysločovice Zlín 70 14x 5,00 16,12 16,12 15,65 86,75
13.
 Rašín Jičín 59 14x 4,21 16,13 15,85 15,70 31,84
14.
 Zahnašovice Kroměříž 57 14x 4,07 16,44 16,19 16,04 24,32
15.
 Velká (Hranice III) Přerov 42 14x 3,00 16,37 16,05 16,37 39,07
16.
 Pasohlávky BBrno-venkov 39 14x 2,79 16,32 16,32 15,97 94,02
17.
 Drahňovice Benešov 37 14x 2,64 16,59 16,58 15,88 31,87
18.
 Jistebník Nový Jičín 36 12x 3,00 16,34 16,08 15,66 34,48
19.
 Jaronice České Budějovice 35 14x 2,50 16,19 16,19 15,97 31,93
20.
 Odry Nový Jičín 35 14x 2,50 16,51 16,48 16,27 46,47
21.
 Krotějov SportTábor 33 12x 2,75 16,30 15,64 16,21 42,97
22.
 Bezděkov pod Třemšínem Příbram 23 4x 5,75 16,29 15,87 15,78 18,13
23.
 Indivindi Náchod 18 14x 1,29 16,44 16,44 16,40 32,22
24.
 Bílovice Prostějov 17 10x 1,70 16,62 16,54 16,43 17,47
25.
 Třebnouševes Jičín 15 14x 1,07 16,49 16,27 16,28 32,60
26.
 Český Rudolec Jindřichův Hradec 15 9x 1,67 16,54 16,54 16,03 246,39
27.
 Seč Chrudim 13 13x 1,00 16,52 16,52 16,43 41,40
28.
 Ďurďové Považská Bystrica 13 2x 6,50 16,56 16,12 16,14 16,91
29.
 Záchlumí Ústí nad Orlicí 11 9x 1,22 16,75 16,26 16,44 51,54
30.
 Karolín Kroměříž 8 4x 2,00 16,77 16,77 16,66 68,41
31.
 Bezděčí u Trnávky Svitavy 6 4x 1,50 16,77 16,52 16,77 42,99
32.
 Netřebice Český Krumlov 5 1x 5,00 16,98 16,85 16,98 16,98
33.
 Únětice 1911 BPlzeň-jih 4 5x 0,80 16,66 16,60 16,49 17,37
34.
 Křenovice Vyškov 4 2x 2,00 16,85 16,85 16,46 17,22
35.
 Těšetice TYFOČÁCIOlomouc 3 2x 1,50 16,66 16,42 16,66 17,06
36.
 Zbraslav Brno-venkov 3 4x 0,75 16,87 16,87 16,35 18,85
37.
 Křenovice České Budějovice 3 9x 0,33 16,99 16,99 16,57 51,77
38.
 Dubenec Trutnov 2 2x 1,00 16,99 16,83 16,99 68,50
39.
 Pomezí BSvitavy 2 1x 2,00 17,11 16,90 17,11 17,11
40.
 Moravany Pardubice 1 13x 0,08 16,87 16,05 16,80 33,64
41.
 Brumov Blansko 1 2x 0,50 17,09 17,09 16,83 17,27
42.
 Havlovice Trutnov 1 1x 1,00 17,17 17,13 17,17 17,17
43.
 Srubec České Budějovice 1 6x 0,17 17,44 16,95 17,22 35,09
- Doubrava Mladá Boleslav 0 13x 0,00 17,00 16,42 17,00 41,50
- Vysoká Přerov 0 3x 0,00 17,03 17,03 16,31 17,29
- Mladcová Zlín 0 2x 0,00 17,13 17,13 16,51 17,21
- Únětice 1911 APlzeň-jih 0 1x 0,00 17,16 17,16 17,01 17,16
- Oldřiš Svitavy 0 2x 0,00 17,18 16,80 17,18 17,37
- Zbožnov Chrudim 0 1x 0,00 17,18 16,46 17,18 17,18
- Pohodlí Svitavy 0 1x 0,00 17,23 16,74 17,23 17,23
- Studnice Chrudim 0 4x 0,00 17,24 16,76 17,20 69,17
- Svatobořice Hodonín 0 2x 0,00 17,28 17,28 17,07 17,38
- Smidary Hradec Králové 0 1x 0,00 17,29 17,15 17,29 17,29
- Horní Kamenice Plzeň-jih 0 1x 0,00 17,29 16,68 17,29 17,29
- Zahorčice Klatovy 0 1x 0,00 17,30 17,30 17,16 17,30
- Netín CirkusŽďár nad Sázavou 0 10x 0,00 17,30 16,65 16,98 38,07
- Široký Důl Svitavy 0 2x 0,00 17,31 16,95 17,31 17,45
- Sychotín Blansko 0 2x 0,00 17,31 17,31 16,47 19,34
- Čelechovice na Hané Prostějov 0 1x 0,00 17,32 17,32 16,82 17,32
- Dolany Olomouc 0 4x 0,00 17,36 17,36 16,60 18,96
- Starý Jičín Nový Jičín 0 9x 0,00 17,37 17,33 16,60 41,79
- Brušperk Frýdek-Místek 0 7x 0,00 17,40 16,79 17,31 61,89
- Radostín nad Oslavou BŽďár nad Sázavou 0 2x 0,00 17,41 17,20 16,71 17,60
- Bílovice C OdpadProstějov 0 1x 0,00 17,47 17,12 17,47 17,47
- Karlinky Liberec 0 2x 0,00 17,47 17,02 17,47 17,57
- Petrovice Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 17,50 17,09 17,50 17,50
- Hlubyně Příbram 0 1x 0,00 17,56 17,39 17,56 17,56
- Jirkov BJablonec nad Nisou 0 2x 0,00 17,65 17,45 17,65 17,99
- Žďár nad Sázavou 2 ZámekŽďár nad Sázavou 0 2x 0,00 17,66 17,35 17,38 17,77
- Maršovice Žďár nad Sázavou 0 2x 0,00 17,67 17,15 17,67 17,70
- Srch Pardubice 0 5x 0,00 17,81 17,57 17,58 18,59
- Neplachovice Opava 0 2x 0,00 17,92 17,92 17,62 18,15
- Horní Lukavice Plzeň-jih 0 1x 0,00 17,95 16,29 17,95 17,95
- Kámen Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 17,96 17,96 16,69 17,96
- Krásná Ves Mladá Boleslav 0 1x 0,00 18,00 17,62 18,00 18,00
- Drahonice Strakonice 0 1x 0,00 18,09 18,09 17,38 18,09
- Vinary Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 18,12 18,12 17,86 18,12
- Velké Hoštice COpava 0 1x 0,00 18,15 17,64 18,15 18,15
- Čechtín BTřebíč 0 2x 0,00 18,16 18,16 16,62 69,08
- Stéblová Pardubice 0 2x 0,00 18,20 17,71 17,79 18,29
- - Čierni Panteri bez určení okresu 0 1x 0,00 18,22 18,00 18,22 18,22
- Obora Plzeň-sever 0 1x 0,00 18,26 18,26 17,91 18,26
- Oldřiš BSvitavy 0 2x 0,00 18,33 16,92 17,85 18,34
- Poděvousy Domažlice 0 1x 0,00 18,33 18,33 16,76 18,33
- Hoštice Kroměříž 0 2x 0,00 18,39 17,85 18,39 69,20
- Chlum Plzeň-jih 0 1x 0,00 18,40 18,19 18,40 18,40
- Želčany Plzeň-jih 0 1x 0,00 18,42 18,18 18,42 18,42
- Dobšín Kamenice Mladá Boleslav 0 1x 0,00 18,42 18,30 18,42 18,42
- Štítary Domažlice 0 1x 0,00 18,42 18,42 18,16 18,42
- Lukov Zlín 0 2x 0,00 18,44 18,44 18,13 69,22
- Olšovec Přerov 0 2x 0,00 18,63 18,63 17,47 69,32
- Útušice Plzeň-jih 0 1x 0,00 18,72 17,82 18,72 18,72
- Jílové u Držkova Jablonec nad Nisou 0 1x 0,00 18,73 17,17 18,73 18,73
- Mokrouše Plzeň-jih 0 1x 0,00 18,88 18,88 16,95 18,88
- Vížky Chrudim 0 1x 0,00 19,00 19,00 17,98 19,00
- Proskovice Ostrava-město 0 1x 0,00 19,07 16,96 19,07 19,07
- Hradišťská Lhotka Plzeň-jih 0 1x 0,00 19,10 18,91 19,10 19,10
- Stýskaly Plzeň-sever 0 3x 0,00 19,27 18,28 19,27 53,19
- Dolní Jablonná Havlíčkův Brod 0 3x 0,00 19,29 18,40 19,29 53,15
- Nahořany Náchod 0 2x 0,00 19,31 17,34 19,31 69,66
- Mochtín Klatovy 0 1x 0,00 19,41 18,91 19,41 19,41
- Štichovice Plzeň-sever 0 1x 0,00 19,58 18,11 19,58 19,58
- Dobšín Kamenice BMladá Boleslav 0 1x 0,00 19,72 19,25 19,72 19,72
- Příkosice Rokycany 0 1x 0,00 19,80 18,11 19,80 19,80
- Sazovice Zlín 0 2x 0,00 19,90 19,27 19,90 69,95
- Žižkovo Pole Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 19,92 19,92 18,02 19,92
- Třebín České Budějovice 0 1x 0,00 20,05 20,05 18,74 20,05
- Bystřička Vsetín 0 1x 0,00 20,50 20,50 20,21 20,50
- Tis Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 20,53 20,53 19,53 20,53
- Bystré BSvitavy 0 2x 0,00 20,62 20,62 19,82 21,49
- Ostrov u Macochy Blansko 0 1x 0,00 20,88 16,94 20,88 20,88
- Město Touškov Plzeň-sever 0 1x 0,00 21,58 21,58 20,78 21,58
- Milotice nad Bečvou Přerov 0 1x 0,00 22,06 22,06 17,31 22,06
- Třebětice Jindřichův Hradec 0 2x 0,00 24,16 24,16 18,28 456,52
- Chudenice Klatovy 0 1x 0,00 30,24 21,68 30,24 30,24
- Pěnčín Jablonec nad Nisou 0 2x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Trnov Rychnov nad Kněžnou 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Žákava Plzeň-jih 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Bílovice CProstějov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Vysoká Vsetín 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Krasonice Jihlava 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Robčice Plzeň-jih 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Žebnice Plzeň-sever 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Zbora Púchov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Zderaz Chrudim 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Budíkovice Třebíč 142 14x 10,14 14,90 14,90 14,58 23,28
2.
 Plumlov MambyProstějov 103 14x 7,36 15,28 14,99 14,95 86,84
3.
 Letohrad - Kunčice CÚstí nad Orlicí 84 14x 6,00 15,21 14,99 15,02 39,07
4.
 Markvartovice Opava 72 14x 5,14 15,47 15,41 15,47 24,54
5.
 Chlum Benešov 71 14x 5,07 15,50 15,40 15,24 24,16
6.
 Stará Říše Jihlava 68 14x 4,86 15,84 15,62 14,98 31,29
7.
 Krotějov SportTábor 65 14x 4,64 15,82 15,78 15,43 16,78
8.
 Olšovec Přerov 57 14x 4,07 15,41 14,89 15,41 24,25
9.
 Žernovník Blansko 46 14x 3,29 15,81 15,67 15,79 24,59
10.
 Bohuslavice u Zlína Zlín 35 14x 2,50 16,01 15,59 15,87 31,69
11.
 Ploukonice Semily 28 14x 2,00 16,02 16,02 15,71 46,77
12.
 Volenice Příbram 18 14x 1,29 16,25 16,22 15,86 54,46
13.
 Loučka Vsetín 8 1x 8,00 16,35 15,72 16,35 16,35
14.
 Brušperk Frýdek-Místek 7 9x 0,78 16,46 16,12 16,46 39,96
15.
 Smidary Hradec Králové 4 3x 1,33 16,48 16,27 16,48 51,06
16.
 Úněšov Plzeň-sever 2 1x 2,00 16,80 16,80 16,37 16,80
17.
 Pohled Havlíčkův Brod 1 1x 1,00 16,21 16,21 15,99 16,21
18.
 Bartovice Ostrava-město 1 2x 0,50 16,65 16,47 15,52 17,43
19.
 Bousín Prostějov 1 1x 1,00 17,49 17,49 17,17 17,49
- Jistebník Nový Jičín 0 9x 0,00 16,65 16,65 15,87 75,38
- Dub nad Moravou Olomouc 0 3x 0,00 16,75 16,57 16,75 51,63
- Křenovice Vyškov 0 1x 0,00 16,75 16,75 16,64 16,75
- Proskovice Ostrava-město 0 2x 0,00 16,96 16,36 16,96 17,85
- Střítež nad Ludinou Přerov 0 1x 0,00 17,04 17,04 16,50 17,04
- Poděvousy Domažlice 0 1x 0,00 17,27 17,27 17,08 17,27
- Pohořelice Zlín 0 2x 0,00 17,31 17,31 16,38 17,96
- Žernovník BBlansko 0 3x 0,00 17,37 16,96 17,37 53,02
- Bílovice Prostějov 0 1x 0,00 17,42 17,42 16,74 17,42
- Oldřiš CSvitavy 0 2x 0,00 17,45 16,29 17,45 17,85
- Želčany Plzeň-jih 0 1x 0,00 17,52 17,49 17,52 17,52
- Lysice Blansko 0 1x 0,00 17,59 17,59 17,26 17,59
- Únětice 1911 APlzeň-jih 0 1x 0,00 17,60 17,60 16,77 17,60
- Hradec Plzeň-jih 0 1x 0,00 17,62 17,62 17,53 17,62
- Hradiště Karviná 0 2x 0,00 17,64 17,61 17,22 17,68
- Soběsuky Prostějov 0 2x 0,00 17,64 17,48 17,64 18,23
- Stéblová Pardubice 0 2x 0,00 17,72 17,72 16,84 18,31
- Vsetín Vsetín 0 1x 0,00 17,72 17,72 16,99 17,72
- Osík Svitavy 0 2x 0,00 18,03 16,58 18,03 19,04
- Bohuslavice Náchod 0 2x 0,00 18,03 17,47 17,04 20,89
- Žákava Plzeň-jih 0 1x 0,00 18,45 18,45 18,07 18,45
- Dolní Libina Šumperk 0 1x 0,00 18,68 18,68 18,61 18,68
- Únětice 1911 BPlzeň-jih 0 1x 0,00 18,94 18,94 17,34 18,94
- Homole České Budějovice 0 1x 0,00 18,97 18,97 17,14 18,97
- Pohodlí Svitavy 0 1x 0,00 19,16 19,11 19,16 19,16
- Soběsuky BProstějov 0 2x 0,00 19,73 17,28 19,34 19,88
- Bernartice nad Odrou Nový Jičín 0 1x 0,00 19,80 19,75 19,80 19,80
- Komárov Pardubice 0 1x 0,00 20,29 18,18 20,29 20,29
- Loučka BVsetín 0 1x 0,00 21,82 21,82 17,20 21,82
- Vinary Ústí nad Orlicí 0 1x 0,00 21,87 21,77 21,87 21,87
- Chlum Plzeň-jih 0 1x 0,00 27,28 26,38 27,28 27,28
- Ledce Plzeň-sever 0 1x 0,00 27,30 27,30 27,13 27,30
- Štítary Domažlice 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Letohrad - Kunčice DÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Chotíkov Plzeň-sever 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
PTýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas


Celkem se účastnilo:  179 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.