Rok:
Nejlepší výsledky v roce: 2023
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | TR | 15,38 | 15,35 | 15,38 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
2. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,58 | 15,45 | 15,58 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
3. | Plumlov | PV | 15,66 | 15,26 | 15,66 | 2023/06/25 | Radíkov | |
4. | Plumlov | PV | 15,10 | 15,66 | 15,66 | 2023/06/18 | Čechtín | |
5. | Budíkovice | TR | 15,75 | 15,73 | 15,75 | 2023/09/02 | Pšánky | |
6. | Plumlov | PV | 15,68 | 15,80 | 15,80 | 2023/09/02 | Pšánky | |
7. | Plumlov | PV | 15,82 | 15,47 | 15,82 | 2023/08/06 | Miřetice | |
8. | Plumlov | PV | 15,85 | 15,35 | 15,85 | 2023/06/04 | Tučapy | |
9. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,42 | 15,89 | 15,89 | 2023/09/02 | Pšánky | |
10. | Plumlov | PV | 15,93 | 15,41 | 15,93 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
11. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,66 | 15,93 | 15,93 | 2023/06/25 | Radíkov | |
12. | Pšánky | HK | 15,96 | 15,51 | 15,96 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
13. | Budíkovice | TR | 15,65 | 16,00 | 16,00 | 2023/06/04 | Tučapy | |
14. | Krasice - Prostějov | PV | 15,56 | 16,00 | 16,00 | 2023/09/02 | Pšánky | |
15. | Olšovec | PR | 15,84 | 16,03 | 16,03 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
16. | Plumlov | PV | 15,27 | 16,04 | 16,04 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
17. | Plumlov | PV | 16,09 | 15,57 | 16,09 | 2023/06/24 | Plumlov | |
18. | Pšánky | HK | 16,11 | 15,89 | 16,11 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
19. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,48 | 16,12 | 16,12 | 2023/06/18 | Čechtín | |
20. | Budíkovice | TR | 16,09 | 16,15 | 16,15 | 2023/06/18 | Čechtín | |
21. | Pšánky | HK | 15,65 | 16,15 | 16,15 | 2023/09/02 | Pšánky | |
22. | Pšánky | HK | 16,07 | 16,22 | 16,22 | 2023/08/06 | Miřetice | |
23. | Budíkovice | TR | 16,24 | 16,18 | 16,24 | 2023/08/06 | Miřetice | |
24. | Krasice - Prostějov | PV | 16,26 | 16,25 | 16,26 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
25. | Ploukonice | SM | 16,28 | 15,74 | 16,28 | 2023/09/02 | Pšánky | |
26. | Olšovec | PR | 16,30 | 16,11 | 16,30 | 2023/06/25 | Radíkov | |
27. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,32 | 15,69 | 16,32 | 2023/09/02 | Pšánky | |
28. | Ploukonice | SM | 16,36 | 15,96 | 16,36 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
29. | Benetice | TR | 16,37 | 16,33 | 16,37 | 2023/06/24 | Plumlov | |
30. | Olšovec | PR | 16,45 | 15,53 | 16,45 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
31. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 15,98 | 16,45 | 16,45 | 2023/08/06 | Miřetice | |
32. | Olšovec | PR | 16,44 | 16,46 | 16,46 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
33. | Olšovec | PR | 16,48 | 16,41 | 16,48 | 2023/06/18 | Čechtín | |
34. | Benetice | TR | 15,83 | 16,56 | 16,56 | 2023/09/02 | Pšánky | |
35. | Ploukonice | SM | 16,38 | 16,57 | 16,57 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
36. | Krasice - Prostějov | PV | 16,54 | 16,58 | 16,58 | 2023/06/24 | Plumlov | |
37. | Olšovec | PR | 16,59 | 15,99 | 16,59 | 2023/06/04 | Tučapy | |
38. | Ploukonice | SM | 16,60 | 15,88 | 16,60 | 2023/06/25 | Radíkov | |
39. | Tomice Martomice | BN | 16,12 | 16,61 | 16,61 | 2023/09/02 | Pšánky | |
40. | Volenice | PB | 16,65 | 16,52 | 16,65 | 2023/06/25 | Radíkov | |
41. | Pšánky | HK | 16,46 | 16,66 | 16,66 | 2023/06/25 | Radíkov | |
42. | Budíkovice | TR | 16,67 | 16,38 | 16,67 | 2023/06/25 | Radíkov | |
43. | Plumlov | PV | 16,52 | 16,69 | 16,69 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
44. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,69 | 16,34 | 16,69 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
45. | Krasice - Prostějov | PV | 16,70 | 16,17 | 16,70 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
46. | Pšánky | HK | 16,56 | 16,78 | 16,78 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
47. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,68 | 16,79 | 16,79 | 2023/06/25 | Radíkov | |
48. | Benetice | TR | 16,80 | 16,67 | 16,80 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
49. | Tomice Martomice | BN | 16,80 | 16,23 | 16,80 | 2023/06/04 | Tučapy | |
50. | Ploukonice | SM | 16,85 | 16,44 | 16,85 | 2023/06/04 | Tučapy | |
51. | Stařeč | TR | 16,19 | 16,85 | 16,85 | 2023/09/02 | Pšánky | |
52. | Pšánky | HK | 16,08 | 16,86 | 16,86 | 2023/06/24 | Plumlov | |
53. | Krasice - Prostějov | PV | 16,88 | 16,09 | 16,88 | 2023/06/18 | Čechtín | |
54. | Pšánky | HK | 16,92 | 15,96 | 16,92 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
55. | Zdislavice | BN | 16,94 | 16,50 | 16,94 | 2023/06/25 | Radíkov | |
56. | Markvartovice | OP | 16,98 | 16,66 | 16,98 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
57. | Krasice - Prostějov | PV | 16,99 | 15,74 | 16,99 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
58. | Ploukonice | SM | 16,67 | 17,04 | 17,04 | 2023/06/24 | Plumlov | |
59. | Volenice | PB | 17,04 | 16,79 | 17,04 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
60. | Volenice | PB | 17,04 | 16,33 | 17,04 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
61. | Roštění | KM | 16,43 | 17,04 | 17,04 | 2023/06/25 | Radíkov | |
62. | Svinov B | OV | 17,04 | 16,49 | 17,04 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
63. | Krasice - Prostějov | PV | 17,05 | 16,45 | 17,05 | 2023/08/06 | Miřetice | |
64. | Volenice | PB | 16,67 | 17,05 | 17,05 | 2023/06/18 | Čechtín | |
65. | Pšánky | HK | 17,06 | 16,32 | 17,06 | 2023/06/04 | Tučapy | |
66. | Krasice - Prostějov | PV | 17,10 | 16,19 | 17,10 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
67. | Benetice | TR | 17,11 | 16,28 | 17,11 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
68. | Zdislavice | BN | 17,11 | 16,09 | 17,11 | 2023/06/24 | Plumlov | |
69. | Olšovec | PR | 17,15 | 16,85 | 17,15 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
70. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,84 | 17,17 | 17,17 | 2023/06/18 | Čechtín | |
71. | Zdislavice | BN | 16,96 | 17,18 | 17,18 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
72. | Benetice | TR | 17,22 | 16,26 | 17,22 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
73. | Česká Bělá | HB | 16,61 | 17,25 | 17,25 | 2023/09/02 | Pšánky | |
74. | Stařeč | TR | 17,28 | 17,16 | 17,28 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
75. | Krasice - Prostějov | PV | 17,29 | 16,41 | 17,29 | 2023/06/25 | Radíkov | |
76. | Bernartice nad Odrou | NJ | 17,29 | 16,54 | 17,29 | 2023/06/25 | Radíkov | |
77. | Stařeč | TR | 17,29 | 17,14 | 17,29 | 2023/06/24 | Plumlov | |
78. | Bohuslavice | NA | 17,30 | 16,98 | 17,30 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
79. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 17,31 | 16,91 | 17,31 | 2023/06/24 | Plumlov | |
80. | Budíkovice | TR | 17,34 | 17,17 | 17,34 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
81. | Pšánky | HK | 17,35 | 17,11 | 17,35 | 2023/06/18 | Čechtín | |
82. | Zdislavice | BN | 17,39 | 16,59 | 17,39 | 2023/06/18 | Čechtín | |
83. | Olšovec | PR | 16,61 | 17,43 | 17,43 | 2023/09/02 | Pšánky | |
84. | Jabloňov | ZR | 17,81 | 17,44 | 17,44 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
85. | Bransouze | TR | 17,49 | 16,69 | 17,49 | 2023/06/18 | Čechtín | |
86. | Benetice | TR | 16,87 | 17,50 | 17,50 | 2023/06/25 | Radíkov | |
87. | Markvartice | TR | 17,50 | 17,32 | 17,50 | 2023/06/04 | Tučapy | |
88. | Letohrad - Kunčice D | UO | 17,50 | 17,36 | 17,50 | 2023/08/06 | Miřetice | |
89. | Benetice | TR | 17,52 | 16,56 | 17,52 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
90. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 16,18 | 17,53 | 17,53 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
91. | Zdislavice | BN | 17,54 | 17,47 | 17,54 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
92. | Zdislavice | BN | 17,62 | 17,12 | 17,62 | 2023/06/04 | Tučapy | |
93. | Olšovec | PR | 17,62 | 17,45 | 17,62 | 2023/08/06 | Miřetice | |
94. | Zdislavice | BN | 17,63 | 17,29 | 17,63 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
95. | Letohrad - Kunčice D | UO | 17,64 | 15,74 | 17,64 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
96. | Volenice | PB | 16,15 | 17,68 | 17,68 | 2023/06/04 | Tučapy | ![]() ![]() |
97. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,75 | 17,58 | 17,75 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
98. | Benetice | TR | 17,75 | 17,23 | 17,75 | 2023/06/18 | Čechtín | |
99. | Bransouze | TR | 17,78 | 17,17 | 17,78 | 2023/08/06 | Miřetice | |
100. | Volenice | PB | 17,71 | 17,79 | 17,79 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
101. | Dolní Libina | SU | 16,32 | 17,80 | 17,80 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
102. | Zdislavice | BN | 17,81 | 15,82 | 17,81 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
103. | Dlouhá Ves | RK | 16,98 | 17,81 | 17,81 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
104. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,89 | 16,46 | 17,89 | 2023/06/04 | Tučapy | |
105. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,91 | 15,77 | 17,91 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
106. | Olšovec | PR | 16,44 | 17,91 | 17,91 | 2023/06/24 | Plumlov | |
107. | Plumlov | PV | 18,00 | 18,10 | 18,10 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
108. | Myštěves | HK | 18,12 | 17,55 | 18,12 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
109. | Volenice | PB | 18,13 | 17,35 | 18,13 | 2023/08/05 | Budíkovice | |
110. | Bohuslavice | NA | 17,44 | 18,17 | 18,17 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
111. | Ploukonice | SM | 16,43 | 18,20 | 18,20 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
112. | Zdislavice | BN | 18,27 | 17,85 | 18,27 | 2023/08/06 | Miřetice | |
113. | Volenice | PB | 16,32 | 18,33 | 18,33 | 2023/08/06 | Miřetice | |
114. | Stařeč | TR | 18,38 | 17,08 | 18,38 | 2023/08/06 | Miřetice | |
115. | Markvartice | TR | 18,54 | 17,85 | 18,54 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
116. | Svinov B | OV | 18,54 | 16,87 | 18,54 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
117. | Benetice | TR | 18,58 | 18,45 | 18,58 | 2023/06/04 | Tučapy | |
118. | Bousín | PV | 17,93 | 18,60 | 18,60 | 2023/06/24 | Plumlov | |
119. | Bílovice | UH | 18,64 | 18,59 | 18,64 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
120. | Stařeč | TR | 17,30 | 18,65 | 18,65 | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
121. | Letohrad - Kunčice C | UO | 18,66 | 16,10 | 18,66 | 2023/06/03 | Chotěmice | |
122. | Tomice Martomice | BN | 18,67 | 17,24 | 18,67 | 2023/08/06 | Miřetice | |
123. | Ploukonice | SM | 18,81 | 18,71 | 18,81 | 2023/06/18 | Čechtín | |
124. | Benetice | TR | 17,87 | 18,93 | 18,93 | 2023/08/06 | Miřetice | |
125. | Tošovice | NJ | 19,15 | 17,87 | 19,15 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
126. | Markvartice | TR | 19,87 | 18,42 | 19,87 | 2023/06/18 | Čechtín | |
127. | Stařeč | TR | 17,64 | 19,89 | 19,89 | 2023/06/25 | Radíkov | |
128. | Stařeč | TR | 18,14 | 19,95 | 19,95 | 2023/06/18 | Čechtín | |
129. | Volenice | PB | 16,68 | 19,97 | 19,97 | 2023/09/02 | Pšánky | |
130. | Bílovice | UH | 17,45 | 20,18 | 20,18 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
131. | Svatoslav | TR | 18,92 | 20,32 | 20,32 | 2023/06/18 | Čechtín | |
132. | Zdislavice | BN | 20,40 | 16,92 | 20,40 | 2023/09/02 | Pšánky | |
133. | Ploukonice | SM | 18,55 | 20,46 | 20,46 | 2023/08/06 | Miřetice | |
134. | Stařeč | TR | 19,64 | 20,68 | 20,68 | 2023/06/04 | Tučapy | |
135. | Třeština | SU | 17,26 | 21,05 | 21,05 | 2023/06/25 | Radíkov | |
136. | Tošovice | NJ | 20,80 | 21,05 | 21,05 | 2023/06/25 | Radíkov | |
137. | Bílovice | PV | 21,38 | 20,96 | 21,38 | 2023/06/24 | Plumlov | |
138. | Letohrad - Kunčice D | UO | 17,32 | 21,56 | 21,56 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
139. | Jistebník | NJ | 20,95 | 21,56 | 21,56 | 2023/06/25 | Radíkov | |
140. | Tošovice | NJ | 22,26 | 21,87 | 22,26 | 2023/06/24 | Plumlov | |
141. | Třeština | SU | 22,79 | 19,83 | 22,79 | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
142. | Třeština | SU | 19,58 | 22,94 | 22,94 | 2023/06/24 | Plumlov | |
143. | Střítež nad Ludinou | PR | 32,07 | 18,15 | 32,07 | 2023/06/25 | Radíkov | |
144. | Krasice - Prostějov | PV | 39,52 | 28,99 | 39,52 | 2023/06/04 | Tučapy | |
145. | Vojnice | OL | 43,16 | 43,58 | 43,58 | 2023/09/02 | Pšánky | |
146. | Markvartovice | OP | 18,41 | NP | NP | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
147. | Letohrad - Kunčice C | UO | NP | NP | NP | 2023/08/06 | Miřetice | |
148. | Budíkovice | TR | 16,23 | - | NP | 2023/06/24 | Plumlov | |
149. | Stařeč | TR | NP | NP | NP | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
150. | Bohuslavice u Zlína | ZL | NP | NP | NP | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
151. | Volenice | PB | 17,73 | - | NP | 2023/06/24 | Plumlov | |
152. | Budíkovice | TR | NP | NP | NP | 2023/08/05 | Budíkovice | |
153. | Svinov B | OV | NP | NP | NP | 2023/06/25 | Radíkov | |
154. | Bernartice nad Odrou | NJ | NP | NP | NP | 2023/06/03 | Chotěmice | ![]() ![]() |
155. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 22,40 | NP | NP | 2023/06/04 | Tučapy | |
156. | Budíkovice | TR | 16,38 | NP | NP | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
157. | Ploukonice | SM | 17,51 | NP | NP | 2023/07/23 | Letohrad - Kunčice | |
158. | Tomice Martomice | BN | NP | NP | NP | 2023/06/03 | Chotěmice | |
159. | Bernartice nad Odrou | NJ | NP | NP | NP | 2023/06/04 | Tučapy | |
160. | Bohuslavice u Zlína | ZL | NP | 17,32 | NP | 2023/08/05 | Budíkovice | |
161. | Stařeč | TR | 17,78 | NP | NP | 2023/06/03 | Chotěmice | |
162. | Tošovice | NJ | NP | NP | NP | 2023/07/22 | Letohrad - Orlice | |
163. | Pěnčín | PV | 18,57 | - | NP | 2023/06/24 | Plumlov | |
164. | Bezděčí u Trnávky | SY | - | 19,57 | NP | 2023/06/24 | Plumlov | |
165. | Soběsuky | PV | - | - | NP | 2023/06/24 | Plumlov | |
166. | Bransouze | TR | 17,49 | 17,84 | DSQ | 2023/08/05 | Budíkovice | |
167. | Markvartice | TR | 19,70 | 19,88 | DSQ | 2023/08/05 | Budíkovice | |
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2023
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | PV | Olomoucký | 6x | |
2. | Budíkovice | TR | Vysočina | 2x | |
3. | Letohrad - Kunčice | C | UO | Pardubický | 1x |
4. | Ploukonice | SM | Liberecký | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2023
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | PV | Olomoucký | 3x | |
2. | Letohrad - Kunčice | C | UO | Pardubický | 2x |
3. | Pšánky | HK | Královéhradecký | 2x | |
4. | Benetice | TR | Vysočina | 1x | |
5. | Budíkovice | TR | Vysočina | 1x | |
6. | Krasice - Prostějov | PV | Olomoucký | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2023
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olšovec | PR | Olomoucký | 4x | |
2. | Pšánky | HK | Královéhradecký | 2x | |
3. | Budíkovice | TR | Vysočina | 2x | |
4. | Krasice - Prostějov | PV | Olomoucký | 1x | |
5. | Letohrad - Kunčice | C | UO | Pardubický | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2023
Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | PV | Olomoucký | 84 |
2. | Budíkovice | TR | Vysočina | 43 |
3. | Pšánky | HK | Královéhradecký | 43 |
4. | Olšovec | PR | Olomoucký | 35 |
5. | Letohrad - Kunčice C | UO | Pardubický | 32 |
6. | Krasice - Prostějov | PV | Olomoucký | 31 |
7. | Ploukonice | SM | Liberecký | 25 |
8. | Benetice | TR | Vysočina | 16 |
9. | Bohuslavice u Zlína | ZL | Zlínský | 9 |
10. | Volenice | PB | Středočeský | 8 |
11. | Tomice Martomice | BN | Středočeský | 4 |
12. | Bohuslavice | NA | Královéhradecký | 3 |
13. | Stařeč | TR | Vysočina | 2 |
14. | Zdislavice | BN | Středočeský | 2 |
15. | Letohrad - Kunčice D | UO | Pardubický | 2 |
16. | Markvartice | TR | Vysočina | 1 |
17. | Dolní Libina | SU | Olomoucký | 0 |
18. | Svinov B | OV | Moravskoslezský | 0 |
19. | Pěnčín | PV | Olomoucký | 0 |
20. | Myštěves | HK | Královéhradecký | 0 |
21. | Jistebník | NJ | Moravskoslezský | 0 |
22. | Bezděčí u Trnávky | SY | Pardubický | 0 |
23. | Jabloňov | ZR | Vysočina | 0 |
24. | Bílovice | UH | Zlínský | 0 |
25. | Soběsuky | PV | Olomoucký | 0 |
26. | Dlouhá Ves | RK | Královéhradecký | 0 |
27. | Roštění | KM | Zlínský | 0 |
28. | Bílovice | PV | Olomoucký | 0 |
29. | Česká Bělá | HB | Vysočina | 0 |
30. | Tošovice | NJ | Moravskoslezský | 0 |