Rok:
Nejlepší výsledky v roce: 2024
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,06 | 14,90 | 15,06 | 2024/09/08 | Zderaz | |
2. | Budíkovice | TR | 14,68 | 15,10 | 15,10 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
3. | Budíkovice | TR | 15,39 | 15,09 | 15,39 | 2024/06/23 | Čechtín | |
4. | Stará Říše | JI | 15,23 | 15,43 | 15,43 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
5. | Budíkovice | TR | 15,43 | 15,31 | 15,43 | 2024/08/18 | Pšánky | |
6. | Plumlov | PV | 15,48 | 15,15 | 15,48 | 2024/09/08 | Zderaz | |
7. | Plumlov | PV | 15,48 | 15,03 | 15,48 | 2024/08/18 | Pšánky | |
8. | Markvartovice | OP | 15,26 | 15,50 | 15,50 | 2024/07/14 | Maršovice | |
9. | Budíkovice | TR | 14,94 | 15,53 | 15,53 | 2024/09/08 | Zderaz | |
10. | Chlum | BN | 15,53 | 15,55 | 15,55 | 2024/07/14 | Maršovice | |
11. | Budíkovice | TR | 15,62 | 15,28 | 15,62 | 2024/07/14 | Maršovice | |
12. | Markvartovice | OP | 15,22 | 15,63 | 15,63 | 2024/08/18 | Pšánky | |
13. | Stará Říše | JI | 15,64 | 15,52 | 15,64 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
14. | Stará Říše | JI | 15,65 | 15,55 | 15,65 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
15. | Budíkovice | TR | 15,65 | 14,95 | 15,65 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
16. | Budíkovice | TR | 15,41 | 15,66 | 15,66 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
17. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,48 | 15,69 | 15,69 | 2024/07/13 | Netín | |
18. | Volenice | PB | 15,47 | 15,69 | 15,69 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
19. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,38 | 15,74 | 15,74 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
20. | Chlum | BN | 15,27 | 15,75 | 15,75 | 2024/07/13 | Netín | |
21. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,75 | 15,50 | 15,75 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
22. | Olšovec | PR | 15,76 | 15,68 | 15,76 | 2024/06/23 | Čechtín | |
23. | Markvartovice | OP | 15,78 | 15,47 | 15,78 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
24. | Stará Říše | JI | 15,80 | 15,50 | 15,80 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
25. | Plumlov | PV | 15,81 | 15,57 | 15,81 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
26. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,82 | 15,18 | 15,82 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
27. | Letohrad - Kunčice C | UO | 15,85 | 15,74 | 15,85 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
28. | Markvartovice | OP | 15,86 | 15,48 | 15,86 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
29. | Budíkovice | TR | 15,00 | 15,86 | 15,86 | 2024/06/16 | Radíkov | |
30. | Stará Říše | JI | 15,87 | 15,22 | 15,87 | 2024/08/18 | Pšánky | |
31. | Ploukonice | SM | 15,88 | 15,65 | 15,88 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
32. | Chlum | BN | 15,92 | 15,24 | 15,92 | 2024/08/18 | Pšánky | |
33. | Stará Říše | JI | 15,92 | 15,70 | 15,92 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
34. | Olšovec | PR | 15,65 | 15,93 | 15,93 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
35. | Plumlov | PV | 15,07 | 15,94 | 15,94 | 2024/06/16 | Radíkov | |
36. | Olšovec | PR | 15,95 | 15,80 | 15,95 | 2024/07/13 | Netín | |
37. | Stará Říše | JI | 15,96 | 15,94 | 15,96 | 2024/07/13 | Netín | |
38. | Volenice | PB | 15,98 | 15,52 | 15,98 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
39. | Stará Říše | JI | 15,95 | 16,00 | 16,00 | 2024/06/16 | Radíkov | |
40. | Stará Říše | JI | 16,01 | 15,72 | 16,01 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
41. | Volenice | PB | 16,00 | 16,02 | 16,02 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
42. | Olšovec | PR | 15,83 | 16,03 | 16,03 | 2024/06/15 | Plumlov | |
43. | Markvartovice | OP | 15,23 | 16,04 | 16,04 | 2024/07/13 | Netín | |
44. | Plumlov | PV | 15,92 | 16,05 | 16,05 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
45. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,01 | 16,08 | 16,08 | 2024/06/15 | Plumlov | |
46. | Chlum | BN | 16,08 | 15,30 | 16,08 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
47. | Brušperk | FM | 15,59 | 16,09 | 16,09 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
48. | Chlum | BN | 15,60 | 16,09 | 16,09 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
49. | Žernovník | BK | 16,10 | 15,79 | 16,10 | 2024/06/15 | Plumlov | |
50. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,10 | 15,56 | 16,10 | 2024/07/14 | Maršovice | |
51. | Olešná | HB | 16,10 | 15,44 | 16,10 | 2024/09/08 | Zderaz | |
52. | Ploukonice | SM | 16,11 | 16,09 | 16,11 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
53. | Olešná | HB | 15,84 | 16,13 | 16,13 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
54. | Budíkovice | TR | 14,89 | 16,17 | 16,17 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
55. | Plumlov | PV | 16,17 | 15,72 | 16,17 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
56. | Chlum | BN | 15,50 | 16,19 | 16,19 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
57. | Markvartovice | OP | 16,06 | 16,20 | 16,20 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
58. | Ploukonice | SM | 16,13 | 16,20 | 16,20 | 2024/06/23 | Čechtín | |
59. | Volenice | PB | 16,16 | 16,23 | 16,23 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
60. | Volenice | PB | 16,26 | 16,16 | 16,26 | 2024/07/14 | Maršovice | |
61. | Ploukonice | SM | 15,93 | 16,27 | 16,27 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
62. | Olešná | HB | 16,17 | 16,30 | 16,30 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
63. | Žernovník | BK | 16,32 | 16,33 | 16,33 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
64. | Olešná | HB | 16,34 | 16,06 | 16,34 | 2024/08/18 | Pšánky | |
65. | Volenice | PB | 16,37 | 16,32 | 16,37 | 2024/09/08 | Zderaz | |
66. | Volenice | PB | 16,38 | 15,82 | 16,38 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
67. | Olešná | HB | 16,01 | 16,41 | 16,41 | 2024/07/14 | Maršovice | |
68. | Žernovník | BK | 16,41 | 16,26 | 16,41 | 2024/06/16 | Radíkov | |
69. | Markvartovice | OP | 15,36 | 16,42 | 16,42 | 2024/09/08 | Zderaz | |
70. | Volenice | PB | 16,42 | 15,98 | 16,42 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
71. | Markvartovice | OP | 15,84 | 16,45 | 16,45 | 2024/06/23 | Čechtín | |
72. | Krotějov Sport | TA | 16,46 | 15,67 | 16,46 | 2024/07/13 | Netín | |
73. | Žernovník | BK | 16,08 | 16,46 | 16,46 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
74. | Žernovník | BK | 15,98 | 16,46 | 16,46 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
75. | Olešná | HB | 16,13 | 16,48 | 16,48 | 2024/06/16 | Radíkov | |
76. | Ploukonice | SM | 16,48 | 15,93 | 16,48 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
77. | Stará Říše | JI | 16,49 | 15,55 | 16,49 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
78. | Budíkovice | TR | 15,41 | 16,50 | 16,50 | 2024/06/15 | Plumlov | |
79. | Ploukonice | SM | 16,30 | 16,50 | 16,50 | 2024/06/16 | Radíkov | |
80. | Krotějov Sport | TA | 16,15 | 16,50 | 16,50 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
81. | Olšovec | PR | 16,54 | 15,96 | 16,54 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
82. | Budíkovice | TR | 15,72 | 16,57 | 16,57 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
83. | Plumlov | PV | 16,04 | 16,65 | 16,65 | 2024/06/15 | Plumlov | |
84. | Krotějov Sport | TA | 16,67 | 16,42 | 16,67 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
85. | Budíkovice | TR | 16,68 | 15,36 | 16,68 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
86. | Chlum | BN | 16,69 | 16,44 | 16,69 | 2024/06/16 | Radíkov | |
87. | Olešná | HB | 16,70 | 16,32 | 16,70 | 2024/06/23 | Čechtín | |
88. | Olšovec | PR | 16,52 | 16,70 | 16,70 | 2024/08/18 | Pšánky | |
89. | Plumlov | PV | 16,73 | 15,49 | 16,73 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
90. | Ploukonice | SM | 16,78 | 16,51 | 16,78 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
91. | Olšovec | PR | 15,91 | 16,79 | 16,79 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
92. | Olešná | HB | 16,79 | 16,54 | 16,79 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
93. | Stará Říše | JI | 16,79 | 15,82 | 16,79 | 2024/09/08 | Zderaz | |
94. | Markvartovice | OP | 16,62 | 16,79 | 16,79 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
95. | Žernovník | BK | 15,91 | 16,80 | 16,80 | 2024/09/08 | Zderaz | |
96. | Olšovec | PR | 16,81 | 16,19 | 16,81 | 2024/09/08 | Zderaz | |
97. | Pšánky | HK | 16,04 | 16,82 | 16,82 | 2024/06/16 | Radíkov | |
98. | Olešná | HB | 16,82 | 15,98 | 16,82 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
99. | Svinov B | OV | 15,91 | 16,88 | 16,88 | 2024/06/16 | Radíkov | |
100. | Krotějov Sport | TA | 16,08 | 16,88 | 16,88 | 2024/06/23 | Čechtín | |
101. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,89 | 15,95 | 16,89 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
102. | Budíkovice | TR | 15,99 | 16,90 | 16,90 | 2024/07/13 | Netín | |
103. | Plumlov | PV | 16,64 | 16,91 | 16,91 | 2024/07/13 | Netín | |
104. | Svinov B | OV | 16,92 | 16,13 | 16,92 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
105. | Olšovec | PR | 16,15 | 16,92 | 16,92 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
106. | Pšánky | HK | 16,20 | 16,93 | 16,93 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
107. | Markvartovice | OP | 15,47 | 16,93 | 16,93 | 2024/06/16 | Radíkov | |
108. | Stará Říše | JI | 16,94 | 15,89 | 16,94 | 2024/07/14 | Maršovice | |
109. | Letohrad - Kunčice C | UO | 16,94 | 16,83 | 16,94 | 2024/06/16 | Radíkov | |
110. | Olešná | HB | 16,98 | 16,20 | 16,98 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
111. | Proskovice | OV | 17,02 | 16,86 | 17,02 | 2024/06/16 | Radíkov | |
112. | Brušperk | FM | 16,74 | 17,06 | 17,06 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
113. | Plumlov | PV | 15,47 | 17,07 | 17,07 | 2024/06/23 | Čechtín | |
114. | Volenice | PB | 17,10 | 15,86 | 17,10 | 2024/06/23 | Čechtín | |
115. | Volenice | PB | 17,11 | 16,71 | 17,11 | 2024/07/13 | Netín | |
116. | Proskovice | OV | 16,56 | 17,14 | 17,14 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
117. | Chlum | BN | 17,01 | 17,14 | 17,14 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
118. | Ploukonice | SM | 17,16 | 16,63 | 17,16 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
119. | Olešná | HB | 16,91 | 17,28 | 17,28 | 2024/07/13 | Netín | |
120. | Volenice | PB | 16,28 | 17,29 | 17,29 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
121. | Plumlov | PV | 17,29 | 16,03 | 17,29 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
122. | Hamry nad Sázavou | ZR | 15,88 | 17,31 | 17,31 | 2024/07/14 | Maršovice | |
123. | Krotějov Sport | TA | 17,31 | 16,51 | 17,31 | 2024/06/16 | Radíkov | |
124. | Krotějov Sport | TA | 17,32 | 16,70 | 17,32 | 2024/08/18 | Pšánky | |
125. | Žernovník | BK | 17,34 | 16,47 | 17,34 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
126. | Brušperk | FM | 17,35 | 16,95 | 17,35 | 2024/06/16 | Radíkov | |
127. | Pšánky | HK | 17,36 | 16,84 | 17,36 | 2024/07/14 | Maršovice | |
128. | Petrůvky | TR | 17,16 | 17,39 | 17,39 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
129. | Svinov B | OV | 17,15 | 17,40 | 17,40 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
130. | Výrava | HK | 16,70 | 17,40 | 17,40 | 2024/08/18 | Pšánky | |
131. | Žernovník | BK | 16,05 | 17,41 | 17,41 | 2024/08/18 | Pšánky | |
132. | Petrůvky | TR | 16,68 | 17,43 | 17,43 | 2024/07/13 | Netín | |
133. | Jeřice | JC | 16,93 | 17,49 | 17,49 | 2024/08/18 | Pšánky | |
134. | Krotějov Sport | TA | 17,49 | 15,92 | 17,49 | 2024/09/08 | Zderaz | |
135. | Pšánky | HK | 17,50 | 16,17 | 17,50 | 2024/07/13 | Netín | |
136. | Markvartice | TR | 17,35 | 17,50 | 17,50 | 2024/06/23 | Čechtín | |
137. | Hamry nad Sázavou | ZR | 17,08 | 17,51 | 17,51 | 2024/06/23 | Čechtín | |
138. | Ostrov | CR | 17,32 | 17,54 | 17,54 | 2024/09/08 | Zderaz | |
139. | Poděvousy | DO | 17,56 | 16,79 | 17,56 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
140. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,56 | 15,16 | 17,56 | 2024/08/18 | Pšánky | |
141. | Žernovník | BK | 17,60 | 16,04 | 17,60 | 2024/07/14 | Maršovice | |
142. | Pšánky | HK | 16,25 | 17,61 | 17,61 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
143. | Volenice | PB | 17,65 | 15,69 | 17,65 | 2024/08/18 | Pšánky | |
144. | Petrůvky | TR | 17,39 | 17,68 | 17,68 | 2024/06/23 | Čechtín | |
145. | Hrabišín | SU | 17,82 | 17,02 | 17,82 | 2024/06/15 | Plumlov | |
146. | Markvartovice | OP | 15,42 | 17,86 | 17,86 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
147. | Oldřiš | SY | 16,51 | 17,90 | 17,90 | 2024/09/08 | Zderaz | |
148. | Letohrad - Kunčice D | UO | 17,49 | 17,97 | 17,97 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
149. | Pšánky | HK | 16,43 | 17,99 | 17,99 | 2024/06/23 | Čechtín | |
150. | Žernovník | BK | 16,33 | 18,01 | 18,01 | 2024/06/23 | Čechtín | |
151. | Pšánky | HK | 18,01 | 17,44 | 18,01 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
152. | Bartovice | OV | 18,06 | 16,55 | 18,06 | 2024/06/16 | Radíkov | |
153. | Hamry nad Sázavou | ZR | 18,07 | 17,88 | 18,07 | 2024/09/08 | Zderaz | |
154. | Hrabišín | SU | 17,40 | 18,08 | 18,08 | 2024/06/16 | Radíkov | |
155. | Hamry nad Sázavou | ZR | 18,12 | 17,36 | 18,12 | 2024/07/13 | Netín | |
156. | Ploukonice | SM | 16,37 | 18,13 | 18,13 | 2024/07/13 | Netín | |
157. | Hradiště | KA | 17,68 | 18,13 | 18,13 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
158. | Olšovec | PR | 18,16 | 15,83 | 18,16 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
159. | Svinov B | OV | 18,16 | 16,31 | 18,16 | 2024/09/08 | Zderaz | |
160. | Chlum | BN | 15,69 | 18,23 | 18,23 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
161. | Hamry nad Sázavou | ZR | 18,23 | 16,99 | 18,23 | 2024/06/22 | Nevcehle | |
162. | Svatoslav | TR | 17,55 | 18,24 | 18,24 | 2024/06/23 | Čechtín | |
163. | Dub nad Moravou | OL | 18,03 | 18,29 | 18,29 | 2024/06/16 | Radíkov | |
164. | Proskovice | OV | 18,39 | 17,21 | 18,39 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
165. | Lysice | BK | 18,37 | 18,40 | 18,40 | 2024/06/15 | Plumlov | |
166. | Chlum | BN | 15,48 | 18,42 | 18,42 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
167. | Krahulov | TR | 18,55 | 17,52 | 18,55 | 2024/06/23 | Čechtín | |
168. | Soběsuky | PV | 18,63 | 18,59 | 18,63 | 2024/06/15 | Plumlov | |
169. | Ploukonice | SM | 15,88 | 18,71 | 18,71 | 2024/08/18 | Pšánky | |
170. | Pšánky | HK | 18,77 | 16,82 | 18,77 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
171. | Hartmanice | SY | 18,91 | 17,52 | 18,91 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
172. | Markvartovice | OP | 15,64 | 19,05 | 19,05 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
173. | Ploukonice | SM | 17,59 | 19,10 | 19,10 | 2024/06/15 | Plumlov | |
174. | Žernovník | BK | 19,11 | 16,65 | 19,11 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
175. | Hradiště | KA | 19,13 | 17,35 | 19,13 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
176. | Dolní Libina | SU | 19,22 | 16,71 | 19,22 | 2024/06/15 | Plumlov | |
177. | Budíkovice | TR | 19,34 | 19,14 | 19,34 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
178. | Krotějov Sport | TA | 19,36 | 18,54 | 19,36 | 2024/06/15 | Plumlov | |
179. | Chlum | BN | 19,54 | 16,03 | 19,54 | 2024/09/08 | Zderaz | |
180. | Ploukonice | SM | 16,16 | 19,68 | 19,68 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
181. | Markvartice | TR | 19,98 | 18,12 | 19,98 | 2024/08/17 | Budíkovice | |
182. | Olšovec | PR | 18,05 | 20,13 | 20,13 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
183. | Hrabišín | SU | 16,27 | 20,33 | 20,33 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
184. | Krotějov Sport | TA | 20,40 | 15,88 | 20,40 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
185. | Dolní Libina | SU | 20,44 | 16,40 | 20,44 | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
186. | Krotějov Sport | TA | 20,59 | 15,81 | 20,59 | 2024/07/14 | Maršovice | |
187. | Stará Říše | JI | 20,99 | 20,84 | 20,99 | 2024/06/23 | Čechtín | |
188. | Lanžov | TU | 19,42 | 21,04 | 21,04 | 2024/08/18 | Pšánky | |
189. | Česká Bělá | HB | 20,20 | 21,31 | 21,31 | 2024/09/08 | Zderaz | |
190. | Plumlov | PV | 21,79 | 14,88 | 21,79 | 2024/09/01 | Zahorčice | |
191. | Pomezí | SY | 21,81 | 16,99 | 21,81 | 2024/09/08 | Zderaz | |
192. | Letohrad - Kunčice D | UO | 21,87 | 21,66 | 21,87 | 2024/08/18 | Pšánky | |
193. | Pšánky | HK | 17,00 | 21,92 | 21,92 | 2024/06/15 | Plumlov | |
194. | Přívrat | UO | 22,35 | 18,54 | 22,35 | 2024/09/08 | Zderaz | |
195. | Třebnouševes | JC | 19,71 | 24,22 | 24,22 | 2024/08/18 | Pšánky | |
196. | Loučka | VS | 24,70 | 18,39 | 24,70 | 2024/06/16 | Radíkov | |
197. | Kamenec u Poličky | SY | 16,68 | 24,76 | 24,76 | 2024/09/08 | Zderaz | |
198. | Kamenec u Poličky | SY | 25,28 | 23,96 | 25,28 | 2024/09/07 | Oldřiš | |
199. | Dub nad Moravou | OL | 26,04 | 19,09 | 26,04 | 2024/06/15 | Plumlov | |
200. | Myštěves | HK | 19,57 | 27,61 | 27,61 | 2024/08/18 | Pšánky | |
201. | Chotěmice | TA | 23,76 | 28,54 | 28,54 | 2024/08/31 | Chotěmice | |
202. | Olešná | HB | 28,78 | 27,81 | 28,78 | 2024/06/15 | Plumlov | |
203. | Žernovník B | BK | 33,59 | 18,02 | 33,59 | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | |
204. | Bernartice nad Odrou | NJ | 34,01 | 35,09 | 35,09 | 2024/06/16 | Radíkov | |
205. | Chlum | BN | NP | 12,00 | NP | 2024/09/01 | Zahorčice | |
206. | Žernovník | BK | 17,82 | NP | NP | 2024/09/07 | Oldřiš | |
207. | Vlachovice | ZL | NP | NP | NP | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | |
208. | Markvartice | TR | 16,45 | NP | NP | 2024/06/22 | Nevcehle | |
209. | Krotějov Sport | TA | NP | 15,61 | NP | 2024/09/01 | Zahorčice | |
210. | Ploukonice | SM | NP | NP | NP | 2024/09/08 | Zderaz | |
211. | Letohrad - Kunčice C | UO | NP | NP | NP | 2024/06/22 | Nevcehle | |
212. | Pšánky | HK | 17,00 | - | NP | 2024/08/18 | Pšánky | |
213. | Žernovník | BK | NP | 18,30 | NP | 2024/07/13 | Netín | |
214. | Oldřiš | SY | NP | NP | NP | 2024/09/07 | Oldřiš | |
215. | Hrabišín | SU | NP | NP | NP | 2024/09/08 | Zderaz | |
216. | Volenice | PB | 19,62 | NP | NP | 2024/06/15 | Plumlov | |
217. | Olešná | HB | NP | NP | NP | 2024/09/01 | Zahorčice | |
218. | Letohrad - Kunčice D | UO | NP | NP | NP | 2024/09/08 | Zderaz | |
219. | Chlum | BN | 19,68 | - | NP | 2024/06/15 | Plumlov | |
220. | Plumlov | PV | NP | NP | NP | 2024/08/31 | Chotěmice | |
221. | Krotějov Sport | TA | NP | NP | NP | 2024/08/31 | Chotěmice | |
222. | Vinary | UO | NP | NP | NP | 2024/09/08 | Zderaz | |
223. | Stará Říše | JI | - | - | NP | 2024/06/15 | Plumlov | |
224. | Markvartovice | OP | NP | NP | NP | 2024/09/01 | Zahorčice | |
225. | Plumlov | PV | NP | 15,80 | NP | 2024/07/14 | Maršovice | |
226. | Volenice | PB | NP | NP | NP | 2024/06/16 | Radíkov | |
227. | Letohrad - Kunčice C | UO | NP | NP | NP | 2024/09/07 | Oldřiš | |
228. | Olešná | HB | NP | NP | NP | 2024/06/22 | Nevcehle | |
229. | Markvartovice | OP | 16,55 | NP | NP | 2024/06/15 | Plumlov | |
230. | Olšovec | PR | NP | 17,70 | NP | 2024/06/16 | Radíkov | |
231. | Komárov | PA | NP | NP | NP | 2024/09/08 | Zderaz | |
232. | Olšovec | PR | NP | 20,21 | NP | 2024/07/14 | Maršovice | |
233. | Krotějov Sport | TA | NP | 24,51 | NP | 2024/09/07 | Oldřiš | |
234. | Olšovec | PR | - | - | NP | 2024/08/17 | Budíkovice | |
235. | Chlum | BN | NP | NP | NP | 2024/06/23 | Čechtín | |
236. | Ploukonice | SM | NP | NP | NP | 2024/07/14 | Maršovice | |
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2024
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | TR | Vysočina | 5x | |
2. | Letohrad - Kunčice | C | UO | Pardubický | 3x |
3. | Stará Říše | JI | Vysočina | 2x | |
4. | Markvartovice | OP | Moravskoslezský | 2x | |
5. | Volenice | PB | Středočeský | 1x | |
6. | Olšovec | PR | Olomoucký | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2024
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum | BN | Středočeský | 3x | |
2. | Plumlov | PV | Olomoucký | 3x | |
3. | Stará Říše | JI | Vysočina | 2x | |
4. | Letohrad - Kunčice | C | UO | Pardubický | 2x |
5. | Olšovec | PR | Olomoucký | 1x | |
6. | Budíkovice | TR | Vysočina | 1x | |
7. | Volenice | PB | Středočeský | 1x | |
8. | Ploukonice | SM | Liberecký | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2024
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | TR | Vysočina | 3x | |
2. | Stará Říše | JI | Vysočina | 3x | |
3. | Ploukonice | SM | Liberecký | 2x | |
4. | Letohrad - Kunčice | C | UO | Pardubický | 2x |
5. | Plumlov | PV | Olomoucký | 1x | |
6. | Žernovník | BK | Jihomoravský | 1x | |
7. | Markvartovice | OP | Moravskoslezský | 1x | |
8. | Olšovec | PR | Olomoucký | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2024
Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | TR | Vysočina | 81 |
2. | Stará Říše | JI | Vysočina | 66 |
3. | Letohrad - Kunčice C | UO | Pardubický | 62 |
4. | Plumlov | PV | Olomoucký | 47 |
5. | Markvartovice | OP | Moravskoslezský | 42 |
6. | Volenice | PB | Středočeský | 38 |
7. | Chlum | BN | Středočeský | 35 |
8. | Olšovec | PR | Olomoucký | 33 |
9. | Ploukonice | SM | Liberecký | 27 |
10. | Olešná | HB | Vysočina | 21 |
11. | Žernovník | BK | Jihomoravský | 13 |
12. | Krotějov Sport | TA | Jihočeský | 5 |
13. | Brušperk | FM | Moravskoslezský | 2 |
14. | Poděvousy | DO | Plzeňský | 1 |
15. | Markvartice | TR | Vysočina | 0 |
16. | Třebnouševes | JC | Královéhradecký | 0 |
17. | Hradiště | KA | Moravskoslezský | 0 |
18. | Soběsuky | PV | Olomoucký | 0 |
19. | Svatoslav | TR | Vysočina | 0 |
20. | Vinary | UO | Pardubický | 0 |
21. | Petrůvky | TR | Vysočina | 0 |
22. | Česká Bělá | HB | Vysočina | 0 |
23. | Hamry nad Sázavou | ZR | Vysočina | 0 |
24. | Jeřice | JC | Královéhradecký | 0 |
25. | Bartovice | OV | Moravskoslezský | 0 |
26. | Hrabišín | SU | Olomoucký | 0 |
27. | Ostrov | CR | Pardubický | 0 |
28. | Výrava | HK | Královéhradecký | 0 |
29. | Žernovník B | BK | Jihomoravský | 0 |
30. | Bernartice nad Odrou | NJ | Moravskoslezský | 0 |