Počet prvních míst v roce: 2024
Tým | Ozn. | Počet | Okres | Kraj | Nej. čas |
---|---|---|---|---|---|
Renmotor Jinolice | 6 | JC | Královéhradecký | 15,68 | |
Prchalov | 2 | NJ | Moravskoslezský | 15,89 | |
Mysločovice | 1 | ZL | Zlínský | 15,81 | |
Budeč | 1 | JH | Jihočeský | 15,97 | |
Letohrad - Kunčice | D | 1 | UO | Pardubický | 16,12 |
Zahnašovice | 1 | KM | Zlínský | 16,19 | |
Lavičky | 1 | ZR | Vysočina | 16,27 | |
Čechtín | 1 | TR | Vysočina | 16,31 | |
Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2024
Tým | Ozn. | Počet | Okres | Kraj | Nej. čas |
---|---|---|---|---|---|
Budíkovice | 5 | TR | Vysočina | 15,10 | |
Letohrad - Kunčice | C | 3 | UO | Pardubický | 15,06 |
Markvartovice | 2 | OP | Moravskoslezský | 15,50 | |
Stará Říše | 2 | JI | Vysočina | 15,64 | |
Volenice | 1 | PB | Středočeský | 15,69 | |
Olšovec | 1 | PR | Olomoucký | 16,03 | |
Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |