Výsledky ročníku 2026
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
199
199
Průměrný čas:
29,66
29,66
Nejlepší čas:
15,07
15,07
Nejlepší čas č.1:
14,76
14,76
Nejlepší čas č.2:
14,53
14,53
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
1,72
1,72
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
90 / 88
90 / 88
Povedené / Nepovedené
176 / 23
176 / 23
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Olešnice | Semily | 164 | 14x | 11,71 | 15,43 | 15,32 | 15,43 | 23,70 |
![]() | 2. | Budeč | Jindřichův Hradec | 134 | 14x | 9,57 | 15,60 | 15,22 | 15,42 | 23,68 |
![]() | 3. | Prchalov | Nový Jičín | 124 | 14x | 8,86 | 15,68 | 15,64 | 15,43 | 16,66 |
![]() | 4. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 122 | 14x | 8,71 | 15,43 | 15,24 | 15,43 | 31,13 |
![]() | 5. | Trnava | Třebíč | 121 | 14x | 8,64 | 15,59 | 15,59 | 15,56 | 23,77 |
![]() | 6. | Renmotor Jinolice | Jičín | 114 | 14x | 8,14 | 15,41 | 15,37 | 15,40 | 16,37 |
![]() | 7. | Nevcehle | Jihlava | 113 | 14x | 8,07 | 16,02 | 15,83 | 15,65 | 31,17 |
![]() | 8. | Jaronice | České Budějovice | 87 | 14x | 6,21 | 16,08 | 15,95 | 15,83 | 46,16 |
![]() | 9. | Čechtín A | Třebíč | 81 | 14x | 5,79 | 16,03 | 15,77 | 15,87 | 46,02 |
![]() | 10. | Olešnice X | Olomouc | 80 | 14x | 5,71 | 15,91 | 15,56 | 15,77 | 38,73 |
![]() | 11. | Rašín | Jičín | 78 | 14x | 5,57 | 16,02 | 15,92 | 15,90 | 31,44 |
![]() | 12. | Plumlov | Prostějov | 64 | 14x | 4,57 | 16,02 | 15,94 | 15,81 | 24,28 |
![]() | 13. | Jistebník | Nový Jičín | 58 | 14x | 4,14 | 15,98 | 15,98 | 15,67 | 31,36 |
![]() | 14. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 50 | 12x | 4,17 | 16,10 | 15,94 | 15,55 | 25,34 |
![]() | 15. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 50 | 14x | 3,57 | 16,14 | 15,92 | 16,14 | 38,84 |
![]() | 16. | Zahnašovice | Kroměříž | 43 | 14x | 3,07 | 16,10 | 15,91 | 15,62 | 39,10 |
![]() | 17. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 43 | 14x | 3,07 | 16,21 | 15,67 | 15,34 | 53,56 |
![]() | 18. | Bílovice | Prostějov | 34 | 14x | 2,43 | 16,04 | 16,04 | 15,88 | 24,21 |
![]() | 19. | Mysločovice | Zlín | 32 | 14x | 2,29 | 15,99 | 15,67 | 15,58 | 53,69 |
![]() | 20. | Sedlčany | Příbram | 32 | 14x | 2,29 | 16,22 | 16,22 | 15,98 | 31,65 |
![]() | 21. | Pasohlávky B | Brno-venkov | 30 | 14x | 2,14 | 15,96 | 15,72 | 15,96 | 39,07 |
![]() | 22. | Sychotín | Blansko | 29 | 14x | 2,07 | 16,40 | 16,09 | 16,10 | 38,89 |
![]() | 23. | Zbraslav | Brno-venkov | 26 | 12x | 2,17 | 16,29 | 16,24 | 16,29 | 42,74 |
![]() | 24. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 23 | 14x | 1,64 | 16,24 | 16,20 | 15,91 | 31,94 |
![]() | 25. | Těšetice TYFOČÁCI | Olomouc | 18 | 14x | 1,29 | 16,29 | 15,84 | 16,28 | 32,01 |
![]() | 26. | Třebnouševes | Jičín | 18 | 14x | 1,29 | 16,49 | 16,15 | 16,49 | 31,61 |
![]() | 27. | Březová | Liberec | 16 | 14x | 1,14 | 16,24 | 15,69 | 16,24 | 24,63 |
![]() | 28. | Čechtín B | Třebíč | 16 | 14x | 1,14 | 16,41 | 16,13 | 16,41 | 39,11 |
![]() | 29. | Doubrava | Mladá Boleslav | 14 | 8x | 1,75 | 16,35 | 16,35 | 16,10 | 68,37 |
![]() | 30. | Velká (Hranice III) | Přerov | 14 | 14x | 1,00 | 16,40 | 16,37 | 16,40 | 46,73 |
![]() | 31. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 10 | 8x | 1,25 | 16,28 | 16,28 | 16,21 | 29,99 |
![]() | 32. | Srubec | České Budějovice | 6 | 3x | 2,00 | 16,35 | 16,30 | 16,35 | 51,90 |
![]() | 33. | Janovice | Bruntál | 5 | 4x | 1,25 | 16,57 | 16,40 | 16,48 | 68,43 |
![]() | 34. | Křenovice | Vyškov | 4 | 4x | 1,00 | 16,74 | 16,70 | 16,60 | 17,02 |
![]() | 35. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 3 | 2x | 1,50 | 16,51 | 16,51 | 16,29 | 68,26 |
![]() | 36. | Vrbětice | Zlín | 1 | 4x | 0,25 | 16,58 | 16,58 | 16,43 | 68,40 |
![]() | - | Dubenec | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | 16,77 | 16,77 | 16,24 | 17,10 |
![]() | - | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 0 | 2x | 0,00 | 16,77 | 16,41 | 16,77 | 68,39 |
![]() | - | Chořelice | Olomouc | 0 | 3x | 0,00 | 16,89 | 16,89 | 16,58 | 51,43 |
![]() | - | Mirošov B | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 16,93 | 16,93 | 16,49 | 16,93 |
![]() | - | Seč | Chrudim | 0 | 4x | 0,00 | 17,00 | 16,95 | 17,00 | 43,03 |
![]() | - | Zderaz | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 17,03 | 17,03 | 16,69 | 17,03 |
![]() | - | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,06 | 16,87 | 17,06 | 17,06 |
![]() | - | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 0 | 11x | 0,00 | 17,06 | 16,79 | 17,06 | 45,72 |
![]() | - | Studnice | Chrudim | 0 | 10x | 0,00 | 17,08 | 17,07 | 16,97 | 78,96 |
![]() | - | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,12 | 16,85 | 17,12 | 17,12 |
![]() | - | Mladcová | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 16,22 | 17,42 |
![]() | - | Karlinky | Liberec | 0 | 12x | 0,00 | 17,15 | 16,41 | 17,08 | 34,93 |
![]() | - | Únanov | Znojmo | 0 | 1x | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 17,14 | 17,17 |
![]() | - | Karolín | Kroměříž | 0 | 4x | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 16,61 | 68,72 |
![]() | - | Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 16,92 | 17,25 |
![]() | - | Vysoká | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,29 | 17,29 | 17,02 | 17,29 |
![]() | - | Odry | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 16,19 | 17,31 |
![]() | - | Police B | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 17,35 | 16,99 | 17,35 | 17,35 |
![]() | - | Letohrad - Kunčice E | Ústí nad Orlicí | 0 | 4x | 0,00 | 17,36 | 17,36 | 16,90 | 43,87 |
![]() | - | Česká Rybná BČR TEAM | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 17,36 | 17,36 | 17,19 | 18,36 |
![]() | - | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 16,78 | 17,52 |
![]() | - | Srch | Pardubice | 0 | 5x | 0,00 | 17,38 | 16,97 | 17,38 | 58,63 |
![]() | - | - Žipov | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 17,47 | 17,47 | 16,52 | 17,47 |
![]() | - | Radostín nad Oslavou B | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,48 | 17,44 | 16,88 | 18,63 |
![]() | - | Otín | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,49 | 17,30 | 17,49 | 18,21 |
![]() | - | Žipov | Prešov | 0 | 1x | 0,00 | 17,51 | 16,80 | 17,51 | 17,51 |
![]() | - | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 17,58 | 17,11 | 17,57 | 17,69 |
![]() | - | Břevenec | Olomouc | 0 | 6x | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 17,32 | 52,33 |
![]() | - | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 0 | 1x | 0,00 | 17,76 | 17,29 | 17,76 | 17,76 |
![]() | - | Velichovky | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 17,77 | 17,77 | 17,42 | 17,77 |
![]() | - | Ploukonice | Semily | 0 | 3x | 0,00 | 17,78 | 17,51 | 17,78 | 85,93 |
![]() | - | Mlékosrby | Hradec Králové | 0 | 4x | 0,00 | 17,85 | 16,99 | 17,46 | 18,73 |
![]() | - | Obrubce | Mladá Boleslav | 0 | 4x | 0,00 | 17,90 | 17,90 | 16,68 | 69,17 |
![]() | - | Stýskaly | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 17,73 | 17,92 |
![]() | - | Stéblová | Pardubice | 0 | 2x | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 17,56 | 68,96 |
![]() | - | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 0 | 5x | 0,00 | 17,96 | 17,36 | 17,96 | 59,03 |
![]() | - | Dolní Sloupnice | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 18,02 | 17,40 | 18,02 | 18,38 |
![]() | - | Sobotín | Šumperk | 0 | 2x | 0,00 | 18,09 | 18,09 | 17,18 | 69,05 |
![]() | - | Křenovice | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 18,13 | 18,13 | 17,59 | 18,13 |
![]() | - | Oldřiš B | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 18,13 | 18,13 | 17,67 | 18,13 |
![]() | - | Sobotín Farma | Šumperk | 0 | 2x | 0,00 | 18,14 | 18,11 | 18,14 | 18,54 |
![]() | - | Indivindi | Náchod | 0 | 6x | 0,00 | 18,14 | 16,91 | 17,11 | 69,11 |
![]() | - | Útušice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,15 | 17,54 | 18,15 | 18,15 |
![]() | - | Vilémov | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 18,20 | 18,12 | 18,20 | 18,20 |
![]() | - | Krasonice | Jihlava | 0 | 2x | 0,00 | 18,22 | 17,16 | 17,77 | 19,56 |
![]() | - | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | 18,24 | 18,24 | 17,60 | 18,24 |
![]() | - | Vinary | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 18,27 | 18,27 | 18,26 | 18,27 |
![]() | - | Mokrouše | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,29 | 18,29 | 17,03 | 18,29 |
![]() | - | Ratenice | Kolín | 0 | 1x | 0,00 | 18,32 | 17,33 | 18,32 | 18,32 |
![]() | - | Nahořany | Náchod | 0 | 3x | 0,00 | 18,33 | 18,33 | 18,04 | 57,00 |
![]() | - | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 0 | 3x | 0,00 | 18,34 | 16,71 | 18,34 | 52,36 |
![]() | - | Žižkovo Pole Divadlo | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 18,34 | 16,67 | 18,34 | 18,34 |
![]() | - | Mochtín | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 18,41 | 18,41 | 17,07 | 18,41 |
![]() | - | Krouna | Chrudim | 0 | 3x | 0,00 | 18,50 | 18,13 | 18,50 | 52,48 |
![]() | - | Havlovice A | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 17,63 | 69,28 |
![]() | - | Poděvousy | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 18,66 | 16,98 | 18,66 | 18,66 |
![]() | - | Neuměř | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,68 | 18,07 | 18,68 | 18,68 |
![]() | - | Milotice nad Bečvou | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 18,73 | 18,73 | 17,24 | 69,37 |
![]() | - | Česká Rybná BČR TEAM B | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 19,09 | 19,09 | 18,48 | 19,09 |
![]() | - | Dolní Jablonná B | Havlíčkův Brod | 0 | 3x | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 18,48 | 86,40 |
![]() | - | nerozlišeno Jarcek Team | - | 0 | 1x | 0,00 | 19,21 | 18,80 | 19,21 | 19,21 |
![]() | - | Mistřín B | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 19,32 | 19,32 | 16,98 | 19,32 |
![]() | - | Brumov | Blansko | 0 | 1x | 0,00 | 19,38 | 18,93 | 19,38 | 19,38 |
![]() | - | Štichovice | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 19,39 | 19,39 | 18,55 | 19,39 |
![]() | - | Město Touškov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 19,41 | 19,41 | 18,97 | 19,41 |
![]() | - | Tis | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 19,45 | 19,45 | 18,78 | 19,45 |
![]() | - | Stéblová H | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | 20,01 | 20,01 | 19,20 | 20,01 |
![]() | - | Malé Svatoňovice | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | 20,13 | 19,57 | 20,07 | 20,30 |
![]() | - | Lhota za Červeným Kostelcem | Náchod | 0 | 2x | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 20,62 | 70,69 |
![]() | - | Starý Rožmitál | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 22,06 | 20,80 | 22,06 | 22,06 |
![]() | - | Plačice | Hradec Králové | 0 | 2x | 0,00 | 22,32 | 22,32 | 19,71 | 71,16 |
![]() | - | Bučí | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 25,40 | 19,15 | 25,40 | 25,40 |
![]() | - | Lipník | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 27,01 | 27,01 | 20,64 | 27,01 |
![]() | - | Chudenice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 27,23 | 27,23 | 25,55 | 27,23 |
![]() | - | Jirkov B | Chomutov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Radimovice | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Olšovec | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 16,72 | 120,00 |
![]() | - | Želčany | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Střezetice | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Žernovník | Blansko | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Robčice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Bílovice C Odpad | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 17,65 | 120,00 |
![]() | - | Havlovice C | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Havlovice | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Dolany | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Žákava | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Obora | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Třebětice | Jindřichův Hradec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Dubenec B | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Proskovice | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Nové Sedliště | Tachov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Zahorčice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 117 | 14x | 8,36 | 15,26 | 15,11 | 15,21 | 31,08 |
![]() | 2. | Markvartovice | Opava | 102 | 14x | 7,29 | 15,23 | 15,08 | 15,12 | 16,32 |
![]() | 3. | Olšovec | Přerov | 100 | 14x | 7,14 | 15,36 | 14,76 | 15,36 | 45,67 |
![]() | 4. | Stará Říše | Jihlava | 92 | 14x | 6,57 | 15,07 | 14,77 | 14,68 | 30,84 |
![]() | 5. | Plumlov Mamby | Prostějov | 86 | 14x | 6,14 | 15,09 | 15,05 | 14,53 | 31,30 |
![]() | 6. | Budíkovice | Třebíč | 79 | 14x | 5,64 | 15,16 | 14,86 | 14,94 | 31,54 |
![]() | 7. | Žernovník | Blansko | 63 | 14x | 4,50 | 15,53 | 15,53 | 15,38 | 24,01 |
![]() | 8. | Ploukonice | Semily | 42 | 14x | 3,00 | 15,78 | 15,26 | 15,78 | 38,79 |
![]() | 9. | Volenice | Příbram | 36 | 14x | 2,57 | 16,00 | 15,48 | 15,58 | 53,79 |
![]() | 10. | Bohuslavice u Zlína | Zlín | 17 | 12x | 1,42 | 16,16 | 15,77 | 16,02 | 51,53 |
![]() | 11. | Jistebník | Nový Jičín | 12 | 6x | 2,00 | 16,21 | 16,21 | 15,91 | 34,52 |
![]() | 12. | Křenovice | Vyškov | 12 | 6x | 2,00 | 16,31 | 15,42 | 16,31 | 34,72 |
![]() | 13. | Hamry nad Sázavou Tragédky | Žďár nad Sázavou | 9 | 2x | 4,50 | 16,44 | 16,44 | 16,25 | 16,67 |
![]() | 14. | Pohled | Havlíčkův Brod | 8 | 2x | 4,00 | 16,33 | 16,33 | 15,98 | 16,86 |
![]() | 15. | Bousín | Prostějov | 8 | 2x | 4,00 | 16,38 | 16,38 | 15,96 | 16,53 |
![]() | 16. | Brušperk | Frýdek-Místek | 6 | 10x | 0,60 | 16,49 | 16,04 | 16,22 | 27,82 |
![]() | 17. | Krotějov Sport | Tábor | 4 | 6x | 0,67 | 16,11 | 15,72 | 16,10 | 35,11 |
![]() | 18. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 4 | 2x | 2,00 | 16,52 | 16,25 | 16,52 | 17,19 |
![]() | 19. | Roštění | Kroměříž | 4 | 2x | 2,00 | 16,55 | 16,55 | 16,37 | 17,24 |
![]() | 20. | Poděvousy A | Domažlice | 2 | 1x | 2,00 | 16,33 | 15,99 | 16,33 | 16,33 |
![]() | 21. | Markvartice | Třebíč | 2 | 2x | 1,00 | 16,89 | 16,89 | 16,65 | 16,97 |
![]() | 22. | Jaronice | České Budějovice | 2 | 4x | 0,50 | 17,13 | 16,59 | 15,96 | 17,95 |
![]() | 23. | Úněšov | Plzeň-sever | 1 | 2x | 0,50 | 16,70 | 16,70 | 16,55 | 18,76 |
![]() | 24. | Kamenec u Poličky B | Svitavy | 1 | 1x | 1,00 | 16,85 | 16,85 | 16,58 | 16,85 |
![]() | 25. | Bořitov | Blansko | 1 | 2x | 0,50 | 16,89 | 16,89 | 16,17 | 17,66 |
![]() | 26. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 1 | 1x | 1,00 | 17,10 | 16,82 | 17,10 | 17,10 |
![]() | 27. | Myslibořice | Třebíč | 1 | 1x | 1,00 | 18,99 | 18,11 | 18,99 | 18,99 |
![]() | - | Hostětín | Uherské Hradiště | 0 | 1x | 0,00 | 16,10 | 16,10 | 16,07 | 16,10 |
![]() | - | Dub nad Moravou | Olomouc | 0 | 2x | 0,00 | 16,66 | 16,23 | 16,11 | 16,78 |
![]() | - | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 16,74 | 16,59 | 16,74 | 16,74 |
![]() | - | Soběsuky | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 16,79 | 16,63 | 16,79 | 18,40 |
![]() | - | Vsetín | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 16,81 | 16,81 | 16,50 | 16,81 |
![]() | - | Hradiště | Karviná | 0 | 3x | 0,00 | 16,86 | 16,86 | 16,78 | 17,94 |
![]() | - | Hošťálková | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 16,90 | 16,04 | 16,90 | 16,90 |
![]() | - | Soběsuky B | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 16,97 | 16,64 | 16,97 | 23,66 |
![]() | - | Bartovice | Ostrava-město | 0 | 3x | 0,00 | 17,03 | 15,62 | 15,88 | 51,39 |
![]() | - | Krasonice | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 17,17 | 17,08 | 17,17 | 17,17 |
![]() | - | Košťálov | Semily | 0 | 4x | 0,00 | 17,19 | 16,84 | 16,59 | 43,91 |
![]() | - | Ledce | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,34 | 16,99 | 17,34 | 17,34 |
![]() | - | Bílovice | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 17,45 | 17,06 | 17,32 | 18,50 |
![]() | - | Otín | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,73 | 17,55 | 17,73 | 18,90 |
![]() | - | Osík | Svitavy | 0 | 2x | 0,00 | 17,77 | 17,66 | 17,57 | 17,95 |
![]() | - | Skalice | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,82 | 17,82 | 16,93 | 17,82 |
![]() | - | Stéblová | Pardubice | 0 | 2x | 0,00 | 18,11 | 16,57 | 18,11 | 69,06 |
![]() | - | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,14 | 17,25 | 18,14 | 18,14 |
![]() | - | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 0 | 3x | 0,00 | 18,32 | 17,79 | 17,42 | 19,64 |
![]() | - | Vysokov | Náchod | 0 | 2x | 0,00 | 18,51 | 17,78 | 18,51 | 18,70 |
![]() | - | Hartmanice | Svitavy | 0 | 2x | 0,00 | 18,67 | 18,67 | 18,65 | 69,34 |
![]() | - | Třebnouševes | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 18,69 | 17,53 | 18,69 | 18,69 |
![]() | - | Hradec | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 18,25 | 19,06 |
![]() | - | Třebovětice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,32 | 18,94 | 19,32 | 19,32 |
![]() | - | Žernovník B | Blansko | 0 | 1x | 0,00 | 19,41 | 17,41 | 19,41 | 19,41 |
![]() | - | Jeřice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,77 | 19,21 | 19,77 | 19,77 |
![]() | - | Pohořelice | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 20,02 | 17,32 | 20,02 | 20,02 |
![]() | - | Suchodol | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 20,03 | 17,36 | 20,03 | 20,03 |
![]() | - | Mrtník | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 20,42 | 19,85 | 20,42 | 20,42 |
![]() | - | Žirovnice | Pelhřimov | 0 | 1x | 0,00 | 20,75 | 20,21 | 20,75 | 20,75 |
![]() | - | Želčany | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 21,01 | 17,14 | 21,01 | 21,01 |
![]() | - | Chotíkov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 21,20 | 21,11 | 21,20 | 21,20 |
![]() | - | Výrava | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 21,35 | 19,87 | 21,35 | 21,35 |
![]() | - | Poděvousy B | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 20,04 | 21,35 |
![]() | - | Žákava | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 21,51 | 17,24 | 21,51 | 21,51 |
![]() | - | Všekary | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 22,96 | 22,96 | 22,10 | 22,96 |
![]() | - | Vinary | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 25,88 | 18,31 | 25,88 | 25,88 |
![]() | - | Štítary | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 27,37 | 17,42 | 27,37 | 27,37 |
![]() | - | Veselý Žďár | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 29,76 | 18,33 | 29,76 | 29,76 |
![]() | - | Seč | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Proskovice | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Čeperka | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Karolín | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 199 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















