Výsledky ročníku 2016

Vyber informace ...

Celkem záznamů:
220
Průměrný čas:
38,68
Nejlepší čas:
15,86
Nejlepší čas č.1:
15,63
Nejlepší čas č.2:
15,65
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
3,49
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
100 / 72
Povedené / Nepovedené
177 / 43

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Bezděkov pod Třemšínem Příbram 175 12x 14,58 16,12 16,00 15,80 16,62
2.
 Prchalov Nový Jičín 129 12x 10,75 16,11 15,82 16,11 25,33
3.
 Bašnice Jičín 117 12x 9,75 16,38 15,63 16,38 98,86
4.
 Stará Říše Jihlava 110 12x 9,17 16,31 15,83 15,93 25,73
5.
 Letohrad - Kunčice CÚstí nad Orlicí 89 12x 7,42 16,48 16,12 16,48 17,13
6.
 Velké Hoštice Opava 85 12x 7,08 16,58 15,85 16,58 25,66
7.
 Lavičky Žďár nad Sázavou 78 12x 6,50 16,10 0,00 0,00 42,85
8.
 Renmotor Jinolice Jičín 74 12x 6,17 16,51 0,00 0,00 42,72
9.
 Olešná Havlíčkův Brod 73 12x 6,08 16,50 16,44 16,39 34,14
10.
 Plumlov Prostějov 65 12x 5,42 16,27 16,24 16,00 25,82
11.
 Starý Lískovec Sport Brno-město 62 12x 5,17 16,44 0,00 0,00 26,45
12.
 Chrášťany Litoměřice 61 12x 5,08 16,44 16,44 16,41 34,33
13.
 Oponešice Třebíč 59 12x 4,92 16,38 0,00 0,00 34,30
14.
 Lhotky Sport Žďár nad Sázavou 57 12x 4,75 16,75 16,50 16,29 17,20
15.
 Jankov Benešov 47 10x 4,70 16,58 0,00 0,00 135,89
16.
 Trnava Třebíč 44 12x 3,67 16,78 0,00 0,00 43,25
17.
 Babice Vsetín 42 10x 4,20 16,46 16,08 16,34 27,62
18.
 Bohdalín Pelhřimov 42 12x 3,50 16,63 0,00 0,00 34,44
19.
 Letohrad - Orlice Ústí nad Orlicí 36 12x 3,00 16,60 16,22 16,41 68,67
20.
 Pasohlávky Brno-venkov 28 12x 2,33 16,80 0,00 0,00 43,38
21.
 Pšánky Hradec Králové 14 5x 2,80 16,90 16,20 16,90 18,21
22.
 Letohrad - Kunčice BÚstí nad Orlicí 14 10x 1,40 17,07 16,79 16,51 28,15
23.
 Pravčice Kroměříž 13 1x 13,00 16,87 16,87 16,48 16,87
24.
 Dvorce Tábor 9 12x 0,75 17,00 0,00 0,00 26,82
25.
 Obrubce Mladá Boleslav 8 11x 0,73 17,04 16,42 16,84 27,86
26.
 Chotěmice Tábor 7 6x 1,17 17,18 16,63 17,18 51,80
27.
 Valšovice (Hranice VI) Přerov 7 2x 3,50 17,22 16,99 17,22 18,15
28.
 Zlatá Olešnice Jablonec nad Nisou 6 12x 0,50 17,45 0,00 0,00 43,68
29.
 Svoboda Opava 5 3x 1,67 17,12 16,96 17,12 19,35
30.
 Radostín nad Oslavou Žďár nad Sázavou 4 2x 2,00 17,01 16,83 16,49 17,08
31.
 Luboměř Nový Jičín 4 5x 0,80 17,21 16,31 17,01 39,42
32.
 Rohovládova Bělá Pardubice 3 3x 1,00 17,11 17,11 16,83 52,83
33.
 Poděvousy Domažlice 3 1x 3,00 17,19 17,12 17,19 17,19
34.
 Špičky Přerov 3 4x 0,75 17,37 16,70 16,81 18,19
35.
 Mladcová Zlín 3 6x 0,50 17,43 17,16 17,27 34,69
36.
 Rohovládová Bělá Pardubice 3 1x 3,00 17,53 16,69 17,53 17,53
37.
 Bolatice Opava 2 4x 0,50 17,16 17,16 16,65 18,42
38.
 Slavětín Louny 2 2x 1,00 17,57 17,11 17,57 18,28
39.
 Radkova Lhota Přerov 1 2x 0,50 17,53 17,36 17,53 17,69
- Výčapy Třebíč 0 1x 0,00 17,33 17,21 17,33 17,33
- Krasonice Jihlava 0 3x 0,00 17,45 16,51 17,45 85,82
- Meziříčko Žďár nad Sázavou 0 3x 0,00 17,46 0,00 0,00 85,82
- Nevcehle Jihlava 0 1x 0,00 17,51 17,51 16,67 17,51
- Neplachovice Opava 0 2x 0,00 17,53 17,37 17,53 68,77
- Únětice 1911 APlzeň-jih 0 3x 0,00 17,56 16,50 17,56 18,20
- Čeperka Pardubice 0 2x 0,00 17,59 17,59 17,21 68,80
- Zahnašovice Kroměříž 0 2x 0,00 17,72 17,57 17,35 17,81
- Netín Žďár nad Sázavou 0 7x 0,00 17,76 17,19 16,94 62,49
- Tatobity Semily 0 2x 0,00 17,87 17,55 17,87 453,38
- Vémyslice Znojmo 0 1x 0,00 17,88 17,64 17,88 17,88
- Žernovice Prachatice 0 1x 0,00 17,91 17,91 17,16 17,91
- Hranice Přerov 0 1x 0,00 17,92 17,92 17,58 17,92
- Jezeřany-Maršovice Znojmo 0 2x 0,00 17,96 17,96 16,99 68,98
- Karolín Kroměříž 0 5x 0,00 17,96 17,96 17,66 59,51
- Tučapy Kroměříž 0 1x 0,00 17,97 17,97 17,48 17,97
- Zahorčice Strakonice 0 1x 0,00 17,99 17,87 17,99 17,99
- Vrbětice Zlín 0 1x 0,00 18,01 17,73 18,01 18,01
- Myštěves Hradec Králové 0 2x 0,00 18,09 17,69 17,56 18,23
- Hostěrádky-Rešov Vyškov 0 2x 0,00 18,10 17,67 18,10 18,31
- Jamnice Opava 0 2x 0,00 18,11 18,11 17,51 18,44
- Rychlov Kroměříž 0 1x 0,00 18,13 18,02 18,13 18,13
- Stoklasná Lhota Tábor 0 1x 0,00 18,16 17,64 18,16 18,16
- Šipoun Prachatice 0 1x 0,00 18,20 18,20 17,86 18,20
- Hrobice Pardubice 0 2x 0,00 18,21 18,21 17,45 18,75
- Opatovice Přerov 0 1x 0,00 18,24 17,99 18,24 18,24
- Litenčice Kroměříž 0 2x 0,00 18,28 17,89 18,28 18,52
- Chářovice Benešov 0 2x 0,00 18,31 0,00 0,00 69,16
- Nová Dědina Kroměříž 0 1x 0,00 18,32 17,98 18,32 18,32
- Srubec České Budějovice 0 1x 0,00 18,34 18,34 18,01 18,34
- Krásná Ves Mladá Boleslav 0 4x 0,00 18,37 18,37 17,97 69,38
- Nětčice Kroměříž 0 1x 0,00 18,41 18,29 18,41 18,41
- Dobřínsko Znojmo 0 1x 0,00 18,42 18,42 17,75 18,42
- Bohuslávky Přerov 0 1x 0,00 18,50 18,50 18,12 18,50
- Louňovice pod Blaníkem Benešov 0 2x 0,00 18,51 0,00 0,00 69,26
- Kravaře Opava 0 1x 0,00 18,52 18,10 18,52 18,52
- Jaronice České Budějovice 0 1x 0,00 18,56 18,19 18,56 18,56
- Benešov u Semil Semily 0 1x 0,00 18,64 18,64 18,48 18,64
- Nesvačilka Brno-venkov 0 2x 0,00 18,65 18,65 18,43 69,33
- Nevřeň Plzeň-sever 0 1x 0,00 18,78 17,91 18,78 18,78
- Sychrov BMladá Boleslav 0 1x 0,00 18,87 17,47 18,87 18,87
- Bílovice Prostějov 0 1x 0,00 18,90 18,90 16,85 18,90
- Pustkovec Ostrava-město 0 2x 0,00 18,94 18,94 18,29 69,47
- Hrabůvka Přerov 0 2x 0,00 19,02 19,02 18,67 21,25
- Malhotice Přerov 0 1x 0,00 19,03 19,03 19,01 19,03
- Jílové u Držkova Jablonec nad Nisou 0 2x 0,00 19,04 17,63 17,73 19,17
- Chrastavec Svitavy 0 1x 0,00 19,07 17,16 19,07 19,07
- Černín Znojmo 0 2x 0,00 19,09 17,66 19,09 20,11
- Úherce Plzeň-sever 0 1x 0,00 19,09 18,20 19,09 19,09
- Netřebice Český Krumlov 0 1x 0,00 19,11 19,11 17,73 19,11
- Tálín Písek 0 1x 0,00 19,16 18,28 19,16 19,16
- Dětkovice Vyškov 0 2x 0,00 19,19 18,39 18,33 20,63
- Vážany Blansko 0 2x 0,00 19,32 18,75 19,32 69,66
- Sobíšky Přerov 0 1x 0,00 19,44 18,53 19,44 19,44
- Tvrdonice Břeclav 0 1x 0,00 19,50 18,81 19,50 19,50
- Hradčany Liberec 0 1x 0,00 19,51 18,36 19,51 19,51
- Roštění Kroměříž 0 1x 0,00 19,67 18,30 19,67 19,67
- Vyšní Lhoty Frýdek-Místek 0 2x 0,00 19,70 19,11 19,70 69,85
- Chlebičov Opava 0 1x 0,00 19,71 19,36 19,71 19,71
- Poštorná Břeclav 0 1x 0,00 19,80 19,43 19,80 19,80
- Hněvošice Opava 0 1x 0,00 19,97 18,33 19,97 19,97
- Mikulovice Znojmo 0 2x 0,00 20,03 18,94 20,03 70,02
- Benešova Hora Prachatice 0 1x 0,00 20,13 20,13 19,95 20,13
- Podhradní Lhota Kroměříž 0 1x 0,00 20,26 17,96 20,26 20,26
- Kunovice Vsetín 0 1x 0,00 20,56 20,56 20,07 20,56
- Nová Dědina BKroměříž 0 1x 0,00 20,70 19,67 20,70 20,70
- Český Rudolec Jindřichův Hradec 0 2x 0,00 20,91 19,51 19,78 21,43
- Služovice Opava 0 1x 0,00 21,47 21,47 19,52 21,47
- Jeseník Jeseník 0 1x 0,00 21,83 21,23 21,83 21,83
- Hodějice Vyškov 0 1x 0,00 22,61 22,61 17,75 22,61
- Kobylí Břeclav 0 1x 0,00 22,66 22,66 18,96 22,66
- Chvalovice Znojmo 0 2x 0,00 23,30 19,47 23,30 25,99
- Malá Skála Jablonec nad Nisou 0 2x 0,00 23,38 21,58 23,38 71,69
- Košťálov Semily 0 2x 0,00 24,16 23,95 24,16 72,08
- Bezdědovice Strakonice 0 1x 0,00 24,24 18,31 24,24 24,24
- Bořetice Břeclav 0 1x 0,00 24,50 20,67 24,50 24,50
- Rouské Přerov 0 1x 0,00 26,34 25,82 26,34 26,34
- Velké Pavlovice Břeclav 0 1x 0,00 30,66 30,66 29,61 30,66
- Vávrovice Opava 0 1x 0,00 NP 18,12 120,00 120,00
- Odolenovice Jablonec nad Nisou 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Letohrad - Orlice BÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Polkovice Přerov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Neznašovy Klatovy 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Hrušky Břeclav 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Lanžhot Břeclav 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Ledenice České Budějovice 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Mokrá Brno-venkov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Stražisko Prostějov 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Nišovice Strakonice 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Holašovice České Budějovice 0 1x 0,00 NP 17,12 17,19 120,00
- Kozmice Opava 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Kalenice Strakonice 0 1x 0,00 NP 17,50 17,59 120,00
- Oldřišov Opava 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Krč Písek 0 1x 0,00 NP 18,28 120,00 120,00
- Načeradec Benešov 0 1x 0,00 NP 18,58 120,00 120,00
- Mladoňovice Třebíč 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Horosedly Prachatice 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Velký Třebešov Náchod 0 1x 0,00 NP 18,54 16,91 120,00
- Plešovice Český Krumlov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Lešná Vsetín 0 1x 0,00 NP 18,49 120,00 120,00
- Ústí Přerov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Doubravice u Volyně Strakonice 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Přechovice Strakonice 0 1x 0,00 NP 18,62 18,00 120,00
- Markvartovice Opava 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Prosetín Chrudim 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Police Třebíč 0 2x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Olšovec Přerov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Hlinsko Přerov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Kamenice nad Lipou Pelhřimov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Milotice nad Bečvou Přerov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Mistřice Uherské Hradiště 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Milenovice Písek 0 1x 0,00 NP 17,75 120,00 120,00
- Moravany Pardubice 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
- Slavošovice České Budějovice 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Vítonice Kroměříž 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Tvarožná Brno-venkov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Šarovy Zlín 0 2x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Rymice Kroměříž 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Komárov Opava 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Chrášťany Litoměřice 77 12x 6,42 15,92 15,90 15,90 26,23
2.
 Sychotín BBlansko 50 12x 4,17 15,86 15,85 15,86 34,29
3.
 Louňovice pod Blaníkem Benešov 48 12x 4,00 16,19 0,00 0,00 25,84
4.
 Radíkov Přerov 45 12x 3,75 16,03 16,03 15,75 35,04
5.
 Nevcehle Jihlava 43 12x 3,58 16,35 15,94 16,35 19,43
6.
 Myštěves Hradec Králové 35 12x 2,92 16,38 16,38 15,93 19,66
7.
 Libuň Jičín 35 12x 2,92 17,02 16,67 16,73 26,84
8.
 Vitiněves Jičín 22 12x 1,83 17,03 16,73 15,65 34,69
9.
 Krásná Ves Mladá Boleslav 18 10x 1,80 17,21 17,12 16,34 29,80
10.
 Letohrad - Orlice Ústí nad Orlicí 14 6x 2,33 16,53 16,41 16,53 17,34
11.
 Benešov u Semil Semily 10 2x 5,00 16,78 16,59 16,66 17,05
12.
 Nepomuky Ústí nad Orlicí 4 4x 1,00 17,16 17,07 17,16 43,30
13.
 Nětčice Kroměříž 3 1x 3,00 17,68 17,09 17,68 17,68
14.
 Touchovice Louny 2 2x 1,00 17,28 17,11 17,28 24,90
15.
 Petrůvky Třebíč 2 1x 2,00 18,30 18,30 17,91 18,30
16.
 Dětkovice Vyškov 2 1x 2,00 18,49 18,49 17,79 18,49
17.
 Jakubov u Moravských Budějovic Třebíč 1 1x 1,00 17,28 16,41 17,28 17,28
18.
 Rokytno Pardubice 1 2x 0,50 17,42 17,42 17,01 19,16
19.
 Malá Skála Jablonec nad Nisou 1 2x 0,50 17,62 17,01 17,62 17,65
20.
 Vítonice Znojmo 1 1x 1,00 22,15 21,10 22,15 22,15
- Bolatice Opava 0 3x 0,00 17,73 16,88 17,51 18,62
- Borovice Mladá Boleslav 0 1x 0,00 18,00 17,08 18,00 18,00
- Špičky Přerov 0 2x 0,00 18,01 18,01 17,31 69,01
- Velké Hoštice Opava 0 1x 0,00 18,03 17,76 18,03 18,03
- Milotice nad Bečvou Přerov 0 1x 0,00 18,03 17,11 18,03 18,03
- Břehy Mladá Boleslav 0 1x 0,00 18,09 17,83 18,09 18,09
- Markvartovice Opava 0 1x 0,00 18,10 18,10 16,81 18,10
- Svoboda Opava 0 1x 0,00 18,15 18,15 16,64 18,15
- Košťálov Semily 0 2x 0,00 18,37 18,37 18,24 20,94
- Malé Hoštice Opava 0 2x 0,00 18,49 17,33 18,49 19,48
- Paršovice Přerov 0 1x 0,00 18,57 17,26 18,57 18,57
- Kunovice Vsetín 0 1x 0,00 18,62 18,62 18,57 18,62
- Dvorce Tábor 0 3x 0,00 18,64 17,48 18,64 19,75
- Miroslav Znojmo 0 1x 0,00 18,80 18,80 17,68 18,80
- Služovice Opava 0 1x 0,00 18,87 18,87 18,60 18,87
- Střítež nad Ludinou Přerov 0 1x 0,00 19,07 17,56 19,07 19,07
- Nová Včelnice Jindřichův Hradec 0 1x 0,00 19,09 19,09 18,74 19,09
- Rychlov Kroměříž 0 2x 0,00 19,23 19,23 19,06 22,50
- Hrdějovice České Budějovice 0 1x 0,00 19,34 19,34 18,24 19,34
- Racková Zlín 0 1x 0,00 19,36 19,36 19,34 19,36
- Dolní Přím Hradec Králové 0 1x 0,00 19,55 17,20 19,55 19,55
- Bratříkov Jablonec nad Nisou 0 2x 0,00 19,78 18,93 19,78 20,98
- Hájov Nový Jičín 0 1x 0,00 20,13 19,85 20,13 20,13
- Hlinsko Přerov 0 2x 0,00 20,18 20,18 17,78 20,32
- Obrubce Mladá Boleslav 0 2x 0,00 20,19 18,58 20,19 22,15
- Vávrovice Opava 0 1x 0,00 20,34 17,32 20,34 20,34
- Libňatov Trutnov 0 2x 0,00 20,46 20,46 17,63 22,12
- Opatovice Přerov 0 1x 0,00 20,77 20,77 17,58 20,77
- Nihošovice Strakonice 0 1x 0,00 20,94 20,94 18,73 20,94
- Potštát Přerov 0 1x 0,00 21,29 21,29 20,62 21,29
- Vacov Prachatice 0 1x 0,00 21,51 21,51 17,75 21,51
- Pravčice Kroměříž 0 1x 0,00 22,71 20,52 22,71 22,71
- Poštorná Břeclav 0 1x 0,00 23,99 23,99 23,17 23,99
- Kobylí Břeclav 0 1x 0,00 24,37 21,95 24,37 24,37
- Machová Zlín 0 1x 0,00 24,70 23,28 24,70 24,70
- Kozmice Opava 0 1x 0,00 25,73 25,73 24,81 25,73
- Olešná Havlíčkův Brod 0 1x 0,00 26,26 26,26 18,67 26,26
- Radimovice Liberec 0 1x 0,00 27,48 25,22 27,48 27,48
- Rymice Kroměříž 0 1x 0,00 28,56 17,44 28,56 28,56
- Bílovice BProstějov 0 1x 0,00 32,50 32,50 32,19 32,50
- Zahnašovice Kroměříž 0 1x 0,00 NP 120,00 16,83 120,00
- Pěnčín Prostějov 0 1x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
PTýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas


Celkem se účastnilo:  220 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.