Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Rok:
Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Olešnice | Semily | 117 | 10x | 11,70 | 15,43 | 15,32 | 15,43 | 26,72 |
![]() | 2. | Prchalov | Nový Jičín | 106 | 10x | 10,60 | 15,68 | 15,68 | 15,43 | 16,38 |
![]() | 3. | Nevcehle | Jihlava | 99 | 10x | 9,90 | 16,02 | 15,83 | 15,65 | 26,64 |
![]() | 4. | Budeč | Jindřichův Hradec | 95 | 10x | 9,50 | 15,90 | 15,22 | 15,42 | 16,36 |
![]() | 5. | Renmotor Jinolice | Jičín | 92 | 10x | 9,20 | 15,41 | 15,37 | 15,40 | 16,29 |
![]() | 6. | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 90 | 10x | 9,00 | 15,43 | 15,40 | 15,43 | 26,73 |
![]() | 7. | Trnava | Třebíč | 78 | 10x | 7,80 | 15,59 | 15,59 | 15,56 | 16,47 |
![]() | 8. | Jaronice | České Budějovice | 66 | 10x | 6,60 | 16,15 | 16,02 | 15,96 | 37,40 |
![]() | 9. | Čechtín A | Třebíč | 57 | 10x | 5,70 | 16,14 | 15,77 | 15,87 | 47,52 |
![]() | 10. | Plumlov | Prostějov | 55 | 10x | 5,50 | 16,02 | 15,94 | 15,81 | 16,90 |
![]() | 11. | Jistebník | Nový Jičín | 46 | 10x | 4,60 | 15,98 | 15,98 | 15,67 | 26,90 |
![]() | 12. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 41 | 10x | 4,10 | 16,10 | 15,94 | 15,55 | 27,10 |
![]() | 13. | Rašín | Jičín | 41 | 10x | 4,10 | 16,24 | 16,09 | 16,13 | 37,41 |
![]() | 14. | Záchlumí | Ústí nad Orlicí | 30 | 10x | 3,00 | 16,40 | 16,39 | 16,33 | 37,44 |
![]() | 15. | Zahnašovice | Kroměříž | 28 | 10x | 2,80 | 16,13 | 15,91 | 15,62 | 48,03 |
![]() | 16. | Bílovice | Prostějov | 26 | 10x | 2,60 | 16,04 | 16,04 | 15,88 | 27,20 |
![]() | 17. | Olešnice X | Olomouc | 25 | 10x | 2,50 | 16,26 | 15,56 | 16,06 | 47,78 |
![]() | 18. | Mysločovice | Zlín | 24 | 10x | 2,40 | 15,99 | 15,99 | 15,87 | 47,77 |
![]() | 19. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 24 | 10x | 2,40 | 16,27 | 15,67 | 15,34 | 58,04 |
![]() | 20. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 23 | 10x | 2,30 | 16,24 | 16,21 | 15,91 | 27,22 |
![]() | 21. | Sedlčany | Příbram | 22 | 10x | 2,20 | 16,30 | 16,30 | 16,11 | 37,44 |
![]() | 22. | Těšetice TYFOČÁCI | Olomouc | 18 | 10x | 1,80 | 16,29 | 15,84 | 16,28 | 37,95 |
![]() | 23. | Březová | Liberec | 16 | 10x | 1,60 | 16,24 | 15,69 | 16,24 | 27,71 |
![]() | 24. | Zbraslav | Brno-venkov | 16 | 9x | 1,78 | 16,29 | 16,24 | 16,29 | 39,99 |
![]() | 25. | Sychotín | Blansko | 15 | 10x | 1,50 | 16,61 | 16,18 | 16,10 | 47,73 |
![]() | 26. | Velká (Hranice III) | Přerov | 14 | 10x | 1,40 | 16,40 | 16,37 | 16,40 | 37,95 |
![]() | 27. | Čechtín B | Třebíč | 12 | 10x | 1,20 | 16,41 | 16,13 | 16,41 | 37,70 |
![]() | 28. | Třebnouševes | Jičín | 12 | 10x | 1,20 | 16,61 | 16,30 | 16,61 | 27,19 |
![]() | 29. | Doubrava | Mladá Boleslav | 11 | 6x | 1,83 | 16,35 | 16,35 | 16,10 | 68,37 |
![]() | 30. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 10 | 6x | 1,67 | 16,28 | 16,28 | 16,21 | 34,18 |
![]() | 31. | Pasohlávky B | Brno-venkov | 6 | 10x | 0,60 | 16,63 | 16,52 | 16,35 | 47,90 |
![]() | 32. | Janovice | Bruntál | 5 | 4x | 1,25 | 16,57 | 16,40 | 16,48 | 68,43 |
![]() | 33. | Křenovice | Vyškov | 4 | 4x | 1,00 | 16,74 | 16,70 | 16,60 | 17,02 |
![]() | 34. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 3 | 1x | 3,00 | 16,51 | 16,51 | 16,29 | 16,51 |
![]() | 35. | Vrbětice | Zlín | 1 | 3x | 0,33 | 16,58 | 16,58 | 16,43 | 51,20 |
![]() | - | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 16,77 | 16,41 | 16,77 | 16,77 |
![]() | - | Dubenec | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | 16,77 | 16,77 | 16,24 | 17,10 |
![]() | - | Mirošov B | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 16,93 | 16,93 | 16,49 | 16,93 |
![]() | - | Seč | Chrudim | 0 | 3x | 0,00 | 17,00 | 16,95 | 17,00 | 17,38 |
![]() | - | Netín Cirkus | Žďár nad Sázavou | 0 | 9x | 0,00 | 17,06 | 16,79 | 17,06 | 29,21 |
![]() | - | Horní Kamenice | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 17,06 | 16,87 | 17,06 | 17,06 |
![]() | - | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,12 | 16,85 | 17,12 | 17,12 |
![]() | - | Mladcová | Zlín | 0 | 2x | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 16,22 | 17,42 |
![]() | - | Karlinky | Liberec | 0 | 10x | 0,00 | 17,15 | 16,41 | 17,08 | 38,33 |
![]() | - | Studnice | Chrudim | 0 | 7x | 0,00 | 17,17 | 17,17 | 16,97 | 76,08 |
![]() | - | Karolín | Kroměříž | 0 | 2x | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 16,61 | 17,44 |
![]() | - | Vysoká | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,29 | 17,29 | 17,02 | 17,29 |
![]() | - | Česká Rybná BČR TEAM | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 17,36 | 17,36 | 17,19 | 18,36 |
![]() | - | Letohrad - Kunčice E | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 17,36 | 17,36 | 17,24 | 19,01 |
![]() | - | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 16,78 | 17,52 |
![]() | - | Radostín nad Oslavou B | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,48 | 17,44 | 16,88 | 18,63 |
![]() | - | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 17,58 | 17,11 | 17,57 | 17,69 |
![]() | - | Srch | Pardubice | 0 | 3x | 0,00 | 17,62 | 17,11 | 17,62 | 51,92 |
![]() | - | Břevenec | Olomouc | 0 | 6x | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 17,32 | 52,33 |
![]() | - | Velichovky | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 17,77 | 17,77 | 17,42 | 17,77 |
![]() | - | Ploukonice | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 17,78 | 17,51 | 17,78 | 17,78 |
![]() | - | Mlékosrby | Hradec Králové | 0 | 2x | 0,00 | 17,85 | 16,99 | 17,85 | 18,13 |
![]() | - | Obrubce | Mladá Boleslav | 0 | 2x | 0,00 | 17,90 | 17,90 | 16,68 | 68,95 |
![]() | - | Stýskaly | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 17,73 | 17,92 |
![]() | - | Stéblová | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 17,56 | 17,92 |
![]() | - | Dolní Sloupnice | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 18,02 | 17,40 | 18,02 | 18,38 |
![]() | - | Sobotín | Šumperk | 0 | 2x | 0,00 | 18,09 | 18,09 | 17,18 | 69,05 |
![]() | - | Křenovice | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 18,13 | 18,13 | 17,59 | 18,13 |
![]() | - | Sobotín Farma | Šumperk | 0 | 2x | 0,00 | 18,14 | 18,11 | 18,14 | 18,54 |
![]() | - | Indivindi | Náchod | 0 | 6x | 0,00 | 18,14 | 16,91 | 17,11 | 69,11 |
![]() | - | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 0 | 4x | 0,00 | 18,14 | 18,12 | 18,14 | 69,30 |
![]() | - | Útušice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,15 | 17,54 | 18,15 | 18,15 |
![]() | - | Mokrouše | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,29 | 18,29 | 17,03 | 18,29 |
![]() | - | Nahořany | Náchod | 0 | 2x | 0,00 | 18,33 | 18,33 | 18,04 | 25,50 |
![]() | - | Mochtín | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 18,41 | 18,41 | 17,07 | 18,41 |
![]() | - | Krouna | Chrudim | 0 | 2x | 0,00 | 18,50 | 18,13 | 18,50 | 18,72 |
![]() | - | Havlovice A | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | 18,56 | 18,56 | 17,63 | 69,28 |
![]() | - | Poděvousy | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 18,66 | 16,98 | 18,66 | 18,66 |
![]() | - | Neuměř | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 18,68 | 18,07 | 18,68 | 18,68 |
![]() | - | Milotice nad Bečvou | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 18,73 | 18,73 | 17,24 | 69,37 |
![]() | - | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 18,75 | 16,71 | 18,75 | 69,38 |
![]() | - | Česká Rybná BČR TEAM B | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 19,09 | 19,09 | 18,48 | 19,09 |
![]() | - | Dolní Jablonná B | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 19,20 | 19,20 | 18,48 | 19,20 |
![]() | - | nerozlišeno Jarcek Team | - | 0 | 1x | 0,00 | 19,21 | 18,80 | 19,21 | 19,21 |
![]() | - | Mistřín B | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 19,32 | 19,32 | 16,98 | 19,32 |
![]() | - | Srubec | České Budějovice | 0 | 2x | 0,00 | 19,36 | 19,36 | 17,15 | 69,68 |
![]() | - | Brumov | Blansko | 0 | 1x | 0,00 | 19,38 | 18,93 | 19,38 | 19,38 |
![]() | - | Štichovice | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 19,39 | 19,39 | 18,55 | 19,39 |
![]() | - | Město Touškov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 19,41 | 19,41 | 18,97 | 19,41 |
![]() | - | Malé Svatoňovice | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | 20,13 | 19,57 | 20,07 | 20,30 |
![]() | - | Krasonice | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 20,90 | 17,16 | 20,90 | 20,90 |
![]() | - | Lhota za Červeným Kostelcem | Náchod | 0 | 2x | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 20,62 | 70,69 |
![]() | - | Starý Rožmitál | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 22,06 | 20,80 | 22,06 | 22,06 |
![]() | - | Plačice | Hradec Králové | 0 | 2x | 0,00 | 22,32 | 22,32 | 19,71 | 71,16 |
![]() | - | Bučí | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 25,40 | 19,15 | 25,40 | 25,40 |
![]() | - | Lipník | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 27,01 | 27,01 | 20,64 | 27,01 |
![]() | - | Chudenice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 27,23 | 27,23 | 25,55 | 27,23 |
![]() | - | Obora | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Chořelice | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Dubenec B | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Proskovice | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Nové Sedliště | Tachov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Zahorčice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Jirkov B | Chomutov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Radimovice | Liberec | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Olšovec | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 16,72 | 120,00 |
![]() | - | Želčany | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Žernovník | Blansko | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Robčice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Bílovice C Odpad | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 17,65 | 120,00 |
![]() | - | Havlovice C | Trutnov | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Dolany | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Žákava | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Plumlov Mamby | Prostějov | 82 | 10x | 8,20 | 15,09 | 15,09 | 14,74 | 16,42 |
![]() | 2. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 76 | 10x | 7,60 | 15,26 | 15,15 | 15,21 | 37,22 |
![]() | 3. | Olšovec | Přerov | 69 | 10x | 6,90 | 15,38 | 14,81 | 15,38 | 47,18 |
![]() | 4. | Budíkovice | Třebíč | 61 | 10x | 6,10 | 15,16 | 14,86 | 15,09 | 17,01 |
![]() | 5. | Markvartovice | Opava | 61 | 10x | 6,10 | 15,23 | 15,18 | 15,23 | 16,56 |
![]() | 6. | Žernovník | Blansko | 61 | 10x | 6,10 | 15,53 | 15,53 | 15,38 | 26,65 |
![]() | 7. | Stará Říše | Jihlava | 55 | 10x | 5,50 | 15,07 | 14,77 | 14,80 | 36,74 |
![]() | 8. | Ploukonice | Semily | 27 | 10x | 2,70 | 16,05 | 15,26 | 16,05 | 37,50 |
![]() | 9. | Volenice | Příbram | 18 | 10x | 1,80 | 16,04 | 15,48 | 16,04 | 48,10 |
![]() | 10. | Křenovice | Vyškov | 12 | 4x | 3,00 | 16,31 | 15,42 | 16,31 | 17,71 |
![]() | 11. | Bohuslavice u Zlína | Zlín | 11 | 8x | 1,38 | 16,22 | 16,10 | 16,02 | 55,88 |
![]() | 12. | Jistebník | Nový Jičín | 10 | 4x | 2,50 | 16,47 | 16,45 | 16,47 | 17,73 |
![]() | 13. | Hamry nad Sázavou Tragédky | Žďár nad Sázavou | 9 | 2x | 4,50 | 16,44 | 16,44 | 16,25 | 16,67 |
![]() | 14. | Bousín | Prostějov | 8 | 2x | 4,00 | 16,38 | 16,38 | 15,96 | 16,53 |
![]() | 15. | Brušperk | Frýdek-Místek | 5 | 8x | 0,63 | 16,49 | 16,04 | 16,49 | 30,39 |
![]() | 16. | Krotějov Sport | Tábor | 4 | 6x | 0,67 | 16,11 | 15,72 | 16,10 | 35,11 |
![]() | 17. | Roštění | Kroměříž | 4 | 2x | 2,00 | 16,55 | 16,55 | 16,37 | 17,24 |
![]() | 18. | Poděvousy A | Domažlice | 2 | 1x | 2,00 | 16,33 | 15,99 | 16,33 | 16,33 |
![]() | 19. | Jaronice | České Budějovice | 2 | 3x | 0,67 | 17,13 | 17,13 | 15,96 | 17,70 |
![]() | 20. | Úněšov | Plzeň-sever | 1 | 1x | 1,00 | 16,70 | 16,70 | 16,55 | 16,70 |
![]() | 21. | Bořitov | Blansko | 1 | 2x | 0,50 | 16,89 | 16,89 | 16,17 | 17,66 |
![]() | 22. | Myslibořice | Třebíč | 1 | 1x | 1,00 | 18,99 | 18,11 | 18,99 | 18,99 |
![]() | - | Hostětín | Uherské Hradiště | 0 | 1x | 0,00 | 16,10 | 16,10 | 16,07 | 16,10 |
![]() | - | Dub nad Moravou | Olomouc | 0 | 2x | 0,00 | 16,66 | 16,23 | 16,11 | 16,78 |
![]() | - | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 16,74 | 16,59 | 16,74 | 16,74 |
![]() | - | Soběsuky | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 16,79 | 16,63 | 16,79 | 18,40 |
![]() | - | Vsetín | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 16,81 | 16,81 | 16,50 | 16,81 |
![]() | - | Hradiště | Karviná | 0 | 3x | 0,00 | 16,86 | 16,86 | 16,78 | 17,94 |
![]() | - | Hošťálková | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 16,90 | 16,04 | 16,90 | 16,90 |
![]() | - | Soběsuky B | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 16,97 | 16,64 | 16,97 | 23,66 |
![]() | - | Bartovice | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 15,88 | 17,14 |
![]() | - | Košťálov | Semily | 0 | 2x | 0,00 | 17,19 | 16,84 | 17,19 | 17,87 |
![]() | - | Ledce | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,34 | 16,99 | 17,34 | 17,34 |
![]() | - | Bílovice | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 17,45 | 17,06 | 17,32 | 18,50 |
![]() | - | Otín | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 17,73 | 17,55 | 17,73 | 18,90 |
![]() | - | Skalice | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,82 | 17,82 | 16,93 | 17,82 |
![]() | - | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,85 | 17,85 | 17,56 | 17,85 |
![]() | - | Osík | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 18,12 | 18,12 | 17,57 | 18,12 |
![]() | - | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 18,14 | 17,25 | 18,14 | 18,14 |
![]() | - | Letohrad - Kunčice D | Ústí nad Orlicí | 0 | 2x | 0,00 | 18,32 | 18,32 | 17,42 | 18,46 |
![]() | - | Vysokov | Náchod | 0 | 2x | 0,00 | 18,51 | 17,78 | 18,51 | 18,70 |
![]() | - | Třebnouševes | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 18,69 | 17,53 | 18,69 | 18,69 |
![]() | - | Hradec | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 18,25 | 19,06 |
![]() | - | Třebovětice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,32 | 18,94 | 19,32 | 19,32 |
![]() | - | Jeřice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,77 | 19,21 | 19,77 | 19,77 |
![]() | - | Pohořelice | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 20,02 | 17,32 | 20,02 | 20,02 |
![]() | - | Suchodol | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 20,03 | 17,36 | 20,03 | 20,03 |
![]() | - | Mrtník | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 20,42 | 19,85 | 20,42 | 20,42 |
![]() | - | Želčany | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 21,01 | 17,14 | 21,01 | 21,01 |
![]() | - | Chotíkov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 21,20 | 21,11 | 21,20 | 21,20 |
![]() | - | Poděvousy B | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 20,04 | 21,35 |
![]() | - | Výrava | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 21,35 | 19,87 | 21,35 | 21,35 |
![]() | - | Žákava | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 21,51 | 17,24 | 21,51 | 21,51 |
![]() | - | Všekary | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 22,96 | 22,96 | 22,10 | 22,96 |
![]() | - | Štítary | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 27,37 | 17,42 | 27,37 | 27,37 |
![]() | - | Proskovice | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Stéblová | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Karolín | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Hartmanice | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 168 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















