Statistiky

Firesport Times

Celkem záznamů:
634
Průměrný čas:
36,46
Nejlepší čas:
15,07
Nejlepší čas č.1:
14,77
Nejlepší čas č.2:
14,74
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
3,50
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
261 / 268
Povedené / Nepovedené
516 / 118

Tomáš Buchta

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Nevcehle 16,04 15,91 16,04 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jihlava 2026-06-13 Netín
Trnava 16,07 16,08 16,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-13 Netín
Prchalov 16,12 15,98 16,12 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-13 Netín
Zahnašovice 15,91 16,13 16,13 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-13 Netín
Olešnice 16,16 15,51 16,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Semily 2026-06-13 Netín
Plumlov 16,25 15,81 16,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-13 Netín
Těšetice TYFOČÁCI 16,27 16,29 16,29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-13 Netín
Olešnice X 16,36 16,06 16,36 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-13 Netín
Budeč 15,87 16,41 16,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-13 Netín
Český Rudolec 16,41 16,33 16,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-13 Netín
Jistebník 16,42 16,30 16,42 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-13 Netín
Letohrad - Kunčice D 15,98 16,53 16,53 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-13 Netín
Bílovice 16,32 16,60 16,60 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-13 Netín
Jaronice 16,61 16,43 16,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži České Budějovice 2026-06-13 Netín
Třebnouševes 16,57 16,61 16,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-13 Netín
Renmotor Jinolice 15,49 16,69 16,69 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-13 Netín
Čechtín B 16,13 16,70 16,70 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-13 Netín
Bezděkov pod Třemšínem 16,34 16,72 16,72 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-13 Netín
Mysločovice 16,74 15,87 16,74 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-06-13 Netín
Sychotín 16,77 16,36 16,77 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-13 Netín
Čechtín A 16,89 16,69 16,89 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-13 Netín
Rašín 16,91 16,31 16,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-13 Netín
Pasohlávky B 16,78 17,01 17,01 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-13 Netín
Sedlčany 16,74 17,02 17,02 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-13 Netín
Netín Cirkus 16,79 17,07 17,07 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-13 Netín
Záchlumí 16,92 17,28 17,28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-13 Netín
Maršovice 17,37 16,78 17,37 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-13 Netín
Radostín nad Oslavou B 17,44 17,48 17,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-13 Netín
Březová 17,70 17,04 17,70 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-13 Netín
Velká (Hranice III) 16,76 17,75 17,75 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-13 Netín
Lavičky 17,80 17,31 17,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-13 Netín
Jílové u Držkova 18,12 18,14 18,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jablonec nad Nisou 2026-06-13 Netín
Indivindi 18,33 17,75 18,33 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Náchod 2026-06-13 Netín
Karlinky 18,34 17,17 18,34 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-13 Netín
Zbraslav 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-13 Netín
Doubrava 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Mladá Boleslav 2026-06-13 Netín
Volenice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Příbram 2026-06-13 Netín
Žernovník 16,60 15,96 16,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-13 Netín
Plumlov Mamby 15,12 14,74 15,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-13 Netín
Stará Říše 15,61 15,21 15,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Jihlava 2026-06-13 Netín
Markvartovice 16,06 15,60 16,06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Opava 2026-06-13 Netín
Budíkovice 15,51 15,09 15,51 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Třebíč 2026-06-13 Netín
Krotějov Sport 16,76 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-06-13 Netín
Letohrad - Kunčice C 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Ústí nad Orlicí 2026-06-13 Netín
Bohuslavice u Zlína 17,51 16,02 17,51 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-06-13 Netín
Brušperk 19,03 19,99 19,99 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Frýdek-Místek 2026-06-13 Netín
Olšovec 15,71 15,45 15,71 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-06-13 Netín
Otín 18,05 20,06 20,06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Žďár nad Sázavou 2026-06-13 Netín
Hamry nad Sázavou Tragédky 16,45 16,90 16,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Žďár nad Sázavou 2026-06-13 Netín
Ploukonice 15,90 16,05 16,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Semily 2026-06-13 Netín
Maršovice 17,66 17,37 17,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-14 Maršovice
Sychotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Maršovice
Jistebník 16,56 15,92 16,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-14 Maršovice
Velká (Hranice III) 19,49 17,34 19,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-14 Maršovice
Pasohlávky B 17,05 16,59 17,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-14 Maršovice
Lavičky 16,84 16,48 16,84 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-14 Maršovice
Prchalov 16,05 16,05 16,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-14 Maršovice
Nevcehle 16,35 16,18 16,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jihlava 2026-06-14 Maršovice
Zahnašovice 120,00 16,02 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-14 Maršovice
Jaronice 16,30 16,23 16,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži České Budějovice 2026-06-14 Maršovice
Trnava 15,84 16,56 16,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-14 Maršovice
Bílovice 17,38 16,33 17,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Maršovice
Mysločovice 16,40 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-06-14 Maršovice
Doubrava 17,30 17,03 17,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Mladá Boleslav 2026-06-14 Maršovice
Plumlov 16,39 16,27 16,39 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Maršovice
Čechtín A 16,56 16,79 16,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-14 Maršovice
Český Rudolec 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-14 Maršovice
Letohrad - Kunčice D 16,09 15,76 16,09 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-14 Maršovice
Renmotor Jinolice 15,84 16,39 16,39 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-14 Maršovice
Budeč 16,20 16,98 16,98 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-14 Maršovice
Netín Cirkus 16,95 17,08 17,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-14 Maršovice
Olešnice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Semily 2026-06-14 Maršovice
Bezděkov pod Třemšínem 16,66 16,66 16,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-14 Maršovice
Rašín 16,29 16,13 16,29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-14 Maršovice
Březová 17,99 17,95 17,99 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-14 Maršovice
Sedlčany 16,51 16,84 16,84 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-14 Maršovice
Třebnouševes 16,41 16,96 16,96 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-14 Maršovice
Indivindi 16,91 18,16 18,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Náchod 2026-06-14 Maršovice
Těšetice TYFOČÁCI 120,00 17,06 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-14 Maršovice
Olešnice X 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-14 Maršovice
Břevenec 19,59 19,76 19,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-14 Maršovice
Čechtín B 17,39 17,31 17,39 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-14 Maršovice
Karlinky 18,39 18,12 18,39 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-14 Maršovice
Studnice 17,17 16,97 17,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Chrudim 2026-06-14 Maršovice
Záchlumí 16,85 16,50 16,85 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-14 Maršovice
Radostín nad Oslavou B 19,78 16,88 19,78 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-14 Maršovice
Dolní Jablonná B 19,20 18,48 19,20 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Havlíčkův Brod 2026-06-14 Maršovice
Jílové u Držkova 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jablonec nad Nisou 2026-06-14 Maršovice
Zbraslav 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-14 Maršovice
Janovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-06-14 Maršovice
Srch 17,59 17,62 17,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Pardubice 2026-06-14 Maršovice
Srubec 19,36 17,15 19,36 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži České Budějovice 2026-06-14 Maršovice
Volenice 16,10 17,10 17,10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Příbram 2026-06-14 Maršovice
Žernovník 16,57 16,37 16,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Maršovice
Plumlov Mamby 15,48 15,88 15,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-14 Maršovice
Stará Říše 16,61 16,35 16,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Jihlava 2026-06-14 Maršovice
Markvartovice 15,62 15,55 15,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Opava 2026-06-14 Maršovice
Budíkovice 16,90 16,88 16,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Třebíč 2026-06-14 Maršovice
Krotějov Sport 16,95 16,10 16,95 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-06-14 Maršovice
Letohrad - Kunčice C 16,49 16,32 16,49 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Ústí nad Orlicí 2026-06-14 Maršovice
Bohuslavice u Zlína 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-06-14 Maršovice
Brušperk 16,80 16,59 16,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Frýdek-Místek 2026-06-14 Maršovice
Olšovec 14,81 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-06-14 Maršovice
Hamry nad Sázavou Tragédky 16,44 16,25 16,44 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Žďár nad Sázavou 2026-06-14 Maršovice
Otín 17,55 17,73 17,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Žďár nad Sázavou 2026-06-14 Maršovice
Ploukonice 15,95 16,37 16,37 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Semily 2026-06-14 Maršovice
Bezděčí u Trnávky 17,23 18,24 18,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-20 Plumlov
Netín Cirkus 17,03 17,06 17,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-20 Plumlov
Jistebník 15,98 15,71 15,98 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-20 Plumlov
Velká (Hranice III) 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-20 Plumlov
Pasohlávky B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-20 Plumlov
Mysločovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-06-20 Plumlov
Prchalov 16,36 16,79 16,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-20 Plumlov
Nevcehle 15,83 16,07 16,07 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jihlava 2026-06-20 Plumlov
Zahnašovice 16,49 15,75 16,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-20 Plumlov
Jaronice 16,15 15,96 16,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži České Budějovice 2026-06-20 Plumlov
Trnava 16,59 15,65 16,59 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-20 Plumlov
Bílovice 16,06 16,62 16,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-20 Plumlov
Lavičky 16,24 15,94 16,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-20 Plumlov
Olešnice X 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-20 Plumlov
Plumlov 17,48 15,95 17,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-20 Plumlov
Čechtín A 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-20 Plumlov
Český Rudolec 120,00 15,96 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-20 Plumlov
Letohrad - Kunčice D 17,25 17,40 17,40 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-20 Plumlov
Čechtín B 16,56 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-20 Plumlov
Budeč 15,98 16,38 16,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-20 Plumlov
Sychotín 16,44 16,75 16,75 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-20 Plumlov
Olešnice 15,89 15,93 15,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Semily 2026-06-20 Plumlov
Bezděkov pod Třemšínem 15,94 16,34 16,34 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-20 Plumlov
Rašín 16,09 16,49 16,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-20 Plumlov
Třebnouševes 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-20 Plumlov
Sedlčany 16,30 16,12 16,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-20 Plumlov
Březová 16,42 16,83 16,83 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-20 Plumlov
Renmotor Jinolice 15,41 15,40 15,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-20 Plumlov
Karlinky 18,27 17,27 18,27 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-20 Plumlov
Indivindi 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Náchod 2026-06-20 Plumlov
Studnice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Chrudim 2026-06-20 Plumlov
Záchlumí 16,40 16,55 16,55 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-20 Plumlov
Zbraslav 16,52 16,83 16,83 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-20 Plumlov
Janovice 16,40 17,14 17,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-06-20 Plumlov
Křenovice 16,70 17,04 17,04 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-20 Plumlov
Milotice nad Bečvou 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-20 Plumlov
Doubrava 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Mladá Boleslav 2026-06-20 Plumlov
Žernovník 15,53 15,38 15,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-20 Plumlov
Stará Říše 15,55 15,13 15,55 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Jihlava 2026-06-20 Plumlov
Volenice 15,67 16,32 16,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Příbram 2026-06-20 Plumlov
Bousín 16,38 15,96 16,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-20 Plumlov
Plumlov Mamby 16,40 17,53 17,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-20 Plumlov
Bořitov 17,03 18,43 18,43 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-20 Plumlov
Krotějov Sport 19,91 16,63 19,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Tábor 2026-06-20 Plumlov
Soběsuky 16,63 20,00 20,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-20 Plumlov
Soběsuky B 20,73 30,35 30,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-20 Plumlov
Letohrad - Kunčice C 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Ústí nad Orlicí 2026-06-20 Plumlov
Bohuslavice u Zlína 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-06-20 Plumlov
Brušperk 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Frýdek-Místek 2026-06-20 Plumlov
Olšovec 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-06-20 Plumlov
Ploukonice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Semily 2026-06-20 Plumlov
Budíkovice 15,13 17,02 17,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Třebíč 2026-06-20 Plumlov
Markvartovice 16,81 17,42 17,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Opava 2026-06-20 Plumlov
Karolín 17,63 17,12 17,63 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-21 Radíkov
Těšetice TYFOČÁCI 16,74 17,00 17,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-21 Radíkov
Jistebník 16,93 16,19 16,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-21 Radíkov
Velká (Hranice III) 16,97 16,67 16,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-21 Radíkov
Pasohlávky B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-21 Radíkov
Mysločovice 16,57 16,21 16,57 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-06-21 Radíkov
Prchalov 15,72 17,24 17,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-21 Radíkov
Nevcehle 16,10 15,89 16,10 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jihlava 2026-06-21 Radíkov
Bílovice 17,71 16,66 17,71 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-21 Radíkov
Jaronice 17,06 19,74 19,74 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži České Budějovice 2026-06-21 Radíkov
Trnava 16,96 16,18 16,96 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-21 Radíkov
Zahnašovice 18,67 17,49 18,67 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-21 Radíkov
Lavičky 16,21 16,65 16,65 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-21 Radíkov
Olešnice X 16,09 16,26 16,26 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-21 Radíkov
Plumlov 18,02 16,65 18,02 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-21 Radíkov
Čechtín A 16,17 15,99 16,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-21 Radíkov
Český Rudolec 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-21 Radíkov
Letohrad - Kunčice D 16,51 16,10 16,51 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-21 Radíkov
Renmotor Jinolice 15,77 16,32 16,32 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-21 Radíkov
Budeč 16,23 15,96 16,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jindřichův Hradec 2026-06-21 Radíkov
Sychotín 16,61 16,52 16,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-21 Radíkov
Olešnice 15,98 16,00 16,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Semily 2026-06-21 Radíkov
Bezděkov pod Třemšínem 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-21 Radíkov
Rašín 16,97 17,46 17,46 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-21 Radíkov
Třebnouševes 16,65 16,79 16,79 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jičín 2026-06-21 Radíkov
Sedlčany 16,76 16,47 16,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-21 Radíkov
Indivindi 18,14 17,11 18,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Náchod 2026-06-21 Radíkov
Netín Cirkus 17,31 19,91 19,91 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-06-21 Radíkov
Břevenec 18,62 17,32 18,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-21 Radíkov
Čechtín B 17,47 17,34 17,47 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Třebíč 2026-06-21 Radíkov
Karlinky 17,48 18,25 18,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-21 Radíkov
Studnice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Chrudim 2026-06-21 Radíkov
Záchlumí 16,40 16,37 16,40 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-06-21 Radíkov
Mistřín B 19,32 16,98 19,32 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-06-21 Radíkov
Bezděčí u Trnávky 16,28 16,21 16,28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-21 Radíkov
Zbraslav 17,07 17,97 17,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-21 Radíkov
Doubrava 16,82 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Mladá Boleslav 2026-06-21 Radíkov
Vysoká 17,29 17,02 17,29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Příbram 2026-06-21 Radíkov
Křenovice 18,13 17,59 18,13 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-21 Radíkov
Milotice nad Bečvou 18,73 17,24 18,73 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-21 Radíkov
Olšovec 120,00 16,72 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-21 Radíkov
Březová 16,49 16,34 16,49 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Liberec 2026-06-21 Radíkov
