Letohrad - Kunčice v roce 2024
Rok:
Muži Ženy Starší žáci Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 80659 |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Kraj: | Pardubický |
Souřadnice: | 50°01*31*N,16°30*53*E |
PSČ: | 561 51 |
Vicemistr VCU 2014 Vicemistr VCU 2019 Vicemistr VCU 2021 Vicemistr VCU 2022 Vicemistr VČHL 2022 Vicemistr VČHL 2024
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maršovice | ZR | 16,14 | 15,40 | 16,14 | 2023/07/16 | C |
2. | Zderaz | CR | 16,31 | 16,27 | 16,31 | 2023/09/03 | C |
3. | Letohrad - Kunčice | UO | 16,36 | 16,10 | 16,36 | 2022/07/24 | C |
4. | Bystřec | UO | 16,91 | 17,07 | 17,07 | 2022/06/05 | C |
5. | Velichovky | NA | 16,79 | 17,50 | 17,50 | 2022/07/16 | C |
6. | Bystřec | UO | 18,04 | 17,21 | 18,04 | 2022/06/05 | D |
7. | Letohrad - Kunčice | UO | 17,19 | 18,11 | 18,11 | 2022/07/24 | D |
8. | Meziměstí | NA | 18,38 | 17,69 | 18,38 | 2022/07/17 | D |
9. | Dubenec | TU | 16,90 | 18,45 | 18,45 | 2023/07/01 | C |
10. | Čechtín | TR | 18,46 | 17,12 | 18,46 | 2020/08/23 | |
11. | Velichovky | NA | 18,39 | 18,73 | 18,73 | 2022/07/16 | D |
12. | Dubenec | TU | 18,69 | 18,74 | 18,74 | 2023/07/01 | D |
13. | Meziměstí | NA | 20,51 | 20,05 | 20,51 | 2022/07/17 | C |
14. | Netín | ZR | NP | 16,51 | NP | 2023/07/15 | C |
15. | Petrovice | TR | NP | NP | NP | 2023/06/17 | C |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/25 | Olomouc | MČR | 25,59 | 7 | 0 | ||
A | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 69,02 | 15 | 1 | |
Adéla MAJVALDOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,22 | 69 | 0 | |
Adéla PEŘINOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,04 | 64 | 0 | |
Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 18,07 | 26 | 0 | |
B | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 63,78 | 4 | 1 | |
C | 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | 15,06 | 1 | 10 | |
C | 2024/06/08 | Sychrov | JL | 15,53 | 1 | 10 | |
C | 2024/07/13 | Netín | EXČR | 15,69 | 1 | 10 | |
C | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 15,74 | 2 | 8 | |
C | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 15,74 | 2 | 8 | |
C | 2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 15,75 | 1 | 10 | |
C | 2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 15,75 | 1 | 10 | |
C | 2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | 15,82 | 3 | 6 | |
C | 2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | 15,85 | 3 | 6 | |
C | 2024/06/15 | Plumlov | EXČR | 16,08 | 2 | 8 | |
C | 2024/07/14 | Maršovice | EXČR | 16,10 | 4 | 4 | |
C | 2024/05/04 | Smidary | VČHL | 16,34 | 1 | 10 | |
C | 2024/05/18 | Kosmonosy - Bechov | JL | 16,40 | 1 | 10 | |
C | 2024/05/26 | Bystřec | VČHL | 16,71 | 1 | 10 | |
C | 2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | 16,89 | 10 | 0 | |
C | 2024/06/16 | Radíkov | EXČR | 16,94 | 11 | 0 | |
C | 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 17,56 | 12 | 0 | |
C | 2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 17,56 | 3 | 0 | |
C | 2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 18,84 | 3 | 6 | |
C | 2024/05/04 | Smidary | PKL | 20,83 | 7 | 0 | |
C | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 22,31 | 31 | 0 | |
C | 2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | NP | 12 | 0 | |
C | 2024/09/07 | Oldřiš | EXČR | NP | 12 | 0 | |
CD | 2024/08/03 | Budeč | PLPU | NP | 15 | 0 | |
D | 2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 17,97 | 13 | 0 | |
D | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 17,97 | 8 | 0 | |
D | 2024/06/01 | Nepomuky | VČHL | 18,61 | 2 | 8 | |
D | 2024/07/27 | Lanžov | VČHL | 18,68 | 7 | 0 | |
D | 2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 18,89 | 12 | 0 | |
D | 2024/05/26 | Bystřec | VČHL | 20,31 | 5 | 0 | |
D | 2024/06/08 | Havlovice | VČHL | 21,12 | 5 | 2 | |
D | 2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 21,87 | 16 | 0 | |
D | 2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 21,87 | 6 | 0 | |
D | 2024/09/08 | Zderaz | EXČR | NP | 20 | 0 | |
E | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | NP | 38 | 0 | |
Kamila BABÁKOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 17,64 | 12 | 0 | |
Karolína ŠULCOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 17,20 | 8 | 0 | |
Michaela KOCÚROVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,35 | 75 | 0 | |
Pardubický | 2024/08/25 | Olomouc | MČR | 15,00 | 6 | 1 | |
Tereza ŠÍPKOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 18,61 | 44 | 0 | |
Vendula ŠULCOVÁ | 2024/08/24 | Olomouc | MČR | 19,67 | 89 | 0 | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo VČHL 20134. místo VCU 201316. místo VCU 201413. místo EXČR 20145. místo VČHL 20142. místo VCU 20144. místo VČHL 20157. místo VCU 20159. místo VCU 20157. místo VCU 201619. místo VČHL 201612. místo LPO 20165. místo VCU 201716. místo VČHL 201814. místo VČHL 20185. místo VCU 20184. místo VCU 20189. místo VČHL 20192. místo VCU 20193. místo VČHL 20209. místo VČHL 20208. místo EXČR 20214. místo VCU 20212. místo VCU 202120. místo MČR 202217. místo MČR 202216. místo MČR 202213. místo MČR 20223. místo MČR 202219. místo EXČR 20223. místo EXČR 20222. místo VČHL 20221. místo VČHL 20225. místo VCU 20222. místo VCU 20223. místo MČR 202317. místo EXČR 20234. místo EXČR 20234. místo VČHL 20231. místo VČHL 20232. místo VČHL 20248. místo VČHL 202413. místo JL 20243. místo EXČR 20247. místo MČR 2024
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice , nejlepěí čas: 25,59 Plamen útok, nástřik, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice A, nejlepěí čas: 69,02 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 1 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Adéla MAJVALDOVÁ, nejlepěí čas: 19,22 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ, nejlepěí čas: 19,04 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Adéla ŠPLÍCHALOVÁ, nejlepěí čas: 18,07 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice B, nejlepěí čas: 63,78 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 1 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,06 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 62 počet výsledků: 13x
Fire Sport
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 22,31 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,53 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 20 počet výsledků: 2x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 20,83 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice C, nejlepěí čas: 15,74 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 44 počet výsledků: 6x
Pelhřimovská liga
Tým: Letohrad - Kunčice CD, nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 17,97 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 3x
Východočeská hasičská liga
Tým: Letohrad - Kunčice D, nejlepěí čas: 17,97 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 10 počet výsledků: 7x
Fire Sport
Tým: Letohrad - Kunčice E, nejlepěí čas: NP FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ, nejlepěí čas: 17,64 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ, nejlepěí čas: 17,20 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ, nejlepěí čas: 19,35 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Pardubický, nejlepěí čas: 15,00 MČR Celkové výsledky ročníku, body: 1 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ, nejlepěí čas: 18,61 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Letohrad - Kunčice Vendula ŠULCOVÁ, nejlepěí čas: 19,67 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | VČHL | |
Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | EXČR | |
Letohrad - Kunčice | http://www.kuncice-b.cz/ | VČHL | |
SDH Letohrad - Kunčice C | http://www.kuncice-c.cekuj.net/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře