BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | Ma 2 | Pl 3 | Ra 4 | B 5 | Ol 6 | Ne 7 | Le 8 | Ú 9 | Za 10 | My 11 | P 12 | Ol 13 | Zd 14 |
|---|
| 1. | Renmotor Jinolice | 221 | 15,57 | Jičín | 15,62 | 15,95 | 16,18 | NP | 16,34 | 15,57 | 16,06 | 16,17 | 16,28 | 16,09 | 16,16 | 15,78 | 16,14 | 15,99 |
| 2. | Budeč | 121 | 16,03 | Jindřichův Hradec | NP | 16,46 | 16,03 | 16,33 | 16,32 | 16,13 | 16,17 | 18,28 | 16,07 | 17,02 | 16,51 | 16,45 | 17,32 | 17,31 |
| 3. | Olešnice | 114 | 16,15 | Semily | 16,29 | 16,96 | 16,19 | 16,69 | 17,32 | 16,32 | 16,86 | 16,62 | 16,41 | 16,15 | 17,00 | 16,41 | 16,38 | 16,42 |
| 4. | Trnava | 113 | 15,87 | Třebíč | 16,33 | 19,25 | 15,89 | NP | 16,29 | 15,87 | 16,92 | 17,74 | 19,18 | 15,98 | NP | 16,14 | 16,72 | 18,26 |
| -. | Čechtín | 113 | 16,05 | Třebíč | 16,05 | 16,62 | 16,44 | 16,50 | 16,38 | 16,46 | 16,81 | 16,57 | NP | 16,34 | NP | 16,50 | 16,86 | 16,16 |
| 6. | Lavičky | 102 | 16,05 | Žďár nad Sázavou | 17,18 | 17,15 | 16,14 | 18,29 | 17,12 | 18,09 | 17,51 | 16,57 | 16,50 | 16,05 | 16,63 | 16,38 | 16,53 | 16,23 |
| 7. | Letohrad - Kunčice D | 98 | 15,58 | Ústí nad Orlicí | 16,07 | NP | 16,45 | 18,89 | NP | 16,02 | NP | NP | 15,58 | 16,17 | 16,11 | 16,80 | 16,27 | 17,20 |
| -. | Plumlov | 98 | 15,97 | Prostějov | 16,09 | NP | 16,99 | 16,49 | 16,30 | 17,35 | 15,97 | 16,74 | 16,39 | 17,11 | 16,86 | 16,50 | 16,79 | 17,30 |
| 9. | Nevcehle | 93 | 16,04 | Jihlava | 17,48 | 16,40 | 16,34 | NP | 16,90 | 16,04 | 16,31 | 16,17 | 16,34 | 17,87 | 16,21 | 16,66 | 20,42 | NP |
| 10. | Olešnice X | 88 | 16,06 | Olomouc | NP | 16,30 | 16,38 | 17,66 | NP | 16,27 | 16,55 | 16,06 | 17,18 | 16,80 | 17,08 | 16,66 | 16,60 | 16,36 |
| 11. | Prchalov | 77 | 15,98 | Nový Jičín | 15,98 | 27,74 | 16,68 | NP | 19,00 | 16,09 | 16,30 | NP | 17,97 | 18,94 | 15,98 | 16,69 | 17,03 | 16,26 |
| 12. | Mysločovice | 70 | 16,12 | Zlín | NP | 16,83 | 16,12 | 16,97 | 16,43 | 16,36 | 16,19 | 16,73 | 16,74 | 21,10 | 17,37 | 17,31 | 17,51 | MS |
| 13. | Rašín | 59 | 16,13 | Jičín | NP | 16,63 | 16,71 | 18,26 | 17,51 | 16,13 | 17,58 | 16,76 | 16,25 | 17,55 | 16,90 | 16,24 | NP | 19,25 |
| 14. | Zahnašovice | 57 | 16,44 | Kroměříž | 17,27 | 16,44 | 17,24 | 16,98 | NP | 16,44 | 16,81 | 16,73 | 17,17 | 16,47 | 18,53 | 16,58 | 17,13 | 16,71 |
| 15. | Velká (Hranice III) | 42 | 16,37 | Přerov | 17,07 | 16,78 | 16,37 | 16,60 | 17,43 | NP | 17,11 | NP | 17,78 | 16,72 | 17,49 | 16,56 | 17,03 | NP |
| 16. | Pasohlávky B | 39 | 16,32 | Brno-venkov | 17,05 | 17,09 | 17,71 | NP | NP | 16,44 | 17,78 | 17,31 | 17,50 | 16,32 | 16,84 | 16,49 | MS | 16,90 |
| 17. | Drahňovice | 37 | 16,59 | Benešov | 16,61 | 17,55 | NP | 17,90 | 16,80 | 16,88 | 17,80 | 18,25 | 16,77 | 17,13 | 16,68 | NP | 16,59 | 17,28 |
| 18. | Jistebník | 36 | 16,34 | Nový Jičín | 16,59 | - | 16,82 | - | 17,93 | NP | 17,03 | NP | 16,68 | 18,15 | 17,29 | 16,34 | 20,59 | 16,36 |
| 19. | Jaronice | 35 | 16,19 | České Budějovice | 16,33 | 17,25 | NP | 18,97 | 17,59 | 16,63 | 16,19 | 17,22 | NP | 16,87 | 17,95 | 16,47 | 17,27 | 18,21 |
| -. | Odry | 35 | 16,51 | Nový Jičín | 16,73 | NP | 17,20 | 16,73 | 18,74 | NP | 16,51 | NP | 16,72 | 16,95 | 17,49 | 16,75 | NP | 16,72 |
| 21. | Krotějov Sport | 33 | 16,30 | Tábor | - | - | 17,67 | NP | 16,82 | 16,71 | 16,80 | NP | 19,58 | NP | 16,30 | 17,28 | 16,68 | 17,79 |
| 22. | Bezděkov pod Třemšínem | 23 | 16,29 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,48 | 16,29 | 19,57 | 20,17 |
| 23. | Indivindi | 18 | 16,44 | Náchod | 17,32 | 16,44 | 17,38 | 17,59 | 18,18 | 16,91 | 18,28 | NP | 17,15 | 17,80 | 17,56 | NP | 17,93 | 18,57 |
| 24. | Bílovice | 17 | 16,62 | Prostějov | - | - | - | - | 18,98 | 17,73 | 17,78 | 16,75 | 17,15 | 16,62 | 17,29 | 17,70 | 17,65 | 17,01 |
| 25. | Třebnouševes | 15 | 16,49 | Jičín | 17,22 | 16,90 | 16,49 | NP | 22,12 | 18,68 | 18,48 | NP | 17,26 | 16,68 | 18,16 | 17,00 | 18,47 | 18,97 |
| -. | Český Rudolec | 15 | 16,54 | Jindřichův Hradec | - | - | NP | 17,83 | 16,64 | 20,15 | - | 17,52 | - | - | DSQ | 16,54 | MS | NP |
| 27. | Seč | 13 | 16,52 | Chrudim | NP | 17,41 | 17,42 | - | NP | 19,42 | 20,09 | 17,27 | 16,52 | 17,68 | 18,17 | NP | 17,40 | 16,82 |
| -. | Ďurďové | 13 | 16,56 | Považská Bystrica | - | - | 17,25 | 16,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Záchlumí | 11 | 16,75 | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | - | - | - | 18,27 | NP | 16,89 | 17,99 | NP | 16,85 | 16,75 | 17,08 |
| 30. | Karolín | 8 | 16,77 | Kroměříž | - | - | 16,77 | 16,88 | - | - | - | NP | - | - | - | NP | - | - |
| 31. | Bezděčí u Trnávky | 6 | 16,77 | Svitavy | 18,10 | 17,10 | - | - | - | - | - | - | - | 16,77 | - | NP | - | - |
| 32. | Netřebice | 5 | 16,98 | Český Krumlov | - | - | - | - | 16,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Únětice 1911 B | 4 | 16,66 | Plzeň-jih | 17,82 | 17,29 | - | - | - | 16,66 | - | - | - | - | - | - | 18,06 | 17,04 |
| -. | Křenovice | 4 | 16,85 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 17,59 | 16,85 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Těšetice TYFOČÁCI | 3 | 16,66 | Olomouc | - | - | 16,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,46 | - | - |
| -. | Zbraslav | 3 | 16,87 | Brno-venkov | 18,56 | 18,08 | - | - | - | - | - | 16,87 | - | - | - | - | 21,88 | - |
| -. | Křenovice | 3 | 16,99 | České Budějovice | - | - | - | - | NP | - | 17,59 | 17,74 | NP | NP | 16,99 | 17,04 | 18,31 | 18,29 |
| 38. | Dubenec | 2 | 16,99 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | NP | 16,99 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pomezí B | 2 | 17,11 | Svitavy | 17,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Moravany | 1 | 16,87 | Pardubice | 21,16 | NP | 17,85 | NP | 17,57 | - | 17,43 | 17,40 | 17,01 | 17,50 | 18,95 | 16,87 | 17,80 | 17,83 |
| -. | Brumov | 1 | 17,09 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,45 | 17,09 |
| -. | Havlovice | 1 | 17,17 | Trutnov | 17,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srubec | 1 | 17,44 | České Budějovice | - | - | 19,13 | 18,63 | 17,44 | - | - | 17,75 | - | NP | - | - | 17,60 | - |
| 44. | Doubrava | 0 | 17,00 | Mladá Boleslav | 19,09 | NP | 17,54 | - | 17,90 | 17,55 | 17,96 | NP | 17,91 | 17,74 | 17,39 | 17,00 | 19,47 | NP |
| -. | Vysoká | 0 | 17,03 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,03 | 17,31 | 17,52 | - | - | - |
| -. | Mladcová | 0 | 17,13 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,13 | - | 17,29 | - | - | - |
| -. | Únětice 1911 A | 0 | 17,16 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřiš | 0 | 17,18 | Svitavy | 17,56 | 17,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zbožnov | 0 | 17,18 | Chrudim | 17,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pohodlí | 0 | 17,23 | Svitavy | 17,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Studnice | 0 | 17,24 | Chrudim | 17,24 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,44 | NP |
| -. | Svatobořice | 0 | 17,28 | Hodonín | 17,47 | 17,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Smidary | 0 | 17,29 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | 17,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Kamenice | 0 | 17,29 | Domažlice | - | - | - | - | - | 17,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice | 0 | 17,30 | Klatovy | - | - | - | - | - | 17,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Netín Cirkus | 0 | 17,30 | Žďár nad Sázavou | 17,75 | 17,53 | - | - | - | - | 17,33 | 18,06 | NP | 17,30 | 17,34 | 17,52 | NP | 17,86 |
| -. | Sychotín | 0 | 17,31 | Blansko | 21,37 | 17,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Široký Důl | 0 | 17,31 | Svitavy | 17,31 | 17,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čelechovice na Hané | 0 | 17,32 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,32 | - | - |
| -. | Dolany | 0 | 17,36 | Olomouc | 20,27 | 17,36 | - | - | - | - | 18,74 | - | - | - | - | 19,47 | - | - |
| -. | Starý Jičín | 0 | 17,37 | Nový Jičín | 18,20 | - | - | - | - | - | 19,81 | NP | 22,37 | 17,37 | 18,07 | 19,52 | NP | 20,74 |
| -. | Brušperk | 0 | 17,40 | Frýdek-Místek | 18,30 | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,72 | NP | 17,40 | NP | 19,80 |
| -. | Radostín nad Oslavou B | 0 | 17,41 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,41 | 17,78 |
| -. | Karlinky | 0 | 17,47 | Liberec | 17,47 | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice C Odpad | 0 | 17,47 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,47 | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 17,50 | Havlíčkův Brod | 17,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlubyně | 0 | 17,56 | Příbram | - | - | - | - | - | 17,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jirkov B | 0 | 17,65 | Jablonec nad Nisou | 18,33 | 17,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 0 | 17,66 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,88 | 17,66 |
| -. | Maršovice | 0 | 17,67 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,67 | 17,73 |
| -. | Srch | 0 | 17,81 | Pardubice | 18,39 | - | 18,33 | - | - | - | 17,81 | 19,90 | - | - | - | - | 18,54 | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 17,92 | Opava | - | - | - | - | - | - | 17,92 | 18,38 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Lukavice | 0 | 17,95 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kámen | 0 | 17,96 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 17,96 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krásná Ves | 0 | 18,00 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drahonice | 0 | 18,09 | Strakonice | - | - | - | - | 18,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vinary | 0 | 18,12 | Ústí nad Orlicí | 18,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice C | 0 | 18,15 | Opava | - | - | - | - | - | - | 18,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechtín B | 0 | 18,16 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | 18,16 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stéblová | 0 | 18,20 | Pardubice | 18,38 | - | 18,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | - Čierni Panteri | 0 | 18,22 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Obora | 0 | 18,26 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poděvousy | 0 | 18,33 | Domažlice | - | - | - | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřiš B | 0 | 18,33 | Svitavy | 18,33 | 18,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hoštice | 0 | 18,39 | Kroměříž | 18,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Chlum | 0 | 18,40 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Želčany | 0 | 18,42 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobšín Kamenice | 0 | 18,42 | Mladá Boleslav | - | - | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štítary | 0 | 18,42 | Domažlice | - | - | - | - | - | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lukov | 0 | 18,44 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,44 | - | - | - | - |
| -. | Olšovec | 0 | 18,63 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,63 | NP | - | - | - | - |
| -. | Útušice | 0 | 18,72 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jílové u Držkova | 0 | 18,73 | Jablonec nad Nisou | 18,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mokrouše | 0 | 18,88 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vížky | 0 | 19,00 | Chrudim | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Proskovice | 0 | 19,07 | Ostrava-město | 19,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hradišťská Lhotka | 0 | 19,10 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stýskaly | 0 | 19,27 | Plzeň-sever | 20,30 | 19,27 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Jablonná | 0 | 19,29 | Havlíčkův Brod | NP | - | - | - | - | - | - | 20,16 | - | - | - | - | 19,29 | - |
| -. | Nahořany | 0 | 19,31 | Náchod | 19,31 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mochtín | 0 | 19,41 | Klatovy | - | - | - | - | - | 19,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štichovice | 0 | 19,58 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 19,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobšín Kamenice B | 0 | 19,72 | Mladá Boleslav | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Příkosice | 0 | 19,80 | Rokycany | - | - | - | - | - | 19,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sazovice | 0 | 19,90 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,90 | NP | - | - | - | - |
| -. | Žižkovo Pole | 0 | 19,92 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 19,92 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třebín | 0 | 20,05 | České Budějovice | - | - | - | - | 20,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystřička | 0 | 20,50 | Vsetín | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tis | 0 | 20,53 | Havlíčkův Brod | 20,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystré B | 0 | 20,62 | Svitavy | 20,62 | 22,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ostrov u Macochy | 0 | 20,88 | Blansko | - | 20,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Město Touškov | 0 | 21,58 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 21,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | 22,06 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,06 | - | - | - |
| -. | Třebětice | 0 | 24,16 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,16 | MS |
| -. | Chudenice | 0 | 30,24 | Klatovy | - | - | - | - | - | 30,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žákava | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Robčice | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zbora | 0 | NP | Púchov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pěnčín | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP |
| -. | Žebnice | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zderaz | 0 | NP | Chrudim | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice C | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Vysoká | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Krasonice | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnov | 0 | NP | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | Ma 2 | Pl 3 | Ra 4 | B 5 | Ol 6 | Ne 7 | Le 8 | Ú 9 | Za 10 | My 11 | P 12 | Ol 13 | Zd 14 |
|---|
| 1. | Budíkovice | 142 | 14,90 | Třebíč | 14,90 | 15,03 | 15,24 | 17,90 | 15,20 | 15,04 | 16,21 | 15,26 | 15,28 | NP | 17,40 | 17,85 | 15,17 | 15,48 |
| 2. | Plumlov Mamby | 103 | 15,28 | Prostějov | 15,28 | 15,43 | 16,03 | 21,37 | 17,92 | DSQ | 15,89 | 16,79 | 15,88 | 16,31 | 15,47 | 15,98 | 17,97 | 15,40 |
| 3. | Letohrad - Kunčice C | 84 | 15,21 | Ústí nad Orlicí | 15,21 | NP | 15,69 | NP | 15,67 | 25,95 | NP | 16,18 | 15,61 | 16,30 | 16,79 | 16,86 | 16,62 | 16,04 |
| 4. | Markvartovice | 72 | 15,47 | Opava | 15,87 | 15,65 | 15,47 | 17,20 | 16,08 | 27,14 | 16,89 | 15,86 | 16,94 | 17,31 | 16,30 | 16,13 | NP | 16,71 |
| 5. | Chlum | 71 | 15,50 | Benešov | 17,15 | 15,76 | 15,90 | 20,53 | 16,03 | 16,68 | 17,34 | NP | 16,39 | 16,50 | 15,50 | 16,12 | 16,65 | 17,65 |
| 6. | Stará Říše | 68 | 15,84 | Jihlava | 16,68 | 15,91 | 16,20 | 16,58 | 15,90 | 16,61 | 17,26 | 15,84 | NP | 17,55 | 16,14 | NP | 16,70 | 16,70 |
| 7. | Krotějov Sport | 65 | 15,82 | Tábor | 15,98 | 16,51 | 19,18 | 15,97 | 16,67 | 17,05 | 16,65 | 16,60 | 17,23 | 15,82 | 16,12 | 16,74 | 17,81 | 16,54 |
| 8. | Olšovec | 57 | 15,41 | Přerov | 15,41 | 16,45 | 15,83 | 17,79 | 16,65 | 15,97 | 18,13 | 16,15 | 17,70 | 16,99 | 16,80 | 19,34 | 16,28 | NP |
| 9. | Žernovník | 46 | 15,81 | Blansko | 16,49 | 16,32 | 17,14 | NP | 16,25 | 16,29 | 15,81 | 16,05 | 16,43 | 18,20 | 17,03 | 16,60 | 18,47 | 23,19 |
| 10. | Bohuslavice u Zlína | 35 | 16,01 | Zlín | 16,01 | 18,88 | 16,65 | 16,62 | 17,81 | 16,92 | 16,16 | NP | 16,53 | 17,28 | 16,37 | NP | 17,61 | 16,82 |
| 11. | Ploukonice | 28 | 16,02 | Semily | 20,17 | 16,71 | 17,32 | 17,48 | 16,15 | NP | NP | 17,40 | NP | 16,58 | NP | 16,02 | 18,02 | 18,87 |
| 12. | Volenice | 18 | 16,25 | Příbram | 20,60 | 17,78 | NP | NP | NP | 16,25 | 18,55 | 17,57 | 16,39 | NP | 16,63 | 20,35 | NP | 18,29 |
| 13. | Loučka | 8 | 16,35 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,35 | - | - | - | - | - |
| 14. | Brušperk | 7 | 16,46 | Frýdek-Místek | NP | - | 16,54 | - | - | - | 17,18 | 16,46 | 16,60 | 17,20 | 17,98 | - | 17,68 | NP |
| 15. | Smidary | 4 | 16,48 | Hradec Králové | - | - | 16,48 | NP | - | - | 16,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Úněšov | 2 | 16,80 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Pohled | 1 | 16,21 | Havlíčkův Brod | - | - | 16,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bartovice | 1 | 16,65 | Ostrava-město | 18,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,65 | - | - | - |
| -. | Bousín | 1 | 17,49 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,49 | - | - |
| 20. | Jistebník | 0 | 16,65 | Nový Jičín | NP | - | 16,65 | - | - | - | 19,88 | - | NP | NP | NP | 23,71 | 18,19 | NP |
| -. | Křenovice | 0 | 16,75 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | 16,75 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dub nad Moravou | 0 | 16,75 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,75 | 18,13 | - | NP | - | - |
| -. | Proskovice | 0 | 16,96 | Ostrava-město | 18,73 | - | - | - | - | - | - | 16,96 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Střítež nad Ludinou | 0 | 17,04 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,04 | - | - | - | - | - |
| -. | Poděvousy | 0 | 17,27 | Domažlice | - | - | - | - | - | 17,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pohořelice | 0 | 17,31 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,31 | - | 18,60 | - | - |
| -. | Žernovník B | 0 | 17,37 | Blansko | NP | 21,69 | - | - | - | - | 17,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | 17,42 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,42 | - | - | - | - |
| -. | Oldřiš C | 0 | 17,45 | Svitavy | 18,25 | 17,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Želčany | 0 | 17,52 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lysice | 0 | 17,59 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,59 | - | - |
| -. | Únětice 1911 A | 0 | 17,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hradec | 0 | 17,62 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hradiště | 0 | 17,64 | Karviná | - | - | - | - | - | - | 17,64 | - | - | - | 17,72 | - | - | - |
| -. | Soběsuky | 0 | 17,64 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,81 | - | 17,64 | - | - |
| -. | Stéblová | 0 | 17,72 | Pardubice | 17,72 | - | 18,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vsetín | 0 | 17,72 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,72 | - | - | - | - | - |
| -. | Bohuslavice | 0 | 18,03 | Náchod | 23,75 | 18,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osík | 0 | 18,03 | Svitavy | 20,04 | 18,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žákava | 0 | 18,45 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Libina | 0 | 18,68 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,68 | - | - |
| -. | Únětice 1911 B | 0 | 18,94 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Homole | 0 | 18,97 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pohodlí | 0 | 19,16 | Svitavy | 19,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběsuky B | 0 | 19,73 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,02 | - | 19,73 | - | - |
| -. | Bernartice nad Odrou | 0 | 19,80 | Nový Jičín | 19,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Komárov | 0 | 20,29 | Pardubice | 20,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loučka B | 0 | 21,82 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,82 | - | - | - |
| -. | Vinary | 0 | 21,87 | Ústí nad Orlicí | 21,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chlum | 0 | 27,28 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 27,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ledce | 0 | 27,30 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 27,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chotíkov | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice D | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štítary | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 179 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: