Výsledky ročníku 2024 časy
Výsledky ročníku 2024
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Ra 2 | Ne 3 | Če 4 | Ne 5 | Ma 6 | Le 7 | Le 8 | Bu 9 | Pš 10 | Ch 11 | Za 12 | Ol 13 | Zd 14 |
|---|
 | 1. | Renmotor Jinolice | 209 | 15,68 | Jičín | 16,05 | 17,08 | 15,94 | 16,25 | 16,56 | 16,12 | 15,93 | 16,17 | 16,23 | 16,78 | 16,12 | 16,05 | 17,03 | 15,68 |
 | 2. | Prchalov | 149 | 15,88 | Nový Jičín | NP | 16,73 | 16,65 | 16,62 | 16,60 | 16,39 | 17,87 | 15,89 | 16,32 | 16,53 | 15,99 | 16,17 | 16,28 | 15,88 |
 | 3. | Budeč | 137 | 15,97 | Jindřichův Hradec | 16,58 | 16,73 | 16,45 | 15,97 | 16,33 | NP | 16,32 | 16,14 | 16,06 | 17,12 | NP | 16,37 | 20,73 | 16,24 |
 | 4. | Čechtín | 126 | 16,04 | Třebíč | NP | 17,27 | 16,04 | 16,35 | 16,31 | 16,32 | NP | 17,22 | 16,42 | 16,32 | NP | 16,58 | 16,42 | 16,18 |
 | 5. | Mysločovice | 113 | 15,81 | Zlín | 16,47 | 17,27 | 16,60 | 16,43 | 16,53 | 17,58 | 16,23 | 16,82 | 15,81 | NP | 16,25 | 16,68 | 16,82 | 16,13 |
 | - | Nevcehle | 113 | 16,12 | Jihlava | 16,30 | 16,85 | 16,39 | 16,26 | 18,49 | 16,99 | 16,28 | 16,12 | NP | 17,76 | 16,41 | 16,15 | 18,21 | 17,49 |
 | 7. | Lavičky | 107 | 16,24 | Žďár nad Sázavou | 16,40 | 17,17 | 16,58 | 17,95 | 16,42 | 16,48 | 16,42 | 16,28 | 16,95 | 17,41 | 16,72 | 16,72 | 16,27 | 16,24 |
 | 8. | Pasohlávky B | 103 | 16,06 | Brno-venkov | 16,36 | 16,45 | NP | 16,84 | 16,40 | 16,33 | 16,06 | 16,74 | 17,04 | 17,74 | 16,87 | 17,44 | 17,36 | 16,24 |
 | 9. | Plumlov | 91 | 16,31 | Prostějov | 16,44 | 16,41 | 16,53 | 16,49 | NP | 16,31 | 18,67 | 17,18 | 16,87 | 16,40 | 16,82 | NP | 16,66 | NP |
 | 10. | Olešnice | 89 | 16,13 | Semily | 18,06 | 16,53 | 18,69 | 16,42 | 16,36 | 16,13 | 16,76 | 19,55 | NP | 17,13 | NP | 16,56 | 17,83 | 16,44 |
 | 11. | Zahnašovice | 84 | 16,08 | Kroměříž | 16,43 | 16,19 | 16,48 | 17,13 | 18,12 | 16,72 | 17,59 | 17,26 | 17,07 | 18,13 | 16,08 | 16,66 | 16,44 | 17,40 |
 | 12. | Krotějov Sport | 79 | 16,30 | Tábor | 16,49 | 16,93 | 16,49 | NP | 16,52 | 16,56 | NP | 16,55 | 16,75 | 16,30 | 16,59 | NP | NP | NP |
 | 13. | Letohrad - Kunčice D | 75 | 16,12 | Ústí nad Orlicí | 16,38 | NP | 17,14 | NP | 16,55 | NP | 16,83 | 16,76 | 16,48 | 16,12 | 20,35 | 17,15 | 16,60 | NP |
 | 14. | Olešnice X | 64 | 16,21 | Olomouc | 16,99 | 17,37 | 16,43 | 17,75 | NP | NP | 16,21 | NP | 16,71 | 18,63 | 16,53 | 16,75 | 17,05 | 16,48 |
 | 15. | Hrabůvka | 55 | 16,59 | Přerov | 17,30 | 16,66 | 16,78 | 16,61 | 16,59 | NP | NP | 17,53 | 18,61 | 18,70 | 16,69 | 16,70 | 17,09 | 16,62 |
 | 16. | Velká (Hranice III) | 46 | 16,51 | Přerov | 17,13 | 17,83 | NP | NP | NP | 17,03 | 18,33 | 16,61 | 16,51 | 17,02 | NP | 16,57 | 17,12 | 17,29 |
 | 17. | Drahňovice | 38 | 16,29 | Benešov | 19,07 | 16,82 | NP | 16,73 | 19,10 | 17,10 | 17,66 | 16,57 | 16,57 | 19,37 | 17,81 | NP | 18,78 | 16,29 |
 | 18. | Rašín | 35 | 16,41 | Jičín | NP | 16,87 | 16,41 | 17,23 | 18,78 | 16,43 | 16,94 | 17,26 | 17,00 | NP | NP | 17,79 | - | 17,44 |
 | 19. | Sedlčany | 22 | 16,68 | Příbram | 17,68 | 18,90 | 16,94 | 16,68 | 17,15 | NP | 16,83 | 17,11 | 17,43 | - | 16,87 | - | - | - |
 | 20. | Seč | 16 | 16,74 | Chrudim | 19,12 | 18,25 | 16,93 | 18,17 | 17,22 | 17,28 | 16,92 | 18,97 | 18,57 | 17,38 | 17,03 | 17,26 | NP | 16,74 |
 | 21. | Dubenec | 15 | 16,56 | Trutnov | - | - | 19,26 | 18,47 | 17,17 | 16,86 | 18,49 | 16,56 | 17,07 | NP | - | - | - | - |
 | 22. | Starý Jičín | 13 | 16,97 | Nový Jičín | 19,30 | 17,13 | 17,44 | 17,81 | 17,16 | 16,97 | 17,23 | NP | 17,30 | 23,39 | 16,99 | NP | NP | 17,33 |
 | 23. | Netín | 7 | 16,92 | Žďár nad Sázavou | 17,56 | 17,99 | 17,73 | 17,94 | 16,92 | 17,22 | - | - | 20,18 | - | 17,68 | - | NP | 17,08 |
 | - | Moravany | 7 | 17,01 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | 17,01 | - | 17,19 | - | - | - | 18,57 |
 | - | Indivindi | 7 | 17,04 | Náchod | 17,53 | 18,53 | 17,43 | 17,04 | 18,36 | 17,22 | NP | 17,18 | - | 17,25 | - | - | - | 18,77 |
 | 26. | Březová | 5 | 16,95 | Liberec | 16,95 | 17,21 | 16,97 | 18,32 | - | 17,59 | 18,15 | 17,18 | 17,44 | NP | - | - | - | - |
 | 27. | Krasonice | 4 | 16,84 | Jihlava | - | - | 17,01 | 16,84 | NP | 18,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jistebník | 4 | 16,85 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 17,49 | 16,85 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bezděkov pod Třemšínem | 4 | 17,21 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,21 | 17,44 |
 | 30. | Jaronice | 3 | 16,97 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,17 | 16,97 | - | - |
 | - | Žernovice | 3 | 16,98 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,98 | 17,66 | - | - |
 | - | Brušperk | 3 | 17,07 | Frýdek-Místek | - | 17,11 | - | - | - | - | 17,60 | 17,07 | - | - | - | - | - | 17,79 |
 | 33. | Karolín | 2 | 16,99 | Kroměříž | - | 18,08 | - | - | - | - | NP | 16,99 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Křenovice | 2 | 17,03 | České Budějovice | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | 17,03 | - | - |
 | - | Bezděčí u Trnávky | 2 | 17,14 | Svitavy | 17,92 | - | - | - | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | 17,44 | 17,34 |
 | - | Partutovice | 2 | 17,26 | Přerov | 17,45 | 18,53 | 17,40 | 17,93 | - | 19,08 | 17,26 | 18,09 | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Bašnice | 2 | 17,55 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,55 | - | - | - | - |
 | 38. | Srubec | 1 | 17,06 | České Budějovice | - | - | - | 17,06 | - | - | - | - | - | - | 17,37 | 18,05 | - | - |
 | - | Maršovice | 1 | 17,37 | Žďár nad Sázavou | 17,37 | - | 18,22 | NP | NP | 18,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čechtín B | 1 | 17,66 | Třebíč | - | - | 19,27 | 17,66 | 17,67 | NP | - | - | - | - | - | - | 17,69 | 19,18 |
 | 41. | Srch | 0 | 17,19 | Pardubice | - | - | 18,26 | 17,19 | - | 17,58 | 18,45 | - | - | - | - | - | NP | NP |
 | - | Bílovice | 0 | 17,24 | Prostějov | - | 19,23 | NP | 17,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Záchlumí | 0 | 17,28 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,28 |
 | - | Únětice 1911 A | 0 | 17,40 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,40 | - | - |
 | - | Obrubce | 0 | 17,41 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 17,41 | 17,88 | - | - | - | - | - | - | - | 17,79 |
 | - | Pohodlí | 0 | 17,43 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,43 |
 | - | Doubrava | 0 | 17,46 | Mladá Boleslav | - | - | - | 18,46 | NP | 20,32 | - | - | 19,18 | - | 17,46 | 17,80 | - | - |
 | - | Sychotín | 0 | 17,52 | Blansko | 17,77 | 17,53 | - | - | 17,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Morašice | 0 | 17,61 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,61 |
 | - | Hradiště | 0 | 17,66 | Karviná | - | - | - | - | - | - | NP | 17,66 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Petrovice | 0 | 17,70 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,70 |
 | - | Hlubyně | 0 | 17,71 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,71 | - | - |
 | - | Hostěrádky-Rešov | 0 | 17,77 | Vyškov | - | 17,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Velké Hoštice | 0 | 17,86 | Opava | NP | 24,56 | - | - | - | - | 22,03 | 17,86 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Studnice | 0 | 17,88 | Chrudim | - | - | - | - | - | NP | - | - | 18,12 | 18,82 | - | - | - | 17,88 |
 | - | Nahořany | 0 | 17,89 | Náchod | 19,86 | 19,21 | 17,89 | 18,53 | NP | 18,89 | NP | 21,04 | 18,57 | NP | 18,35 | 18,66 | - | 19,76 |
 | - | Lišov | 0 | 17,89 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,89 | - | - |
 | - | Mistřín B | 0 | 17,95 | Hodonín | - | 17,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hustopeče nad Bečvou | 0 | 17,97 | Přerov | - | 17,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Prchalov B | 0 | 17,99 | Nový Jičín | - | 17,99 | - | - | 20,01 | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Žďár nad Sázavou 2 | 0 | 17,99 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | 17,99 | 18,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Milotice nad Bečvou | 0 | 18,04 | Přerov | NP | 18,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Brumov | 0 | 18,04 | Blansko | - | - | - | - | 19,78 | 18,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sobotín | 0 | 18,05 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 18,05 | 18,57 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pomezí | 0 | 18,07 | Svitavy | - | - | - | - | - | 18,27 | - | - | - | - | - | - | 18,07 | 18,67 |
 | - | Hoštice | 0 | 18,08 | Kroměříž | 20,29 | 18,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Police B | 0 | 18,14 | Třebíč | - | - | 18,14 | 21,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Oldřiš | 0 | 18,16 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,16 |
 | - | Zderaz | 0 | 18,17 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,04 | 18,17 |
 | - | Stýskaly | 0 | 18,21 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - | NP |
 | - | Proskovice | 0 | 18,32 | Ostrava-město | - | 36,77 | - | - | - | - | NP | 18,32 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Radostín nad Oslavou B | 0 | 18,33 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Olešná | 0 | 18,35 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,35 |
 | - | Žebnice | 0 | 18,40 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,40 | - | - |
 | - | Poděvousy | 0 | 18,45 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,45 | - | - |
 | - | Vinary | 0 | 18,49 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,49 |
 | - | Čelechovice na Hané | 0 | 18,57 | Prostějov | 18,57 | 19,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Široký Důl | 0 | 18,59 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,59 |
 | - | Rosice | 0 | 18,84 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,84 |
 | - | Zahorčice | 0 | 19,09 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,09 | - | - |
 | - | Krásná Ves | 0 | 19,23 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,23 | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice E | 0 | 19,33 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 19,33 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jasenice | 0 | 19,40 | Vsetín | NP | 19,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bystré | 0 | 19,59 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,59 |
 | - | Ďurďové | 0 | 19,59 | Považská Bystrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,59 | - |
 | - | Janovice | 0 | 19,64 | Bruntál | NP | 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bučina | 0 | 19,73 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čechtín C | 0 | 19,82 | Třebíč | - | - | - | 19,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Olešnice | 0 | 20,22 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,22 | - | - |
 | - | Vítonice | 0 | 20,43 | Znojmo | - | - | NP | 20,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Plačice | 0 | 20,84 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | 20,84 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jílové u Držkova | 0 | 21,00 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 21,00 | - | - | - | - |
 | - | Dolní Jablonná | 0 | 22,62 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,62 |
 | - | Urbanov | 0 | 24,64 | Jihlava | - | - | 24,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bystré B | 0 | 27,90 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,90 | - |
 | - | Smidary | 0 | NP | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Únětice 1911 B | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Robčice | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Jirkov B | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Třebnouševes | 0 | NP | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Dolany | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Oldřiš B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | - | Únanov | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Žižkovo Pole | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Křenovice | 0 | NP | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zálší | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Drahonice | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Dobšín Kamenice | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Horní Kamenice | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Vížky | 0 | NP | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Ra 2 | Ne 3 | Če 4 | Ne 5 | Ma 6 | Le 7 | Le 8 | Bu 9 | Pš 10 | Ch 11 | Za 12 | Ol 13 | Zd 14 |
|---|
 | 1. | Budíkovice | 81 | 15,10 | Třebíč | 16,50 | 15,86 | 15,65 | 15,39 | 16,90 | 15,62 | 16,17 | 19,34 | 16,57 | 15,43 | 15,10 | 15,66 | 16,68 | 15,53 |
 | 2. | Stará Říše | 66 | 15,43 | Jihlava | NP | 16,00 | 15,92 | 20,99 | 15,96 | 16,94 | 15,80 | 16,01 | 16,49 | 15,87 | 15,43 | 15,64 | 15,65 | 16,79 |
 | 3. | Letohrad - Kunčice C | 62 | 15,06 | Ústí nad Orlicí | 16,08 | 16,94 | NP | - | 15,69 | 16,10 | 15,75 | 15,74 | 16,89 | 17,56 | 15,82 | 15,85 | NP | 15,06 |
 | 4. | Plumlov | 47 | 15,48 | Prostějov | 16,65 | 15,94 | 16,73 | 17,07 | 16,91 | NP | 15,81 | 16,05 | 16,17 | 15,48 | NP | 21,79 | 17,29 | 15,48 |
 | 5. | Markvartovice | 42 | 15,50 | Opava | NP | 16,93 | 16,79 | 16,45 | 16,04 | 15,50 | 16,20 | 19,05 | 15,78 | 15,63 | 15,86 | NP | 17,86 | 16,42 |
 | 6. | Volenice | 38 | 15,69 | Příbram | NP | NP | 16,42 | 17,10 | 17,11 | 16,26 | 15,98 | 15,69 | 16,38 | 17,65 | 17,29 | 16,02 | 16,23 | 16,37 |
 | 7. | Chlum | 35 | 15,55 | Benešov | NP | 16,69 | 18,23 | NP | 15,75 | 15,55 | 17,14 | 16,19 | 16,09 | 15,92 | 16,08 | NP | 18,42 | 19,54 |
 | 8. | Olšovec | 33 | 15,76 | Přerov | 16,03 | NP | 16,54 | 15,76 | 15,95 | NP | 15,93 | 16,79 | NP | 16,70 | 16,92 | 18,16 | 20,13 | 16,81 |
 | 9. | Ploukonice | 27 | 15,88 | Semily | 19,10 | 16,50 | 15,88 | 16,20 | 18,13 | NP | 16,48 | 16,78 | 16,11 | 18,71 | 17,16 | 16,27 | 19,68 | NP |
 | 10. | Olešná | 21 | 16,10 | Havlíčkův Brod | 28,78 | 16,48 | NP | 16,70 | 17,28 | 16,41 | 16,13 | 16,98 | 16,79 | 16,34 | 16,30 | NP | 16,82 | 16,10 |
 | 11. | Žernovník | 13 | 16,10 | Blansko | 16,10 | 16,41 | - | 18,01 | NP | 17,60 | 16,46 | 17,34 | 19,11 | 17,41 | 16,46 | 16,33 | NP | 16,80 |
 | 12. | Krotějov Sport | 5 | 16,46 | Tábor | 19,36 | 17,31 | - | 16,88 | 16,46 | 20,59 | 16,67 | 20,40 | 16,50 | 17,32 | NP | NP | NP | 17,49 |
 | 13. | Brušperk | 2 | 16,09 | Frýdek-Místek | - | 17,35 | - | - | - | - | 16,09 | 17,06 | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Poděvousy | 1 | 17,56 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,56 | - | - |
 | 15. | Pšánky | 0 | 16,82 | Hradec Králové | 21,92 | 16,82 | 16,93 | 17,99 | 17,50 | 17,36 | 17,61 | 18,77 | 18,01 | NP | - | - | - | - |
 | - | Svinov B | 0 | 16,88 | Ostrava-město | - | 16,88 | - | - | - | - | 16,92 | 17,40 | - | - | - | - | - | 18,16 |
 | - | Proskovice | 0 | 17,02 | Ostrava-město | - | 17,02 | - | - | - | - | 18,39 | 17,14 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hamry nad Sázavou | 0 | 17,31 | Žďár nad Sázavou | - | - | 18,23 | 17,51 | 18,12 | 17,31 | - | - | - | - | - | - | - | 18,07 |
 | - | Petrůvky | 0 | 17,39 | Třebíč | - | - | 17,39 | 17,68 | 17,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Markvartice | 0 | 17,50 | Třebíč | - | - | NP | 17,50 | - | - | - | - | 19,98 | - | - | - | - | - |
 | - | Ostrov | 0 | 17,54 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,54 |
 | - | Hrabišín | 0 | 17,82 | Šumperk | 17,82 | 18,08 | - | - | - | - | - | 20,33 | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Oldřiš | 0 | 17,90 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,90 |
 | - | Letohrad - Kunčice D | 0 | 17,97 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 17,97 | - | 21,87 | - | - | - | NP |
 | - | Bartovice | 0 | 18,06 | Ostrava-město | - | 18,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hradiště | 0 | 18,13 | Karviná | - | - | - | - | - | - | 18,13 | 19,13 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Svatoslav | 0 | 18,24 | Třebíč | - | - | - | 18,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dub nad Moravou | 0 | 18,29 | Olomouc | 26,04 | 18,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lysice | 0 | 18,40 | Blansko | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krahulov | 0 | 18,55 | Třebíč | - | - | - | 18,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Soběsuky | 0 | 18,63 | Prostějov | 18,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hartmanice | 0 | 18,91 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,91 | - |
 | - | Dolní Libina | 0 | 19,22 | Šumperk | 19,22 | - | - | - | - | - | - | 20,44 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Česká Bělá | 0 | 21,31 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,31 |
 | - | Pomezí | 0 | 21,81 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,81 |
 | - | Přívrat | 0 | 22,35 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,35 |
 | - | Loučka | 0 | 24,70 | Vsetín | - | 24,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kamenec u Poličky | 0 | 24,76 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,28 | 24,76 |
 | - | Chotěmice | 0 | 28,54 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,54 | - | - | - |
 | - | Žernovník B | 0 | 33,59 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 33,59 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bernartice nad Odrou | 0 | 35,09 | Nový Jičín | - | 35,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Komárov | 0 | NP | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Vinary | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Vlachovice | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 154 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.