BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Tu 2 | Pe 3 | Če 4 | Pl 5 | Ra 6 | Ne 7 | Ma 8 | Le 9 | Le 10 | Bu 11 | Mi 12 | Pš 13 | Zd 14 |
---|
1. | Prchalov | 203 | 15,74 | Nový Jičín | 15,97 | 16,73 | 16,10 | 16,17 | 16,73 | 16,27 | NP | 16,07 | 15,74 | 16,80 | 16,43 | 16,80 | 16,42 | 16,16 |
2. | Renmotor Jinolice | 188 | 15,88 | Jičín | NP | 16,00 | 16,73 | 16,28 | NP | 16,17 | 16,13 | 15,88 | 16,54 | 16,32 | 16,35 | NP | 15,89 | 16,15 |
3. | Budeč | 140 | 16,29 | Jindřichův Hradec | 16,72 | 17,85 | 16,69 | 16,30 | 16,34 | 16,51 | 16,57 | 17,07 | 16,65 | 16,29 | 17,06 | 17,18 | 16,75 | 16,94 |
4. | Plumlov | 114 | 16,17 | Prostějov | 17,19 | 16,84 | 17,46 | 16,69 | 16,56 | 16,58 | 16,86 | 16,17 | 16,50 | 16,30 | 17,78 | 17,27 | DSQ | 16,78 |
5. | Olešnice X | 113 | 16,22 | Olomouc | 16,26 | NP | 16,22 | 17,37 | 16,62 | 16,32 | 16,55 | NP | 16,38 | NP | 16,68 | 16,89 | NP | 17,18 |
6. | Krotějov Sport | 103 | 16,05 | Tábor | 16,67 | NP | 16,85 | 16,87 | 16,05 | 16,90 | 16,32 | 16,50 | 16,82 | 16,56 | NP | NP | DSQ | 16,32 |
7. | Čechtín | 96 | 16,40 | Třebíč | NP | 16,69 | 16,60 | 16,73 | NP | 16,52 | 16,62 | NP | 16,46 | 17,05 | 16,40 | NP | 16,94 | - |
8. | Nevcehle | 92 | 16,12 | Jihlava | 16,69 | 16,69 | 17,91 | 17,02 | NP | 16,12 | 16,40 | 16,88 | 17,21 | NP | NP | 16,97 | DSQ | 16,36 |
-. | Olešnice | 92 | 16,37 | Semily | 16,57 | 16,54 | 16,37 | NP | 17,22 | 17,35 | NP | NP | 16,99 | 16,47 | 16,78 | 17,05 | 17,16 | 16,90 |
10. | Mysločovice | 88 | 16,16 | Zlín | 16,31 | 16,56 | NP | 20,28 | 16,97 | 17,69 | 16,16 | 16,59 | 16,67 | NP | NP | 19,40 | 16,79 | 16,98 |
11. | Sychotín | 64 | 16,19 | Blansko | 16,95 | NP | 19,43 | 17,11 | 16,19 | 16,91 | NP | 16,45 | 16,71 | 17,38 | - | - | 16,84 | 17,01 |
12. | Letohrad - Kunčice D | 62 | 16,37 | Ústí nad Orlicí | 16,37 | NP | 19,82 | 16,73 | 20,76 | 16,51 | 17,08 | 16,72 | 16,78 | 16,90 | 17,32 | NP | 17,48 | 17,02 |
13. | Pasohlávky B | 46 | 16,59 | Brno-venkov | 16,93 | 18,91 | 18,13 | 17,28 | NP | NP | 16,91 | 16,59 | 18,01 | 18,80 | 17,06 | 16,79 | 18,53 | 18,29 |
14. | Frýdštejn | 44 | 16,47 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | 16,47 | 17,06 | 16,57 | 16,60 | 18,05 | 16,71 | 16,92 | 18,14 | 17,52 | 18,73 | - | - |
15. | Letohrad - Orlice B | 35 | 16,56 | Ústí nad Orlicí | 17,73 | NP | 17,02 | 16,90 | 16,81 | 19,25 | 17,38 | 18,65 | NP | 16,56 | NP | 17,48 | DSQ | 17,27 |
16. | Zahnašovice | 34 | 16,37 | Kroměříž | 17,36 | 17,08 | NP | 19,47 | 19,61 | 17,92 | 17,79 | NP | 16,89 | 16,37 | 16,99 | 33,71 | 17,00 | 17,38 |
17. | Hrabůvka | 33 | 16,66 | Přerov | 17,22 | 19,75 | 17,39 | 16,82 | 16,66 | 17,61 | 17,20 | 17,58 | 16,86 | 18,07 | 16,91 | NP | DSQ | 17,93 |
18. | Trnava | 32 | 16,54 | Třebíč | 17,56 | NP | 16,54 | 16,66 | 17,90 | NP | 16,67 | NP | 18,64 | NP | NP | NP | DSQ | NP |
19. | Lavičky | 31 | 16,72 | Žďár nad Sázavou | 16,79 | 22,00 | NP | NP | NP | 16,72 | 18,29 | 17,30 | 17,30 | 17,12 | 17,10 | 17,60 | - | 16,98 |
20. | Dubenec | 29 | 16,71 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,72 | - | 16,71 | NP | 16,82 | 17,30 |
21. | Jaronice | 25 | 16,79 | České Budějovice | 16,92 | 16,79 | 20,36 | 17,37 | NP | 16,92 | NP | 17,79 | - | - | 17,21 | 17,53 | - | - |
22. | Velký Ořechov | 23 | 16,76 | Zlín | NP | 17,00 | 17,51 | 17,14 | 16,96 | 17,06 | 17,84 | - | 16,76 | 16,91 | - | - | 17,69 | 17,71 |
23. | Indivindi | 21 | 16,69 | Náchod | 18,19 | 17,39 | NP | 17,52 | 16,78 | 16,95 | 17,54 | 17,28 | NP | 16,69 | NP | 18,46 | DSQ | 18,67 |
-. | Srch | 21 | 16,84 | Pardubice | - | - | 17,39 | - | - | - | - | NP | 17,33 | 17,68 | 16,84 | 17,15 | DSQ | 18,72 |
25. | Obrubce | 20 | 17,01 | Mladá Boleslav | 17,88 | 17,13 | 17,21 | NP | - | - | 17,96 | NP | - | - | - | - | 17,04 | 17,01 |
26. | Starý Jičín | 16 | 16,88 | Nový Jičín | 17,23 | 16,88 | 17,74 | 17,20 | 16,94 | NP | NP | 19,38 | 19,92 | NP | 19,82 | 17,63 | - | 18,29 |
27. | Březová | 11 | 16,60 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,94 | - | - | - | 16,60 |
28. | Špičky | 9 | 16,69 | Přerov | 18,43 | 17,61 | 18,47 | 17,65 | 17,70 | 16,69 | 17,13 | NP | NP | NP | 18,60 | 18,49 | - | - |
-. | Čikov | 9 | 16,82 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,82 | - | - | - |
30. | Bílovice | 7 | 17,08 | Prostějov | 17,98 | NP | NP | 18,74 | 19,67 | NP | 17,08 | 17,36 | 16,94 | 18,49 | 17,88 | 17,78 | - | - |
-. | Domamyslice | 7 | 17,11 | Prostějov | 18,15 | NP | 17,25 | 17,11 | NP | 17,12 | 18,25 | NP | - | - | - | - | - | - |
32. | Brada - Rybníček | 5 | 17,07 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 17,07 | 19,73 | 18,26 | NP | - | - | - | - |
-. | Pěnčín | 5 | 17,19 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,19 | 18,46 |
34. | Bezděčí u Trnávky | 4 | 17,08 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 17,54 | 17,08 | - | - | - | - | - | 17,80 |
-. | Drahňovice | 4 | 17,31 | Benešov | - | 17,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - | 18,35 |
-. | Žižkovo Pole | 4 | 17,32 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 17,87 | 17,21 | - | - | NP | 17,32 | 17,13 |
-. | Nalžovice | 4 | 17,62 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | - | - |
38. | Karolín | 2 | 17,02 | Kroměříž | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,02 |
-. | Ratiboř | 2 | 17,65 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,48 | NP | - | 17,65 | 17,63 |
40. | Bezděkov pod Třemšínem | 1 | 17,53 | Příbram | 18,25 | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Tu 2 | Pe 3 | Če 4 | Pl 5 | Ra 6 | Ne 7 | Ma 8 | Le 9 | Le 10 | Bu 11 | Mi 12 | Pš 13 | Zd 14 |
---|
1. | Plumlov | 108 | 15,66 | Prostějov | 18,10 | 15,85 | 16,81 | 15,66 | 16,09 | 15,66 | 16,09 | NP | 15,93 | 16,04 | 16,69 | 15,82 | 15,80 | 15,93 |
2. | Budíkovice | 62 | 15,38 | Třebíč | 15,38 | 16,00 | 19,62 | 16,15 | NP | 16,67 | 16,19 | 15,97 | NP | 17,34 | NP | 16,24 | 15,75 | 16,76 |
3. | Pšánky | 59 | 15,96 | Hradec Králové | 16,11 | 17,06 | 16,40 | 17,35 | 16,86 | 16,66 | 17,23 | 16,50 | 15,96 | 16,92 | 16,78 | 16,22 | 16,15 | 16,83 |
4. | Letohrad - Kunčice C | 46 | 15,58 | Ústí nad Orlicí | 18,66 | 17,89 | NP | 16,12 | - | 15,93 | NP | 16,14 | 15,58 | 17,91 | 17,75 | NP | 15,89 | 16,31 |
5. | Olšovec | 45 | 16,03 | Přerov | 16,45 | 16,59 | 17,85 | 16,48 | 17,91 | 16,30 | 17,11 | 16,22 | 16,03 | 16,46 | 17,15 | 17,62 | 17,43 | NP |
6. | Krasice - Prostějov | 43 | 15,79 | Prostějov | 17,10 | 39,52 | NP | 16,88 | 16,58 | 17,29 | 18,30 | 18,34 | 16,70 | 16,26 | 16,99 | 17,05 | 16,00 | 15,79 |
7. | Ploukonice | 29 | 16,28 | Semily | 18,20 | 16,85 | 19,39 | 18,81 | 17,04 | 16,60 | 28,97 | NP | 16,36 | NP | 16,57 | 20,46 | 16,28 | 16,40 |
8. | Benetice | 20 | 16,37 | Třebíč | 16,80 | 18,58 | 17,45 | 17,75 | 16,37 | 17,50 | 18,47 | 16,51 | 17,22 | 17,52 | 17,11 | 18,93 | 16,56 | 16,81 |
9. | Bohuslavice u Zlína | 17 | 16,28 | Zlín | 17,53 | NP | 17,29 | 17,17 | 17,31 | 16,79 | NP | 16,28 | 16,69 | NP | NP | 16,45 | 16,32 | 17,24 |
10. | Volenice | 16 | 16,65 | Příbram | 17,04 | 17,68 | 18,78 | 17,05 | NP | 16,65 | 16,78 | NP | 17,04 | 17,79 | 18,13 | 18,33 | 19,97 | 16,70 |
11. | Stařeč | 10 | 16,77 | Třebíč | NP | 20,68 | 16,77 | 19,95 | 17,29 | 19,89 | 20,46 | 17,92 | 18,65 | NP | 17,28 | 18,38 | 16,85 | 17,85 |
12. | Zdislavice | 5 | 17,11 | Benešov | 17,63 | 17,62 | 17,44 | 17,39 | 17,11 | 16,94 | - | 17,77 | 17,18 | 17,81 | 17,54 | 18,27 | 20,40 | 24,87 |
13. | Tomice Martomice | 4 | 16,80 | Benešov | NP | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,67 | 16,61 | - |
14. | Česká Bělá | 3 | 16,69 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,25 | 16,69 |
-. | Bohuslavice | 3 | 17,30 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,17 | 17,30 | - | - | - | - |
-. | Bransouze | 3 | 17,38 | Třebíč | - | - | 17,38 | 17,49 | - | - | - | - | - | - | DSQ | 17,78 | - | - |
17. | Letohrad - Kunčice D | 2 | 17,50 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,56 | 17,64 | 17,50 | - | - |
18. | Markvartice | 1 | 17,50 | Třebíč | 18,54 | 17,50 | 18,01 | 19,87 | - | - | - | - | - | - | DSQ | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 58 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: