Síň slávy rok 2026
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Prchalov | | 10 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 15,55 |
| Renmotor Jinolice | | 7 |
Jičín | Královéhradecký | 15,41 |
| Olešnice | | 6 |
Semily | Liberecký | 14,50 |
| Slavětín | | 6 |
Louny | Ústecký | 15,03 |
| Mirošov | B | 5 |
Zlín | Zlínský | 14,01 |
| Mistřín | B | 5 |
Hodonín | Jihomoravský | 15,57 |
| Bezděčí u Trnávky | | 4 |
Svitavy | Pardubický | 14,69 |
| Křenovice | | 4 |
České Budějovice | Jihočeský | 15,99 |
| Zahnašovice | | 4 |
Kroměříž | Zlínský | 16,43 |
| Velká (Hranice III) | | 4 |
Přerov | Olomoucký | 16,86 |
| Jaronice | | 3 |
České Budějovice | Jihočeský | 14,21 |
| Doubrava | | 3 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 14,45 |
| Tlumačov | | 3 |
Domažlice | Plzeňský | 14,87 |
| Studnice | | 3 |
Chrudim | Pardubický | 14,93 |
| Kostelec | A | 3 |
Tachov | Plzeňský | 15,00 |
| Budeč | | 3 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 15,90 |
| Pasohlávky | B | 3 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 15,93 |
| Nevcehle | | 3 |
Jihlava | Vysočina | 16,04 |
| Únětice 1911 | A | 3 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,31 |
| Křenovice | | 3 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,66 |
| Dubenec | A | 3 |
Trutnov | Královéhradecký | 16,77 |
| Golčův Jeníkov | | 3 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,09 |
| Olešnice | X | 2 |
Olomouc | Olomoucký | 14,31 |
| Třeština | | 2 |
Šumperk | Olomoucký | 14,50 |
| Ves Touškov | | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 14,56 |
| Nová Dědina | | 2 |
Olomouc | Olomoucký | 14,80 |
| Zahorčice | | 2 |
Klatovy | Plzeňský | 15,19 |
| Březová | | 2 |
Liberec | Liberecký | 15,30 |
| Police | B | 2 |
Třebíč | Vysočina | 15,48 |
| Trnava | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 15,59 |
| Černín | | 2 |
Znojmo | Jihomoravský | 15,78 |
| Únětice 1911 | B | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 15,84 |
| Pasohlávky | | 2 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,43 |
| Bílovice | | 2 |
Prostějov | Olomoucký | 16,61 |
| Horní Lukavice | | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,89 |
| Jezeřany-Maršovice | | 2 |
Znojmo | Jihomoravský | 17,20 |
| Habrovany | A | 2 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,32 |
| Žižkovo Pole | B | 2 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,37 |
| Svatobořice | | 2 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,64 |
| Chlum u Třeboně | | 2 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 18,89 |
| Mníšek | | 2 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,33 |
| Vršovka | | 2 |
Náchod | Královéhradecký | 22,06 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 22,24 |
| Hoštice | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 14,46 |
| Bystřička | | 1 |
Vsetín | Zlínský | 14,46 |
| Srbice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 14,46 |
| Nenakonice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 14,55 |
| Zbožnov | | 1 |
Chrudim | Pardubický | 14,73 |
| Nevšová | C | 1 |
Zlín | Zlínský | 14,75 |
| Dubenec | | 1 |
Trutnov | Královéhradecký | 14,81 |
| Velichovky | | 1 |
Náchod | Královéhradecký | 14,88 |
| Morašice | | 1 |
Chrudim | Pardubický | 14,92 |
| Chořelice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 14,93 |
| Ploukonice | | 1 |
Semily | Liberecký | 15,02 |
| Markvartovice | | 1 |
Opava | Moravskoslezský | 15,12 |
| Vinary | | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,12 |
| Karlinky | | 1 |
Liberec | Liberecký | 15,16 |
| Kostelec | A | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 15,19 |
| Bílý Potok | | 1 |
Jeseník | Olomoucký | 15,31 |
| Sobotín | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 15,41 |
| Sazovice | | 1 |
Zlín | Zlínský | 15,41 |
| Sloup | | 1 |
Praha-západ | Středočeský | 15,45 |
| Žirovnice | | 1 |
Pelhřimov | Vysočina | 15,63 |
| Hostěrádky-Rešov | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 15,75 |
| Mysločovice | | 1 |
Zlín | Zlínský | 15,93 |
| Chlebičov | | 1 |
Opava | Moravskoslezský | 16,02 |
| Želčany | Kasl Vojtěch | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,02 |
| Město Touškov | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 16,04 |
| Pardubice | Kroupa Lukáš | 1 |
Pardubice | Pardubický | 16,11 |
| Lavičky | | 1 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,23 |
| Jílovice | Novotný Tomáš | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 16,31 |
| Pocoucov | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 16,34 |
| Drahňovice | | 1 |
Benešov | Středočeský | 16,35 |
| Vranovice | Peklo | 1 |
Příbram | Středočeský | 16,35 |
| Telč | A | 1 |
Jihlava | Vysočina | 16,35 |
| Čechtín | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 16,47 |
| Chlum | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,51 |
| Jistebník | | 1 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 16,53 |
| Radimovice | | 1 |
Liberec | Liberecký | 16,53 |
| Strážkovice | | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,61 |
| Dobronice u Chýnova | | 1 |
Tábor | Jihočeský | 16,66 |
| Makov | | 1 |
Tábor | Jihočeský | 16,66 |
| Zbraslav | | 1 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 16,67 |
| Výčapy | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 16,67 |
| Žernovice | | 1 |
Prachatice | Jihočeský | 16,68 |
| Mistřín | A | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 16,74 |
| Horní Kamenice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 16,84 |
| Strmilov | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 16,85 |
| Chrášťany | | 1 |
Litoměřice | Ústecký | 16,91 |
| Daměnice | | 1 |
Benešov | Středočeský | 16,94 |
| Topolany | A | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,99 |
| Ratenice | | 1 |
Kolín | Středočeský | 17,02 |
| Bezděkov pod Třemšínem | | 1 |
Příbram | Středočeský | 17,03 |
| Mladcová | | 1 |
Zlín | Zlínský | 17,03 |
| Zdislavice | | 1 |
Benešov | Středočeský | 17,06 |
| Brozany nad Ohří | | 1 |
Litoměřice | Ústecký | 17,07 |
| Seč | | 1 |
Chrudim | Pardubický | 17,09 |
| Nemrlov | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 17,29 |
| Bezdružice | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 17,29 |
| Těšetice | Tyfočáci | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 17,33 |
| Bludov | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 17,40 |
| Chválkovice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 17,41 |
| Bořitov | F | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 17,48 |
| Bransouze | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 17,58 |
| Kámen | | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,72 |
| Havlovice | | 1 |
Trutnov | Královéhradecký | 17,85 |
| Horní Meziříčko | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 18,56 |
| Bor | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 18,70 |
| Stříbřec | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,76 |
| Litochovice | | 1 |
Strakonice | Jihočeský | 19,98 |
| Obruby | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 21,30 |
| Sněžné | | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 21,48 |
| Dobšín Kamenice | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 21,70 |
| Vrbice | | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 21,78 |
| Habartice | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 25,16 |
| Ostřetice | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 25,60 |
| Nové Sedliště | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 26,00 |
| Tupadly | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 26,71 |
| Opálka | A | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 71,85 |
| Střeziměř | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 93,04 |
| Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Košťálov | | 6 |
Semily | Liberecký | 16,50 |
| Srbice | | 6 |
Domažlice | Plzeňský | 16,84 |
| Bohuslavice u Zlína | | 5 |
Zlín | Zlínský | 15,92 |
| Hostětín | | 5 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,10 |
| Markvartovice | | 4 |
Opava | Moravskoslezský | 15,62 |
| Křenovice | | 4 |
Vyškov | Jihomoravský | 16,07 |
| Nemrlov | | 4 |
Šumperk | Olomoucký | 16,65 |
| Dub nad Moravou | | 4 |
Olomouc | Olomoucký | 16,65 |
| Pasohlávky | | 4 |
Brno-venkov | Jihomoravský | 17,13 |
| Hrubá Vrbka | | 4 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,88 |
| Stará Říše | | 3 |
Jihlava | Vysočina | 15,07 |
| Plumlov | Mamby | 3 |
Prostějov | Olomoucký | 15,12 |
| Letohrad - Kunčice | C | 3 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,33 |
| Žernovník | A | 3 |
Blansko | Jihomoravský | 15,77 |
| Pohled | | 3 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,32 |
| Hrabišín | | 3 |
Šumperk | Olomoucký | 16,39 |
| Zdislavice | | 3 |
Benešov | Středočeský | 16,46 |
| Bousín | | 3 |
Prostějov | Olomoucký | 16,46 |
| Roštění | | 3 |
Kroměříž | Zlínský | 16,47 |
| Myštěves | | 3 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 16,64 |
| Markvarec | | 3 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 17,00 |
| Olešnice | | 3 |
Semily | Liberecký | 17,14 |
| Jeřice | | 3 |
Jičín | Královéhradecký | 17,15 |
| Nová Dědina | | 3 |
Olomouc | Olomoucký | 17,19 |
| Únětice 1911 | B | 3 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 17,29 |
| Obora | B | 3 |
Louny | Ústecký | 17,64 |
| Žirovnice | | 3 |
Pelhřimov | Vysočina | 18,71 |
| Chvalovice | | 3 |
Znojmo | Jihomoravský | 18,96 |
| Tupadly | | 3 |
Klatovy | Plzeňský | 29,00 |
| Budíkovice | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 15,16 |
| Úněšov | | 2 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 15,83 |
| Radošovice | | 2 |
Benešov | Středočeský | 16,03 |
| Hamry nad Sázavou | Tragédky | 2 |
Žďár nad Sázavou | Vysočina | 16,24 |
| Ploukonice | | 2 |
Semily | Liberecký | 16,53 |
| Únětice 1911 | A | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,57 |
| Markvartice | | 2 |
Třebíč | Vysočina | 16,75 |
| Česká Bělá | | 2 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,86 |
| Chrášťany | | 2 |
Litoměřice | Ústecký | 16,89 |
| Lišov | A | 2 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,24 |
| Topolany | | 2 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,27 |
| Poděvousy | | 2 |
Domažlice | Plzeňský | 17,35 |
| Srubec | | 2 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,35 |
| Dřemčice | | 2 |
Litoměřice | Ústecký | 17,79 |
| Černčice | | 2 |
Louny | Ústecký | 17,84 |
| Všekary | | 2 |
Domažlice | Plzeňský | 18,35 |
| Ostrov | | 2 |
Chrudim | Pardubický | 18,76 |
| Vinary | | 2 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 18,87 |
| Rapšach | C | 2 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,29 |
| Houdkovice | A | 2 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 20,42 |
| Černošín | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 21,39 |
| Malobratřice | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 22,78 |
| Víteň | | 2 |
Klatovy | Plzeňský | 38,87 |
| Horní Cerekev | Soukupová Kamila | 1 |
Pelhřimov | Vysočina | 7,75 |
| Olšovec | | 1 |
Přerov | Olomoucký | 15,42 |
| Žernovník | | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 15,53 |
| Březí | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 16,34 |
| Myslibořice | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 16,43 |
| Soběsuky | A | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 16,59 |
| Bílovice | | 1 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 16,60 |
| Hranice | Vyvialová Karolina | 1 |
Karviná | Moravskoslezský | 16,67 |
| Volenice | | 1 |
Příbram | Středočeský | 16,74 |
| Chářovice | Šponky | 1 |
Benešov | Středočeský | 16,78 |
| Odry | | 1 |
Nový Jičín | Moravskoslezský | 16,81 |
| Haňovice | | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 16,82 |
| Ledenice | | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,84 |
| Jaronice | | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 16,88 |
| Bořitov | | 1 |
Blansko | Jihomoravský | 16,91 |
| Výrovice | Vlčková Eva | 1 |
Znojmo | Jihomoravský | 16,99 |
| Hradčovice | | 1 |
Uherské Hradiště | Zlínský | 17,03 |
| Krásná Ves | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 17,05 |
| Litenčice | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 17,08 |
| Kosmonosy | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 17,21 |
| Ratíškovice | | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 17,36 |
| Štítary | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 17,39 |
| Hlubočany | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 17,46 |
| Ledenice | Šestáková Lenka | 1 |
České Budějovice | Jihočeský | 17,57 |
| Svatoslav | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 17,62 |
| Radimovice | | 1 |
Liberec | Liberecký | 17,88 |
| Strachoňovice | | 1 |
Jihlava | Vysočina | 17,89 |
| Hošťálková | | 1 |
Vsetín | Zlínský | 17,90 |
| Popov | | 1 |
Zlín | Zlínský | 17,91 |
| Vršovka | | 1 |
Náchod | Královéhradecký | 17,98 |
| Huť | | 1 |
Jablonec nad Nisou | Liberecký | 18,19 |
| Zbožnov | | 1 |
Chrudim | Pardubický | 18,21 |
| Chropyně | | 1 |
Kroměříž | Zlínský | 18,23 |
| Strýčkovice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 18,28 |
| Hradec | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 18,59 |
| Vnorovy | | 1 |
Hodonín | Jihomoravský | 19,02 |
| Dolní Žďár | B | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,34 |
| Hamr | A | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 19,44 |
| Ledce | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 19,44 |
| Hostěrádky-Rešov | | 1 |
Vyškov | Jihomoravský | 19,64 |
| Krasonice | | 1 |
Jihlava | Vysočina | 19,90 |
| Ostrov | B | 1 |
Chrudim | Pardubický | 19,91 |
| Nové Sedliště | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 20,27 |
| Planá | B | 1 |
Tachov | Plzeňský | 20,94 |
| Žihobce | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 21,26 |
| Chlum u Třeboně | | 1 |
Jindřichův Hradec | Jihočeský | 21,61 |
| Plačice | | 1 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 22,93 |
| Jílovice | | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 23,04 |
| Obruby | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 23,24 |
| Maršíkov | | 1 |
Šumperk | Olomoucký | 23,58 |
| Plazy | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 24,65 |
| Pačejov | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 105,77 |
| Střítež nad Ludinou | | 1 |
Přerov | Olomoucký | NP |
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Dolní Lukavice | A | 10 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 15,03 |
| Horní Bělá | | 9 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 6,00 |
| Starovičky | | 5 |
Břeclav | Jihomoravský | 16,27 |
| Volduchy | | 4 |
Rokycany | Plzeňský | 7,00 |
| Bludov | | 4 |
Šumperk | Olomoucký | 15,00 |
| Bystřice nad Úhlavou | | 3 |
Klatovy | Plzeňský | 9,00 |
| Výčapy | B | 3 |
Třebíč | Vysočina | 13,06 |
| Bezdružice | A | 3 |
Tachov | Plzeňský | 15,51 |
| Týnec u Horažďovic | | 3 |
Klatovy | Plzeňský | 45,02 |
| Budilov | B | 2 |
Prachatice | Jihočeský | 14,79 |
| Žákava | A | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,17 |
| Horní Střítež | | 2 |
Tábor | Jihočeský | 18,62 |
| Nebílovy | A | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 21,37 |
| Březno | | 2 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 22,25 |
| Raková | | 2 |
Rokycany | Plzeňský | 27,66 |
| Nepomuk | A | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 44,28 |
| Vědomice | Nováková Eliška | 1 |
Litoměřice | Ústecký | 10,82 |
| Těchonín | Trojan Vojtěch | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 11,29 |
| Počátky | Plavcová Eliška | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 11,54 |
| Smižany | Pavlanský Tomáš | 1 |
Spišská Nová Ves | Košický | 11,69 |
| Rokytnice v Orlických horách | Buchalová Veronika | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 12,46 |
| Výčapy | A | 1 |
Třebíč | Vysočina | 12,65 |
| Hlubočky | Doležalová Anežka | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 12,68 |
| Bohousová | Mihulka Jan | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 12,98 |
| Drnovice | Umshaus Josef | 1 |
Zlín | Zlínský | 13,07 |
| Bílovice | | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 13,24 |
| Bystřice nad Úhlavou | Kawuloková Anna | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 13,26 |
| Bystřice nad Úhlavou | Burghauserová Nikola | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 13,29 |
| Čechtín | A | 1 |
Třebíč | Vysočina | 13,78 |
| Trnava | C | 1 |
Třebíč | Vysočina | 13,86 |
| Sušice I | Valdman František | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 14,77 |
| Habry | A | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,27 |
| Dešenice | Burghauser Jan | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 15,34 |
| Srbice | | 1 |
Domažlice | Plzeňský | 15,54 |
| Herálec | A | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,82 |
| Habry | B | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,83 |
| Černošín | | 1 |
Tachov | Plzeňský | 15,87 |
| Pohled | A | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 16,33 |
| Dolní Lukavice | B | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,47 |
| Ždírec nad Doubravou | B | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 17,14 |
| Novosedly | | 1 |
Břeclav | Jihomoravský | 17,23 |
| Ctiboř | | 1 |
Benešov | Středočeský | 18,34 |
| Cvrčovice | | 1 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,83 |
| Chrást | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 18,91 |
| Panská Lhota | | 1 |
Jihlava | Vysočina | 19,90 |
| Perná | A | 1 |
Břeclav | Jihomoravský | 21,29 |
| Dolní Ředice | | 1 |
Pardubice | Pardubický | 22,06 |
| Víteň | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 24,21 |
| Brandýs nad Labem | | 1 |
Praha-východ | Středočeský | 24,44 |
| Bechov | | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 25,15 |
| Chlumčany | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 29,97 |
| Obora | A | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 39,84 |
| Oznice | | 1 |
Vsetín | Zlínský | 45,48 |
| Nepomuk | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 52,68 |
| Želčany | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 59,63 |
| Strážov | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 60,47 |
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
| Týnec u Horažďovic | | 9 |
Klatovy | Plzeňský | 6,00 |
| Dolní Lukavice | A | 6 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,66 |
| Pohled | A | 4 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,52 |
| Volduchy | | 3 |
Rokycany | Plzeňský | 8,00 |
| Obora | A | 3 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 9,00 |
| Předín | A | 3 |
Třebíč | Vysočina | 14,79 |
| Bezdružice | A | 3 |
Tachov | Plzeňský | 16,60 |
| Tvrdonice | | 3 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,80 |
| Želčany | A | 3 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 18,84 |
| Bořetice | | 3 |
Břeclav | Jihomoravský | 19,01 |
| Březno | | 3 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 25,59 |
| Velký Újezd | Pokorná Elizabeth | 2 |
Litoměřice | Ústecký | 13,75 |
| Budilov | A | 2 |
Prachatice | Jihočeský | 16,09 |
| Černošín | | 2 |
Tachov | Plzeňský | 16,65 |
| Čižice | A | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 17,59 |
| Dolní Lukavice | | 2 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 29,33 |
| Horní Bělá | | 2 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 50,81 |
| Osek | | 2 |
Rokycany | Plzeňský | 64,47 |
| Široký Důl | Paulíček Jakub | 1 |
Svitavy | Pardubický | 13,41 |
| Chlumec nad Cidlinou I | Svatoň Lukáš | 1 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 13,75 |
| Výčapy | | 1 |
Třebíč | Vysočina | 14,06 |
| Trnava | A | 1 |
Třebíč | Vysočina | 15,29 |
| Dešenice | Kopačková Tereza | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 15,86 |
| Pohled | B | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 15,93 |
| Bítovánky | B | 1 |
Třebíč | Vysočina | 15,99 |
| Bousín | | 1 |
Prostějov | Olomoucký | 16,05 |
| Černovír | Benešová Rozálie | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 16,59 |
| Turkovice | Zach Medard | 1 |
Praha-východ | Středočeský | 17,06 |
| Želčany | | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 18,08 |
| Obora | Podaný Václav | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 18,16 |
| Bystřice nad Úhlavou | Marek Vojtěch | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 18,19 |
| Bořetice | A | 1 |
Břeclav | Jihomoravský | 18,87 |
| Bozkov | Václavíková Eva | 1 |
Semily | Liberecký | 18,90 |
| Bulhary | A | 1 |
Břeclav | Jihomoravský | 19,64 |
| Chrást | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 20,53 |
| Dešenice | Němec Kryštof | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 21,17 |
| Chotěbuz | | 1 |
Karviná | Moravskoslezský | 22,32 |
| Malá Víska | Šafránková Barbora | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 23,34 |
| Chlumčany | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 31,95 |
| Bakov nad Jizerou | A | 1 |
Mladá Boleslav | Středočeský | 32,19 |
| Víteň | A | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 34,62 |
| Štěnovický Borek | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 65,90 |
| Všeruby | | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 75,23 |
| Bystřice nad Úhlavou | | 1 |
Klatovy | Plzeňský | 101,33 |
| Raková | | 1 |
Rokycany | Plzeňský | 188,82 |
| Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.