Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Přípravka | |
---|---|
ID FireSport: | 110396 |
Okres: | Semily |
Kraj: | Liberecký |
Souřadnice: | 50°32*41*N,15°07*16*E |
PSČ: | 512 65 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maršovice | ZR | 16,00 | 16,13 | 16,13 | 2024/07/14 | |
2. | Bechov | MB | 16,20 | 16,32 | 16,32 | 2024/05/25 | |
3. | Netín | ZR | 16,31 | 16,36 | 16,36 | 2024/07/13 | |
4. | Petrovice | TR | 15,94 | 16,37 | 16,37 | 2023/06/17 | |
5. | Čechtín | TR | 16,42 | 16,29 | 16,42 | 2024/06/23 | |
6. | Zderaz | CR | 16,07 | 16,44 | 16,44 | 2024/09/08 | |
7. | Dubenec | TU | 16,46 | 16,28 | 16,46 | 2024/07/06 | |
8. | Letohrad - Kunčice | UO | 16,47 | 16,24 | 16,47 | 2023/07/23 | |
9. | Dneboh | MB | 16,47 | 16,43 | 16,47 | 2023/09/10 | |
10. | Letohrad - Kunčice | UO | 16,47 | 16,24 | 16,47 | 2023/07/23 | |
11. | Huť | JN | 16,49 | 15,77 | 16,49 | 2024/09/21 | |
12. | Radíkov | PR | 16,53 | 16,16 | 16,53 | 2024/06/16 | |
13. | Tučapy | TA | 16,38 | 16,54 | 16,54 | 2023/06/04 | |
14. | Zahorčice | ST | 16,54 | 16,56 | 16,56 | 2024/09/01 | |
15. | Malá Skála | JN | 16,24 | 16,57 | 16,57 | 2023/08/12 | |
16. | Chotěmice | TA | 16,57 | 16,10 | 16,57 | 2023/06/03 | |
17. | Sychrov | MB | 16,35 | 16,62 | 16,62 | 2023/06/10 | |
18. | Dneboh | MB | 16,68 | 15,86 | 16,68 | 2024/08/11 | |
19. | Velichovky | NA | 16,71 | 16,69 | 16,71 | 2024/06/30 | |
20. | Pěnčín | JN | 16,75 | 16,53 | 16,75 | 2024/07/05 | |
21. | Letohrad - Orlice | UO | 16,76 | 16,62 | 16,76 | 2024/07/20 | |
22. | Letohrad - Orlice | UO | 16,76 | 16,62 | 16,76 | 2024/07/20 | |
23. | Budíkovice | TR | 16,37 | 16,78 | 16,78 | 2023/08/05 | |
24. | Lanžov | TU | 16,64 | 16,83 | 16,83 | 2024/07/27 | |
25. | Miřetice | BN | 16,86 | 16,84 | 16,86 | 2022/08/20 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/11 | Doubrava | PKL | 14,18 | 1 | 15 | ||
2024/06/29 | Krásná Ves | PKL | 14,19 | 3 | 13 | ||
2024/09/21 | Ploukonice | PKL | 14,57 | 4 | 12 | ||
2024/06/01 | Sovenice/Chocnějovice | PKL | 14,80 | 1 | 15 | ||
2024/05/04 | Smidary | PKL | 15,04 | 3 | 13 | ||
2024/07/05 | Jílové u Držkova | PKL | 15,19 | 2 | 14 | ||
2024/09/07 | Raspenava | PKL | 15,36 | 8 | 8 | ||
2024/09/22 | Košťálov | PKL | 15,74 | 8 | 8 | ||
2024/07/14 | Maršovice | EXČR | 16,13 | 2 | 17 | ||
2024/05/25 | Bechov | JL | 16,32 | 2 | 14 | ||
2024/07/13 | Netín | EXČR | 16,36 | 3 | 15 | ||
2024/06/23 | Čechtín | EXČR | 16,42 | 5 | 11 | ||
2024/09/08 | Zderaz | EXČR | 16,44 | 9 | 7 | ||
2024/07/06 | Dubenec | VČHL | 16,46 | 1 | 20 | ||
2024/09/21 | Huť | JL | 16,49 | 2 | 14 | ||
2024/06/16 | Radíkov | EXČR | 16,53 | 4 | 13 | ||
2024/09/01 | Zahorčice | EXČR | 16,56 | 5 | 11 | ||
2024/08/11 | Dneboh | JL | 16,68 | 2 | 14 | ||
2024/06/30 | Velichovky | VČHL | 16,71 | 1 | 20 | ||
2024/07/05 | Pěnčín | JL | 16,75 | 2 | 14 | ||
2024/07/20 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,76 | 8 | 8 | ||
2024/07/20 | Letohrad Orlice | VČHL | 16,76 | 1 | 20 | ||
2024/07/27 | Lanžov | VČHL | 16,83 | 2 | 17 | ||
2024/05/19 | Radimovice | JL | 16,86 | 1 | 15 | ||
2024/05/04 | Smidary | VČHL | 17,10 | 1 | 20 | ||
2024/08/18 | Pšánky | EXČR | 17,13 | 9 | 7 | ||
2024/08/18 | Pšánky | VČHL | 17,13 | 3 | 15 | ||
2024/09/07 | Tanvald | JL | 17,17 | 4 | 12 | ||
2024/08/31 | Jirkov | JL | 17,22 | 2 | 14 | ||
2024/08/10 | Malá Skála | JL | 17,23 | 4 | 12 | ||
2024/06/29 | Krásná Ves | JL | 17,37 | 5 | 11 | ||
2024/09/07 | Oldřiš | EXČR | 17,83 | 16 | 0 | ||
2024/07/06 | Dubenec | JL | 17,87 | 9 | 7 | ||
2024/07/27 | Nová Ves u Chrastavy | PKL | 17,90 | 13 | 3 | ||
2024/06/08 | Havlovice | VČHL | 18,00 | 5 | 11 | ||
2024/06/15 | Plumlov | EXČR | 18,06 | 22 | 0 | ||
2024/06/22 | Škodějov | PKL | 18,16 | 7 | 9 | ||
2024/06/22 | Nevcehle | EXČR | 18,69 | 27 | 0 | ||
2024/07/21 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 19,55 | 33 | 0 | ||
2024/07/21 | Letohrad Kunčice | VČHL | 19,55 | 17 | 0 | ||
2024/09/08 | Liberec - Karlinky | PKL | 20,08 | 13 | 3 | ||
2024/05/18 | Kosmonosy - Bechov | JL | 20,81 | 20 | 0 | ||
2024/05/26 | Libuň | JL | 25,59 | 21 | 0 | ||
2024/08/17 | Budíkovice | EXČR | NP | 26 | 0 | ||
2024/08/31 | Chotěmice | EXČR | NP | 23 | 0 | ||
2024/09/22 | Košťálov | JL | NP | 19 | 0 | ||
2024/06/08 | Sychrov | JL | NP | 18 | 0 | ||
A | 2024/10/26 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 14,35 | 22 | 0 | |
Habeš | 2024/09/21 | Ploukonice | PKL | 15,00 | 7 | 9 | |
Habeš | 2024/09/22 | Košťálov | PKL | 15,79 | 9 | 0 | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo JL 201814. místo PKL 201919. místo JL 20197. místo JL 202017. místo PKL 20215. místo JL 202111. místo JL 202218. místo PKL 20229. místo EXČR 20237. místo FNC 20236. místo PKL 20233. místo VČHL 20238. místo JL 20231. místo VČHL 20243. místo PKL 20244. místo JL 202410. místo EXČR 2024
Extraliga ČR
Tým: Olešnice , nejlepěí čas: 16,13 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 89 počet výsledků: 14x
Jizerská liga
Tým: Olešnice , nejlepěí čas: 16,32 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 127 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Olešnice , nejlepěí čas: 14,18 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 113 počet výsledků: 11x
Východočeská hasičská liga
Tým: Olešnice , nejlepěí čas: 16,46 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 123 počet výsledků: 8x
Fire Sport
Tým: Olešnice A, nejlepěí čas: 14,35 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Olešnice Habeš, nejlepěí čas: 15,00 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 9 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře