Muži Ženy | |
---|---|
ID FireSport: | 33375 |
Okres: | Trutnov |
Kraj: | Královéhradecký |
Souřadnice: | 50°22*44*N,15°47*37*E |
PSČ: | 544 55 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Skála | JN | 16,17 | 16,45 | 16,45 | 2023/08/12 | |
2. | Sychrov | MB | 16,65 | 16,59 | 16,65 | 2019/06/08 | |
3. | Tanvald | JN | 16,47 | 16,69 | 16,69 | 2022/09/10 | |
4. | Malá Skála | JN | 16,69 | 16,41 | 16,69 | 2019/09/22 | |
5. | Horní Třešňovec | UO | - | - | 16,70 | 2018/06/02 | |
6. | Horní Třešňovec | UO | 16,70 | 16,60 | 16,70 | 2018/06/02 | |
7. | Budíkovice | TR | 16,45 | 16,71 | 16,71 | 2023/08/05 | |
8. | Krásná Ves | MB | 16,71 | 16,07 | 16,71 | 2023/07/08 | |
9. | Letohrad - Orlice | UO | 16,23 | 16,72 | 16,72 | 2023/07/22 | |
10. | Letohrad - Orlice | UO | 16,23 | 16,72 | 16,72 | 2023/07/22 | |
11. | Velichovky | NA | 16,75 | 16,43 | 16,75 | 2019/09/07 | |
12. | Borovice | MB | 16,48 | 16,77 | 16,77 | 2019/07/20 | |
13. | Nepomuky | UO | - | - | 16,79 | 2019/06/30 | |
14. | Pšánky | HK | 16,82 | 16,50 | 16,82 | 2023/09/02 | |
15. | Pšánky | HK | 16,82 | 16,50 | 16,82 | 2023/09/02 | |
16. | Rokytno | PA | - | - | 16,85 | 2018/10/06 | |
17. | Choltice | PA | 16,88 | 16,82 | 16,88 | 2018/05/27 | |
18. | Nepomuky | UO | 16,89 | 16,70 | 16,89 | 2019/06/30 | |
19. | Benešov u Semil | SM | 16,61 | 16,93 | 16,93 | 2023/09/23 | |
20. | Košťálov | SM | 16,65 | 16,99 | 16,99 | 2023/09/16 | |
21. | Tanvald | JN | 16,99 | 16,89 | 16,99 | 2021/09/11 | |
22. | Pěnčín | JN | 16,99 | 16,79 | 16,99 | 2023/08/26 | |
23. | Benešov u Semil | SM | 16,83 | 17,00 | 17,00 | 2021/09/25 | |
24. | Plumlov | PV | 16,38 | 17,00 | 17,00 | 2019/07/06 | |
25. | Dneboh | MB | 17,01 | 16,25 | 17,01 | 2022/09/11 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/16 | Košťálov | PKL | 14,42 | 1 | 15 | ![]() | |
2023/10/28 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 15,68 | 58 | 0 | ![]() | |
2023/08/12 | Malá Skála | JL | 16,45 | 2 | 14 | ![]() | |
2023/08/05 | Budíkovice | EXČR | 16,71 | 5 | 11 | ![]() | |
2023/07/08 | Krásná Ves | JL | 16,71 | 2 | 14 | ![]() | |
2023/07/22 | Letohrad - Orlice | EXČR | 16,72 | 9 | 7 | ![]() | |
2023/07/22 | Letohrad Orlice | VČHL | 16,72 | 3 | 15 | ![]() | |
2023/09/02 | Pšánky | EXČR | 16,82 | 5 | 11 | ![]() | |
2023/09/02 | Pšánky | VČHL | 16,82 | 2 | 17 | ![]() | |
2023/09/23 | Benešov u Semil | JL | 16,93 | 3 | 13 | ![]() | |
2023/09/16 | Košťálov | JL | 16,99 | 4 | 12 | ![]() | |
2023/08/26 | Pěnčín | JL | 16,99 | 3 | 13 | ![]() | |
2023/09/10 | Dneboh | JL | 17,03 | 2 | 14 | ![]() | |
2023/08/19 | Jirkov | JL | 17,09 | 2 | 14 | ![]() | |
2023/09/03 | Zderaz | EXČR | 17,30 | 21 | 0 | ![]() | |
2023/09/09 | Tanvald | JL | 17,40 | 5 | 11 | ![]() | |
2023/07/23 | Letohrad Kunčice | VČHL | 17,58 | 9 | 3 | ![]() | |
2023/09/23 | Ploukonice | PKL | 17,64 | 14 | 2 | ![]() | |
2023/07/29 | Lanžov | VČHL | 17,65 | 3 | 15 | ![]() | |
2023/05/13 | Kosmonosy | JL | 18,01 | 11 | 5 | ![]() | |
2023/07/01 | Dubenec | VČHL | 18,25 | 10 | 1 | ![]() | |
2023/06/10 | Sychrov | JL | 18,46 | 11 | 5 | ![]() | |
2023/05/28 | Libuň | JL | 19,23 | 14 | 2 | ![]() | |
2023/07/01 | Dubenec | JL | 19,60 | 12 | 4 | ![]() | |
2023/05/13 | Horní Třešňovec | VČHL | 19,78 | 2 | 17 | ![]() ![]() ![]() | |
2023/05/27 | Bechov | JL | NP | 22 | 0 | ![]() | |
2023/08/06 | Miřetice | EXČR | NP | 21 | 0 | ![]() | |
2023/05/21 | Radimovice | JL | NP | 19 | 0 | ![]() | |
2023/06/10 | Havlovice | VČHL | NP | 11 | 0 | ![]() | |
2023/07/08 | Velichovky | VČHL | NP | 9 | 0 | ![]() | |
B | 2023/10/28 | Areál Flídr group - Široký Důl | - | 16,53 | 79 | 0 | ![]() |
B | 2023/09/16 | Košťálov | PKL | 16,98 | 11 | 5 | ![]() |
B | 2023/07/23 | Letohrad Kunčice | VČHL | 18,11 | 13 | 0 | ![]() |
B | 2023/06/10 | Havlovice | VČHL | 18,50 | 6 | 9 | ![]() |
B | 2023/07/22 | Letohrad Orlice | VČHL | 18,67 | 11 | 0 | ![]() |
B | 2023/09/02 | Pšánky | VČHL | 19,45 | 15 | 0 | ![]() |
B | 2023/09/16 | Košťálov | JL | 19,77 | 19 | 0 | ![]() |
B | 2023/07/01 | Dubenec | JL | 20,08 | 13 | 3 | ![]() |
B | 2023/05/13 | Horní Třešňovec | VČHL | 21,92 | 6 | 9 | ![]() |
B | 2023/07/29 | Lanžov | VČHL | 23,54 | 11 | 0 | ![]() |
B | 2023/07/01 | Dubenec | VČHL | NP | 20 | 0 | ![]() |
B | 2023/07/08 | Velichovky | VČHL | NP | 9 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo LPO 20169. místo LPO 201718. místo VČHL 201720. místo JL 20185. místo LPO 20187. místo VČHL 20181. místo JL 20198. místo VČHL 201910. místo VČHL 20206. místo JL 20201. místo JL 20211. místo PKL 20212. místo JL 202212. místo PKL 202220. místo EXČR 202317. místo PKL 20234. místo VČHL 20235. místo JL 202316. místo VČHL 2023
Extraliga ČR
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,71 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 29 počet výsledků: 5x
Fire Sport
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 15,68 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,45 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 121 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 14,42 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 17 počet výsledků: 2x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,72 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 68 počet výsledků: 8x
Fire Sport
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 16,53 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 19,77 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 3 počet výsledků: 2x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 16,98 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 5 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 18,11 FS útok,sklopka 3xB úzké, body: 18 počet výsledků: 8x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2023/05/13 | Horní Třešňovec, VČHL Horní Třešňovec | https://youtu.be/nNGCJTDwRp0 | Jan Konečný | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2016/08/27 | U hasičské zbrojnice, Noční soutěž, M 3B, Ž 2B, hadice min B65 C42 | |
2017/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | |
2018/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | |
2019/06/29 | Dubenec, 5. kolo VČHL | |
2019/06/29 | Dubenec, JL Dubenec | |
2020/07/11 | Dubenec, JL Dubenec | |
2020/07/11 | Hasičský areál Dubenec, VČHL 2020 | |
2021/07/03 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
2021/07/03 | Dubenec, JL Dubenec | |
2023/07/01 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
2023/07/01 | Dubenec, JL Dubenec | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Dubenec | https://www.facebook.com/events/1824644681090527/?ti=cl | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2023
Komentáře