| Liga: | OPH |
| Místo: | Ves Touškov |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský |
| Kdy: | 16. 05. 2026 12:00 |
| Kontakt: | sdhvestouskov@seznam.cz |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 02. 05. 2026 20:00 |
| Konec rezervace: | 16. 05. 2026 12:00 |
| Začátek tipování: | 16. 05. 2026 20:00 |
| Konec hlasování: | 16. 05. 2026 00:00 |
| Zadal: | SDH Všekary |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-ves-touskov-15466.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
| Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ves Touškov | PJ | SDH Všekary | |
| 2 | 2 | free | Muži | DO | SDH Všekary |
| 3 | 3 | Kostelec | Ženy | TC | SDH Všekary |
| 4 | 4 | Strýčkovice | Muži | DO | SDH Všekary |
| 5 | 6 | Srbice | Ženy | DO | SDH Všekary |
| 6 | 7 | Březí | Ženy | DO | SDH Všekary |
| 7 | 8 | Všekary | Muži | DO | SDH Všekary |
| 8 | 9 | free | Ženy | DO | SDH Všekary |
| 9 | 10 | Kostelec | Muži | TC | SDH Všekary |
| 10 | 11 | Strýčkovice | Ženy | DO | SDH Všekary |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ves Touškov | PJ | 15,41 | 14,84 | 14,84 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Štítary | DO | 15,13 | NP | 15,13 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Ves Touškov | PJ | 15,34 | 15,28 | 15,28 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítary | DO | 15,61 | 15,34 | 15,34 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Vranovice | PB | 15,36 | 15,41 | 15,36 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Srbice | DO | 17,21 | 15,36 | 15,36 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Ves Touškov | PJ | - | - | 15,37 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Strýčkovice | DO | 16,36 | 15,40 | 15,40 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Újezd | DO | 15,53 | 16,19 | 15,53 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Honezovice | PJ | - | - | 15,56 | 2012/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Strýčkovice | DO | - | - | 15,58 | 2012/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Březnice | PB | 15,71 | 15,59 | 15,59 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Krchleby | DO | 15,99 | 15,60 | 15,60 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Únětice 1911 A | PJ | 15,65 | 16,38 | 15,65 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Kostelec A | TC | NP | 15,67 | 15,67 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Ves Touškov | PJ | 15,71 | 16,34 | 15,71 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Strýčkovice | DO | - | - | 15,74 | 2013/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Újezd | DO | 16,35 | 15,80 | 15,80 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Štítary | DO | 15,81 | 16,19 | 15,81 | 2014/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Ves Touškov | PJ | 15,85 | NP | 15,85 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Strýčkovice | DO | 16,94 | 15,86 | 15,86 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Srbice | DO | - | - | 15,86 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Ves Touškov | PJ | 16,13 | 15,87 | 15,87 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Kostelec A | TC | 16,57 | 15,89 | 15,89 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Vranovice | PB | 15,90 | 16,33 | 15,90 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Strýčkovice | DO | 15,90 | 16,68 | 15,90 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Hradec | PJ | 15,91 | 16,47 | 15,91 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Ves Touškov | PJ | 16,52 | 15,92 | 15,92 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Hradec | PJ | 15,93 | 16,17 | 15,93 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Mračnice | DO | 15,94 | NP | 15,94 | 2015/05/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Kostelec | TC | 15,97 | 17,29 | 15,97 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Srbice | DO | NP | 15,97 | 15,97 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Mračnice | DO | 17,12 | 15,98 | 15,98 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Nevřeň | PS | NP | 15,99 | 15,99 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Nevřeň | PS | - | - | 16,02 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Ves Touškov | PJ | - | - | 16,03 | 2013/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Strýčkovice | DO | 16,31 | 16,04 | 16,04 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Srbice | DO | 16,82 | 16,05 | 16,05 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Krchleby | DO | 16,75 | 16,06 | 16,06 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Všekary | DO | 17,75 | 16,10 | 16,10 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Hradec | PJ | 16,18 | 16,11 | 16,11 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Kostelec | TC | - | - | 16,11 | 2013/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Neuměř | DO | 16,14 | 17,75 | 16,14 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Srbice | DO | 16,15 | 18,06 | 16,15 | 2023/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Krchleby | DO | 16,15 | NP | 16,15 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Krchleby | DO | 16,55 | 16,17 | 16,17 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Honezovice | PJ | - | - | 16,21 | 2010/05/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Všekary | DO | - | - | 16,22 | 2013/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Oprechtice | DO | 17,28 | 16,25 | 16,25 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Hradec | PJ | - | - | 16,26 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strýčkovice | DO | - | - | 17,76 | 2012/05/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Strýčkovice | DO | - | - | 17,96 | 2013/05/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hradec | PJ | 18,08 | 18,09 | 18,08 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Srbice | DO | 18,92 | 18,13 | 18,13 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hadrava | KT | 19,43 | 18,14 | 18,14 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Únětice 1911 A | PJ | NP | 18,15 | 18,15 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hradec | PJ | 18,86 | 18,28 | 18,28 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Březí | DO | 18,33 | 18,39 | 18,33 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Hadrava | KT | 18,43 | 18,36 | 18,36 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Kostelec | TC | 18,44 | 19,74 | 18,44 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Strýčkovice | DO | 19,57 | 18,53 | 18,53 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Hradec | PJ | - | - | 18,54 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Strýčkovice | DO | - | - | 18,79 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Březí | DO | 19,14 | 18,80 | 18,80 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Hradec | PJ | 18,80 | 19,65 | 18,80 | 2014/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Strýčkovice | DO | 21,90 | 18,81 | 18,81 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Strýčkovice | DO | 18,85 | 18,97 | 18,85 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Březí | DO | 19,23 | 18,92 | 18,92 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Chotíkov | PS | 18,92 | 19,78 | 18,92 | 2015/05/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Srbice | DO | 20,70 | 18,96 | 18,96 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Strýčkovice | DO | 19,03 | 20,57 | 19,03 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Štítary | DO | 19,05 | - | 19,05 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Strýčkovice | DO | 23,22 | 19,09 | 19,09 | 2015/05/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Strýčkovice | DO | 19,10 | 20,46 | 19,10 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Březí | DO | 19,80 | 19,11 | 19,11 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Březnice | PB | 19,17 | 21,70 | 19,17 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Strýčkovice | DO | NP | 19,18 | 19,18 | 2014/05/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hadrava | KT | 19,27 | 20,07 | 19,27 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Štítary | DO | NP | 19,28 | 19,28 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Hradec | PJ | NP | 19,34 | 19,34 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Srbice | DO | NP | 19,42 | 19,42 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Oprechtice | DO | NP | 19,79 | 19,79 | 2022/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Oprechtice | DO | 19,95 | 20,28 | 19,95 | 2023/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Oprechtice | DO | 19,96 | NP | 19,96 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Štítary | DO | - | - | 19,99 | 2018/05/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Hradec | PJ | 23,09 | 20,00 | 20,00 | 2015/05/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Březnice | PB | 22,41 | 20,02 | 20,02 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Honezovice | PJ | 21,05 | 20,25 | 20,25 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Srbice | DO | 20,70 | 20,29 | 20,29 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Hadrava | KT | 24,32 | 20,34 | 20,34 | 2023/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Srbice | DO | 20,43 | 25,24 | 20,43 | 2019/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Strýčkovice | DO | 20,59 | 20,44 | 20,44 | 2023/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Březí | DO | 20,49 | 21,16 | 20,49 | 2023/05/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Horšovský Týn | DO | 24,52 | 20,60 | 20,60 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Oprechtice | DO | 20,68 | 22,38 | 20,68 | 2021/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Všekary | DO | 20,68 | 24,71 | 20,68 | 2025/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Horní Lukavice | PJ | 20,72 | 20,82 | 20,72 | 2016/05/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Srbice | DO | 20,77 | 24,84 | 20,77 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Štítary | DO | NP | 20,79 | 20,79 | 2017/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Všekary | DO | 20,92 | 21,54 | 20,92 | 2024/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2007/05/05 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2008/05/24 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2009/05/30 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2010/05/29 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2011/05/28 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2012/05/26 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2013/05/25 | Ves Touškov, O pohár | |
| 2014/05/24 | Ves Touškov, VI. ročník putovního poháru starosty obce | |
| 2015/05/23 | Ves Touškov, 7. ročník putovního poháru starosty obce. | |
| 2016/05/21 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2017/09/10 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2018/05/19 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2019/05/18 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2021/09/04 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2022/05/21 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2023/05/20 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2024/05/18 | Ves Touškov, O Pohár starosty obce | |
| 2025/05/17 | Ves Touškov, O pohár starosty obce | |
| 2026/05/16 | Ves Touškov, O pohár starosty obce | |
| Kdy | Kde | Liga |














