Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2017

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Oponešice TR 15,71 15,93 15,932017/07/08 Plumlov
2.Trnava TR 15,97 16,01 16,012017/08/12 Chotěmice
3.Pasohlávky BO 16,02 16,06 16,062017/08/12 Chotěmice
4.Bašnice JC 16,06 16,07 16,072017/07/09 Olšovec
5.Prchalov NJ 16,07 15,78 16,072017/07/01 Babice
6.Oponešice TR 16,00 16,08 16,082017/07/09 Olšovec
7.Prchalov NJ 16,03 16,11 16,112017/08/12 Chotěmice
8.Oponešice TR 16,10 16,24 16,242017/07/30 Karolín
9.Oponešice TR 16,24 16,15 16,242017/08/12 Chotěmice
10.Renmotor Jinolice JC 16,16 16,26 16,262017/08/12 Chotěmice
11.Trnava TR 16,21 16,29 16,292017/07/02 Radíkov
12.Velké Hoštice OP 16,26 16,30 16,302017/07/02 Radíkov
13.Velké Hoštice OP 16,24 16,32 16,322017/08/13 Zahorčice
14.Mladoňovice TR 16,09 16,35 16,352017/07/02 Radíkov
15.Trnava TR 16,02 16,35 16,352017/06/03 Chvalovice
16.Mladoňovice TR 16,11 16,37 16,372017/06/04 Pasohlávky
17.Velké Hoštice OP 15,71 16,37 16,372017/08/12 Chotěmice
18.Mladoňovice TR 16,37 16,15 16,372017/07/09 Olšovec
19.Mladoňovice TR 16,37 16,34 16,372017/07/22 Kunčice
20.Bašnice JC 16,38 16,17 16,382017/08/13 Zahorčice
21.Oponešice TR 16,39 16,29 16,392017/07/23 Letohrad - Orlice
22.Renmotor Jinolice JC 16,39 15,92 16,392017/06/03 Chvalovice
23.Renmotor Jinolice JC 16,37 16,40 16,402017/07/29 Stará Říše
24.Renmotor Jinolice JC 16,22 16,41 16,412017/07/02 Radíkov
25.Stará Říše JI 16,41 16,23 16,412017/07/23 Letohrad - Orlice
26.Pasohlávky BO 16,41 16,39 16,412017/06/04 Pasohlávky
27.Stará Říše JI 16,14 16,42 16,422017/07/08 Plumlov
28.Louňovice pod Blaníkem BN 16,30 16,43 16,432017/08/12 Chotěmice
29.Lavičky ZR 16,44 15,90 16,442017/08/12 Chotěmice
30.Čikov TR 16,44 16,31 16,442017/07/01 Babice
31.Pasohlávky BO 16,38 16,44 16,442017/07/09 Olšovec
32.Lavičky ZR 16,38 16,45 16,452017/07/23 Letohrad - Orlice
33.Prchalov NJ 16,12 16,45 16,452017/07/08 Plumlov
34.Mladoňovice TR 16,00 16,45 16,452017/08/12 Chotěmice
35.Renmotor Jinolice JC 16,08 16,46 16,462017/07/23 Letohrad - Orlice
36.Bašnice JC 16,46 16,21 16,462017/08/19 Radimovice
37.Oponešice TR 16,34 16,47 16,472017/08/13 Zahorčice
38.Oponešice TR 16,47 16,27 16,472017/07/22 Kunčice
39.Čikov TR 16,47 16,12 16,472017/07/29 Stará Říše
40.Prchalov NJ 16,48 16,39 16,482017/07/22 Kunčice
41.Pasohlávky BO 16,19 16,48 16,482017/07/30 Karolín
42.Prchalov NJ 16,49 16,39 16,492017/07/23 Letohrad - Orlice
43.Stará Říše JI 16,32 16,50 16,502017/07/01 Babice
44.Trnava TR 16,50 16,01 16,502017/07/08 Plumlov
45.Čikov TR 16,26 16,51 16,512017/07/30 Karolín
46.Lavičky ZR 16,51 16,32 16,512017/06/03 Chvalovice
47.Stará Říše JI 16,52 16,30 16,522017/08/13 Zahorčice
48.Velké Hoštice OP 16,50 16,52 16,522017/07/30 Karolín
49.Chotěmice TA 15,94 16,53 16,532017/08/12 Chotěmice
50.Stará Říše JI 16,28 16,54 16,542017/07/29 Stará Říše
51.Únětice 1911 PJ 16,13 16,54 16,542017/08/12 Chotěmice
52.Prchalov NJ 16,55 16,56 16,562017/06/03 Chvalovice
53.Bašnice JC 16,47 16,56 16,562017/07/29 Stará Říše
54.Babice VS 16,30 16,56 16,562017/07/30 Karolín
55.Bašnice JC 16,29 16,58 16,582017/07/30 Karolín
56.Prchalov NJ 16,61 16,49 16,612017/07/30 Karolín
57.Mladoňovice TR 16,61 15,92 16,612017/07/08 Plumlov
58.Olešná HB 16,63 16,40 16,632017/07/01 Babice
59.Stará Říše JI 16,63 16,54 16,632017/07/22 Kunčice
60.Pasohlávky BO 16,42 16,64 16,642017/06/03 Chvalovice
61.Oponešice TR 16,64 16,60 16,642017/07/01 Babice
62.Trnava TR 16,64 16,40 16,642017/08/13 Zahorčice
63.Únětice 1911 PJ 16,64 16,48 16,642017/07/02 Radíkov
64.Trnava TR 16,65 16,25 16,652017/07/01 Babice
65.Plumlov PV 16,65 16,66 16,662017/07/30 Karolín
66.Pravčice KM 16,11 16,66 16,662017/07/30 Karolín
67.Babice VS 16,67 16,31 16,672017/07/08 Plumlov
68.Renmotor Jinolice JC 16,00 16,67 16,672017/07/01 Babice
69.Čikov TR 16,46 16,71 16,712017/06/04 Pasohlávky
70.Louňovice pod Blaníkem BN 16,66 16,73 16,732017/07/30 Karolín
71.Nevcehle JI 16,52 16,73 16,732017/08/20 Podsedice
72.Letohrad - Kunčice UO 16,15 16,73 16,732017/07/22 Kunčice
73.Chářovice BN 16,73 16,50 16,732017/08/13 Zahorčice
74.Zahnašovice KM 16,62 16,73 16,732017/07/01 Babice
75.Pasohlávky BO 16,74 16,21 16,742017/07/29 Stará Říše
76.Louňovice pod Blaníkem BN 16,42 16,75 16,752017/08/13 Zahorčice
77.Velké Hoštice OP 16,43 16,76 16,762017/07/29 Stará Říše
78.Pšánky HK 16,39 16,76 16,762017/07/02 Radíkov
79.Chrášťany LT 16,33 16,76 16,762017/08/12 Chotěmice
80.Letohrad - Jeleni UO 16,39 16,77 16,772017/07/29 Stará Říše
81.Bašnice JC 15,82 16,79 16,792017/07/01 Babice
82.Bašnice JC 16,43 16,79 16,792017/07/08 Plumlov
83.Trnava TR 16,28 16,80 16,802017/07/22 Kunčice
84.Moravany PA 16,80 16,77 16,802017/08/12 Chotěmice
85.Mladoňovice TR 16,81 16,19 16,812017/08/13 Zahorčice
86.Lhotky Sport ZR 16,62 16,81 16,812017/07/09 Olšovec
87.Chrášťany LT 16,82 16,49 16,822017/06/03 Chvalovice
88.Bohdalín PE 16,35 16,82 16,822017/07/29 Stará Říše
89.Plumlov PV 16,82 16,73 16,822017/07/23 Letohrad - Orlice
90.Únětice 1911 PJ 16,54 16,83 16,832017/06/04 Pasohlávky
91.Míchov BK 16,83 16,71 16,832017/07/23 Letohrad - Orlice
92.Oponešice TR 16,20 16,83 16,832017/07/29 Stará Říše
93.Čikov TR 16,84 16,57 16,842017/07/22 Kunčice
94.Šipoun PT 16,84 16,47 16,842017/08/13 Zahorčice
95.Bašnice JC 16,84 16,52 16,842017/07/02 Radíkov
96.Stará Říše JI 16,65 16,84 16,842017/06/04 Pasohlávky
97.Lavičky ZR 16,62 16,84 16,842017/08/20 Podsedice
98.Bystřec UO 16,57 16,84 16,842017/07/22 Kunčice
99.Louňovice pod Blaníkem BN 16,67 16,85 16,852017/07/09 Olšovec
100.Chářovice BN 16,65 16,85 16,852017/07/09 Olšovec
101.Letohrad - Jeleni UO 16,86 16,46 16,862017/07/01 Babice
102.Horní Kamenice DO 16,87 16,35 16,872017/08/12 Chotěmice
103.Renmotor Jinolice JC 16,67 16,87 16,872017/07/09 Olšovec
104.Louňovice pod Blaníkem BN 16,83 16,87 16,872017/07/02 Radíkov
105.Lavičky ZR 16,63 16,87 16,872017/07/09 Olšovec
106.Radostín nad Oslavou ZR 16,74 16,87 16,872017/07/23 Letohrad - Orlice
107.Nevcehle JI 16,29 16,87 16,872017/08/19 Radimovice
108.Kalenice ST 16,88 16,72 16,882017/08/13 Zahorčice
109.Obrubce MB 16,88 16,81 16,882017/07/22 Kunčice
110.Lhotky Sport ZR 16,54 16,88 16,882017/07/01 Babice
111.Louňovice pod Blaníkem BN 16,87 16,89 16,892017/07/22 Kunčice
112.Únětice 1911 PJ 16,90 16,78 16,902017/07/08 Plumlov
113.Žernovice PT 16,55 16,90 16,902017/08/12 Chotěmice
114.Radostín nad Oslavou ZR 16,63 16,90 16,902017/07/22 Kunčice
115.Krasonice JI 16,85 16,91 16,912017/08/12 Chotěmice
116.Lhotky Sport ZR 16,71 16,91 16,912017/07/30 Karolín
117.Prchalov NJ 16,74 16,91 16,912017/07/02 Radíkov
118.Oponešice TR 15,72 16,91 16,912017/08/20 Podsedice
119.Netín Cirkus ZR 16,92 16,41 16,922017/07/01 Babice
120.Stará Říše JI 16,92 16,12 16,922017/08/20 Podsedice
121.Mladoňovice TR 16,25 16,93 16,932017/07/01 Babice
122.Rohovládova Bělá PA 16,93 16,87 16,932017/07/22 Kunčice
123.Prchalov NJ 16,61 16,93 16,932017/07/09 Olšovec
124.Břevenec OL 16,41 16,94 16,942017/07/08 Plumlov
125.Velké Hoštice OP 16,89 16,96 16,962017/07/08 Plumlov
126.Chrást PB 16,59 16,96 16,962017/08/13 Zahorčice
127.Radětice PB 16,72 16,96 16,962017/08/12 Chotěmice
128.Myštěves HK 16,79 16,97 16,972017/07/22 Kunčice
129.Babice VS 16,97 16,20 16,972017/07/09 Olšovec
130.Prchalov NJ 16,97 16,15 16,972017/06/04 Pasohlávky
131.Chrášťany LT 16,46 16,97 16,972017/07/02 Radíkov
132.Chářovice BN 16,65 16,97 16,972017/06/03 Chvalovice
133.Bohdalín PE 16,86 16,98 16,982017/07/23 Letohrad - Orlice
134.Renmotor Jinolice JC 16,98 16,41 16,982017/08/19 Radimovice
135.Hrobice PA 16,90 16,98 16,982017/07/01 Babice
136.Sedlatice JI 16,06 16,99 16,992017/07/08 Plumlov
137.Velké Hoštice OP 17,00 16,82 17,002017/06/03 Chvalovice
138.Velké Hoštice OP 16,13 17,00 17,002017/07/22 Kunčice
139.Louňovice pod Blaníkem BN 17,03 17,01 17,032017/07/29 Stará Říše
140.Zlatá Olešnice JN 17,03 16,76 17,032017/08/13 Zahorčice
141.Hrobice PA 16,74 17,04 17,042017/07/22 Kunčice
142.Krasonice JI 17,04 16,63 17,042017/07/29 Stará Říše
143.Olešná HB 17,05 16,20 17,052017/06/04 Pasohlávky
144.Olešná HB 16,52 17,05 17,052017/07/02 Radíkov
145.Radostín nad Oslavou ZR 16,72 17,05 17,052017/06/03 Chvalovice
146.Zlatá Olešnice JN 16,84 17,05 17,052017/06/04 Pasohlávky
147.Bohdalín PE 17,06 16,99 17,062017/07/30 Karolín
148.Oponešice TR 17,06 16,92 17,062017/06/03 Chvalovice
149.Tatobity SM 16,87 17,06 17,062017/08/13 Zahorčice
150.Radostín nad Oslavou ZR 17,06 16,83 17,062017/07/30 Karolín
151.Renmotor Jinolice JC 17,07 16,65 17,072017/08/20 Podsedice
152.Pasohlávky BO 17,07 16,66 17,072017/07/02 Radíkov
153.Únětice 1911 PJ 16,85 17,08 17,082017/08/20 Podsedice
154.Únětice 1911 PJ 16,98 17,08 17,082017/07/29 Stará Říše
155.Valšovice (Hranice VI) PR 16,94 17,08 17,082017/07/30 Karolín
156.Chářovice BN 17,09 16,80 17,092017/08/20 Podsedice
157.Líchovy PB 16,50 17,09 17,092017/07/08 Plumlov
158.Letohrad - Jeleni UO 17,09 16,44 17,092017/06/03 Chvalovice
159.Louňovice pod Blaníkem BN 16,71 17,09 17,092017/07/01 Babice
160.Trnava TR 16,22 17,10 17,102017/07/09 Olšovec
161.Zlatá Olešnice JN 17,10 16,75 17,102017/07/09 Olšovec
162.Jamnice OP 17,10 17,09 17,102017/07/02 Radíkov
163.Lavičky ZR 17,10 16,25 17,102017/08/13 Zahorčice
164.Velké Hoštice OP 15,83 17,10 17,102017/07/09 Olšovec
165.Pasohlávky BO 17,11 16,68 17,112017/08/19 Radimovice
166.Plumlov PV 16,88 17,11 17,112017/07/08 Plumlov
167.Pasohlávky BO 17,12 17,07 17,122017/08/13 Zahorčice
168.Louňovice pod Blaníkem BN 17,12 16,76 17,122017/08/20 Podsedice
169.Renmotor Jinolice JC 17,12 16,87 17,122017/07/08 Plumlov
170.Tatobity SM 17,12 17,10 17,122017/08/20 Podsedice
171.Hrobice PA 16,36 17,13 17,132017/08/13 Zahorčice
172.Hrobice PA 16,70 17,14 17,142017/08/20 Podsedice
173.Sedlatice JI 16,73 17,14 17,142017/07/09 Olšovec
174.Čikov TR 16,70 17,14 17,142017/06/03 Chvalovice
175.Bohdalín PE 16,96 17,15 17,152017/07/08 Plumlov
176.Chotěmice TA 17,09 17,15 17,152017/07/09 Olšovec
177.Chrášťany LT 17,09 17,15 17,152017/08/20 Podsedice
178.Čikov TR 17,15 16,69 17,152017/07/09 Olšovec
179.Netín Cirkus ZR 17,14 17,16 17,162017/07/29 Stará Říše
180.Nevcehle JI 16,69 17,16 17,162017/07/30 Karolín
181.Letohrad - Jeleni UO 16,46 17,16 17,162017/07/23 Letohrad - Orlice
182.Obrubce MB 16,90 17,17 17,172017/07/08 Plumlov
183.Krásná Ves MB 17,17 16,71 17,172017/08/12 Chotěmice
184.Novosedly ST 16,84 17,18 17,182017/08/13 Zahorčice
185.Lhotky Sport ZR 17,18 16,89 17,182017/07/02 Radíkov
186.Radostín nad Oslavou ZR 16,35 17,18 17,182017/07/02 Radíkov
187.Olešná HB 16,94 17,20 17,202017/07/08 Plumlov
188.Nevcehle JI 16,75 17,20 17,202017/06/04 Pasohlávky
189.Olešná HB 17,20 16,88 17,202017/06/03 Chvalovice
190.Krasonice JI 16,95 17,21 17,212017/07/08 Plumlov
191.Hrobice PA 16,70 17,21 17,212017/08/19 Radimovice
192.Babice VS 17,11 17,21 17,212017/07/01 Babice
193.Oponešice TR 16,22 17,21 17,212017/07/02 Radíkov
194.Novosedly ST 16,56 17,21 17,212017/07/22 Kunčice
195.Obrubce MB 17,21 16,92 17,212017/07/29 Stará Říše
196.Hrobice PA 17,22 17,11 17,222017/07/29 Stará Říše
197.Zahnašovice KM 16,68 17,22 17,222017/07/08 Plumlov
198.Únětice 1911 PJ 17,13 17,24 17,242017/06/03 Chvalovice
199.Pasohlávky BO 17,13 17,25 17,252017/07/22 Kunčice
200.Letohrad - Orlice UO 17,12 17,25 17,252017/07/22 Kunčice
201.Plumlov PV 17,25 16,45 17,252017/06/04 Pasohlávky
202.Líchovy PB 17,25 17,18 17,252017/08/12 Chotěmice
203.Olešná HB 17,25 16,95 17,252017/07/09 Olšovec
204.Sedlatice JI 17,25 17,03 17,252017/07/29 Stará Říše
205.Lhotky Sport ZR 17,25 16,96 17,252017/06/04 Pasohlávky
206.Český Rudolec JH 17,09 17,26 17,262017/07/29 Stará Říše
207.Chrášťany LT 17,04 17,26 17,262017/08/19 Radimovice
208.Zahnašovice KM 17,26 16,71 17,262017/06/03 Chvalovice
209.Vranovice PB 17,27 16,46 17,272017/08/13 Zahorčice
210.Babice VS 16,71 17,28 17,282017/06/03 Chvalovice
211.Bohdalín PE 17,28 16,95 17,282017/07/22 Kunčice
212.Bašnice JC 16,08 17,28 17,282017/08/12 Chotěmice
213.Prchalov NJ 16,64 17,29 17,292017/07/29 Stará Říše
214.Doubravice u Volyně ST 17,27 17,29 17,292017/08/13 Zahorčice
215.Zlatá Olešnice JN 17,13 17,29 17,292017/06/03 Chvalovice
216.Sedlatice JI 16,55 17,29 17,292017/06/04 Pasohlávky
217.Trnava TR 16,84 17,29 17,292017/08/19 Radimovice
218.Chrášťany LT 16,64 17,30 17,302017/07/23 Letohrad - Orlice
219.Chrášťany LT 16,74 17,31 17,312017/07/22 Kunčice
220.Stará Říše JI 15,73 17,31 17,312017/08/12 Chotěmice
221.Lhotky Sport ZR 16,59 17,31 17,312017/06/03 Chvalovice
222.Oponešice TR 16,27 17,31 17,312017/08/19 Radimovice
223.Radostín nad Oslavou ZR 16,50 17,32 17,322017/06/04 Pasohlávky
224.Dětkovice PV 16,67 17,32 17,322017/07/08 Plumlov
225.Bystřec UO 17,32 17,15 17,322017/07/23 Letohrad - Orlice
226.Chrášťany LT 16,56 17,32 17,322017/07/09 Olšovec
227.Obrubce MB 17,24 17,32 17,322017/08/19 Radimovice
228.Zahnašovice KM 16,69 17,33 17,332017/07/30 Karolín
229.Velké Hoštice OP 16,15 17,33 17,332017/08/20 Podsedice
230.Novosedly ST 16,43 17,34 17,342017/08/12 Chotěmice
231.Louňovice pod Blaníkem BN 17,34 16,94 17,342017/07/08 Plumlov
232.Pšánky HK 17,35 17,09 17,352017/07/09 Olšovec
233.Zlatá Olešnice JN 17,35 16,94 17,352017/08/12 Chotěmice
234.Pasohlávky BO 16,28 17,35 17,352017/07/23 Letohrad - Orlice
235.Renmotor Jinolice JC 17,35 16,12 17,352017/06/04 Pasohlávky
236.Bohdalín PE 16,72 17,36 17,362017/06/03 Chvalovice
237.Olešná HB 16,52 17,36 17,362017/07/29 Stará Říše
238.Babice VS 17,36 16,53 17,362017/06/04 Pasohlávky
239.Letohrad - Jeleni UO 17,37 16,74 17,372017/07/09 Olšovec
240.Pravčice KM 17,25 17,38 17,382017/07/09 Olšovec
241.Chářovice BN 17,38 16,59 17,382017/07/30 Karolín
242.Bašnice JC 17,38 15,91 17,382017/07/22 Kunčice
243.Lavičky ZR 17,15 17,38 17,382017/07/29 Stará Říše
244.Únětice 1911 PJ 16,40 17,39 17,392017/07/22 Kunčice
245.Špičky PR 17,40 17,29 17,402017/07/30 Karolín
246.Pasohlávky BO 17,40 17,24 17,402017/08/20 Podsedice
247.Lavičky ZR 17,40 16,66 17,402017/06/04 Pasohlávky
248.Dubenec TU 17,41 17,20 17,412017/08/20 Podsedice
249.Babice VS 17,41 16,90 17,412017/07/22 Kunčice
250.Radkova Lhota PR 17,41 17,10 17,412017/07/01 Babice
251.Krásná Ves MB 17,41 17,35 17,412017/08/13 Zahorčice
252.Dolní Němčice JH 17,42 17,20 17,422017/06/04 Pasohlávky
253.Mladoňovice TR 16,18 17,42 17,422017/07/30 Karolín
254.Trnava TR 17,21 17,42 17,422017/08/20 Podsedice
255.Chrášťany LT 17,42 16,54 17,422017/07/29 Stará Říše
256.Plumlov PV 17,42 16,43 17,422017/08/13 Zahorčice
257.Rohovládova Bělá PA 16,96 17,43 17,432017/07/09 Olšovec
258.Bohdalín PE 17,43 17,19 17,432017/07/09 Olšovec
259.Karolín KM 16,43 17,44 17,442017/07/30 Karolín
260.Radětice PB 17,44 17,15 17,442017/08/13 Zahorčice
261.Plumlov PV 17,45 17,16 17,452017/07/01 Babice
262.Tatobity SM 16,21 17,45 17,452017/08/12 Chotěmice
263.Chotěmice TA 17,23 17,46 17,462017/07/22 Kunčice
264.Chrášťany LT 17,24 17,46 17,462017/07/08 Plumlov
265.Žďár JH 17,47 16,53 17,472017/08/12 Chotěmice
266.Špičky PR 17,28 17,47 17,472017/07/09 Olšovec
267.Letohrad - Jeleni UO 16,65 17,47 17,472017/07/22 Kunčice
268.Rymice KM 17,47 17,35 17,472017/07/30 Karolín
269.Mladoňovice TR 16,98 17,48 17,482017/08/20 Podsedice
270.Moravany PA 17,45 17,48 17,482017/06/03 Chvalovice
271.Luboměř NJ 17,49 17,19 17,492017/07/02 Radíkov
272.Plumlov PV 17,50 17,06 17,502017/07/09 Olšovec
273.Moravany PA 16,86 17,51 17,512017/07/08 Plumlov
274.Chářovice BN 17,21 17,51 17,512017/07/29 Stará Říše
275.Lavičky ZR 16,80 17,52 17,522017/07/08 Plumlov
276.Hodějice VY 17,48 17,53 17,532017/06/03 Chvalovice
277.Chotěmice TA 16,95 17,55 17,552017/08/13 Zahorčice
278.Daměnice BN 17,56 17,20 17,562017/08/12 Chotěmice
279.Chotěmice TA 17,58 17,29 17,582017/07/29 Stará Říše
280.Lhotky Sport ZR 17,58 16,14 17,582017/07/08 Plumlov
281.Bašnice JC 17,58 16,46 17,582017/06/04 Pasohlávky
282.Chotěmice TA 17,48 17,59 17,592017/06/03 Chvalovice
283.Čeperka PA 17,44 17,59 17,592017/07/22 Kunčice
284.Pravčice KM 16,56 17,59 17,592017/07/01 Babice
285.Chotěmice TA 17,19 17,59 17,592017/07/01 Babice
286.Jaronice CB 17,60 16,99 17,602017/08/12 Chotěmice
287.Starý Lískovec BM 17,60 17,23 17,602017/08/12 Chotěmice
288.Zlatá Olešnice JN 17,61 17,23 17,612017/07/29 Stará Říše
289.Stará Říše JI 17,62 16,54 17,622017/07/02 Radíkov
290.Lhotky Sport ZR 17,62 16,35 17,622017/08/13 Zahorčice
291.Bohdalín PE 17,63 16,70 17,632017/07/01 Babice
292.Prchalov B NJ 16,98 17,63 17,632017/07/30 Karolín
293.Louňovice pod Blaníkem BN 17,05 17,63 17,632017/06/04 Pasohlávky
294.Krasonice JI 17,64 16,96 17,642017/06/04 Pasohlávky
295.Lhotky Sport ZR 16,53 17,65 17,652017/08/12 Chotěmice
296.Trnov RK 17,65 17,58 17,652017/07/22 Kunčice
297.Hostěrádky-Rešov VY 17,67 17,32 17,672017/07/08 Plumlov
298.Špičky PR 17,67 16,88 17,672017/07/01 Babice
299.Líchovy PB 16,88 17,68 17,682017/07/09 Olšovec
300.Obrubce MB 17,50 17,68 17,682017/07/02 Radíkov
301.Dubenec TU 17,68 17,31 17,682017/07/22 Kunčice
302.Lhotky Sport ZR 16,84 17,69 17,692017/07/29 Stará Říše
303.Velké Hoštice OP 16,26 17,69 17,692017/07/01 Babice
304.Malovice BN 17,30 17,69 17,692017/08/12 Chotěmice
305.Čikov TR 17,70 16,19 17,702017/07/08 Plumlov
306.Čelechovice na Hané PV 17,57 17,71 17,712017/07/08 Plumlov
307.Bohdalín PE 16,84 17,72 17,722017/06/04 Pasohlávky
308.Hrobice PA 17,33 17,75 17,752017/06/04 Pasohlávky
309.Mladcová ZL 17,47 17,75 17,752017/06/03 Chvalovice
310.Nevřeň PS 17,76 17,69 17,762017/06/04 Pasohlávky
311.Mladoňovice TR 17,77 16,16 17,772017/06/03 Chvalovice
312.Mokrá BO 17,77 17,68 17,772017/07/30 Karolín
313.Líchovy PB 17,77 16,99 17,772017/07/29 Stará Říše
314.Plumlov PV 16,87 17,78 17,782017/07/02 Radíkov
315.Poděvousy DO 17,35 17,79 17,792017/08/12 Chotěmice
316.Křenovice PR 17,80 17,50 17,802017/07/09 Olšovec
317.Plumlov PV 17,12 17,81 17,812017/08/12 Chotěmice
318.Polkovice PR - - 17,842017/07/08 Plumlov
319.Chářovice BN 16,86 17,84 17,842017/08/12 Chotěmice
320.Jaronice CB 17,85 17,41 17,852017/08/13 Zahorčice
321.Jamnice OP 17,86 17,75 17,862017/07/09 Olšovec
322.Milotice nad Bečvou PR 17,87 17,53 17,872017/07/01 Babice
323.Chotěmice TA 17,00 17,88 17,882017/06/04 Pasohlávky
324.Mistřice UH 17,89 16,93 17,892017/07/30 Karolín
325.Chrášťany LT 15,96 17,89 17,892017/07/30 Karolín
326.Obrubce MB 17,82 17,90 17,902017/08/20 Podsedice
327.Letohrad - Jeleni UO 17,90 17,66 17,902017/06/04 Pasohlávky
328.Chrášťany LT 17,21 17,93 17,932017/06/04 Pasohlávky
329.Obrubce MB 17,93 17,23 17,932017/07/30 Karolín
330.Špičky PR 17,93 17,54 17,932017/07/02 Radíkov
331.Moravany PA 17,93 17,66 17,932017/08/20 Podsedice
332.Velké Hoštice OP 17,95 17,55 17,952017/08/19 Radimovice
333.Moravany PA 17,96 17,43 17,962017/08/19 Radimovice
334.Obrubce MB 17,10 17,97 17,972017/06/04 Pasohlávky
335.Velké Hoštice OP 17,17 17,99 17,992017/06/04 Pasohlávky
336.Mladcová ZL 17,85 18,00 18,002017/07/30 Karolín
337.Mladcová ZL 18,03 17,90 18,032017/07/09 Olšovec
338.Stará Říše JI 18,04 17,90 18,042017/08/19 Radimovice
339.Nevřeň PS 17,43 18,10 18,102017/06/03 Chvalovice
340.Hlinsko PR 18,10 17,44 18,102017/07/09 Olšovec
341.Podhradní Lhota KM 18,11 17,90 18,112017/07/30 Karolín
342.Nevřeň PS 18,11 18,09 18,112017/08/20 Podsedice
343.Poděvousy DO 17,56 18,11 18,112017/08/13 Zahorčice
344.Babice VS 18,12 16,62 18,122017/07/23 Letohrad - Orlice
345.Jezeřany-Maršovice ZN 17,63 18,14 18,142017/06/03 Chvalovice
346.Ludslavice KM 17,07 18,14 18,142017/07/30 Karolín
347.Prchalov NJ 16,53 18,14 18,142017/08/20 Podsedice
348.Moravany PA 17,37 18,17 18,172017/07/09 Olšovec
349.Plumlov PV 18,18 17,63 18,182017/08/19 Radimovice
350.Chářovice BN 18,18 16,77 18,182017/07/23 Letohrad - Orlice
351.Hostěrádky-Rešov VY 17,98 18,19 18,192017/06/04 Pasohlávky
352.Karolín KM 17,95 18,20 18,202017/07/09 Olšovec
353.Bašnice JC 16,19 18,21 18,212017/08/20 Podsedice
354.Milotice nad Bečvou PR 17,69 18,21 18,212017/07/09 Olšovec
355.Benešova Hora PT 18,24 18,20 18,242017/08/13 Zahorčice
356.Vyšná Voľa BJ 18,25 17,59 18,252017/07/02 Radíkov
357.Zlatá Olešnice JN 18,30 17,43 18,302017/07/08 Plumlov
358.Štrbice TP 18,33 18,14 18,332017/08/19 Radimovice
359.Radostín nad Oslavou ZR 17,98 18,35 18,352017/07/01 Babice
360.Chářovice BN 16,78 18,35 18,352017/07/01 Babice
361.Dolní Němčice JH 18,38 17,09 18,382017/07/29 Stará Říše
362.Nevřeň PS 17,53 18,38 18,382017/08/13 Zahorčice
363.Hrobice PA 18,40 17,41 18,402017/07/02 Radíkov
364.Čikov TR 18,41 17,15 18,412017/07/23 Letohrad - Orlice
365.Letohrad - Kunčice UO 18,14 18,44 18,442017/07/23 Letohrad - Orlice
366.Sobíšky PR 18,45 17,78 18,452017/07/09 Olšovec
367.Hlinsko PR 18,45 18,42 18,452017/07/01 Babice
368.Sobíšky PR 17,21 18,46 18,462017/07/01 Babice
369.Zlatá Olešnice JN 18,49 17,30 18,492017/07/22 Kunčice
370.Babice VS 17,78 18,49 18,492017/07/02 Radíkov
371.Útušice PJ 18,10 18,49 18,492017/08/20 Podsedice
372.Chrášťany LT 17,21 18,51 18,512017/07/01 Babice
373.Horní Třešňovec UO 18,51 18,35 18,512017/07/22 Kunčice
374.Velká nad Veličkou HO 18,31 18,51 18,512017/06/04 Pasohlávky
375.Hrobice PA 17,45 18,52 18,522017/07/09 Olšovec
376.Dubenec TU 18,53 18,08 18,532017/06/04 Pasohlávky
377.Stará Říše JI 18,53 16,53 18,532017/07/09 Olšovec
378.Touchovice LN 18,54 17,84 18,542017/07/23 Letohrad - Orlice
379.Plumlov PV 17,62 18,58 18,582017/07/29 Stará Říše
380.Zahnašovice KM 18,58 16,87 18,582017/06/04 Pasohlávky
381.Renmotor Jinolice JC 18,59 16,17 18,592017/07/30 Karolín
382.Moravany PA 17,16 18,60 18,602017/07/22 Kunčice
383.Soběsuky PV - - 18,612017/07/08 Plumlov
384.Prušánky HO 18,12 18,62 18,622017/06/04 Pasohlávky
385.Bystřec B UO 17,57 18,62 18,622017/07/22 Kunčice
386.Nová Dědina KM 18,03 18,67 18,672017/07/30 Karolín
387.Lipová PV 18,31 18,68 18,682017/07/08 Plumlov
388.Pasohlávky BO 17,01 18,71 18,712017/07/08 Plumlov
389.Mikulovice ZN 18,66 18,73 18,732017/06/04 Pasohlávky
390.Lavičky ZR 18,73 18,19 18,732017/07/22 Kunčice
