| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 04. 09. 2005 11:00 |
| Kontakt: | p.Václav Toman |
| Telefon: | +420602117725 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 17,84 | 17,84 | 17,69 | 0,15 | |
2. | Bučí | Plzeň-sever | 18,76 | 18,32 | 18,76 | 0,44 | |
3. | Hůrky | Rokycany | 19,27 | 18,98 | 19,27 | 0,29 | |
4. | Kopidlo | Plzeň-sever | 19,43 | 19,41 | 19,43 | 0,02 | |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 19,67 | 19,67 | 19,04 | 0,63 | |
6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 19,95 | 19,95 | 19,19 | 0,76 | |
7. | Bílenice | Klatovy | 21,18 | 21,18 | 20,19 | 0,99 | |
8. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 22,55 | 20,15 | 22,55 | 2,40 | |
9. | Obytce | Klatovy | 22,71 | 20,73 | 22,71 | 1,98 | |
10. | Chrášťany | Litoměřice | 22,83 | 18,23 | 22,83 | 4,60 | |
11. | Štichovice | Plzeň-sever | 22,91 | 21,60 | 22,91 | 1,31 | |
12. | Letiny | Plzeň-jih | 23,18 | 22,69 | 23,18 | 0,49 | |
13. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23,92 | 23,92 | 19,12 | 4,80 | |
14. | Kout na Šumavě | Domažlice | 26,60 | 26,60 | 23,00 | 3,60 | |
15. | Krašovice | Plzeň-sever | 26,78 | 19,06 | 26,78 | 7,72 | |
16. | Vrhaveč | Klatovy | 32,29 | 32,16 | 32,29 | 0,13 | |
17. | Luby | Klatovy | 32,51 | 31,82 | 32,51 | 0,69 | |
18. | Kornatice | Rokycany | 37,89 | 20,47 | 37,89 | 17,42 | |
19. | Seč | Plzeň-jih | 48,06 | 48,06 | 27,02 | 21,04 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | Plzeň-jih | 18,31 | 18,31 | 17,25 | 1,06 | |
2. | Bílenice | Klatovy | 21,87 | 21,87 | 20,24 | 1,63 | |
3. | Úherce | Plzeň-sever | 22,90 | 17,47 | 22,90 | 5,43 | |
4. | Mrtník | Plzeň-sever | 25,77 | 25,31 | 25,77 | 0,46 | |
5. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 26,10 | 26,10 | 22,50 | 3,60 | |
6. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 36,23 | 34,28 | 36,23 | 1,95 | |
7. | Malá Víska | Klatovy | 53,94 | 52,23 | 53,94 | 1,71 | |
8. | Bučí | Plzeň-sever | 55,15 | 55,15 | 52,93 | 2,22 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 24,41 | 24,42 | 24,42 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Tupadly | Klatovy | 24,13 | 24,48 | 24,48 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Neznašovy | Klatovy | 23,06 | 24,65 | 24,65 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Tupadly | Klatovy | 24,34 | 24,71 | 24,71 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Hadrava | Klatovy | 25,17 | 24,33 | 25,17 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Tupadly | Klatovy | 25,21 | 24,19 | 25,21 | 2016/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Tupadly | Klatovy | 25,14 | 25,37 | 25,37 | 2022/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Bezděkov | Klatovy | 25,48 | 24,82 | 25,48 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Habartice | Klatovy | 25,59 | 24,41 | 25,59 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Neznašovy | Klatovy | 24,67 | 25,74 | 25,74 | 2018/09/08 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Hadrava | Klatovy | 25,75 | 25,60 | 25,75 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Zahorčice | Klatovy | 25,94 | 25,69 | 25,94 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Habartice | Klatovy | 23,01 | 26,02 | 26,02 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Malá Víska A | Klatovy | 26,42 | 25,21 | 26,42 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Myslovice | Klatovy | 26,52 | 26,26 | 26,52 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Zahorčice | Klatovy | 24,88 | 26,53 | 26,53 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Neznašovy | Klatovy | 26,14 | 26,63 | 26,63 | 2019/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Rozsedly | Klatovy | 26,66 | 24,37 | 26,66 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Ostřetice | Klatovy | 26,70 | 25,98 | 26,70 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Střeziměř | Klatovy | 26,82 | 26,65 | 26,82 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Malá Víska | Klatovy | 26,88 | 26,31 | 26,88 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Ostřetice | Klatovy | 26,55 | 26,89 | 26,89 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Rozsedly | Klatovy | 26,90 | 26,85 | 26,90 | 2016/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Neznašovy | Klatovy | 27,03 | 25,50 | 27,03 | 2016/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Malá Víska B | Klatovy | 27,05 | 26,39 | 27,05 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Nýrsko | Klatovy | 26,93 | 27,15 | 27,15 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Hadrava | Klatovy | 27,15 | 26,37 | 27,15 | 2013/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Střeziměř | Klatovy | 27,17 | 26,94 | 27,17 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Neznašovy | Klatovy | 27,10 | 27,18 | 27,18 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | 26,82 | 27,18 | 27,18 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrava | Klatovy | 27,33 | 27,41 | 27,41 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Pačejov | Klatovy | 28,09 | 28,32 | 28,32 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 28,28 | 30,52 | 30,52 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Tupadly | Klatovy | 30,67 | 28,89 | 30,67 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,51 | 30,89 | 31,51 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Neznašovy | Klatovy | 30,59 | 32,11 | 32,11 | 2019/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Tupadly | Klatovy | 31,72 | 32,18 | 32,18 | 2019/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,36 | 31,24 | 32,36 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 32,26 | 32,70 | 32,70 | 2019/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 32,56 | 32,84 | 32,84 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Hadrava | Klatovy | 33,58 | 29,36 | 33,58 | 2013/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Tupadly | Klatovy | 34,24 | 32,66 | 34,24 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Pačejov | Klatovy | 30,73 | 34,24 | 34,27 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Nýrsko | Klatovy | 30,96 | 34,34 | 34,34 | 2016/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Hadrava | Klatovy | 32,90 | 34,76 | 34,76 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Tupadly | Klatovy | 31,17 | 34,93 | 34,93 | 2018/09/08 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Tupadly | Klatovy | 35,15 | 30,35 | 35,15 | 2016/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Víteň | Klatovy | 35,59 | 35,64 | 35,64 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Žiznětice | Klatovy | 35,98 | 34,46 | 35,98 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Malá Víska | Klatovy | 34,86 | 36,00 | 36,00 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Rozsedly | Klatovy | 36,89 | 34,39 | 36,89 | 2013/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Hadrava | Klatovy | 30,59 | 37,00 | 37,00 | 2018/09/08 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Tupadly | Klatovy | 37,53 | 35,96 | 37,53 | 2015/09/12 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Pačejov | Klatovy | 37,41 | 37,67 | 37,67 | 2013/09/14 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Rozsedly | Klatovy | 37,68 | 35,38 | 37,68 | 2019/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Dešenice | Klatovy | 37,85 | 36,30 | 37,85 | 2025/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 37,92 | 34,61 | 37,92 | 2021/09/11 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Vrhaveč | Klatovy | 35,75 | 37,95 | 37,95 | 2024/09/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Neznašovy | Klatovy | 38,01 | 32,95 | 38,01 | 2018/09/08 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 33,24 | 38,15 | 38,15 | 2016/09/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luby | Klatovy | - | - | 45,11 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 57,03 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | - | - | 16,30 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Dešenice | Klatovy | - | - | 18,20 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | - | - | 20,01 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Malechov | Klatovy | - | - | 20,46 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Štěpánovice | Klatovy | - | - | 20,67 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 25,89 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Klenová | Klatovy | - | - | 27,39 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Běšiny | Klatovy | - | - | 28,09 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Luby | Klatovy | - | - | 29,49 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Hradiště | Plzeň-město | - | - | 32,18 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Hradiště | Plzeň-město | - | - | 38,11 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Vrhaveč | Klatovy | - | - | 44,11 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hluboká | Domažlice | - | - | 22,15 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Dešenice | Klatovy | - | - | 24,80 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Luby | Klatovy | - | - | 27,04 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Klenová | Klatovy | - | - | 28,80 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Vrhaveč | Klatovy | - | - | 31,39 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 36,95 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Bezděkov | Klatovy | - | - | 40,20 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | - | - | 46,80 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Běšiny | Klatovy | - | - | 99,25 | 2014/09/13 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















