Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Extraliga ČR
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Nevcehle 16,600Jihlava 17. 06. 2007 16.6016.580.02
2Nevcehle 16,680.08Jihlava 21. 07. 2007 16.6116.68-0.07
3Úherce 16,730.13Plzeň-sever 02. 06. 2007 16.7316.630.10
4Nevcehle 16,820.22Jihlava 22. 07. 2007 16.8216.460.36
5Čechtín 16,860.26 Třebíč 26. 08. 2007 16.8316.86-0.03
6Radíkov 16,870.27 Přerov 26. 08. 2007 16.8716.670.20
7Radíkov 16,930.33 Přerov 21. 07. 2007 16.7916.93-0.14
8Nevcehle 16,980.38 Jihlava 29. 07. 2007 16.7419.68-2.94
9Úherce 17,030.43 Plzeň-sever 21. 07. 2007 16.8717.03-0.16
10Radíkov 17,040.44 Přerov 28. 07. 2007 17.0416.710.33
11Plumlov 17,060.46 Prostějov 29. 07. 2007 17.0616.840.22
12Úherce 17,130.53 Plzeň-sever 28. 07. 2007 17.1317.110.02
13Urbanov 17,140.54 Jihlava 21. 07. 2007 17.1417.130.01
14Plumlov 17,150.55 Prostějov 08. 09. 2007 17.1516.620.53
15Čechtín 17,180.58 Třebíč 24. 06. 2007 0.000.000.00
16Bolatice 17,200.6 Opava 25. 08. 2007 17.2017.180.02
17Plumlov 17,200.6 Prostějov 22. 07. 2007 17.2017.090.11
18Bolatice 17,220.62 Opava 26. 08. 2007 17.2216.980.24
19Nevcehle 17,250.65 Jihlava 25. 08. 2007 17.2516.410.84
20Urbanov 17,270.67 Jihlava 08. 09. 2007 17.2717.180.09
21Radíkov 17,270.67 Přerov 29. 07. 2007 16.5417.27-0.73
22Petrovice B 17,280.68 Třebíč 21. 07. 2007 16.7517.28-0.53
23Nevcehle 17,290.69 Jihlava 23. 06. 2007 0.000.000.00
24Lestkov 17,290.69 Semily 26. 08. 2007 17.2917.160.13
25Radíkov 17,310.71 Přerov 08. 09. 2007 17.3116.640.67
26Radíkov 17,330.73 Přerov 16. 06. 2007 0.000.000.00
27Čechtín 17,340.74 Třebíč 29. 07. 2007 17.3416.830.51
28Bolatice 17,350.75 Opava 02. 06. 2007 17.3517.290.06
29Litava 17,360.76 Brno-venkov 21. 07. 2007 17.3617.160.20
30Vřeskovice 17,380.78 Klatovy 08. 09. 2007 17.3517.38-0.03
31Želetava 17,400.8 Třebíč 29. 07. 2007 17.3217.40-0.08
32Hluboké 17,410.81 Třebíč 28. 07. 2007 17.4117.260.15
33Plumlov 17,410.81 Prostějov 28. 07. 2007 17.4116.680.73
34Plumlov 17,420.82 Prostějov 25. 08. 2007 17.4217.300.12
35Letohrad - Jeleni 17,430.83 Ústí nad Orlicí 25. 08. 2007 17.1317.43-0.30
36Petrovice 17,440.84 Třebíč 29. 07. 2007 17.4417.370.07
37Plumlov 17,440.84 Prostějov 21. 07. 2007 17.4416.920.52
38Čechtín 17,490.89 Třebíč 28. 07. 2007 17.4317.49-0.06
39Urbanov 17,490.89 Jihlava 29. 07. 2007 17.0717.49-0.42
40Plumlov 17,500.9 Prostějov 17. 06. 2007 17.0517.50-0.45
41Bolatice 17,500.9 Opava 29. 07. 2007 17.5017.390.11
42Urbanov 17,510.91 Jihlava 03. 06. 2007 17.2917.51-0.22
43Petrovice 17,510.91 Třebíč 22. 07. 2007 17.5117.410.10
44Bašnice 17,510.91 Jičín 25. 08. 2007 17.1317.51-0.38
45Lestkov 17,520.92 Semily 29. 07. 2007 17.5217.450.07
46Radíkov 17,540.94 Přerov 03. 06. 2007 17.5417.430.11
47Litava 17,540.94 Brno-venkov 17. 06. 2007 17.3817.54-0.16
48Pšánky 17,550.95 Hradec Králové 17. 06. 2007 17.5517.290.26
49Lavičky 17,550.95 Žďár nad Sázavou 21. 07. 2007 17.3617.55-0.19
50Letohrad - Jeleni 17,560.96 Ústí nad Orlicí 22. 07. 2007 17.5617.310.25
51Nevcehle 17,560.96 Jihlava 28. 07. 2007 17.5616.461.10
52Bolatice 17,580.98 Opava 16. 06. 2007 0.000.000.00
53Letohrad - Jeleni 17,580.98 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 17.2617.58-0.32
54Bolatice 17,580.98 Opava 08. 09. 2007 17.5817.560.02
55Plumlov 17,590.99 Prostějov 23. 06. 2007 0.000.000.00
56Lestkov 17,590.99 Semily 08. 09. 2007 17.3617.59-0.23
57Urbanov 17,601 Jihlava 24. 06. 2007 0.000.000.00
58Bolatice 17,601 Opava 03. 06. 2007 17.3617.60-0.24
59Bolatice 17,611.01 Opava 22. 07. 2007 17.5217.61-0.09
60Petrovice B 17,611.01 Třebíč 25. 08. 2007 17.4017.61-0.21
61Letohrad - Jeleni 17,621.02 Ústí nad Orlicí 21. 07. 2007 17.5417.62-0.08
62Šarovy 17,631.03 Zlín 02. 06. 2007 17.6317.610.02
63Lavičky 17,641.04 Žďár nad Sázavou 02. 06. 2007 17.6417.480.16
64Urbanov 17,641.04 Jihlava 22. 07. 2007 17.4217.64-0.22
65Lestkov 17,651.05 Semily 02. 06. 2007 17.6517.390.26
66Lestkov 17,651.05 Semily 22. 07. 2007 17.6517.390.26
67Radíkov 17,661.06 Přerov 02. 06. 2007 16.9017.66-0.76
68Petrovice B 17,661.06 Třebíč 22. 07. 2007 17.6617.390.27
69Lavičky 17,661.06 Žďár nad Sázavou 29. 07. 2007 17.0917.66-0.57
70Petrovice 17,671.07 Třebíč 24. 06. 2007 0.000.000.00
71Lestkov 17,671.07 Semily 25. 08. 2007 17.3617.67-0.31
72Letohrad - Jeleni 17,671.07 Ústí nad Orlicí 02. 06. 2007 17.6717.590.08
73Sedlatice 17,671.07 Jihlava 28. 07. 2007 16.4017.67-1.27
74Šarovy 17,671.07 Zlín 22. 07. 2007 17.6717.340.33
75Prchalov 17,681.08 Nový Jičín 24. 06. 2007 0.000.000.00
76Letohrad - Jeleni 17,681.08 Ústí nad Orlicí 08. 09. 2007 17.6817.390.29
77Neplachovice 17,681.08 Opava 25. 08. 2007 17.5817.68-0.10
78Petrovice B 17,701.1 Třebíč 29. 07. 2007 17.3917.70-0.31
79Velké Hoštice 17,711.11 Opava 25. 08. 2007 17.7117.490.22
80Úherce 17,721.12 Plzeň-sever 22. 07. 2007 17.7217.010.71
81Bašnice 17,721.12 Jičín 29. 07. 2007 17.6117.72-0.11
82Litava 17,731.13 Brno-venkov 16. 06. 2007 0.000.000.00
83Lestkov 17,741.14 Semily 17. 06. 2007 17.7417.170.57
84Čechtín 17,741.14 Třebíč 02. 06. 2007 17.4217.74-0.32
85Žďár 17,741.14 Jindřichův Hradec 29. 07. 2007 17.0317.74-0.71
86Horní Lukavice 17,761.16 Plzeň-jih 08. 09. 2007 17.3217.76-0.44
87Čechtín 17,761.16 Třebíč 21. 07. 2007 17.4117.76-0.35
88Litava 17,761.16 Brno-venkov 22. 07. 2007 17.5917.76-0.17
89Brodeslavy 17,771.17 Plzeň-sever 08. 09. 2007 17.3617.77-0.41
90Trstěnice 17,771.17 Znojmo 29. 07. 2007 17.7717.270.50
91Lestkov 17,781.18 Semily 03. 06. 2007 17.5317.78-0.25
92Pravčice 17,781.18 Kroměříž 28. 07. 2007 17.0017.78-0.78
93Bašnice 17,791.19 Jičín 21. 07. 2007 17.5317.79-0.26
94Nevcehle 17,801.2 Jihlava 02. 06. 2007 16.8617.80-0.94
95Petrovice 17,801.2 Třebíč 25. 08. 2007 17.8017.250.55
96Neplachovice 17,811.21 Opava 24. 06. 2007 0.000.000.00
97Bolatice 17,811.21 Opava 28. 07. 2007 17.8117.410.40
98Prchalov 17,811.21 Nový Jičín 29. 07. 2007 17.3917.81-0.42
99Bašnice 17,821.22 Jičín 17. 06. 2007 17.8217.330.49
100Plumlov 17,831.23 Prostějov 24. 06. 2007 0.000.000.00
101Květinov 17,831.23 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 17.8317.570.26
102Petrovice 17,831.23 Třebíč 28. 07. 2007 17.8317.250.58
103Lestkov 17,841.24 Semily 23. 06. 2007 0.000.000.00
104Nová Ves u Světlé 17,841.24 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 17.8417.710.13
105Budíkovice 17,851.25 Třebíč 29. 07. 2007 17.4017.85-0.45
106Poděvousy 17,861.26 Domažlice 08. 09. 2007 17.3817.86-0.48
107Bolatice 17,861.26 Opava 21. 07. 2007 17.4017.86-0.46
108Babice 17,861.26 Vsetín 29. 07. 2007 17.8617.810.05
109Šarovy 17,891.29 Zlín 24. 06. 2007 0.000.000.00
110Prchalov 17,891.29 Nový Jičín 02. 06. 2007 17.1717.89-0.72
111Litava 17,891.29 Brno-venkov 25. 08. 2007 17.8917.570.32
112Neplachovice 17,901.3 Opava 21. 07. 2007 17.3217.90-0.58
113Lestkov 17,921.32 Semily 16. 06. 2007 0.000.000.00
114Vacenovice 17,931.33 Hodonín 21. 07. 2007 17.8117.93-0.12
115Urbanov 17,941.34 Jihlava 16. 06. 2007 0.000.000.00
116Květinov 17,941.34 Havlíčkův Brod 25. 08. 2007 17.9417.590.35
117Litava 17,941.34 Brno-venkov 29. 07. 2007 17.3217.94-0.62
118Neplachovice 17,951.35 Opava 26. 08. 2007 17.6017.95-0.35
119Renmotor Jinolice 17,961.36 Jičín 17. 06. 2007 17.9617.520.44
120Petrovice B 17,961.36 Třebíč 24. 06. 2007 0.000.000.00
121Olšovec 17,981.38 Přerov 23. 06. 2007 0.000.000.00
122Květinov 17,991.39 Havlíčkův Brod 16. 06. 2007 0.000.000.00
123Čechtín 17,991.39 Třebíč 22. 07. 2007 17.9917.960.03
124Letohrad - Jeleni 18,021.42 Ústí nad Orlicí 17. 06. 2007 17.9618.02-0.06
125Lavičky 18,021.42 Žďár nad Sázavou 17. 06. 2007 18.0217.610.41
126Radíkov 18,021.42 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
127Vacenovice 18,021.42 Hodonín 22. 07. 2007 18.0217.230.79
128Petrovice B 18,031.43 Třebíč 23. 06. 2007 0.000.000.00
129Petrovice 18,041.44 Třebíč 03. 06. 2007 17.7818.04-0.26
130Urbanov 18,041.44 Jihlava 25. 08. 2007 19.8818.041.84
131Lavičky 18,051.45 Žďár nad Sázavou 23. 06. 2007 0.000.000.00
132Radíkov 18,051.45 Přerov 25. 08. 2007 16.9318.05-1.12
133Petrovice 18,061.46 Třebíč 17. 06. 2007 17.9118.06-0.15
134Plumlov 18,081.48 Prostějov 16. 06. 2007 0.000.000.00
135Letohrad - Jeleni 18,091.49 Ústí nad Orlicí 26. 08. 2007 18.0917.820.27
136Šarovy 18,101.5 Zlín 16. 06. 2007 0.000.000.00
137Petrovice 18,121.52 Třebíč 02. 06. 2007 17.9918.12-0.13
138Nevcehle 18,131.53 Jihlava 16. 06. 2007 0.000.000.00
139Úherce 18,141.54 Plzeň-sever 23. 06. 2007 0.000.000.00
140Radíkov 18,141.54 Přerov 17. 06. 2007 18.1417.610.53
141Lhenice 18,151.55 Teplice 24. 06. 2007 0.000.000.00
142Úherce 18,151.55 Plzeň-sever 25. 08. 2007 18.1517.250.90
143Horní Poříčí 18,161.56 Blansko 02. 06. 2007 18.1318.16-0.03
144Nedašov 18,161.56 Zlín 25. 08. 2007 18.1617.011.15
145Kámen 18,171.57 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 18.1318.17-0.04
146Nedašov 18,181.58 Zlín 26. 08. 2007 18.1816.761.42
147Litava 18,201.6 Brno-venkov 23. 06. 2007 0.000.000.00
148Bašnice 18,211.61 Jičín 26. 08. 2007 18.2117.500.71
149Bašnice 18,211.61 Jičín 24. 06. 2007 0.000.000.00
150Prchalov 18,211.61 Nový Jičín 22. 07. 2007 17.3418.31-0.97
151Lavičky 18,231.63 Žďár nad Sázavou 22. 07. 2007 18.1518.23-0.08
152Lavičky 18,231.63 Žďár nad Sázavou 25. 08. 2007 18.2317.350.88
153Kejžlice 18,241.64 Pelhřimov 29. 07. 2007 17.7118.24-0.53
154Brumov 18,241.64 Zlín 25. 08. 2007 16.9218.24-1.32
155Plumlov 18,261.66 Prostějov 02. 06. 2007 18.2616.921.34
156Lhenice 18,271.67 Teplice 28. 07. 2007 17.8518.27-0.42
157Urbanov 18,291.69 Jihlava 02. 06. 2007 18.2917.960.33
158Lavičky 18,301.7 Žďár nad Sázavou 03. 06. 2007 17.9618.30-0.34
159Čechtín 18,311.71 Třebíč 16. 06. 2007 0.000.000.00
160Bašnice 18,331.73 Jičín 02. 06. 2007 18.3318.210.12
161Babice 18,341.74 Vsetín 24. 06. 2007 0.000.000.00
162Svijany 18,341.74 Liberec 29. 07. 2007 17.5218.34-0.82
163Květinov 18,341.74 Havlíčkův Brod 22. 07. 2007 18.3418.330.01
164Petrovice 18,371.77 Třebíč 26. 08. 2007 18.3717.081.29
165Litava 18,381.78 Brno-venkov 28. 07. 2007 18.3818.340.04
166Rychlov 18,391.79 Kroměříž 24. 06. 2007 0.000.000.00
167Bašnice 18,391.79 Jičín 28. 07. 2007 18.3917.750.64
168Neplachovice 18,411.81 Opava 03. 06. 2007 17.4818.41-0.93
169Petrovice B 18,411.81 Třebíč 03. 06. 2007 18.4118.060.35
170Čechtín 18,411.81 Třebíč 17. 06. 2007 18.4117.980.43
171Vacenovice 18,421.82 Hodonín 26. 08. 2007 17.9417.420.52
172Hůrky 18,421.82 Rokycany 08. 09. 2007 18.4218.140.28
173Podmoklany 18,421.82 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 18.4218.270.15
174Myštěves 18,431.83 Hradec Králové 17. 06. 2007 18.4318.320.11
175Prchalov 18,441.84 Nový Jičín 23. 06. 2007 0.000.000.00
176Pustkovec 18,451.85 Ostrava-město 26. 08. 2007 18.4517.690.76
177Lavičky 18,451.85 Žďár nad Sázavou 08. 09. 2007 18.4518.390.06
178Držková 18,461.86 Zlín 03. 06. 2007 18.4617.910.55
179Letohrad - Jeleni 18,461.86 Ústí nad Orlicí 23. 06. 2007 0.000.000.00
180Květinov 18,461.86 Havlíčkův Brod 29. 07. 2007 18.0418.46-0.42
181Želetava 18,471.87 Třebíč 28. 07. 2007 18.1718.47-0.30
182Lavičky 18,481.88 Žďár nad Sázavou 16. 06. 2007 0.000.000.00
183Plumlov 18,491.89 Prostějov 03. 06. 2007 18.4917.481.01
184Šarovy 18,491.89 Zlín 21. 07. 2007 18.4917.610.88
185Pustkovec 18,501.9 Ostrava-město 02. 06. 2007 18.1918.50-0.31
186Urbanov 18,501.9 Jihlava 28. 07. 2007 18.5017.141.36
187Plumlov 18,521.92 Prostějov 26. 08. 2007 18.5217.660.86
188Úherce 18,521.92 Plzeň-sever 26. 08. 2007 18.5217.321.20
189Pravčice 18,521.92 Kroměříž 22. 07. 2007 17.7218.52-0.80
190Hubenov 18,531.93 Plzeň-sever 08. 09. 2007 18.5318.470.06
191Rychlov 18,531.93 Kroměříž 25. 08. 2007 18.4618.53-0.07
192Stanoviště 18,541.94 Brno-venkov 28. 07. 2007 18.5418.010.53
193Prchalov 18,561.96 Nový Jičín 21. 07. 2007 16.6518.56-1.91
194Lhenice 18,581.98 Teplice 23. 06. 2007 0.000.000.00
195Čechtín 18,622.02 Třebíč 03. 06. 2007 17.6718.62-0.95
196Malinec 18,632.03 Plzeň-jih 08. 09. 2007 18.6317.770.86
197Stražisko 18,632.03 Prostějov 16. 06. 2007 0.000.000.00
198Vacenovice 18,642.04 Hodonín 03. 06. 2007 18.6418.240.40
199Seč 18,642.04 Chrudim 28. 07. 2007 18.5818.64-0.06
200Velké Hoštice 18,652.05 Opava 24. 06. 2007 0.000.000.00
201Vacenovice 18,652.05 Hodonín 29. 07. 2007 18.0018.65-0.65
202Perálec 18,662.06 Chrudim 03. 06. 2007 18.6618.640.02
203Neplachovice 18,682.08 Opava 08. 09. 2007 18.6817.780.90
204Bolatice B 18,682.08 Opava 22. 07. 2007 17.5018.68-1.18
205Velké Hoštice 18,682.08 Opava 03. 06. 2007 18.6818.540.14
206Babice 18,702.1 Vsetín 22. 07. 2007 18.7017.441.26
207Brumov 18,722.12 Zlín 02. 06. 2007 17.8518.72-0.87
208Ústí 18,742.14 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
209Neplachovice 18,752.15 Opava 23. 06. 2007 0.000.000.00
210Michálkovice 18,752.15 Ostrava-město 22. 07. 2007 18.7518.660.09
211Lišov 18,762.16 České Budějovice 28. 07. 2007 18.7618.380.38
212Věž 18,762.16 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 18.1818.76-0.58
213Úherce 18,772.17 Plzeň-sever 16. 06. 2007 0.000.000.00
214Karolín 18,772.17 Kroměříž 24. 06. 2007 0.000.000.00
215Petrovice 18,772.17 Třebíč 08. 09. 2007 18.7717.241.53
216Držková 18,772.17 Zlín 02. 06. 2007 18.7718.310.46
217Nová Dědina 18,772.17 Kroměříž 25. 08. 2007 18.7718.410.36
218Dolní Němčice 18,782.18 Jindřichův Hradec 29. 07. 2007 18.0018.87-0.87
219Lavičky 18,802.2 Žďár nad Sázavou 26. 08. 2007 18.8017.641.16
220Lhenice 18,822.22 Teplice 29. 07. 2007 18.4618.82-0.36
221Lhenice 18,822.22 Teplice 08. 09. 2007 17.7518.82-1.07
222Česká Bělá 18,842.24 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 18.7918.84-0.05
223Žernovník 18,842.24 Blansko 02. 06. 2007 18.4818.84-0.36
224Horní Újezd 18,852.25 Přerov 23. 06. 2007 0.000.000.00
225Bučí 18,882.28 Plzeň-sever 08. 09. 2007 18.4118.88-0.47
226Seč 18,882.28 Chrudim 29. 07. 2007 18.7818.88-0.10
227Lestkov 18,892.29 Semily 21. 07. 2007 17.3618.89-1.53
228Petrovice B 18,902.3 Třebíč 17. 06. 2007 17.5718.90-1.33
229Letohrad - Jeleni 18,942.34 Ústí nad Orlicí 16. 06. 2007 0.000.000.00
230Brumov 18,942.34 Zlín 03. 06. 2007 17.6418.94-1.30
231Petrovice 18,952.35 Třebíč 23. 06. 2007 0.000.000.00
232Renmotor Jinolice 18,972.37 Jičín 02. 06. 2007 18.5918.97-0.38
233Michálkovice 18,982.38 Ostrava-město 21. 07. 2007 18.9818.660.32
234Nová Dědina 18,992.39 Kroměříž 26. 08. 2007 18.9918.990.00
235Valšovice (Hranice VI) 19,002.4 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
236Letohrad - Jeleni 19,022.42 Ústí nad Orlicí 28. 07. 2007 17.7519.02-1.27
237Bolatice B 19,042.44 Opava 26. 08. 2007 17.5819.04-1.46
238Mistřice 19,062.46 Uherské Hradiště 03. 06. 2007 19.0618.990.07
239Sychotín 19,062.46 Blansko 02. 06. 2007 17.6619.06-1.40
240Pravčice 19,072.47 Kroměříž 16. 06. 2007 0.000.000.00
241Dolní Němčice 19,082.48 Jindřichův Hradec 28. 07. 2007 18.2819.08-0.80
242Kunovice 19,092.49 Vsetín 25. 08. 2007 19.0918.240.85
243Pustkovec 19,102.5 Ostrava-město 17. 06. 2007 19.1018.310.79
244Nevcehle 19,112.51 Jihlava 24. 06. 2007 0.000.000.00
245Pustkovec 19,112.51 Ostrava-město 21. 07. 2007 19.1118.260.85
246Rychlov B 19,122.52 Kroměříž 25. 08. 2007 18.0119.12-1.11
247Břevenec 19,132.53 Olomouc 26. 08. 2007 19.1319.130.00
248Dobrotice 19,152.55 Kroměříž 25. 08. 2007 19.1518.790.36
249Vacenovice 19,152.55 Hodonín 28. 07. 2007 19.1518.660.49
250Bašnice 19,152.55 Jičín 08. 09. 2007 19.1517.961.19
251Přílepy 19,152.55 Kroměříž 25. 08. 2007 19.1518.870.28
252Lhota 19,172.57 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
253Radíkov 19,212.61 Přerov 22. 07. 2007 19.2118.191.02
254Letohrad - Jeleni 19,212.61 Ústí nad Orlicí 24. 06. 2007 0.000.000.00
255Pravčice 19,222.62 Kroměříž 21. 07. 2007 18.6819.22-0.54
256Hrabišín 19,232.63 Šumperk 16. 06. 2007 0.000.000.00
257Prchalov 19,232.63 Nový Jičín 03. 06. 2007 18.0919.23-1.14
258Oprechtice 19,242.64 Frýdek-Místek 23. 06. 2007 0.000.000.00
259Pravčice 19,242.64 Kroměříž 24. 06. 2007 0.000.000.00
260Štěpánkovice 19,252.65 Opava 22. 07. 2007 19.2518.870.38
261Květinov 19,252.65 Havlíčkův Brod 23. 06. 2007 0.000.000.00
262Valšovice (Hranice VI) 19,262.66 Přerov 23. 06. 2007 0.000.000.00
263Petrovice B 19,262.66 Třebíč 26. 08. 2007 19.2617.691.57
264Seč 19,302.7 Chrudim 17. 06. 2007 19.3018.500.80
265Seč 19,322.72 Chrudim 26. 08. 2007 18.9319.32-0.39
266Kunovice 19,332.73 Vsetín 26. 08. 2007 19.3318.500.83
267Velké Hoštice 19,332.73 Opava 22. 07. 2007 19.3318.271.06
268Lavičky 19,372.77 Žďár nad Sázavou 28. 07. 2007 19.0619.37-0.31
269Pustkovec 19,422.82 Ostrava-město 22. 07. 2007 19.2819.42-0.14
270Štěpánkovice 19,442.84 Opava 21. 07. 2007 19.4419.210.23
271Olešná 19,452.85 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 18.8419.45-0.61
272Kejžlice 19,472.87 Pelhřimov 17. 06. 2007 19.4718.970.50
273Sádek 19,482.88 Opava 22. 07. 2007 19.4818.750.73
274Petrovice 19,482.88 Třebíč 16. 06. 2007 0.000.000.00
275Horní Újezd 19,492.89 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
276Nekmíř 19,492.89 Plzeň-sever 08. 09. 2007 19.2719.49-0.22
277Nová Ves u Světlé B 19,522.92 Havlíčkův Brod 28. 07. 2007 19.5218.471.05
278Urbanov 19,542.94 Jihlava 17. 06. 2007 18.1819.54-1.36
279Hněvošice 19,542.94 Opava 21. 07. 2007 19.4219.54-0.12
280Renmotor Jinolice 19,552.95 Jičín 03. 06. 2007 18.2019.55-1.35
281Pravčice 19,562.96 Kroměříž 23. 06. 2007 0.000.000.00
282Květinov 19,572.97 Havlíčkův Brod 24. 06. 2007 0.000.000.00
283Mistřice 19,582.98 Uherské Hradiště 26. 08. 2007 19.5818.960.62
284Moravská Chrastová 19,683.08 Svitavy 02. 06. 2007 19.6818.631.05
285Strýčkovice 19,683.08 Domažlice 08. 09. 2007 19.6919.620.07
286Špičky 19,693.09 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
287Srbice 19,743.14 Domažlice 08. 09. 2007 19.7418.760.98
288Břevenec 19,793.19 Olomouc 24. 06. 2007 0.000.000.00
289Olšovec 19,823.22 Přerov 24. 06. 2007 0.000.000.00
290Urbanov 19,833.23 Jihlava 23. 06. 2007 0.000.000.00
291Letohrad - Jeleni 19,873.27 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 19.8718.920.95
292Lavičky 19,913.31 Žďár nad Sázavou 24. 06. 2007 0.000.000.00
293Mistřice 19,913.31 Uherské Hradiště 02. 06. 2007 19.8319.91-0.08
294Lišov B 19,943.34 České Budějovice 29. 07. 2007 18.2119.94-1.73
295Maršovice 19,953.35 Žďár nad Sázavou 02. 06. 2007 19.9519.630.32
296Roudnice 19,963.36 Hradec Králové 17. 06. 2007 19.9618.921.04
297Jabloňany 19,973.37 Blansko 02. 06. 2007 19.3219.97-0.65
298Bašnice 19,983.38 Jičín 23. 06. 2007 0.000.000.00
299Litava 20,003.4 Brno-venkov 24. 06. 2007 0.000.000.00
300Bystřec 20,053.45 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 18.6520.05-1.40
301Petrovice 20,083.48 Třebíč 21. 07. 2007 20.0816.333.75
302Petrovice B 20,103.5 Třebíč 16. 06. 2007 0.000.000.00
303Starý Lískovec Sport 20,143.54 Brno-město 23. 06. 2007 0.000.000.00
304Bystřička 20,163.56 Vsetín 26. 08. 2007 20.0820.16-0.08
305Petrovice B 20,163.56 Třebíč 02. 06. 2007 18.6220.16-1.54
306Mniší 20,173.57 Nový Jičín 21. 07. 2007 18.8720.17-1.30
307Karolinka 20,193.59 Vsetín 26. 08. 2007 20.1919.980.21
308Vítonice 20,233.63 Kroměříž 25. 08. 2007 19.9120.23-0.32
309Olšovec 20,263.66 Přerov 26. 08. 2007 17.4520.26-2.81
310Únětice 1911 A 20,263.66 Plzeň-jih 08. 09. 2007 20.0520.26-0.21
311Pustkovec 20,283.68 Ostrava-město 24. 06. 2007 0.000.000.00
312Úherce 20,293.69 Plzeň-sever 08. 09. 2007 20.1320.29-0.16
313Neplachovice 20,373.77 Opava 22. 07. 2007 20.3719.770.60
314Kunětice 20,373.77 Pardubice 28. 07. 2007 20.2420.37-0.13
315Lhota 20,393.79 Přerov 23. 06. 2007 0.000.000.00
316Hněvošice 20,433.83 Opava 22. 07. 2007 20.4318.531.90
317Janovice nad Úhlavou 20,473.87 Klatovy 08. 09. 2007 20.1920.47-0.28
318Vacenovice 20,493.89 Hodonín 02. 06. 2007 20.4918.991.50
319Špičky 20,503.9 Přerov 23. 06. 2007 0.000.000.00
320Široký Důl B 20,513.91 Svitavy 02. 06. 2007 20.5118.512.00
321Výrava 20,533.93 Hradec Králové 17. 06. 2007 20.0720.53-0.46
322Benkov 20,533.93 Olomouc 16. 06. 2007 0.000.000.00
323Lišov 20,543.94 České Budějovice 29. 07. 2007 18.8720.54-1.67
324Pavlov 20,543.94 Jihlava 28. 07. 2007 20.5220.54-0.02
325Němetice 20,543.94 Vsetín 23. 06. 2007 0.000.000.00
326Luboměř 20,624.02 Nový Jičín 24. 06. 2007 0.000.000.00
327Bezděkov pod Třemšínem 20,634.03 Příbram 08. 09. 2007 19.9420.63-0.69
328Sádek 20,654.05 Opava 21. 07. 2007 20.6518.392.26
329Přibyslavice 20,724.12 Třebíč 29. 07. 2007 20.7218.682.04
330Chlebičov 20,744.14 Opava 21. 07. 2007 18.9620.74-1.78
331Milostovice 20,744.14 Opava 21. 07. 2007 20.7420.150.59
332Kobeřice 20,834.23 Opava 21. 07. 2007 19.2620.83-1.57
333Horní Kamenice 20,844.24 Plzeň-jih 08. 09. 2007 19.5420.84-1.30
334Lanškroun C 20,884.28 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 19.4320.88-1.45
335Vávrovice 20,894.29 Opava 22. 07. 2007 20.8920.190.70
336Čechtín 20,934.33 Třebíč 25. 08. 2007 20.9317.833.10
337Služovice 21,004.4 Opava 21. 07. 2007 20.6121.00-0.39
338Dolní Třešňovec 21,064.46 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 20.2721.06-0.79
339Pustkovec 21,064.46 Ostrava-město 16. 06. 2007 0.000.000.00
340Hartmanice 21,104.5 Svitavy 02. 06. 2007 20.8221.10-0.28
341Vysoké Mýto-Město 21,114.51 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 21.1118.752.36
342Letohrad - Jeleni E 21,124.52 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 19.7821.12-1.34
343Litava 21,184.58 Brno-venkov 08. 09. 2007 21.1817.553.63
344Žákava 21,224.62 Plzeň-jih 08. 09. 2007 21.2218.682.54
345Bošín 21,234.63 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2007 19.1521.23-2.08
346Neplachovice 21,304.7 Opava 17. 06. 2007 20.3021.30-1.00
347Šarovy 21,324.72 Zlín 23. 06. 2007 0.000.000.00
