Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Extraliga ČR
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Petrovice 17,280Třebíč 18. 08. 2001 0.000.000.00
2Petrovice 17,340.06Třebíč 08. 07. 2001 0.000.000.00
3Radíkov 17,440.16Přerov 08. 07. 2001 0.000.000.00
4Petrovice 17,550.27Třebíč 11. 08. 2001 17.5517.080.47
5Radíkov 17,640.36 Přerov 18. 08. 2001 0.000.000.00
6Babice 17,760.48 Vsetín 01. 07. 2001 0.000.000.00
7Petrovice 17,790.51 Třebíč 03. 06. 2001 17.7517.750.00
8Výčapy 17,820.54 Třebíč 01. 07. 2001 0.000.000.00
9Petrovice 17,830.55 Třebíč 14. 07. 2001 17.7717.83-0.06
10Petrovice 17,850.57 Třebíč 24. 06. 2001 0.000.000.00
11Babice 17,930.65 Vsetín 07. 07. 2001 17.8317.830.00
12Pustkovec 17,930.65 Ostrava-město 18. 08. 2001 0.000.000.00
13Petrovice 17,960.68 Třebíč 30. 06. 2001 0.000.000.00
14Babice 17,960.68 Vsetín 30. 06. 2001 0.000.000.00
15Vacenovice 17,980.7 Hodonín 11. 08. 2001 17.9817.690.29
16Radíkov 17,990.71 Přerov 11. 08. 2001 17.1117.99-0.88
17Babice 18,000.72 Vsetín 15. 07. 2001 17.9418.00-0.06
18Petrovice 18,010.73 Třebíč 12. 08. 2001 0.000.000.00
19Plumlov 18,070.79 Prostějov 11. 08. 2001 18.0717.720.35
20Výčapy 18,090.81 Kutná Hora 07. 07. 2001 17.9717.970.00
21Mikulovice 18,110.83 Třebíč 11. 08. 2001 18.0918.11-0.02
22Mistřice 18,120.84 Uherské Hradiště 30. 06. 2001 0.000.000.00
23Babice 18,200.92 Vsetín 18. 08. 2001 0.000.000.00
24Letohrad - Jeleni 18,210.93 Ústí nad Orlicí 08. 07. 2001 0.000.000.00
25Výčapy 18,240.96 Třebíč 30. 06. 2001 0.000.000.00
26Hodějice 18,270.99 Vyškov 08. 07. 2001 0.000.000.00
27Mistřice 18,291.01 Uherské Hradiště 03. 06. 2001 17.9817.980.00
28Velké Hoštice 18,291.01 Opava 08. 07. 2001 0.000.000.00
29Mistřice 18,301.02 Uherské Hradiště 11. 08. 2001 17.9418.30-0.36
30Letohrad - Jeleni 18,311.03 Ústí nad Orlicí 24. 06. 2001 0.000.000.00
31Mistřice 18,321.04 Uherské Hradiště 07. 07. 2001 17.9817.980.00
32Letohrad - Jeleni 18,351.07 Ústí nad Orlicí 15. 07. 2001 18.3218.35-0.03
33Babice 18,351.07 Vsetín 08. 07. 2001 0.000.000.00
34Výčapy 18,411.13 Třebíč 11. 08. 2001 18.1918.41-0.22
35Milenov 18,431.15 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
36Radíkov 18,451.17 Přerov 03. 06. 2001 17.9917.990.00
37Vacenovice 18,471.19 Hodonín 15. 07. 2001 18.4717.840.63
38Milenov 18,511.23 Přerov 11. 08. 2001 17.7118.51-0.80
39Petrovice 18,521.24 Třebíč 01. 07. 2001 0.000.000.00
40Mikulovice 18,531.25 Třebíč 01. 07. 2001 0.000.000.00
41Opatovice 18,531.25 Přerov 11. 08. 2001 18.4518.53-0.08
42Letohrad - Jeleni 18,561.28 Ústí nad Orlicí 02. 06. 2001 0.000.000.00
43Pustkovec 18,561.28 Ostrava-město 30. 06. 2001 0.000.000.00
44Mistřice 18,571.29 Uherské Hradiště 15. 07. 2001 18.5718.520.05
45Mistřice 18,571.29 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
46Vacenovice 18,591.31 Hodonín 14. 07. 2001 18.5918.460.13
47Mistřice 18,601.32 Uherské Hradiště 28. 05. 2001 0.000.000.00
48Opatovice 18,601.32 Přerov 15. 07. 2001 18.2718.60-0.33
49Mistřice 18,611.33 Uherské Hradiště 18. 08. 2001 0.000.000.00
50Starý Lískovec Sport 18,611.33 Brno-město 01. 07. 2001 0.000.000.00
51Nevcehle 18,631.35 Jihlava 15. 07. 2001 17.7818.63-0.85
52Letohrad - Jeleni 18,631.35 Ústí nad Orlicí 01. 07. 2001 0.000.000.00
53Petrovice 18,641.36 Třebíč 28. 05. 2001 0.000.000.00
54Radíkov 18,641.36 Přerov 14. 07. 2001 17.8718.64-0.77
55Starý Lískovec Sport 18,641.36 Brno-město 24. 06. 2001 0.000.000.00
56Bojkovice 18,641.36 Uherské Hradiště 07. 07. 2001 18.5018.500.00
57Petřvaldík 18,641.36 Nový Jičín 30. 06. 2001 0.000.000.00
58Velké Hoštice 18,651.37 Opava 07. 07. 2001 18.6018.600.00
59Radíkov 18,661.38 Přerov 12. 08. 2001 0.000.000.00
60Mistřice 18,691.41 Uherské Hradiště 14. 07. 2001 18.6918.430.26
61Vacenovice 18,711.43 Hodonín 08. 07. 2001 0.000.000.00
62Nevcehle 18,721.44 Jihlava 14. 07. 2001 18.7218.720.00
63Mikulovice 18,721.44 Třebíč 18. 08. 2001 0.000.000.00
64Letohrad - Jeleni 18,751.47 Ústí nad Orlicí 28. 05. 2001 0.000.000.00
65Opatovice 18,761.48 Přerov 30. 06. 2001 0.000.000.00
66Letohrad - Jeleni 18,761.48 Ústí nad Orlicí 30. 06. 2001 0.000.000.00
67Radíkov 18,781.5 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
68Hodějice 18,781.5 Vyškov 11. 08. 2001 18.7818.320.46
69Starý Lískovec Sport 18,791.51 Brno-město 07. 07. 2001 18.7518.750.00
70Opatovice 18,791.51 Přerov 18. 08. 2001 0.000.000.00
71Plumlov 18,801.52 Prostějov 03. 06. 2001 18.6718.670.00
72Radíkov 18,801.52 Přerov 01. 07. 2001 0.000.000.00
73Radíkov 18,811.53 Přerov 28. 05. 2001 0.000.000.00
74Radíkov 18,831.55 Přerov 15. 07. 2001 18.8318.690.14
75Vacenovice 18,841.56 Hodonín 07. 07. 2001 18.3118.310.00
76Vacenovice 18,841.56 Hodonín 01. 07. 2001 0.000.000.00
77Radíkov 18,851.57 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
78Hranice 18,851.57 Přerov 28. 05. 2001 0.000.000.00
79Výčapy 18,851.57 Třebíč 03. 06. 2001 18.5118.510.00
80Petrovice 18,871.59 Třebíč 23. 06. 2001 0.000.000.00
81Mistřice 18,871.59 Uherské Hradiště 12. 08. 2001 0.000.000.00
82Mistřice 18,891.61 Uherské Hradiště 01. 07. 2001 0.000.000.00
83Karolinka 18,901.62 Vsetín 02. 06. 2001 0.000.000.00
84Opatovice 18,911.63 Přerov 12. 08. 2001 0.000.000.00
85Letohrad - Jeleni 18,911.63 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2001 18.0218.020.00
86Babice 18,921.64 Vsetín 12. 08. 2001 0.000.000.00
87Radíkov 18,921.64 Přerov 07. 07. 2001 18.1418.140.00
88Starý Lískovec Sport 18,931.65 Brno-město 15. 07. 2001 18.1118.93-0.82
89Mniší 18,931.65 Nový Jičín 01. 07. 2001 0.000.000.00
90Výčapy 18,951.67 Třebíč 12. 08. 2001 0.000.000.00
91Mikulovice 18,981.7 Třebíč 02. 06. 2001 0.000.000.00
92Hranice 18,981.7 Přerov 02. 06. 2001 0.000.000.00
93Milenov 18,981.7 Přerov 02. 06. 2001 0.000.000.00
94Krasice - Prostějov 18,981.7 Prostějov 03. 06. 2001 18.8718.870.00
95Vacenovice 18,991.71 Hodonín 24. 06. 2001 0.000.000.00
96Vlkoš 18,991.71 Hodonín 07. 07. 2001 18.9118.910.00
97Babice 19,011.73 Vsetín 14. 07. 2001 19.0118.960.05
98Mistřice 19,011.73 Uherské Hradiště 24. 06. 2001 0.000.000.00
99Úherce 19,011.73 Plzeň-sever 15. 07. 2001 18.0519.01-0.96
100Petrovice 19,031.75 Třebíč 07. 07. 2001 17.4717.470.00
101Úherce 19,041.76 Plzeň-sever 08. 07. 2001 0.000.000.00
102Karolinka 19,041.76 Vsetín 15. 07. 2001 18.8019.04-0.24
103Bojkovice 19,071.79 Uherské Hradiště 11. 08. 2001 18.9319.07-0.14
104Výčapy 19,081.8 Třebíč 14. 07. 2001 19.0818.120.96
105Trnov 19,091.81 Rychnov nad Kněžnou 08. 07. 2001 0.000.000.00
106Mikulovice 19,101.82 Třebíč 24. 06. 2001 0.000.000.00
107Milenov 19,101.82 Přerov 30. 06. 2001 0.000.000.00
108Plumlov 19,111.83 Prostějov 14. 07. 2001 18.8219.11-0.29
109Mikulovice 19,131.85 Třebíč 08. 07. 2001 0.000.000.00
110Velké Hoštice 19,161.88 Opava 12. 08. 2001 0.000.000.00
111Karolinka 19,201.92 Vsetín 30. 06. 2001 0.000.000.00
112Plumlov 19,211.93 Prostějov 18. 08. 2001 0.000.000.00
113Bezuchov 19,221.94 Přerov 11. 08. 2001 19.2219.200.02
114Plumlov 19,231.95 Prostějov 01. 07. 2001 0.000.000.00
115Babice 19,241.96 Vsetín 28. 05. 2001 0.000.000.00
116Velké Hoštice 19,251.97 Opava 24. 06. 2001 0.000.000.00
117Letohrad - Jeleni 19,261.98 Ústí nad Orlicí 12. 08. 2001 0.000.000.00
118Velké Karlovice 19,261.98 Vsetín 08. 07. 2001 0.000.000.00
119Dětkovice 19,271.99 Prostějov 08. 07. 2001 0.000.000.00
120Plumlov 19,282 Prostějov 07. 07. 2001 18.7718.770.00
121Jistebník 19,292.01 Nový Jičín 02. 06. 2001 0.000.000.00
122Velké Hoštice 19,292.01 Opava 14. 07. 2001 19.2919.150.14
123Petřvaldík 19,292.01 Nový Jičín 01. 07. 2001 0.000.000.00
124Radíkov 19,312.03 Přerov 02. 06. 2001 0.000.000.00
125Letohrad - Jeleni 19,312.03 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
126Babice 19,332.05 Vsetín 02. 06. 2001 0.000.000.00
127Úherce 19,352.07 Plzeň-sever 14. 07. 2001 18.8219.35-0.53
128Babice 19,372.09 Vsetín 23. 06. 2001 0.000.000.00
129Hodějice 19,382.1 Vyškov 15. 07. 2001 18.7719.38-0.61
130Kněžpole 19,382.1 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
131Hrabišín 19,382.1 Šumperk 08. 07. 2001 0.000.000.00
132Stará Ves 19,392.11 Frýdek-Místek 02. 06. 2001 0.000.000.00
133Pustkovec 19,392.11 Ostrava-město 01. 07. 2001 0.000.000.00
134Mikulovice 19,412.13 Třebíč 12. 08. 2001 0.000.000.00
135Petrovice B 19,412.13 Třebíč 15. 07. 2001 19.3719.41-0.04
136Opatovice 19,422.14 Přerov 14. 07. 2001 19.4219.210.21
137Horní Újezd 19,422.14 Přerov 11. 08. 2001 19.4218.271.15
138Starý Lískovec Sport 19,442.16 Brno-město 12. 08. 2001 0.000.000.00
139Nevcehle 19,452.17 Jihlava 28. 05. 2001 0.000.000.00
140Vacenovice 19,452.17 Hodonín 03. 06. 2001 18.8618.860.00
141Dětkovice 19,452.17 Prostějov 24. 06. 2001 0.000.000.00
142Petrov 19,452.17 Hodonín 11. 08. 2001 19.1419.45-0.31
143Vacenovice 19,472.19 Hodonín 12. 08. 2001 0.000.000.00
144Starý Lískovec Sport 19,472.19 Brno-město 14. 07. 2001 19.4718.840.63
145Karolinka 19,472.19 Vsetín 08. 07. 2001 0.000.000.00
146Dětkovice 19,502.22 Prostějov 02. 06. 2001 0.000.000.00
147Přibyslavice B 19,502.22 Třebíč 15. 07. 2001 19.5018.850.65
148Letohrad - Jeleni 19,512.23 Ústí nad Orlicí 14. 07. 2001 19.5119.010.50
149Vacenovice B 19,512.23 Hodonín 11. 08. 2001 19.5118.850.66
150Letohrad - Jeleni 19,512.23 Ústí nad Orlicí 11. 08. 2001 19.4019.51-0.11
151Neplachovice 19,522.24 Opava 30. 06. 2001 0.000.000.00
152Mniší 19,522.24 Nový Jičín 12. 08. 2001 0.000.000.00
153Opatovice 19,532.25 Přerov 03. 06. 2001 19.1619.160.00
154Úherce 19,532.25 Plzeň-sever 07. 07. 2001 19.0019.000.00
155Stařeč 19,532.25 Třebíč 15. 07. 2001 19.5318.990.54
156Vacenovice 19,542.26 Hodonín 30. 06. 2001 0.000.000.00
157Benetice 19,562.28 Třebíč 08. 07. 2001 0.000.000.00
158Bezuchov 19,582.3 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
159Milenov 19,582.3 Přerov 01. 07. 2001 0.000.000.00
160Petřvaldík 19,602.32 Nový Jičín 02. 06. 2001 0.000.000.00
161Babice 19,602.32 Vsetín 24. 06. 2001 0.000.000.00
162Bojkovice 19,612.33 Uherské Hradiště 12. 08. 2001 0.000.000.00
163Karolinka 19,622.34 Vsetín 24. 06. 2001 0.000.000.00
164Opatovice 19,632.35 Přerov 02. 06. 2001 0.000.000.00
165Karolinka 19,662.38 Vsetín 14. 07. 2001 19.6619.630.03
166Trnov 19,682.4 Rychnov nad Kněžnou 30. 06. 2001 0.000.000.00
167Vacenovice 19,692.41 Hodonín 23. 06. 2001 0.000.000.00
168Starý Lískovec Sport 19,692.41 Brno-město 23. 06. 2001 0.000.000.00
169Starý Lískovec Sport 19,692.41 Brno-město 03. 06. 2001 18.7018.700.00
170Opatovice 19,702.42 Přerov 01. 07. 2001 0.000.000.00
171Mikulovice 19,722.44 Třebíč 23. 06. 2001 0.000.000.00
172Karolinka B 19,722.44 Vsetín 02. 06. 2001 0.000.000.00
173Mniší 19,742.46 Nový Jičín 30. 06. 2001 0.000.000.00
174Opatovice 19,742.46 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
175Mikulovice 19,752.47 Třebíč 15. 07. 2001 19.6219.75-0.13
176Mikulovice 19,752.47 Třebíč 14. 07. 2001 19.4919.75-0.26
177Benetice 19,782.5 Třebíč 15. 07. 2001 19.7819.430.35
178Velké Hoštice 19,802.52 Opava 28. 05. 2001 0.000.000.00
179Karolinka 19,802.52 Vsetín 01. 07. 2001 0.000.000.00
180Starý Lískovec Sport 19,822.54 Brno-město 28. 05. 2001 0.000.000.00
181Petrovice 19,832.55 Třebíč 02. 06. 2001 0.000.000.00
182Velké Hoštice 19,832.55 Opava 02. 06. 2001 0.000.000.00
183Mistřice 19,852.57 Uherské Hradiště 02. 06. 2001 0.000.000.00
184Vacenovice 19,892.61 Hodonín 18. 08. 2001 0.000.000.00
185Milenov 19,942.66 Přerov 12. 08. 2001 0.000.000.00
186Kobeřice 19,952.67 Opava 01. 07. 2001 0.000.000.00
187Bojkovice 19,992.71 Uherské Hradiště 24. 06. 2001 0.000.000.00
188Nová Ves 20,012.73 Ostrava-město 18. 08. 2001 0.000.000.00
189Petrovice 20,032.75 Třebíč 15. 07. 2001 20.0319.920.11
190Dětkovice B 20,042.76 Prostějov 03. 06. 2001 19.0519.050.00
191Kundratice 20,102.82 Žďár nad Sázavou 14. 07. 2001 20.1019.540.56
192Mikulovice 20,122.84 Třebíč 30. 06. 2001 0.000.000.00
193Břevenec 20,132.85 Olomouc 03. 06. 2001 19.0919.090.00
194Kunovice 20,152.87 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
195Stražisko 20,192.91 Prostějov 03. 06. 2001 19.7719.770.00
196Vacenovice B 20,212.93 Hodonín 12. 08. 2001 0.000.000.00
197Rychlov 20,222.94 Kroměříž 11. 08. 2001 20.2218.072.15
198Letohrad - Jeleni 20,232.95 Ústí nad Orlicí 07. 07. 2001 18.6118.610.00
199Stará Ves 20,242.96 Frýdek-Místek 30. 06. 2001 0.000.000.00
200Karolinka 20,252.97 Vsetín 11. 08. 2001 19.3120.25-0.94
201Výčapy 20,283 Třebíč 23. 06. 2001 0.000.000.00
202Hostěrádky-Rešov 20,323.04 Vyškov 11. 08. 2001 19.6720.32-0.65
203Nevcehle 20,343.06 Jihlava 02. 06. 2001 0.000.000.00
204Mikulovice 20,363.08 Třebíč 03. 06. 2001 19.3719.370.00
205Brněnec 20,363.08 Svitavy 11. 08. 2001 20.1320.36-0.23
206Bojkovice 20,373.09 Uherské Hradiště 15. 07. 2001 20.3719.081.29
207Dětkovice 20,393.11 Prostějov 07. 07. 2001 19.2519.250.00
208Starý Lískovec Sport 20,403.12 Brno-město 02. 06. 2001 0.000.000.00
209Velké Hoštice 20,413.13 Opava 01. 07. 2001 0.000.000.00
210Černovice 20,483.2 Blansko 28. 05. 2001 0.000.000.00
211Hostěrádky-Rešov 20,503.22 Vyškov 08. 07. 2001 0.000.000.00
212Sokolí 20,503.22 Třebíč 14. 07. 2001 20.5020.240.26
213Opatovice 20,523.24 Přerov 28. 05. 2001 0.000.000.00
214Krumsín 20,533.25 Prostějov 03. 06. 2001 19.9719.970.00
215Stará Ves 20,533.25 Frýdek-Místek 24. 06. 2001 0.000.000.00
216Sokolí 20,533.25 Třebíč 15. 07. 2001 20.5320.390.14
217Velké Hoštice 20,603.32 Opava 30. 06. 2001 0.000.000.00
218Vlkoš 20,613.33 Hodonín 08. 07. 2001 0.000.000.00
219Letohrad - Jeleni 20,623.34 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
220Hranice 20,623.34 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
221Úherce 20,633.35 Plzeň-sever 12. 08. 2001 0.000.000.00
222Vacenovice 20,653.37 Hodonín 02. 06. 2001 0.000.000.00
223Vésky 20,663.38 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
224Ořechov 20,663.38 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
225Plumlov 20,673.39 Prostějov 23. 06. 2001 0.000.000.00
226Horní Újezd 20,673.39 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
227Starý Lískovec Sport 20,683.4 Brno-město 18. 08. 2001 0.000.000.00
228Kundratice 20,693.41 Žďár nad Sázavou 15. 07. 2001 19.4720.69-1.22
229Mistřice 20,723.44 Uherské Hradiště 23. 06. 2001 0.000.000.00
230Plumlov 20,743.46 Prostějov 28. 05. 2001 0.000.000.00
231Stará Ves 20,763.48 Frýdek-Místek 15. 07. 2001 20.7619.411.35
232Svinov 20,783.5 Ostrava-město 01. 07. 2001 0.000.000.00
233Mikulovice 20,793.51 Třebíč 28. 05. 2001 0.000.000.00
234Nová Ves 20,813.53 Ostrava-město 23. 06. 2001 0.000.000.00
235Kožichovice 20,813.53 Třebíč 15. 07. 2001 19.2820.81-1.53
236Hlinsko 20,823.54 Přerov 11. 08. 2001 19.8220.82-1.00
237Hranice 20,843.56 Přerov 08. 07. 2001 0.000.000.00
238Plumlov 20,853.57 Prostějov 02. 06. 2001 0.000.000.00
239Opatovice 20,863.58 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
240Stará Ves 20,893.61 Frýdek-Místek 14. 07. 2001 20.2120.89-0.68
241Petrov 20,903.62 Hodonín 12. 08. 2001 0.000.000.00
242Bojkovice 20,913.63 Uherské Hradiště 23. 06. 2001 0.000.000.00
243Valšovice (Hranice VI) 20,933.65 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
244Karolinka 20,953.67 Vsetín 07. 07. 2001 19.7719.770.00
245Trnov 21,043.76 Rychnov nad Kněžnou 28. 05. 2001 0.000.000.00
246Kožichovice 21,043.76 Třebíč 14. 07. 2001 21.0321.04-0.01
247Vacenovice 21,063.78 Hodonín 28. 05. 2001 0.000.000.00
248Babice 21,143.86 Vsetín 03. 06. 2001 18.4418.440.00
249Velké Hoštice 21,153.87 Opava 03. 06. 2001 18.5318.530.00
250Trojanovice 21,183.9 Nový Jičín 30. 06. 2001 0.000.000.00
251Tutleky 21,203.92 Rychnov nad Kněžnou 18. 08. 2001 0.000.000.00
252Velká nad Veličkou 21,203.92 Hodonín 08. 07. 2001 0.000.000.00
253Nová Ves 21,203.92 Ostrava-město 30. 06. 2001 0.000.000.00
254Nevcehle 21,233.95 Jihlava 24. 06. 2001 0.000.000.00
255Letohrad - Jeleni D 21,273.99 Ústí nad Orlicí 28. 05. 2001 0.000.000.00
256Brněnec 21,324.04 Svitavy 12. 08. 2001 0.000.000.00
257Úherce 21,364.08 Plzeň-sever 18. 08. 2001 0.000.000.00
258Dětkovice B 21,374.09 Prostějov 28. 05. 2001 0.000.000.00
259Šarovy 21,384.1 Zlín 23. 06. 2001 0.000.000.00
260Hranice 21,464.18 Přerov 01. 07. 2001 0.000.000.00
261Rychlov 21,474.19 Kroměříž 12. 08. 2001 0.000.000.00
262Bystřec 21,484.2 Ústí nad Orlicí 28. 05. 2001 0.000.000.00
263Martinov 21,504.22 Ostrava-město 30. 06. 2001 0.000.000.00
264Dětkovice 21,544.26 Prostějov 28. 05. 2001 0.000.000.00
265Hodějice 21,574.29 Vyškov 18. 08. 2001 0.000.000.00
266Rychlov 21,584.3 Kroměříž 24. 06. 2001 0.000.000.00
267Nová Ves 21,594.31 Ostrava-město 02. 06. 2001 0.000.000.00
268Hlinsko 21,614.33 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
269Plumlov 21,624.34 Prostějov 30. 06. 2001 0.000.000.00
270Studénka 21,664.38 Nový Jičín 30. 06. 2001 0.000.000.00
271Částkov 21,724.44 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
272Šarovy 21,734.45 Zlín 24. 06. 2001 0.000.000.00
273Přibyslavice 21,754.47 Třebíč 02. 06. 2001 0.000.000.00
274Velké Hoštice B 21,754.47 Opava 01. 07. 2001 0.000.000.00
275Brněnec 21,784.5 Svitavy 02. 06. 2001 0.000.000.00
276Hrabišín 21,894.61 Šumperk 03. 06. 2001 21.2321.230.00
277Vacenovice B 21,914.63 Hodonín 07. 07. 2001 21.7421.740.00
278Brněnec 21,924.64 Svitavy 15. 07. 2001 20.8221.92-1.10
279Brněnec 21,974.69 Svitavy 24. 06. 2001 0.000.000.00
280Stará Ves 22,004.72 Frýdek-Místek 01. 07. 2001 0.000.000.00
281Plumlov 22,054.77 Prostějov 15. 07. 2001 18.5122.05-3.54
282Žádovice 22,064.78 Hodonín 07. 07. 2001 20.0720.070.00
283Velká nad Veličkou 22,174.89 Hodonín 07. 07. 2001 21.2621.260.00
284Radkova Lhota 22,184.9 Přerov 11. 08. 2001 21.7622.18-0.42
285Brněnec 22,204.92 Svitavy 14. 07. 2001 22.2021.680.52
286Dolní Němčí 22,204.92 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
287Přibyslavice 22,224.94 Třebíč 15. 07. 2001 22.2220.881.34
288Býškovice 22,244.96 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
289Martinov 22,305.02 Ostrava-město 01. 07. 2001 0.000.000.00
290Horní Suchá 22,315.03 Karviná 01. 07. 2001 0.000.000.00
291Hostěrádky-Rešov 22,345.06 Vyškov 15. 07. 2001 21.9722.34-0.37
292Šarovy 22,355.07 Zlín 02. 06. 2001 0.000.000.00
293Dolní Třešňovec 22,365.08 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
294Velký Ořechov 22,385.1 Zlín 03. 06. 2001 19.8619.860.00
295Rájec 22,385.1 Rychnov nad Kněžnou 18. 08. 2001 0.000.000.00
296Hostašovice 22,475.19 Nový Jičín 12. 08. 2001 0.000.000.00
297Tutleky B 22,515.23 Rychnov nad Kněžnou 18. 08. 2001 0.000.000.00
298Stará Ves 22,685.4 Frýdek-Místek 03. 06. 2001 18.4318.430.00
299Bezuchov 22,745.46 Přerov 12. 08. 2001 0.000.000.00
300Petrov 22,795.51 Hodonín 08. 07. 2001 0.000.000.00
301Tučapy 22,805.52 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
302Milenov 22,825.54 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
303Šaratice 22,935.65 Vyškov 15. 07. 2001 21.9922.93-0.94
304Hranice B 22,965.68 Přerov 02. 06. 2001 0.000.000.00
305Hlinsko 23,005.72 Přerov 12. 08. 2001 0.000.000.00
306Čekyně - Přerov VII 23,035.75 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
307Černovír 23,145.86 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
308Vítonice 23,165.88 Kroměříž 12. 08. 2001 0.000.000.00
309Přívrat 23,175.89 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
310Stará Ves 23,265.98 Frýdek-Místek 28. 05. 2001 0.000.000.00
311Troubky 23,306.02 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
312Vícov 23,306.02 Prostějov 03. 06. 2001 22.9622.960.00
313Bystřec 23,346.06 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
314Drahotuše (Hranice IV) 23,406.12 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
315Pravčice 23,426.14 Kroměříž 23. 06. 2001 0.000.000.00
316Stará Ves 23,486.2 Frýdek-Místek 23. 06. 2001 0.000.000.00
317Bošín 23,606.32 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
318Přibyslavice B 23,616.33 Třebíč 14. 07. 2001 23.6123.590.02
319Michálkovice 23,686.4 Ostrava-město 30. 06. 2001 0.000.000.00
320Zašová 23,876.59 Vsetín 02. 06. 2001 0.000.000.00
321Černotín 23,926.64 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
322Kelčice 24,106.82 Prostějov 03. 06. 2001 22.9722.970.00
323Niva 24,317.03 Prostějov 03. 06. 2001 20.2920.290.00
324Dětkovice 24,367.08 Prostějov 23. 06. 2001 0.000.000.00
325Karolinka 24,567.28 Vsetín 23. 06. 2001 0.000.000.00
326Kokory 24,627.34 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
327Domaželice 24,977.69 Přerov 11. 08. 2001 24.9324.97-0.04
328Lanšperk 25,067.78 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
329Přívrat B 25,107.82 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
330Fryčovice 25,127.84 Frýdek-Místek 30. 06. 2001 0.000.000.00
331Bezuchov 25,157.87 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
332Rozhraní 25,298.01 Svitavy 28. 05. 2001 0.000.000.00
333Olšovec 25,618.33 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
334Rohatec 25,748.46 Hodonín 07. 07. 2001 24.9624.960.00
335Tatenice 26,178.89 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
336Babice 26,238.95 Vsetín 11. 08. 2001 26.2317.418.82
337Nová Ves 26,559.27 Frýdek-Místek 23. 06. 2001 0.000.000.00
338Svatá Maří 26,629.34 Prachatice 14. 07. 2001 26.6226.260.36
339Benetice 26,959.67 Třebíč 14. 07. 2001 26.9525.671.28
340Brněnec 27,009.72 Svitavy 23. 06. 2001 0.000.000.00
341Čeložnice 27,019.73 Hodonín 07. 07. 2001 25.8525.850.00
342Černotín 27,079.79 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
343Lanškroun B 27,3010.02 Ústí nad Orlicí 18. 08. 2001 0.000.000.00
344Hluk 27,4210.14 Uherské Hradiště 08. 07. 2001 0.000.000.00
345Buk 27,8910.61 Přerov 23. 06. 2001 0.000.000.00
346Tísek 27,9910.71 Nový Jičín 24. 06. 2001 0.000.000.00
347Brněnec 28,2811 Svitavy 28. 05. 2001 0.000.000.00
348Rakov 28,2911.01 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
349Štětovice 28,6011.32 Prostějov 03. 06. 2001 25.9225.920.00
350Němetice 28,7111.43 Vsetín 12. 08. 2001 0.000.000.00
351Hlinsko 28,8611.58 Přerov 03. 06. 2001 20.8220.820.00
352Radkova Lhota 28,9411.66 Přerov 24. 06. 2001 0.000.000.00
