Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Extraliga ČR
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Petrovice 17,220Třebíč 28. 05. 2000 0.000.000.00
2Petrovice 17,410.19Třebíč 12. 08. 2000 17.2517.41-0.16
3Radíkov 17,460.24Přerov 09. 07. 2000 17.2417.46-0.22
4Petrovice 17,660.44Třebíč 13. 08. 2000 0.000.000.00
5Radíkov 17,700.48 Přerov 08. 07. 2000 17.5717.70-0.13
6Petrovice 17,750.53 Třebíč 16. 07. 2000 0.000.000.00
7Babice 17,900.68 Vsetín 13. 08. 2000 0.000.000.00
8Velké Hoštice 17,950.73 Opava 19. 08. 2000 17.9517.950.00
9Radíkov 17,950.73 Přerov 12. 08. 2000 16.8717.95-1.08
10Vacenovice 17,970.75 Hodonín 08. 07. 2000 17.7717.97-0.20
11Radíkov 18,010.79 Přerov 27. 05. 2000 0.000.000.00
12Babice 18,050.83 Vsetín 28. 05. 2000 0.000.000.00
13Radíkov 18,100.88 Přerov 28. 05. 2000 0.000.000.00
14Velké Hoštice 18,120.9 Opava 03. 06. 2000 0.000.000.00
15Babice 18,120.9 Vsetín 09. 07. 2000 18.1217.890.23
16Mistřice 18,150.93 Uherské Hradiště 19. 08. 2000 18.1517.910.24
17Vacenovice 18,170.95 Hodonín 19. 08. 2000 18.1717.890.28
18Babice 18,190.97 Vsetín 12. 08. 2000 17.9918.19-0.20
19Vacenovice 18,190.97 Hodonín 09. 07. 2000 17.9418.19-0.25
20Petrovice 18,231.01 Třebíč 20. 08. 2000 0.000.000.00
21Petrovice 18,231.01 Třebíč 08. 07. 2000 18.2317.570.66
22Mistřice 18,231.01 Uherské Hradiště 12. 08. 2000 17.6918.23-0.54
23Velké Hoštice 18,261.04 Opava 09. 07. 2000 18.2617.640.62
24Radíkov 18,311.09 Přerov 19. 08. 2000 18.3117.950.36
25Opatovice 18,311.09 Přerov 28. 05. 2000 0.000.000.00
26Radíkov 18,321.1 Přerov 15. 07. 2000 0.000.000.00
27Radíkov 18,351.13 Přerov 16. 07. 2000 0.000.000.00
28Petrovice 18,351.13 Třebíč 03. 06. 2000 0.000.000.00
29Petrovice 18,351.13 Třebíč 09. 07. 2000 17.6418.35-0.71
30Velké Hoštice 18,401.18 Opava 25. 06. 2000 0.000.000.00
31Trnov 18,401.18 Rychnov nad Kněžnou 27. 05. 2000 0.000.000.00
32Radíkov 18,431.21 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
33Letohrad - Jeleni 18,451.23 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
34Výčapy 18,461.24 Třebíč 16. 07. 2000 0.000.000.00
35Trnov 18,461.24 Rychnov nad Kněžnou 28. 05. 2000 0.000.000.00
36Babice 18,471.25 Vsetín 03. 06. 2000 0.000.000.00
37Petrovice 18,491.27 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
38Vacenovice 18,511.29 Hodonín 12. 08. 2000 18.2018.51-0.31
39Starý Lískovec Sport 18,511.29 Brno-město 12. 08. 2000 18.3618.51-0.15
40Rychlov 18,521.3 Kroměříž 12. 08. 2000 17.9018.52-0.62
41Mikulovice 18,551.33 Třebíč 12. 08. 2000 18.5518.550.00
42Vacenovice 18,561.34 Hodonín 20. 08. 2000 0.000.000.00
43Hranice 18,561.34 Přerov 16. 07. 2000 0.000.000.00
44Hranice 18,571.35 Přerov 08. 07. 2000 18.0418.57-0.53
45Babice 18,571.35 Vsetín 16. 07. 2000 0.000.000.00
46Letohrad - Jeleni 18,571.35 Ústí nad Orlicí 19. 08. 2000 18.5717.850.72
47Petrovice 18,601.38 Třebíč 24. 06. 2000 0.000.000.00
48Opatovice 18,611.39 Přerov 03. 06. 2000 0.000.000.00
49Petrovice 18,621.4 Třebíč 04. 06. 2000 0.000.000.00
50Starý Lískovec Sport 18,621.4 Brno-město 13. 08. 2000 0.000.000.00
51Hranice 18,621.4 Přerov 09. 07. 2000 18.6218.020.60
52Velké Hoštice 18,621.4 Opava 16. 07. 2000 0.000.000.00
53Pustkovec 18,641.42 Ostrava-město 13. 08. 2000 0.000.000.00
54Hranice 18,651.43 Přerov 20. 08. 2000 0.000.000.00
55Mistřice 18,651.43 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 18.6518.060.59
56Letohrad - Jeleni 18,651.43 Ústí nad Orlicí 12. 08. 2000 18.2118.65-0.44
57Vacenovice 18,661.44 Hodonín 27. 05. 2000 0.000.000.00
58Radíkov 18,661.44 Přerov 13. 08. 2000 0.000.000.00
59Starý Lískovec Sport 18,661.44 Brno-město 08. 07. 2000 18.6518.66-0.01
60Opatovice 18,671.45 Přerov 12. 08. 2000 18.5618.67-0.11
61Opatovice 18,701.48 Přerov 20. 08. 2000 0.000.000.00
62Radíkov 18,721.5 Přerov 04. 06. 2000 0.000.000.00
63Babice 18,721.5 Vsetín 08. 07. 2000 18.7217.691.03
64Mistřice 18,741.52 Uherské Hradiště 04. 06. 2000 0.000.000.00
65Mistřice 18,751.53 Uherské Hradiště 08. 07. 2000 18.7518.120.63
66Mistřice 18,761.54 Uherské Hradiště 13. 08. 2000 0.000.000.00
67Velké Hoštice 18,771.55 Opava 04. 06. 2000 0.000.000.00
68Hostěrádky-Rešov 18,781.56 Vyškov 12. 08. 2000 18.7818.380.40
69Mistřice 18,791.57 Uherské Hradiště 27. 05. 2000 0.000.000.00
70Velké Hoštice 18,811.59 Opava 12. 08. 2000 18.8118.150.66
71Mistřice 18,821.6 Uherské Hradiště 03. 06. 2000 0.000.000.00
72Mikulovice 18,821.6 Třebíč 09. 07. 2000 18.4118.82-0.41
73Trnov 18,841.62 Rychnov nad Kněžnou 08. 07. 2000 18.5818.84-0.26
74Trnov 18,851.63 Rychnov nad Kněžnou 20. 08. 2000 0.000.000.00
75Opatovice 18,861.64 Přerov 13. 08. 2000 0.000.000.00
76Trnov 18,871.65 Rychnov nad Kněžnou 09. 07. 2000 18.8718.290.58
77Hranice 18,881.66 Přerov 28. 05. 2000 0.000.000.00
78Vacenovice 18,881.66 Hodonín 03. 06. 2000 0.000.000.00
79Karolinka 18,881.66 Vsetín 12. 08. 2000 18.8818.490.39
80Babice 18,891.67 Vsetín 25. 06. 2000 0.000.000.00
81Nová Ves 18,901.68 Ostrava-město 13. 08. 2000 0.000.000.00
82Babice 18,911.69 Vsetín 15. 07. 2000 0.000.000.00
83Mistřice 18,911.69 Uherské Hradiště 16. 07. 2000 0.000.000.00
84Opatovice 18,921.7 Přerov 15. 07. 2000 0.000.000.00
85Vacenovice 18,931.71 Hodonín 04. 06. 2000 0.000.000.00
86Vacenovice 18,941.72 Hodonín 24. 06. 2000 0.000.000.00
87Výčapy 18,971.75 Třebíč 09. 07. 2000 18.9718.100.87
88Trnov 18,991.77 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 18.7818.99-0.21
89Hranice 18,991.77 Přerov 19. 08. 2000 18.9918.260.73
90Vacenovice 19,011.79 Hodonín 25. 06. 2000 0.000.000.00
91Hranice B 19,011.79 Přerov 03. 06. 2000 0.000.000.00
92Mikulovice 19,011.79 Třebíč 19. 08. 2000 18.6119.01-0.40
93Opatovice 19,031.81 Přerov 16. 07. 2000 0.000.000.00
94Trnov 19,041.82 Rychnov nad Kněžnou 25. 06. 2000 0.000.000.00
95Rychlov 19,041.82 Kroměříž 09. 07. 2000 18.5019.04-0.54
96Výčapy 19,061.84 Třebíč 03. 06. 2000 0.000.000.00
97Mikulovice 19,101.88 Třebíč 27. 05. 2000 0.000.000.00
98Bojkovice 19,101.88 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 19.1019.090.01
99Mikulovice 19,121.9 Třebíč 20. 08. 2000 0.000.000.00
100Letohrad - Jeleni 19,131.91 Ústí nad Orlicí 03. 06. 2000 0.000.000.00
101Velké Hoštice 19,151.93 Opava 08. 07. 2000 18.5919.15-0.56
102Výčapy 19,161.94 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
103Starý Lískovec Sport 19,181.96 Brno-město 16. 07. 2000 0.000.000.00
104Starý Lískovec Sport 19,181.96 Brno-město 09. 07. 2000 19.1819.170.01
105Letohrad - Jeleni 19,191.97 Ústí nad Orlicí 28. 05. 2000 0.000.000.00
106Radíkov 19,201.98 Přerov 03. 06. 2000 0.000.000.00
107Hlubočky 19,201.98 Olomouc 08. 07. 2000 19.1719.20-0.03
108Karolinka 19,201.98 Vsetín 09. 07. 2000 19.2018.910.29
109Petrovice 19,211.99 Třebíč 27. 05. 2000 0.000.000.00
110Rychlov 19,211.99 Kroměříž 20. 08. 2000 0.000.000.00
111Mikulovice 19,211.99 Třebíč 08. 07. 2000 19.2119.120.09
112Letohrad - Jeleni 19,222 Ústí nad Orlicí 25. 06. 2000 0.000.000.00
113Bojkovice 19,232.01 Uherské Hradiště 04. 06. 2000 0.000.000.00
114Mistřice 19,242.02 Uherské Hradiště 25. 06. 2000 0.000.000.00
115Letohrad - Jeleni 19,242.02 Ústí nad Orlicí 13. 08. 2000 0.000.000.00
116Vlkoš 19,252.03 Hodonín 09. 07. 2000 19.2519.000.25
117Hranice B 19,262.04 Přerov 12. 08. 2000 19.2619.020.24
118Bystré 19,282.06 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 19.2819.160.12
119Starý Lískovec Sport 19,282.06 Brno-město 03. 06. 2000 0.000.000.00
120Velké Hoštice 19,302.08 Opava 24. 06. 2000 0.000.000.00
121Starý Lískovec Sport 19,302.08 Brno-město 20. 08. 2000 0.000.000.00
122Hranice 19,302.08 Přerov 13. 08. 2000 0.000.000.00
123Výčapy 19,312.09 Třebíč 04. 06. 2000 0.000.000.00
124Úherce 19,322.1 Plzeň-sever 19. 08. 2000 19.2319.32-0.09
125Rychlov 19,322.1 Kroměříž 13. 08. 2000 0.000.000.00
126Hranice 19,342.12 Přerov 15. 07. 2000 0.000.000.00
127Velké Hoštice 19,352.13 Opava 20. 08. 2000 0.000.000.00
128Krasice - Prostějov 19,362.14 Prostějov 12. 08. 2000 18.5619.36-0.80
129Výčapy 19,372.15 Třebíč 27. 05. 2000 0.000.000.00
130Opatovice 19,372.15 Přerov 19. 08. 2000 18.6419.37-0.73
131Vacenovice 19,382.16 Hodonín 13. 08. 2000 0.000.000.00
132Radíkov 19,382.16 Přerov 20. 08. 2000 0.000.000.00
133Hranice 19,442.22 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
134Stražisko 19,452.23 Prostějov 09. 07. 2000 19.1019.45-0.35
135Nová Ves 19,542.32 Ostrava-město 27. 05. 2000 0.000.000.00
136Nová Ves 19,542.32 Ostrava-město 12. 08. 2000 18.3719.54-1.17
137Přibyslavice 19,582.36 Třebíč 16. 07. 2000 0.000.000.00
138Rychlov 19,582.36 Kroměříž 08. 07. 2000 19.2019.58-0.38
139Starý Lískovec Sport 19,592.37 Brno-město 15. 07. 2000 0.000.000.00
140Karolinka 19,602.38 Vsetín 03. 06. 2000 0.000.000.00
141Mikulovice 19,622.4 Třebíč 25. 06. 2000 0.000.000.00
142Stará Ves 19,622.4 Frýdek-Místek 13. 08. 2000 0.000.000.00
143Rychlov 19,642.42 Kroměříž 19. 08. 2000 19.2019.64-0.44
144Opatovice 19,652.43 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
145Vacenovice 19,652.43 Hodonín 16. 07. 2000 0.000.000.00
146Opatovice 19,672.45 Přerov 09. 07. 2000 19.6718.331.34
147Přibyslavice 19,682.46 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
148Trnov 19,682.46 Rychnov nad Kněžnou 16. 07. 2000 0.000.000.00
149Hranice 19,692.47 Přerov 04. 06. 2000 0.000.000.00
150Hranice B 19,692.47 Přerov 04. 06. 2000 0.000.000.00
151Výčapy 19,692.47 Třebíč 08. 07. 2000 18.8119.69-0.88
152Úherce 19,692.47 Plzeň-sever 09. 07. 2000 19.6919.570.12
153Plumlov 19,712.49 Prostějov 03. 06. 2000 0.000.000.00
154Horní Lukavice 19,722.5 Plzeň-jih 19. 08. 2000 19.2219.72-0.50
155Horní Lukavice 19,762.54 Plzeň-jih 20. 08. 2000 0.000.000.00
156Hlinsko 19,762.54 Přerov 12. 08. 2000 19.6319.76-0.13
157Starý Lískovec Sport 19,762.54 Brno-město 19. 08. 2000 19.7619.180.58
158Mikulovice 19,782.56 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
159Rychlov 19,782.56 Kroměříž 16. 07. 2000 0.000.000.00
160Hostěrádky-Rešov 19,792.57 Vyškov 03. 06. 2000 0.000.000.00
161Nová Ves 19,802.58 Ostrava-město 28. 05. 2000 0.000.000.00
162Žádovice 19,812.59 Hodonín 08. 07. 2000 19.6619.81-0.15
163Opatovice 19,872.65 Přerov 04. 06. 2000 0.000.000.00
164Nová Ves 19,892.67 Ostrava-město 24. 06. 2000 0.000.000.00
165Čechtín 19,902.68 Třebíč 16. 07. 2000 0.000.000.00
166Milenov 19,922.7 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
167Letohrad - Jeleni 19,922.7 Ústí nad Orlicí 08. 07. 2000 19.9219.510.41
168Rychlov 19,932.71 Kroměříž 03. 06. 2000 0.000.000.00
169Letohrad - Jeleni 19,962.74 Ústí nad Orlicí 15. 07. 2000 0.000.000.00
170Horní Újezd 19,962.74 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
171Vacenovice B 19,982.76 Hodonín 08. 07. 2000 19.7019.98-0.28
172Benetice 19,992.77 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
173Starý Lískovec Sport 20,082.86 Brno-město 24. 06. 2000 0.000.000.00
174Letohrad - Jeleni 20,112.89 Ústí nad Orlicí 27. 05. 2000 0.000.000.00
175Rychlov 20,112.89 Kroměříž 15. 07. 2000 0.000.000.00
176Vlkoš 20,142.92 Hodonín 08. 07. 2000 19.6120.14-0.53
177Velký Ořechov 20,142.92 Zlín 09. 07. 2000 19.5120.14-0.63
178Karolinka 20,182.96 Vsetín 04. 06. 2000 0.000.000.00
179Hranice B 20,182.96 Přerov 20. 08. 2000 0.000.000.00
180Přibyslavice B 20,233.01 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
181Kundratice 20,253.03 Žďár nad Sázavou 15. 07. 2000 0.000.000.00
182Letohrad - Jeleni D 20,263.04 Ústí nad Orlicí 28. 05. 2000 0.000.000.00
183Čechtín 20,263.04 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
184Hostěrádky-Rešov 20,263.04 Vyškov 04. 06. 2000 0.000.000.00
185Valšovice (Hranice VI) 20,273.05 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
186Jistebník 20,283.06 Nový Jičín 13. 08. 2000 0.000.000.00
187Pustkovec 20,293.07 Ostrava-město 04. 06. 2000 0.000.000.00
188Mikulovice 20,333.11 Třebíč 24. 06. 2000 0.000.000.00
189Bojkovice 20,353.13 Uherské Hradiště 24. 06. 2000 0.000.000.00
190Hranice 20,393.17 Přerov 03. 06. 2000 0.000.000.00
191Babice 20,403.18 Vsetín 24. 06. 2000 0.000.000.00
192Bystřec 20,413.19 Ústí nad Orlicí 28. 05. 2000 0.000.000.00
193Valšovice (Hranice VI) 20,423.2 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
194Odry 20,463.24 Nový Jičín 03. 06. 2000 0.000.000.00
195Bezuchov 20,463.24 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
196Rychlov 20,483.26 Kroměříž 04. 06. 2000 0.000.000.00
197Petřvaldík 20,483.26 Nový Jičín 13. 08. 2000 0.000.000.00
198Lanškroun 20,533.31 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
199Hostěrádky-Rešov 20,573.35 Vyškov 28. 05. 2000 0.000.000.00
200Plumlov 20,583.36 Prostějov 09. 07. 2000 20.5819.880.70
201Hlinsko 20,593.37 Přerov 03. 06. 2000 0.000.000.00
202Karolinka 20,633.41 Vsetín 24. 06. 2000 0.000.000.00
203Bořitov 20,663.44 Blansko 28. 05. 2000 0.000.000.00
204Babice 20,693.47 Vsetín 19. 08. 2000 19.6320.69-1.06
205Rychlov 20,703.48 Kroměříž 24. 06. 2000 0.000.000.00
206Krumsín 20,713.49 Prostějov 28. 05. 2000 0.000.000.00
207Svinov 20,723.5 Ostrava-město 13. 08. 2000 0.000.000.00
208Mikulovice 20,733.51 Třebíč 04. 06. 2000 0.000.000.00
209Bojkovice 20,763.54 Uherské Hradiště 25. 06. 2000 0.000.000.00
210Lhenice 20,773.55 Teplice 08. 07. 2000 20.1220.77-0.65
211Karolinka 20,783.56 Vsetín 25. 06. 2000 0.000.000.00
212Mikulovice 20,783.56 Třebíč 13. 08. 2000 0.000.000.00
213Dětkovice B 20,793.57 Prostějov 27. 05. 2000 0.000.000.00
214Petřvaldík 20,813.59 Nový Jičín 04. 06. 2000 0.000.000.00
215Mikulovice 20,833.61 Třebíč 28. 05. 2000 0.000.000.00
216Trnov 20,833.61 Rychnov nad Kněžnou 15. 07. 2000 0.000.000.00
217Bašnice 20,843.62 Jičín 19. 08. 2000 20.8420.340.50
218Rychlov 20,843.62 Kroměříž 27. 05. 2000 0.000.000.00
219Výčapy 20,843.62 Třebíč 24. 06. 2000 0.000.000.00
220Letohrad - Jeleni 20,853.63 Ústí nad Orlicí 09. 07. 2000 20.8518.062.79
221Malšova Lhota 20,873.65 Hradec Králové 19. 08. 2000 20.8720.680.19
222Brněnec 20,893.67 Svitavy 03. 06. 2000 0.000.000.00
223Výčapy 20,903.68 Třebíč 28. 05. 2000 0.000.000.00
224Velký Ořechov 20,913.69 Zlín 04. 06. 2000 0.000.000.00
225Trnov B 20,933.71 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 19.6020.93-1.33
226Plumlov 20,953.73 Prostějov 28. 05. 2000 0.000.000.00
227Milenov 20,973.75 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
228Rychlov 20,983.76 Kroměříž 25. 06. 2000 0.000.000.00
229Hodějice 21,003.78 Vyškov 28. 05. 2000 0.000.000.00
230Hodějice 21,013.79 Vyškov 09. 07. 2000 18.6921.01-2.32
231Janovice 21,013.79 Chrudim 04. 06. 2000 0.000.000.00
232Milenov 21,023.8 Přerov 04. 06. 2000 0.000.000.00
233Moravská Chrastová 21,033.81 Svitavy 28. 05. 2000 0.000.000.00
234Opatovice 21,043.82 Přerov 27. 05. 2000 0.000.000.00
235Velké Karlovice 21,043.82 Vsetín 12. 08. 2000 18.6421.04-2.40
236Hostěrádky-Rešov 21,043.82 Vyškov 16. 07. 2000 0.000.000.00
237Mistřice 21,073.85 Uherské Hradiště 24. 06. 2000 0.000.000.00
238Vacenovice B 21,093.87 Hodonín 12. 08. 2000 20.6221.09-0.47
239Opočno 21,093.87 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 20.0321.09-1.06
240Letohrad - Jeleni D 21,113.89 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
241Velké Hoštice 21,113.89 Opava 15. 07. 2000 0.000.000.00
242Čekyně - Přerov VII 21,143.92 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
243Mikulovice 21,163.94 Třebíč 03. 06. 2000 0.000.000.00
244Jistebník 21,173.95 Nový Jičín 25. 06. 2000 0.000.000.00
245Karolinka 21,193.97 Vsetín 08. 07. 2000 21.1919.251.94
246Karolinka 21,203.98 Vsetín 13. 08. 2000 0.000.000.00
247Babice 21,244.02 Vsetín 27. 05. 2000 0.000.000.00
248Dětkovice 21,284.06 Prostějov 24. 06. 2000 0.000.000.00
249Přibyslavice B 21,294.07 Třebíč 16. 07. 2000 0.000.000.00
250Mistřice 21,304.08 Uherské Hradiště 28. 05. 2000 0.000.000.00
251Rychlov 21,324.1 Kroměříž 28. 05. 2000 0.000.000.00
252Pravčice 21,354.13 Kroměříž 25. 06. 2000 0.000.000.00
253Tutleky 21,404.18 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 20.1321.40-1.27
254Nová Ves 21,404.18 Ostrava-město 25. 06. 2000 0.000.000.00
255Hranice 21,414.19 Přerov 27. 05. 2000 0.000.000.00
256Karolinka 21,444.22 Vsetín 28. 05. 2000 0.000.000.00
257Krasice - Prostějov 21,474.25 Prostějov 04. 06. 2000 0.000.000.00
258Brněnec 21,474.25 Svitavy 12. 08. 2000 21.4720.441.03
259Karolinka B 21,474.25 Vsetín 03. 06. 2000 0.000.000.00
260Velké Meziříčí 21,494.27 Žďár nad Sázavou 27. 05. 2000 0.000.000.00
261Horní Poříčí 21,514.29 Blansko 28. 05. 2000 0.000.000.00
262Starý Lískovec Sport 21,534.31 Brno-město 25. 06. 2000 0.000.000.00
263Rájec 21,554.33 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 21.3221.55-0.23
264Hostěrádky-Rešov 21,594.37 Vyškov 09. 07. 2000 21.5919.911.68
265Lhenice 21,794.57 Teplice 09. 07. 2000 21.7920.990.80
266Letohrad - Jeleni 21,834.61 Ústí nad Orlicí 24. 06. 2000 0.000.000.00
267Brněnec 21,914.69 Svitavy 04. 06. 2000 0.000.000.00
268Luboměř 21,914.69 Nový Jičín 25. 06. 2000 0.000.000.00
269Milenov 21,934.71 Přerov 28. 05. 2000 0.000.000.00
270Benetice 21,934.71 Třebíč 16. 07. 2000 0.000.000.00
271Karolinka B 21,994.77 Vsetín 25. 06. 2000 0.000.000.00
272Lešná 22,044.82 Vsetín 04. 06. 2000 0.000.000.00
273Hranice 22,044.82 Přerov 12. 08. 2000 22.0418.773.27
274Kunovice 22,064.84 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 22.0621.340.72
275Brněnec 22,064.84 Svitavy 19. 08. 2000 21.6522.06-0.41
276Brněnec 22,064.84 Svitavy 20. 08. 2000 0.000.000.00
277Vítonice 22,074.85 Kroměříž 12. 08. 2000 21.8022.07-0.27
278Milenov 22,104.88 Přerov 27. 05. 2000 0.000.000.00
279Dětkovice 22,114.89 Prostějov 28. 05. 2000 0.000.000.00
280Nevcehle 22,144.92 Jihlava 15. 07. 2000 0.000.000.00
281Hlinsko 22,164.94 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
282Prušánky 22,174.95 Hodonín 08. 07. 2000 22.1721.230.94
283Kvasiny 22,194.97 Rychnov nad Kněžnou 20. 08. 2000 0.000.000.00
284Todně 22,214.99 České Budějovice 16. 07. 2000 0.000.000.00
285Dobré 22,305.08 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 22.3021.730.57
286Bystřec B 22,325.1 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
287Choryně 22,385.16 Vsetín 04. 06. 2000 0.000.000.00
288Plumlov 22,395.17 Prostějov 27. 05. 2000 0.000.000.00
289Kojetice 22,505.28 Třebíč 15. 07. 2000 0.000.000.00
290Úherce 22,505.28 Plzeň-sever 16. 07. 2000 0.000.000.00
291Ostravice 22,735.51 Frýdek-Místek 24. 06. 2000 0.000.000.00
292Bořitov 22,785.56 Blansko 27. 05. 2000 0.000.000.00
293Černovír 22,835.61 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
294Odry 22,845.62 Nový Jičín 04. 06. 2000 0.000.000.00
295Bystřec 22,895.67 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
296Petřvaldík 22,975.75 Nový Jičín 25. 06. 2000 0.000.000.00
297Hranice B 23,005.78 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
298Hostěrádky-Rešov 23,085.86 Vyškov 08. 07. 2000 20.4123.08-2.67
299Nekoř 23,095.87 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
300Velká nad Veličkou 23,105.88 Hodonín 08. 07. 2000 23.1022.940.16
301Úherce 23,125.9 Plzeň-sever 08. 07. 2000 23.1220.342.78
302Benetice 23,135.91 Třebíč 09. 07. 2000 20.2423.13-2.89
303Vacenovice 23,135.91 Hodonín 15. 07. 2000 0.000.000.00
304Mistřice B 23,145.92 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 23.1422.620.52
305Úherce 23,165.94 Plzeň-sever 20. 08. 2000 0.000.000.00
306Kněžpole 23,236.01 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 23.2322.051.18
307Velká nad Veličkou 23,406.18 Hodonín 09. 07. 2000 22.3523.40-1.05
308Starý Lískovec Sport 23,476.25 Brno-město 28. 05. 2000 0.000.000.00
309Bašnice 23,616.39 Jičín 20. 08. 2000 0.000.000.00
310Čechy 23,696.47 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
311Částkov 23,746.52 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 23.7423.180.56
312Vřesovice 23,746.52 Hodonín 08. 07. 2000 22.7323.74-1.01
313Paršovice 23,766.54 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
314Čeložnice 23,776.55 Hodonín 08. 07. 2000 23.7721.252.52
315Karolinka B 23,836.61 Vsetín 04. 06. 2000 0.000.000.00
316Sobíšky 23,846.62 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
317Vacenovice 23,966.74 Hodonín 28. 05. 2000 0.000.000.00
318Jindřichov 23,996.77 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
319Petrov 23,996.77 Hodonín 08. 07. 2000 22.6223.99-1.37
320Lanškroun 24,136.91 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
321Černotín 24,237.01 Přerov 09. 07. 2000 24.2324.230.00
322Skoronice 24,277.05 Hodonín 08. 07. 2000 23.8424.27-0.43
323Vřesovice B 24,277.05 Hodonín 08. 07. 2000 24.2723.700.57
324Todně B 24,297.07 České Budějovice 16. 07. 2000 0.000.000.00
325Hostěrádky-Rešov 24,387.16 Vyškov 25. 06. 2000 0.000.000.00
326Černotín 24,487.26 Přerov 08. 07. 2000 24.1324.48-0.35
327Kundratice 24,537.31 Žďár nad Sázavou 16. 07. 2000 0.000.000.00
328Sudice 24,677.45 Blansko 08. 07. 2000 24.6723.910.76
329Plumlov 24,687.46 Prostějov 19. 08. 2000 24.4524.68-0.23
330Hostěrádky-Rešov B 24,727.5 Vyškov 09. 07. 2000 19.6424.72-5.08
331Hostěrádky-Rešov B 24,757.53 Vyškov 27. 05. 2000 0.000.000.00
332Hostěrádky-Rešov B 24,847.62 Vyškov 16. 07. 2000 0.000.000.00
333Kvasiny 24,867.64 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 24.8622.302.56
334Starý Lískovec Sport 24,907.68 Brno-město 04. 06. 2000 0.000.000.00
335Dolní Třešňovec 24,927.7 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
336Hvězdonice 25,027.8 Benešov 16. 07. 2000 0.000.000.00
337Černotín 25,097.87 Přerov 12. 08. 2000 25.0924.880.21
338Brtnice 25,147.92 Jihlava 16. 07. 2000 0.000.000.00
339Vítonice 25,147.92 Kroměříž 04. 06. 2000 0.000.000.00
340Ohnišov 25,268.04 Rychnov nad Kněžnou 19. 08. 2000 25.1125.26-0.15
341Ořechov 25,408.18 Uherské Hradiště 09. 07. 2000 20.7225.40-4.68
342Hranice B 25,558.33 Přerov 15. 07. 2000 0.000.000.00
343Studénka 25,668.44 Nový Jičín 13. 08. 2000 0.000.000.00
344Sobíšky 25,988.76 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
345Vítonice 26,018.79 Kroměříž 24. 06. 2000 0.000.000.00
346Býškovice 26,198.97 Přerov 25. 06. 2000 0.000.000.00
347Hranice B 26,259.03 Přerov 24. 06. 2000 0.000.000.00
348Tatenice 26,329.1 Ústí nad Orlicí 20. 08. 2000 0.000.000.00
349Stražisko 26,429.2 Prostějov 08. 07. 2000 26.4221.534.89
