Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Kosmonosy, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09. 2026 | Ženy | B | Ploukonice | 18,57 | 18.57 | 17.58 | 0.99 | 8 |
| 26. 09. 2026 | Muži | Ploukonice | 18,02 | 17.62 | 18.02 | -0.4 | 12 | |
| 20. 09. 2026 | Smíšený dorost | OG | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 21,88 | 21.88 | 21.46 | 0.42 | 1 |
| 20. 09. 2026 | Smíšený dorost | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 24,64 | 24.64 | 22.04 | 2.6 | 4 | |
| 20. 09. 2026 | Děti-mladší | A | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 43,17 | 43.17 | 38.63 | 4.54 | 10 |
| 20. 09. 2026 | Děti-starší | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 39,09 | 32.62 | 39.09 | -6.47 | 11 | |
| 19. 09. 2026 | Ženy | Kosmonosy | 18,36 | 18.36 | 16.49 | 1.87 | 11 | |
| 19. 09. 2026 | Ženy | B | Kosmonosy | 19,33 | 19.33 | 18.08 | 1.25 | 13 |
| 19. 09. 2026 | Smíšený dorost | Chotětov - fotbalové hřiště | 32,54 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19. 09. 2026 | Děti-starší | Chotětov - fotbalové hřiště | 38,03 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 19. 09. 2026 | Děti-mladší | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 77,24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12. 09. 2026 | Smíšený dorost | Kosořice - hasičské hřiště | 26,81 | 23.15 | 26.81 | -3.66 | 3 | |
| 12. 09. 2026 | Ženy | Tanvald | 17,41 | 17.41 | 16.47 | 0.94 | 7 | |
| 12. 09. 2026 | Děti-mladší | B | Kosořice - hasičské hřiště | 39,74 | 39.05 | 39.74 | -0.69 | 10 |
| 12. 09. 2026 | Muži | Tanvald | 17,77 | 17.77 | 17.72 | 0.05 | 13 | |
| 12. 09. 2026 | Ženy | Kosořice - hasičské hřiště | 47,02 | 47.02 | 20.89 | 26.13 | 14 | |
| 12. 09. 2026 | Děti-starší | Kosořice - hasičské hřiště | 53,56 | 53.56 | 52.39 | 1.17 | 14 | |
| 05. 09. 2026 | Smíšený dorost | Židněves - fotbalové hřiště | 25,61 | 25.61 | 25.61 | 0 | 3 | |
| 05. 09. 2026 | Muži | Židněves - fotbalové hřiště | 23,56 | 23.56 | 23.56 | 0 | 5 | |
| 05. 09. 2026 | Děti-starší | Židněves - fotbalové hřiště | 67,24 | 67.24 | 67.24 | 0 | 13 | |
| 05. 09. 2026 | Děti-mladší | B | Židněves - fotbalové hřiště | 80,06 | 80.06 | 80.06 | 0 | 14 |
| 29. 08. 2026 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 24,55 | 24.55 | 25.33 | -0.78 | 3 | |
| 23. 08. 2026 | Ženy | Dneboh | 17,93 | 17.93 | 17.06 | 0.87 | 6 | |
| 23. 08. 2026 | Ženy | B | Dneboh | 23,67 | 19.47 | 23.67 | -4.2 | 13 |
| 23. 08. 2026 | Muži | Dneboh | 25,72 | 25.72 | 25.72 | 0 | 19 | |
| 22. 08. 2026 | Ženy | Jirkov | 22,43 | 19.21 | 22.43 | -3.22 | 9 | |
| 22. 08. 2026 | Ženy | B | Jirkov | 23,68 | 21.02 | 23.68 | -2.66 | 10 |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Malá Skála | 17,14 | 17.14 | 16.15 | 0.99 | 1 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | Malá Skála | 33,89 | 33.21 | 33.89 | -0.68 | 20 | |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Sukorady - fotbalové hřiště | 23,25 | 23.25 | 20.99 | 2.26 | 1 | |
| 11. 07. 2026 | Ženy | Dubenec | 17,35 | 17.35 | 16.42 | 0.93 | 4 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Dubenec | 19,39 | 18.4 | 19.39 | -0.99 | 21 | |
| 27. 06. 2026 | Muži | Krásná Ves | 22,65 | 18.44 | 22.65 | -4.21 | 13 | |
| 20. 06. 2026 | Ženy | Chotětov - fotbalové hřiště | 26,66 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20. 06. 2026 | Děti-starší | Chotětov - fotbalové hřiště | 72,91 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20. 06. 2026 | Děti-mladší | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 51,94 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13. 06. 2026 | Děti-starší | Židněves - fotbalové hřiště | 40,79 | 40.79 | 35.11 | 5.68 | 6 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | Židněves - fotbalové hřiště | 28,46 | 28.46 | 23.24 | 5.22 | 7 | |
| 13. 06. 2026 | Děti-mladší | A | Židněves - fotbalové hřiště | 40,76 | 40.76 | 40.18 | 0.58 | 7 |
| 06. 06. 2026 | Ženy | Sychrov | 17,50 | 17.43 | 17.5 | -0.07 | 4 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | Sychrov | 18,93 | 18.93 | 18.67 | 0.26 | 17 | |
| 30. 05. 2026 | Ženy | Radimovice | 17,51 | 17.12 | 17.51 | -0.39 | 3 | |
| 30. 05. 2026 | Ženy | B | Radimovice | 19,55 | 19.55 | 19.51 | 0.04 | 12 |
| 30. 05. 2026 | Muži | Radimovice | 19,70 | 19.7 | 19.14 | 0.56 | 19 | |
| 24. 05. 2026 | Ženy | Libuň | 17,79 | 17.79 | 17.41 | 0.38 | 3 | |
| 24. 05. 2026 | Muži | Libuň | 18,09 | 18.09 | 17.87 | 0.22 | 13 | |
| 23. 05. 2026 | Ženy | Bechov | 17,68 | 17.68 | 16.68 | 1 | 7 | |
| 23. 05. 2026 | Smíšený dorost | Dlouhá Lhota - hřiště | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23. 05. 2026 | Děti-starší | Dlouhá Lhota - hřiště | 67,04 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 23. 05. 2026 | Ženy | Dlouhá Lhota - hřiště | 35,94 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 23. 05. 2026 | Děti-mladší | A | Dlouhá Lhota - hřiště | 54,78 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23. 05. 2026 | Muži | Bechov | 19,89 | 19.89 | 19.46 | 0.43 | 20 | |
| 16. 05. 2026 | Ženy | Pěnčín | 17,45 | 17.45 | 17.38 | 0.07 | 5 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | Pěnčín | 20,54 | 20.54 | 20.36 | 0.18 | 17 | |
| 16. 05. 2026 | Ženy | Veselá - školní hřiště | 26,75 | 26.75 | 24.29 | 2.46 | 6 | |
| 08. 05. 2026 | Ženy | Košťálov | 17,21 | 17.21 | 16.8 | 0.41 | 1 | |
| 08. 05. 2026 | Muži | Košťálov | 18,71 | 18.71 | 18.19 | 0.52 | 14 | |
| 02. 05. 2026 | Smíšený dorost | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 27,49 | 27.49 | 27.49 | 0 | 4 | |
| 02. 05. 2026 | Děti-mladší | A | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 35,93 | 35.93 | 35.93 | 0 | 8 |
| 02. 05. 2026 | Smíšený dorost | OG | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 42,85 | 42.85 | 42.85 | 0 | 10 |
| 02. 05. 2026 | Děti-mladší | B | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 39,30 | 39.3 | 39.3 | 0 | 12 |
| 02. 05. 2026 | Děti-starší | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 40,47 | 40.47 | 40.47 | 0 | 13 | |
| 28. 09. 2025 | Smíšený dorost | Bechov | 23,23 | 23.23 | 22.78 | 0.45 | 1 | |
| 28. 09. 2025 | Děti-mladší | Bechov | 40,26 | 40.26 | 40.26 | 0 | 10 | |
| 28. 09. 2025 | Děti-starší | Bechov | 38,39 | 38.39 | 38.39 | 0 | 11 | |
| 27. 09. 2025 | Ženy | B | Kosmonosy | 19,69 | 18.49 | 19.69 | -1.2 | 9 |
| 27. 09. 2025 | Ženy | Kosmonosy | 20,77 | 20.77 | 20.71 | 0.06 | 10 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Kosmonosy | 20,60 | 20.6 | 19.48 | 1.12 | 15 | |
| 21. 09. 2025 | Ženy | Ploukonice | 17,36 | 17.2 | 17.36 | -0.16 | 5 | |
| 20. 09. 2025 | Ženy | Košťálov | 17,34 | 17.34 | 16.88 | 0.46 | 4 | |
| 20. 09. 2025 | Smíšený dorost | Chotětov | 30,57 | 30.57 | 30.57 | 0 | 5 | |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Chotětov | 29,48 | 29.48 | 29.48 | 0 | 6 | |
| 13. 09. 2025 | Ženy | Kosořice | 23,98 | 23.98 | 22.25 | 1.73 | 2 | |
| 13. 09. 2025 | Smíšený dorost | Kosořice | 25,88 | 25.88 | 21.49 | 4.39 | 2 | |
| 13. 09. 2025 | Ženy | Tanvald | 17,09 | 17.09 | 16.65 | 0.44 | 3 | |
| 13. 09. 2025 | Děti-starší | Kosořice | 38,28 | 38.28 | 29.59 | 8.69 | 10 | |
| 06. 09. 2025 | Ženy | Březno | 29,87 | 29.87 | 28.29 | 1.58 | 3 | |
| 06. 09. 2025 | Smíšený dorost | Březno | 32,55 | 32.55 | 22.23 | 10.32 | 4 | |
| 06. 09. 2025 | Děti-mladší | Březno | 58,24 | 58.24 | 52.49 | 5.75 | 12 | |
| 06. 09. 2025 | Děti-starší | Březno | 40,94 | 34.17 | 40.94 | -6.77 | 15 | |
| 31. 08. 2025 | Ženy | Radimovice | 17,24 | 17.24 | 16.74 | 0.5 | 4 | |
| 31. 08. 2025 | Muži | Radimovice | 19,07 | 19.07 | 18.45 | 0.62 | 14 | |
| 30. 08. 2025 | Ženy | Jirkov | 17,23 | 17.23 | 16.51 | 0.72 | 1 | |
| 30. 08. 2025 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 24,90 | 22.16 | 24.9 | -2.74 | 3 | |
| 16. 08. 2025 | Ženy | Sukorady | 31,63 | 31.63 | 26.6 | 5.03 | 6 | |
| 16. 08. 2025 | Muži | Sukorady | 32,41 | 28.03 | 32.41 | -4.38 | 12 | |
| 10. 08. 2025 | Ženy | Dneboh | 17,92 | 17.92 | 17.07 | 0.85 | 3 | |
| 10. 08. 2025 | Muži | Dneboh | 19,75 | 18.03 | 19.75 | -1.72 | 16 | |
| 09. 08. 2025 | Ženy | Malá Skála | 18,06 | 18.06 | 17.7 | 0.36 | 5 | |
| 09. 08. 2025 | Ženy | B | Malá Skála | 22,61 | 22.35 | 22.61 | -0.26 | 13 |
| 09. 08. 2025 | Muži | Malá Skála | 21,51 | 21.51 | 18.07 | 3.44 | 18 | |
| 28. 06. 2025 | Ženy | Sychrov | 17,05 | 17.05 | 16.38 | 0.67 | 2 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Sychrov | 20,75 | 20.75 | 18.67 | 2.08 | 12 | |
| 07. 06. 2025 | Ženy | Chotětov | 22,11 | 22.11 | 22.11 | 0 | 1 | |
| 07. 06. 2025 | Smíšený dorost | Chotětov | 38,19 | 38.19 | 38.19 | 0 | 3 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Chotětov | 26,35 | 26.35 | 26.35 | 0 | 5 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-mladší | Chotětov | 44,13 | 44.13 | 44.13 | 0 | 12 | |
| 25. 05. 2025 | Ženy | Libuň | 18,95 | 17.73 | 18.95 | -1.22 | 8 | |
| 25. 05. 2025 | Smíšený dorost | Bechov | 21,18 | 21.18 | 20.27 | 0.91 | 1 | |
| 25. 05. 2025 | Děti-mladší | Bechov | 35,98 | 32.15 | 35.98 | -3.83 | 5 | |
| 25. 05. 2025 | Děti-starší | Bechov | 33,17 | 33.17 | 30.36 | 2.81 | 13 | |
| 24. 05. 2025 | Ženy | Bechov | 17,49 | 17.49 | 16.66 | 0.83 | 2 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Bechov | 22,13 | 20.51 | 22.13 | -1.62 | 14 | |
| 24. 05. 2025 | Ženy | Veselá | 33,48 | 27.36 | 33.48 | -6.12 | 14 | |
| 18. 05. 2025 | Ženy | Pěnčín | 18,42 | 18.42 | 17.49 | 0.93 | 2 | |
| 17. 05. 2025 | Ženy | Dubenec | 21,12 | 20.81 | 21.12 | -0.31 | 7 | |
| 17. 05. 2025 | Smíšený dorost | Dlouhá Lhota | 30,28 | 30.28 | 30.28 | 0 | 1 | |
| 17. 05. 2025 | Děti-mladší | Dlouhá Lhota | 39,29 | 39.29 | 39.29 | 0 | 5 | |
| 17. 05. 2025 | Ženy | Dlouhá Lhota | 29,06 | 29.06 | 29.06 | 0 | 6 | |
| 17. 05. 2025 | Děti-starší | Dlouhá Lhota | 29,74 | 29.74 | 29.74 | 0 | 8 | |
| 03. 05. 2025 | Smíšený dorost | Nová Ves u Bakova | 22,54 | 22.54 | 22.54 | 0 | 1 | |
| 03. 05. 2025 | Děti-starší | Nová Ves u Bakova | 25,84 | 25.84 | 25.84 | 0 | 3 | |
| 03. 05. 2025 | Děti-mladší | Nová Ves u Bakova | 43,08 | 43.08 | 43.08 | 0 | 10 | |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Dlouhá Adéla | Jablonec nad Nisou | 22,17 | 22.32 | 22.17 | 0.15 | 55 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Číž Jiří | Jablonec nad Nisou | 21,66 | 21.66 | 120 | -98.34 | 49 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Herčík Radek | Jablonec nad Nisou | 21,55 | 23.75 | 21.55 | 2.2 | 79 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Dlouhá Natálie | Jablonec nad Nisou | 15,57 | 15.57 | 17.2 | -1.63 | 134 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Nováková Zuzana | Jablonec nad Nisou | 16,87 | 16.87 | 17.91 | -1.04 | 170 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Boltněv Pavel | Jablonec nad Nisou | 15,00 | 15 | 17.74 | -2.74 | 64 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Lazar Matyáš | Jablonec nad Nisou | 15,74 | 16.41 | 15.74 | 0.67 | 80 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Boltněv Petr | Jablonec nad Nisou | 16,35 | 17.74 | 16.35 | 1.39 | 87 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Příhoda Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 18,64 | 20.3 | 18.64 | 1.66 | 125 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Herčík Radek | Ústí nad Labem | 12,87 | 12.92 | 12.87 | 0.05 | 34 |
| 22. 09. 2024 | Muži | Košťálov | 16,42 | 16.42 | 16.33 | 0.09 | 14 | |
| 22. 09. 2024 | Ženy | Košťálov | 19,19 | 19.19 | 16.99 | 2.2 | 6 | |
| 22. 09. 2024 | Muži | Košťálov | 20,93 | 20.08 | 20.93 | -0.85 | 17 | |
| 21. 09. 2024 | Ženy | Ploukonice | 16,13 | 16.13 | 16.11 | 0.02 | 1 | |
| 21. 09. 2024 | Ženy | Huť | 17,37 | 17.37 | 16.57 | 0.8 | 4 | |
| 21. 09. 2024 | Smíšený dorost | Chotětov | 25,84 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. 09. 2024 | Děti-starší | Chotětov | 29,09 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21. 09. 2024 | Děti-mladší | Chotětov | 67,73 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 07. 09. 2024 | Ženy | Březno - Židněves | 24,89 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07. 09. 2024 | Smíšený dorost | Březno - Židněves | 26,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07. 09. 2024 | Ženy | Tanvald | 18,51 | 17.1 | 18.51 | -1.41 | 7 | |
| 07. 09. 2024 | Děti-starší | Březno - Židněves | 28,29 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 31. 08. 2024 | Ženy | Jirkov | 17,50 | 17.5 | 17.28 | 0.22 | 1 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Jirkov | 18,70 | 18.08 | 18.7 | -0.62 | 11 | |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Bakov nad Jizerou | 27,49 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Sukorady | 27,07 | 25.66 | 27.07 | -1.41 | 8 | |
| 17. 08. 2024 | Ženy | Sukorady | 30,71 | 30.71 | 30 | 0.71 | 8 | |
| 11. 08. 2024 | Ženy | Dneboh | 17,33 | 17.33 | 16.85 | 0.48 | 2 | |
| 11. 08. 2024 | Muži | Dneboh | 22,27 | 21.92 | 22.27 | -0.35 | 19 | |
| 10. 08. 2024 | Ženy | Malá Skála | 16,84 | 16.84 | 16.73 | 0.11 | 1 | |
| 10. 08. 2024 | Ženy | B | Malá Skála | 19,50 | 18.66 | 19.5 | -0.84 | 13 |
| 03. 08. 2024 | Ženy | Bechov | 46,09 | 24.08 | 22.01 | 2.07 | 2 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | A | Bechov | 42,88 | 19.73 | 23.14 | -3.41 | 3 |
| 03. 08. 2024 | Muži | B | Bechov | 60,24 | 38.89 | 21.35 | 17.54 | 8 |
| 06. 07. 2024 | Ženy | Dubenec | 17,30 | 17.3 | 17.2 | 0.1 | 3 | |
| 06. 07. 2024 | Ženy | B | Dubenec | 20,56 | 20.26 | 20.56 | -0.3 | 13 |
| 05. 07. 2024 | Ženy | Pěnčín | 17,27 | 16.46 | 17.27 | -0.81 | 2 | |
| 05. 07. 2024 | Ženy | B | Pěnčín | 19,35 | 19.35 | 18.76 | 0.59 | 13 |
| 29. 06. 2024 | Muži | Krásná Ves | 20,10 | 19.6 | 20.1 | -0.5 | 17 | |
| 29. 06. 2024 | Ženy | Krásná Ves | 17,55 | 17.32 | 17.55 | -0.23 | 3 | |
| 29. 06. 2024 | Ženy | B | Krásná Ves | 17,99 | 17.99 | 17.89 | 0.1 | 6 |
| 29. 06. 2024 | Muži | Krásná Ves | 20,01 | 19.01 | 20.01 | -1 | 19 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Škodějov | 18,80 | 18.8 | 18.13 | 0.67 | 9 | |
| 08. 06. 2024 | Ženy | Sychrov | 19,78 | 18.67 | 19.78 | -1.11 | 11 | |
| 08. 06. 2024 | Ženy | Chotětov | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08. 06. 2024 | Smíšený dorost | Chotětov | 23,93 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08. 06. 2024 | Děti-starší | Chotětov | 33,31 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 26. 05. 2024 | Ženy | Libuň | 17,32 | 17.14 | 17.32 | -0.18 | 2 | |
| 26. 05. 2024 | Smíšený dorost | Bechov | 29,63 | 29.63 | 28.26 | 1.37 | 3 | |
| 26. 05. 2024 | Děti-starší | Bechov | 28,97 | 28.97 | 22.9 | 6.07 | 4 | |
| 25. 05. 2024 | Ženy | Bechov | 21,75 | 20.92 | 21.75 | -0.83 | 14 | |
| 25. 05. 2024 | Ženy | Veselá | 23,17 | 21.85 | 23.17 | -1.32 | 1 | |
| 19. 05. 2024 | Ženy | Radimovice | 18,06 | 17.58 | 18.06 | -0.48 | 3 | |
| 19. 05. 2024 | Smíšený dorost | Bechov | 30,55 | 29.34 | 30.55 | -1.21 | 5 | |
| 18. 05. 2024 | Ženy | Kosmonosy - Bechov | 17,65 | 16.63 | 17.65 | -1.02 | 2 | |
| 18. 05. 2024 | Ženy | B | Kosmonosy - Bechov | 20,36 | 20.19 | 20.36 | -0.17 | 12 |
| 18. 05. 2024 | Muži | dorost | Kosmonosy - Bechov | 28,91 | 28.9 | 28.91 | -0.01 | 22 |
| 11. 05. 2024 | Ženy | Doubrava | 18,38 | 16.57 | 18.38 | -1.81 | 2 | |
| 11. 05. 2024 | Smíšený dorost | Dlouhá Lhota | 23,31 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. 05. 2024 | Děti-starší | Dlouhá Lhota | 28,31 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11. 05. 2024 | Ženy | Dlouhá Lhota | 41,69 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 04. 05. 2024 | Smíšený dorost | Nová Ves u Bakova | 26,46 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 04. 05. 2024 | Děti-starší | Nová Ves u Bakova | 27,82 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. 09. 2023 | Ženy | Ploukonice | 17,10 | 16.93 | 17.1 | -0.17 | 1 | |
| 23. 09. 2023 | Ženy | Benešov u Semil | 17,86 | 17.31 | 17.86 | -0.55 | 5 | |
| 16. 09. 2023 | Ženy | Košťálov | 17,77 | 16.7 | 17.77 | -1.07 | 6 | |
| 16. 09. 2023 | Smíšený dorost | Chotětov | 26,86 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16. 09. 2023 | Děti-starší | A | Chotětov | 29,76 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10. 09. 2023 | Ženy | Dneboh | 17,96 | 17.47 | 17.96 | -0.49 | 3 | |
| 10. 09. 2023 | Ženy | B | Dneboh | 19,48 | 18.61 | 19.48 | -0.87 | 7 |
| 09. 09. 2023 | Děti-starší | A | Kosořice | 25,24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Kosořice | 27,76 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Tanvald | 17,87 | 16.99 | 17.87 | -0.88 | 6 | |
| 09. 09. 2023 | Děti-starší | B | Kosořice | 28,68 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 02. 09. 2023 | Ženy | Pšánky | 17,43 | 17.43 | 17.38 | 0.05 | 5 | |
| 02. 09. 2023 | Ženy | Březno | 28,24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Pěnčín | 17,43 | 17.41 | 17.43 | -0.02 | 2 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 27,67 | 26.97 | 27.67 | -0.7 | 6 | |
| 19. 08. 2023 | Ženy | Jirkov | 25,90 | 25.9 | 18.03 | 7.87 | 16 | |
| 19. 08. 2023 | Ženy | Sukorady | 25,92 | 25.92 | 22.78 | 3.14 | 2 | |
| 12. 08. 2023 | Ženy | Malá Skála | 17,32 | 16.87 | 17.32 | -0.45 | 3 | |
| 12. 08. 2023 | Ženy | B | Malá Skála | 33,90 | 32.92 | 33.9 | -0.98 | 16 |
| 05. 08. 2023 | Muži | Bechov | 38,26 | 18.51 | 19.75 | -1.24 | 2 | |
| 08. 07. 2023 | Ženy | Krásná Ves | 17,51 | 16.93 | 17.51 | -0.58 | 2 | |
| 08. 07. 2023 | Ženy | B | Krásná Ves | 24,85 | 21.46 | 24.85 | -3.39 | 10 |
| 01. 07. 2023 | Ženy | B | Dubenec | 20,34 | 20.01 | 20.34 | -0.33 | 8 |
| 10. 06. 2023 | Ženy | Sychrov | 19,61 | 17.85 | 19.61 | -1.76 | 9 | |
| 10. 06. 2023 | Děti-starší | A | Chotětov | 34,57 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28. 05. 2023 | Ženy | Libuň | 17,87 | 17.87 | 17.63 | 0.24 | 3 | |
| 28. 05. 2023 | Děti-starší | A | Bechov | 24,35 | 23.79 | 24.35 | -0.56 | 2 |
| 28. 05. 2023 | Děti-starší | B | Bechov | 34,96 | 23.66 | 34.96 | -11.3 | 8 |
| 27. 05. 2023 | Ženy | Bechov | 17,78 | 17.49 | 17.78 | -0.29 | 5 | |
| 27. 05. 2023 | Ženy | Veselá | 41,11 | 41.11 | 39.8 | 1.31 | 12 | |
| 21. 05. 2023 | Ženy | Radimovice | 18,12 | 17.34 | 18.12 | -0.78 | 4 | |
| 20. 05. 2023 | Ženy | Dlouhá Lhota | 30,92 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20. 05. 2023 | Děti-starší | B | Dlouhá Lhota | 38,98 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20. 05. 2023 | Děti-starší | A | Dlouhá Lhota | 41,61 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14. 05. 2023 | Děti-starší | A | Kosmonosy | 26,09 | 26.09 | 24.7 | 1.39 | 1 |
| 14. 05. 2023 | Smíšený dorost | Kosmonosy | 41,07 | 32.48 | 41.07 | -8.59 | 3 | |
| 13. 05. 2023 | Ženy | Kosmonosy | 17,84 | 16.73 | 17.84 | -1.11 | 3 | |
| 13. 05. 2023 | Ženy | B | Kosmonosy | 21,93 | 19.75 | 21.93 | -2.18 | 13 |
| 06. 05. 2023 | Děti-starší | A | Nová Ves u Bakova | 33,47 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24. 09. 2022 | Ženy | Benešov u Semil | 17,91 | 17.31 | 17.91 | -0.6 | 3 | |
| 17. 09. 2022 | Ženy | Ploukonice | 20,04 | 20.04 | 17.11 | 2.93 | 4 | |
| 17. 09. 2022 | Ženy | Košťálov | 21,27 | 21.27 | 17.4 | 3.87 | 7 | |
| 17. 09. 2022 | Děti-starší | A | Chotětov, sportovní areál | 28,07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. 09. 2022 | Děti-starší | B | Chotětov, sportovní areál | 62,85 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10. 09. 2022 | Děti-starší | A | Kosořice, sportovní areál | 27,92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. 09. 2022 | Smíšený dorost | Kosořice, sportovní areál | 31,47 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. 09. 2022 | Ženy | Tanvald | 19,76 | 16.55 | 19.76 | -3.21 | 10 | |
| 10. 09. 2022 | Děti-starší | B | Kosořice, sportovní areál | 49,93 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 04. 09. 2022 | Ženy | Pšánky | 19,13 | 18.85 | 19.13 | -0.28 | 7 | |
| 04. 09. 2022 | Ženy | Pšánky | 19,13 | 18.85 | 19.13 | -0.28 | 12 | |
| 03. 09. 2022 | Ženy | Jirkov | 17,39 | 17.35 | 17.39 | -0.04 | 1 | |
| 03. 09. 2022 | Smíšený dorost | Březno, sportovní areál | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03. 09. 2022 | Děti-starší | B | Březno, sportovní areál | 27,77 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. 08. 2022 | Ženy | Sukorady, sportovní areál | 34,09 | 28.67 | 34.09 | -5.42 | 7 | |
| 13. 08. 2022 | Ženy | Malá Skála | 17,08 | 16.02 | 17.08 | -1.06 | 2 | |
| 06. 08. 2022 | Ženy | dorky | Bechov | 87,27 | 65.55 | 21.72 | 43.83 | 3 |
| 06. 08. 2022 | Muži | Bechov | 55,21 | 23.64 | 31.57 | -7.93 | 9 | |
| 24. 07. 2022 | Ženy | Letohrad Kunčice | 18,13 | 17.13 | 18.13 | -1 | 4 | |
| 24. 07. 2022 | Ženy | Letohrad - Kunčice | 18,13 | 17.13 | 18.13 | -1 | 8 | |
| 23. 07. 2022 | Ženy | Letohrad Orlice | 17,12 | 17.12 | 17.06 | 0.06 | 3 | |
| 23. 07. 2022 | Ženy | Letohrad - Orlice | 17,12 | 17.12 | 17.06 | 0.06 | 8 | |
| 16. 07. 2022 | Ženy | Krásná Ves | 20,58 | 16.88 | 20.58 | -3.7 | 10 | |
| 02. 07. 2022 | Ženy | Dubenec | 19,90 | 19.9 | 19.63 | 0.27 | 6 | |
| 02. 07. 2022 | Ženy | Dubenec | 21,21 | 16.57 | 21.21 | -4.64 | 11 | |
| 25. 06. 2022 | Ženy | Sychrov | 17,67 | 17.67 | 17.2 | 0.47 | 1 | |
| 25. 06. 2022 | Děti-starší | A | Chotětov, sportovní areál | 25,33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. 06. 2022 | Děti-starší | B | Chotětov, sportovní areál | 32,45 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29. 05. 2022 | Ženy | Libuň | 21,54 | 21.54 | 17.53 | 4.01 | 12 | |
