Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Extraliga ČR
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Radíkov 17,300Přerov 18. 07. 2004 17.3017.300.00
2Petrovice 17,350.05Třebíč 22. 08. 2004 17.3517.130.22
3Nevcehle 17,440.14Jihlava 10. 07. 2004 17.0717.44-0.37
4Plumlov 17,510.21Prostějov 26. 06. 2004 0.000.000.00
5Petrovice 17,570.27 Třebíč 18. 07. 2004 17.5717.080.49
6Petrovice 17,600.3 Třebíč 07. 08. 2004 17.5217.60-0.08
7Petrovice 17,600.3 Třebíč 08. 08. 2004 0.000.000.00
8Plumlov 17,650.35 Prostějov 08. 08. 2004 0.000.000.00
9Petrovice 17,660.36 Třebíč 10. 07. 2004 17.6617.190.47
10Radíkov 17,690.39 Přerov 28. 08. 2004 0.000.000.00
11Mniší 17,710.41 Nový Jičín 19. 06. 2004 17.7117.540.17
12Žďár 17,740.44 Jindřichův Hradec 17. 07. 2004 0.000.000.00
13Plumlov 17,740.44 Prostějov 10. 07. 2004 17.7417.160.58
14Letohrad - Jeleni 17,750.45 Ústí nad Orlicí 28. 08. 2004 0.000.000.00
15Plumlov 17,760.46 Prostějov 27. 06. 2004 0.000.000.00
16Neplachovice 17,800.5 Opava 10. 07. 2004 17.6917.80-0.11
17Žďár 17,840.54 Jindřichův Hradec 10. 07. 2004 17.7417.84-0.10
18Černovice 17,860.56 Blansko 22. 08. 2004 17.8617.860.00
19Plumlov 17,860.56 Prostějov 22. 08. 2004 17.6817.86-0.18
20Petrov 17,890.59 Hodonín 22. 08. 2004 17.8917.290.60
21Trnov 17,890.59 Rychnov nad Kněžnou 10. 07. 2004 17.4817.89-0.41
22Bohdalín 17,900.6 Pelhřimov 10. 07. 2004 17.9017.630.27
23Mniší 17,910.61 Nový Jičín 10. 07. 2004 17.9117.750.16
24Petrov 17,910.61 Hodonín 10. 07. 2004 17.9117.630.28
25Letohrad - Jeleni 17,920.62 Ústí nad Orlicí 22. 05. 2004 17.8717.92-0.05
26Šarovy 17,920.62 Zlín 26. 06. 2004 0.000.000.00
27Letohrad - Jeleni 17,950.65 Ústí nad Orlicí 27. 06. 2004 0.000.000.00
28Radíkov 17,960.66 Přerov 19. 06. 2004 17.9617.070.89
29Babice 17,960.66 Vsetín 28. 08. 2004 0.000.000.00
30Radíkov 17,980.68 Přerov 20. 06. 2004 17.9817.680.30
31Petrovice 17,980.68 Třebíč 26. 06. 2004 0.000.000.00
32Plumlov 17,980.68 Prostějov 28. 08. 2004 0.000.000.00
33Krumsín 17,990.69 Prostějov 10. 07. 2004 17.8817.99-0.11
34Petrovice 18,000.7 Třebíč 21. 08. 2004 17.7318.00-0.27
35Babice 18,000.7 Vsetín 26. 06. 2004 0.000.000.00
36Pustkovec 18,010.71 Ostrava-město 07. 08. 2004 17.3718.01-0.64
37Vlkoš 18,010.71 Hodonín 22. 08. 2004 17.8418.01-0.17
38Krumsín 18,040.74 Prostějov 07. 08. 2004 17.7818.04-0.26
39Trnov 18,060.76 Rychnov nad Kněžnou 07. 08. 2004 17.9818.06-0.08
40Vacenovice 18,060.76 Hodonín 26. 06. 2004 0.000.000.00
41Žďár 18,080.78 Jindřichův Hradec 08. 08. 2004 0.000.000.00
42Žďár 18,080.78 Jindřichův Hradec 19. 06. 2004 17.5718.08-0.51
43Bašnice 18,080.78 Jičín 28. 08. 2004 0.000.000.00
44Žďár 18,090.79 Jindřichův Hradec 22. 05. 2004 17.9818.09-0.11
45Trnov 18,090.79 Rychnov nad Kněžnou 19. 06. 2004 17.7018.09-0.39
46Žďár 18,100.8 Jindřichův Hradec 22. 08. 2004 18.1017.800.30
47Petrov 18,120.82 Hodonín 17. 07. 2004 0.000.000.00
48Petrov 18,130.83 Hodonín 28. 08. 2004 0.000.000.00
49Plumlov 18,140.84 Prostějov 19. 06. 2004 18.1416.911.23
50Urbanov 18,160.86 Jihlava 22. 08. 2004 17.8418.16-0.32
51Šarovy 18,170.87 Zlín 19. 06. 2004 18.1718.100.07
52Plumlov 18,180.88 Prostějov 17. 07. 2004 0.000.000.00
53Vacenovice 18,180.88 Hodonín 18. 07. 2004 17.4118.18-0.77
54Trnov 18,210.91 Rychnov nad Kněžnou 23. 05. 2004 0.000.000.00
55Petrovice 18,230.93 Třebíč 19. 06. 2004 18.2317.510.72
56Mniší 18,260.96 Nový Jičín 20. 06. 2004 18.2618.130.13
57Vacenovice 18,260.96 Hodonín 22. 08. 2004 18.2617.800.46
58Vacenovice 18,270.97 Hodonín 08. 08. 2004 0.000.000.00
59Žďár 18,270.97 Jindřichův Hradec 07. 08. 2004 18.2717.860.41
60Nevcehle 18,280.98 Jihlava 22. 08. 2004 17.9418.28-0.34
61Plumlov 18,290.99 Prostějov 21. 08. 2004 18.2917.730.56
62Horní Poříčí 18,290.99 Blansko 19. 06. 2004 18.2718.29-0.02
63Babice 18,290.99 Vsetín 19. 06. 2004 18.2917.710.58
64Žďár 18,301 Jindřichův Hradec 27. 06. 2004 0.000.000.00
65Radíkov 18,311.01 Přerov 23. 05. 2004 0.000.000.00
66Petrov 18,311.01 Hodonín 22. 05. 2004 18.3117.880.43
67Mistřice 18,321.02 Uherské Hradiště 23. 05. 2004 0.000.000.00
68Letohrad - Jeleni 18,331.03 Ústí nad Orlicí 22. 08. 2004 18.3317.950.38
69Velké Hoštice 18,331.03 Opava 22. 08. 2004 17.9818.33-0.35
70Bašnice 18,341.04 Jičín 23. 05. 2004 0.000.000.00
71Vlkoš 18,341.04 Hodonín 22. 05. 2004 18.3418.280.06
72Babice 18,341.04 Vsetín 18. 07. 2004 18.0118.34-0.33
73Trnov 18,341.04 Rychnov nad Kněžnou 22. 08. 2004 17.8618.34-0.48
74Vacenovice 18,381.08 Hodonín 27. 06. 2004 0.000.000.00
75Vacenovice 18,381.08 Hodonín 10. 07. 2004 18.3818.110.27
76Výčapy 18,401.1 Třebíč 17. 07. 2004 0.000.000.00
77Plumlov 18,411.11 Prostějov 23. 05. 2004 0.000.000.00
78nerozlišeno 18,411.11 - 08. 08. 2004 0.000.000.00
79Okříšky 18,411.11 Třebíč 22. 08. 2004 18.4117.940.47
80Petrov 18,421.12 Hodonín 08. 08. 2004 0.000.000.00
81Letohrad - Jeleni 18,421.12 Ústí nad Orlicí 23. 05. 2004 0.000.000.00
82Výčapy 18,431.13 Třebíč 10. 07. 2004 18.4218.43-0.01
83Štrbice 18,451.15 Teplice 18. 07. 2004 18.4518.180.27
84Bašnice 18,461.16 Jičín 22. 05. 2004 18.4617.890.57
85Litava 18,461.16 Brno-venkov 28. 08. 2004 0.000.000.00
86Bašnice 18,471.17 Jičín 08. 08. 2004 0.000.000.00
87Mistřice 18,481.18 Uherské Hradiště 26. 06. 2004 0.000.000.00
88Žďár 18,481.18 Jindřichův Hradec 23. 05. 2004 0.000.000.00
89Výčapy 18,481.18 Třebíč 22. 08. 2004 18.3218.48-0.16
90Petrov 18,501.2 Hodonín 26. 06. 2004 0.000.000.00
91Radíkov 18,511.21 Přerov 17. 07. 2004 0.000.000.00
92Petrovice 18,511.21 Třebíč 17. 07. 2004 0.000.000.00
93Letohrad - Jeleni 18,521.22 Ústí nad Orlicí 21. 08. 2004 18.4618.52-0.06
94Mniší 18,521.22 Nový Jičín 08. 08. 2004 0.000.000.00
95Benetice 18,531.23 Třebíč 22. 08. 2004 17.9118.53-0.62
96Petrov 18,551.25 Hodonín 27. 06. 2004 0.000.000.00
97Úherce 18,561.26 Plzeň-sever 28. 08. 2004 0.000.000.00
98Mistřice 18,571.27 Uherské Hradiště 20. 06. 2004 18.5718.570.00
99Trnov 18,571.27 Rychnov nad Kněžnou 17. 07. 2004 0.000.000.00
100Letohrad - Jeleni 18,611.31 Ústí nad Orlicí 20. 06. 2004 18.6118.610.00
101Neplachovice 18,611.31 Opava 08. 08. 2004 0.000.000.00
102Litava 18,611.31 Brno-venkov 08. 08. 2004 0.000.000.00
103Mistřice 18,621.32 Uherské Hradiště 22. 08. 2004 8.6217.84-9.22
104Krumsín 18,641.34 Prostějov 08. 08. 2004 0.000.000.00
105Břevenec 18,651.35 Olomouc 23. 05. 2004 0.000.000.00
106Neplachovice 18,651.35 Opava 19. 06. 2004 18.6517.720.93
107Radíkov 18,661.36 Přerov 22. 05. 2004 17.5818.66-1.08
108Mistřice 18,681.38 Uherské Hradiště 08. 08. 2004 0.000.000.00
109Výčapy 18,681.38 Třebíč 08. 08. 2004 0.000.000.00
110Babice 18,691.39 Vsetín 21. 08. 2004 18.6918.470.22
111Babice 18,701.4 Vsetín 22. 08. 2004 19.3418.700.64
112Žďár 18,731.43 Jindřichův Hradec 18. 07. 2004 18.7318.340.39
113Neplachovice 18,731.43 Opava 18. 07. 2004 18.5118.73-0.22
114Plumlov 18,731.43 Prostějov 18. 07. 2004 18.7318.180.55
115Petrovice 18,731.43 Třebíč 27. 06. 2004 0.000.000.00
116Plumlov 18,741.44 Prostějov 20. 06. 2004 18.4318.74-0.31
117Výčapy 18,751.45 Třebíč 27. 06. 2004 0.000.000.00
118Mistřice 18,751.45 Uherské Hradiště 27. 06. 2004 0.000.000.00
119Horní Poříčí 18,771.47 Blansko 22. 05. 2004 18.7718.640.13
120Trnov 18,781.48 Rychnov nad Kněžnou 20. 06. 2004 18.7318.78-0.05
121Bašnice 18,781.48 Jičín 17. 07. 2004 0.000.000.00
122Krumsín 18,781.48 Prostějov 22. 05. 2004 18.7818.780.00
123Bystré 18,791.49 Rychnov nad Kněžnou 28. 08. 2004 0.000.000.00
124Bašnice 18,811.51 Jičín 19. 06. 2004 18.8117.681.13
125Litava 18,811.51 Brno-venkov 10. 07. 2004 18.4518.81-0.36
126Vacenovice 18,821.52 Hodonín 22. 05. 2004 18.8218.510.31
127Radíkov 18,821.52 Přerov 10. 07. 2004 17.1418.82-1.68
128Renmotor Jinolice 18,831.53 Jičín 18. 07. 2004 18.3418.83-0.49
129Prchalov 18,841.54 Nový Jičín 26. 06. 2004 0.000.000.00
130Pňovice 18,841.54 Příbram 17. 07. 2004 0.000.000.00
131Vacenovice 18,841.54 Hodonín 17. 07. 2004 0.000.000.00
132Krumsín 18,841.54 Prostějov 23. 05. 2004 0.000.000.00
133Benetice 18,841.54 Třebíč 18. 07. 2004 18.8418.670.17
134Litava 18,841.54 Brno-venkov 18. 07. 2004 18.7818.84-0.06
135Vlkoš 18,841.54 Hodonín 19. 06. 2004 18.8418.310.53
136Nevcehle B 18,841.54 Jihlava 22. 08. 2004 18.6218.84-0.22
137Neplachovice 18,861.56 Opava 20. 06. 2004 18.6918.86-0.17
138Štrbice 18,861.56 Teplice 10. 07. 2004 18.8618.470.39
139Šarovy 18,881.58 Zlín 10. 07. 2004 18.8817.980.90
140Bašnice 18,881.58 Jičín 22. 08. 2004 18.6818.88-0.20
141Žďár 18,901.6 Jindřichův Hradec 21. 08. 2004 18.9018.690.21
142Výčapy 18,901.6 Třebíč 28. 08. 2004 0.000.000.00
143Úherce 18,901.6 Plzeň-sever 18. 07. 2004 18.9018.510.39
144Vacenovice 18,911.61 Hodonín 07. 08. 2004 17.9818.91-0.93
145Pustkovec 18,911.61 Ostrava-město 27. 06. 2004 0.000.000.00
146Neplachovice 18,921.62 Opava 22. 08. 2004 17.8418.92-1.08
147Babice 18,931.63 Vsetín 22. 05. 2004 18.1918.93-0.74
148Trnov 18,941.64 Rychnov nad Kněžnou 22. 05. 2004 18.9418.310.63
149Mistřice 18,971.67 Uherské Hradiště 21. 08. 2004 18.9718.390.58
150Šarovy 18,971.67 Zlín 27. 06. 2004 0.000.000.00
151Starý Lískovec Sport 18,971.67 Brno-město 22. 08. 2004 18.9718.740.23
152Úherce 18,981.68 Plzeň-sever 23. 05. 2004 0.000.000.00
153Vacenovice 18,981.68 Hodonín 19. 06. 2004 18.5318.98-0.45
154Velké Hoštice 18,981.68 Opava 08. 08. 2004 0.000.000.00
155Trnov 18,991.69 Rychnov nad Kněžnou 21. 08. 2004 18.5818.99-0.41
156Vacenovice 18,991.69 Hodonín 20. 06. 2004 18.2718.99-0.72
157Neplachovice 19,001.7 Opava 17. 07. 2004 0.000.000.00
158Krumsín 19,001.7 Prostějov 17. 07. 2004 0.000.000.00
159Chrášťany 19,001.7 Litoměřice 17. 07. 2004 0.000.000.00
160Velké Hoštice 19,011.71 Opava 07. 08. 2004 19.0117.591.42
161Krumsín 19,011.71 Prostějov 18. 07. 2004 19.0119.010.00
162Šarovy 19,051.75 Zlín 23. 05. 2004 0.000.000.00
163Olšovec 19,051.75 Přerov 08. 08. 2004 0.000.000.00
164Benetice 19,061.76 Třebíč 21. 08. 2004 19.0618.890.17
165Horní Újezd 19,061.76 Přerov 26. 06. 2004 0.000.000.00
166Krumsín 19,061.76 Prostějov 27. 06. 2004 0.000.000.00
167Podůlší 19,061.76 Jičín 28. 08. 2004 0.000.000.00
168Sychrov 19,061.76 Mladá Boleslav 17. 07. 2004 0.000.000.00
169Strážov 19,061.76 Klatovy 17. 07. 2004 0.000.000.00
170Babice 19,091.79 Vsetín 23. 05. 2004 0.000.000.00
171Úherce 19,091.79 Plzeň-sever 10. 07. 2004 18.4719.09-0.62
172Bašnice 19,101.8 Jičín 26. 06. 2004 0.000.000.00
173Krumsín 19,111.81 Prostějov 20. 06. 2004 19.1118.420.69
174Mniší 19,111.81 Nový Jičín 26. 06. 2004 0.000.000.00
175Petrov 19,111.81 Hodonín 19. 06. 2004 19.1118.160.95
176Plumlov 19,121.82 Prostějov 07. 08. 2004 18.9919.12-0.13
177Neplachovice 19,121.82 Opava 22. 05. 2004 19.1218.041.08
178Prchalov 19,121.82 Nový Jičín 27. 06. 2004 0.000.000.00
179Mikulovice 19,121.82 Třebíč 10. 07. 2004 19.1219.000.12
180Přibyslavice 19,131.83 Třebíč 22. 08. 2004 18.5419.13-0.59
181Mistřice 19,141.84 Uherské Hradiště 19. 06. 2004 18.7419.14-0.40
182Vlkoš 19,151.85 Hodonín 26. 06. 2004 0.000.000.00
183Pustkovec 19,161.86 Ostrava-město 10. 07. 2004 17.8619.16-1.30
184Šarovy 19,161.86 Zlín 08. 08. 2004 0.000.000.00
185Nevcehle B 19,171.87 Jihlava 21. 08. 2004 19.1718.820.35
186Seč 19,221.92 Chrudim 19. 06. 2004 19.2218.440.78
187Bezděkov pod Třemšínem 19,231.93 Příbram 21. 08. 2004 19.0019.23-0.23
188Úherce 19,231.93 Plzeň-sever 27. 06. 2004 0.000.000.00
189Přibyslavice 19,251.95 Třebíč 21. 08. 2004 19.2519.050.20
190Výčapy 19,251.95 Třebíč 19. 06. 2004 17.4719.25-1.78
191Svinov 19,271.97 Ostrava-město 07. 08. 2004 19.0219.27-0.25
192Plumlov 19,271.97 Prostějov 22. 05. 2004 19.2719.160.11
193Lanškroun 19,281.98 Ústí nad Orlicí 28. 08. 2004 0.000.000.00
194Vítonice 19,281.98 Kroměříž 08. 08. 2004 0.000.000.00
195Mikulovice 19,302 Třebíč 21. 08. 2004 18.9519.30-0.35
196Vlkoš 19,332.03 Hodonín 07. 08. 2004 18.1119.33-1.22
197Výčapy 19,332.03 Třebíč 26. 06. 2004 0.000.000.00
198Paršovice 19,332.03 Přerov 08. 08. 2004 0.000.000.00
199Bezděkov pod Třemšínem 19,352.05 Příbram 22. 08. 2004 19.3518.810.54
200Letohrad - Jeleni 19,352.05 Ústí nad Orlicí 08. 08. 2004 0.000.000.00
201Mistřice 19,352.05 Uherské Hradiště 10. 07. 2004 19.3518.700.65
202Milotice nad Bečvou 19,362.06 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
203Bašnice 19,372.07 Jičín 20. 06. 2004 18.5119.37-0.86
204Hůrky 19,392.09 Rokycany 18. 07. 2004 19.2819.39-0.11
205Benetice 19,402.1 Třebíč 20. 06. 2004 18.7919.40-0.61
206Babice 19,402.1 Vsetín 10. 07. 2004 17.7719.40-1.63
207Radíkov 19,422.12 Přerov 21. 08. 2004 18.6119.42-0.81
208Bolatice 19,432.13 Opava 07. 08. 2004 19.4319.390.04
209Vlkoš 19,432.13 Hodonín 20. 06. 2004 19.4318.431.00
210Vacenovice 19,432.13 Hodonín 21. 08. 2004 19.4319.320.11
211Petrov 19,452.15 Hodonín 18. 07. 2004 19.0119.45-0.44
212Úherce 19,452.15 Plzeň-sever 08. 08. 2004 0.000.000.00
213Žďár 19,472.17 Jindřichův Hradec 20. 06. 2004 19.3719.47-0.10
214Lavičky 19,482.18 Žďár nad Sázavou 19. 06. 2004 19.4819.340.14
215Radkova Lhota 19,502.2 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
216Benetice 19,502.2 Třebíč 17. 07. 2004 0.000.000.00
217Vlkoš 19,502.2 Hodonín 08. 08. 2004 0.000.000.00
218Rychlov 19,512.21 Kroměříž 08. 08. 2004 0.000.000.00
219Míchov 19,522.22 Blansko 22. 05. 2004 19.4119.52-0.11
220Úherce 19,532.23 Plzeň-sever 26. 06. 2004 0.000.000.00
221Mikulovice 19,532.23 Třebíč 22. 08. 2004 19.5319.010.52
222Úherce 19,542.24 Plzeň-sever 22. 05. 2004 19.2819.54-0.26
223Lhenice 19,542.24 Teplice 10. 07. 2004 19.5418.660.88
224Seč 19,552.25 Chrudim 20. 06. 2004 19.2019.55-0.35
225Mniší 19,572.27 Nový Jičín 23. 05. 2004 0.000.000.00
226Petrov 19,582.28 Hodonín 23. 05. 2004 0.000.000.00
227Výčapy 19,582.28 Třebíč 20. 06. 2004 18.4819.58-1.10
228Neplachovice 19,612.31 Opava 23. 05. 2004 0.000.000.00
229Okříšky 19,622.32 Třebíč 21. 08. 2004 19.5119.62-0.11
230Výčapy 19,642.34 Třebíč 07. 08. 2004 18.2219.64-1.42
231Bašnice 19,642.34 Jičín 21. 08. 2004 19.6418.840.80
232Šarovy 19,652.35 Zlín 20. 06. 2004 18.9519.65-0.70
233Stražisko 19,652.35 Prostějov 20. 06. 2004 19.3619.65-0.29
234Horní Hradiště 19,662.36 Plzeň-sever 18. 07. 2004 18.8419.66-0.82
235Velké Hoštice 19,662.36 Opava 21. 08. 2004 19.6618.740.92
236Strážov 19,662.36 Klatovy 18. 07. 2004 19.6618.621.04
237Výčapy 19,672.37 Třebíč 21. 08. 2004 19.6719.280.39
238Prchalov 19,682.38 Nový Jičín 08. 08. 2004 0.000.000.00
239Krumsín 19,692.39 Prostějov 21. 08. 2004 19.4019.69-0.29
240Budíkovice 19,692.39 Třebíč 22. 08. 2004 19.6919.450.24
241Hůrky 19,702.4 Rokycany 26. 06. 2004 0.000.000.00
242Seč 19,702.4 Chrudim 22. 08. 2004 19.7019.450.25
243Třísov 19,712.41 Český Krumlov 22. 08. 2004 19.7119.140.57
244Velká nad Veličkou 19,732.43 Hodonín 10. 07. 2004 19.7318.980.75
245Letohrad - Jeleni 19,732.43 Ústí nad Orlicí 26. 06. 2004 0.000.000.00
246Radíkov 19,742.44 Přerov 26. 06. 2004 0.000.000.00
247Hůrky 19,772.47 Rokycany 17. 07. 2004 0.000.000.00
248Lešná 19,782.48 Vsetín 08. 08. 2004 0.000.000.00
249Trnava 19,792.49 Třebíč 22. 08. 2004 19.7919.300.49
250Bolatice 19,792.49 Opava 20. 06. 2004 18.4619.79-1.33
251Petrovice 19,812.51 Třebíč 23. 05. 2004 0.000.000.00
252Výčapy 19,822.52 Třebíč 18. 07. 2004 18.1819.82-1.64
253Sychotín 19,832.53 Blansko 20. 06. 2004 19.0419.83-0.79
254Bašnice 19,832.53 Jičín 10. 07. 2004 19.8318.990.84
255Petrov 19,842.54 Hodonín 20. 06. 2004 19.8417.921.92
256Litava 19,842.54 Brno-venkov 20. 06. 2004 19.4019.84-0.44
257Pravčice 19,852.55 Kroměříž 08. 08. 2004 0.000.000.00
258Prušánky 19,872.57 Hodonín 10. 07. 2004 19.3419.87-0.53
259Paršovice 19,902.6 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
260Letohrad - Jeleni 19,922.62 Ústí nad Orlicí 07. 08. 2004 19.9217.662.26
261Milotice nad Bečvou 19,952.65 Přerov 26. 06. 2004 0.000.000.00
262Seč 19,962.66 Chrudim 21. 08. 2004 19.9619.070.89
263Trnov 19,982.68 Rychnov nad Kněžnou 08. 08. 2004 0.000.000.00
264Trnov 19,992.69 Rychnov nad Kněžnou 27. 06. 2004 0.000.000.00
265Horní Lukavice 19,992.69 Plzeň-jih 17. 07. 2004 0.000.000.00
266Bezděkov pod Třemšínem 19,992.69 Příbram 17. 07. 2004 0.000.000.00
267Sádek 20,002.7 Opava 07. 08. 2004 20.0019.690.31
268Úherce 20,032.73 Plzeň-sever 22. 08. 2004 20.0319.300.73
269Letohrad - Jeleni 20,032.73 Ústí nad Orlicí 10. 07. 2004 19.8120.03-0.22
270Litava 20,052.75 Brno-venkov 23. 05. 2004 0.000.000.00
271Lipník nad Bečvou V-Podhoří 20,052.75 Přerov 26. 06. 2004 0.000.000.00
272Úherce 20,062.76 Plzeň-sever 21. 08. 2004 20.0619.730.33
273Vlkoš 20,072.77 Hodonín 21. 08. 2004 10.0719.86-9.79
274Petrovice 20,102.8 Třebíč 20. 06. 2004 20.1019.660.44
275Čeložnice 20,112.81 Hodonín 10. 07. 2004 19.2020.11-0.91
276Babice 20,152.85 Vsetín 17. 07. 2004 0.000.000.00
277Břevenec 20,172.87 Olomouc 20. 06. 2004 20.1719.430.74
278Babice 20,202.9 Vsetín 20. 06. 2004 20.2019.490.71
279Stražisko B 20,212.91 Prostějov 19. 06. 2004 20.2120.180.03
280Částkov 20,212.91 Uherské Hradiště 20. 06. 2004 19.7120.21-0.50
281Neplachovice 20,222.92 Opava 27. 06. 2004 0.000.000.00
282Lavičky 20,252.95 Žďár nad Sázavou 20. 06. 2004 19.1420.25-1.11
283Paršovice 20,262.96 Přerov 26. 06. 2004 0.000.000.00
284Litava 20,282.98 Brno-venkov 21. 08. 2004 20.2819.480.80
285Babice 20,282.98 Vsetín 27. 06. 2004 0.000.000.00
286Bystřec B 20,292.99 Ústí nad Orlicí 28. 08. 2004 0.000.000.00
287Starý Lískovec Sport 20,303 Brno-město 22. 05. 2004 19.2420.30-1.06
288Bezděkov pod Třemšínem 20,353.05 Příbram 26. 06. 2004 0.000.000.00
289Petrovice 20,353.05 Třebíč 22. 05. 2004 20.3517.902.45
290Bříšťany 20,373.07 Jičín 23. 05. 2004 0.000.000.00
291Úněšov 20,383.08 Plzeň-sever 17. 07. 2004 0.000.000.00
292Petrov 20,403.1 Hodonín 07. 08. 2004 18.2520.40-2.15
293Hůrky 20,413.11 Rokycany 27. 06. 2004 0.000.000.00
294Mniší 20,433.13 Nový Jičín 22. 05. 2004 20.4319.281.15
295Velké Hoštice 20,443.14 Opava 20. 06. 2004 20.4419.241.20
296Hodějice 20,453.15 Vyškov 20. 06. 2004 20.1620.45-0.29
297Výčapy B 20,473.17 Třebíč 21. 08. 2004 19.2620.47-1.21
298Babice 20,493.19 Vsetín 07. 08. 2004 17.8920.49-2.60
299Kožichovice 20,503.2 Třebíč 22. 08. 2004 18.8620.50-1.64
300Bezděkov pod Třemšínem 20,513.21 Příbram 27. 06. 2004 0.000.000.00
301Břevenec 20,513.21 Olomouc 22. 05. 2004 20.0320.51-0.48
302Starý Lískovec Sport 20,523.22 Brno-město 10. 07. 2004 19.2320.52-1.29
303Mikulovice 20,543.24 Třebíč 07. 08. 2004 20.5418.891.65
304Brněnec 20,563.26 Svitavy 26. 06. 2004 0.000.000.00
305Výčapy 20,633.33 Třebíč 23. 05. 2004 0.000.000.00
306Pňovice 20,653.35 Příbram 18. 07. 2004 20.1520.65-0.50
307Litava B 20,693.39 Brno-venkov 20. 06. 2004 19.4520.69-1.24
308Mikulovice 20,703.4 Třebíč 17. 07. 2004 0.000.000.00
309Litava 20,713.41 Brno-venkov 19. 06. 2004 18.8520.71-1.86
310Hlinsko 20,753.45 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
311Mikulovice 20,763.46 Třebíč 28. 08. 2004 0.000.000.00
312Dolany 20,773.47 Olomouc 19. 06. 2004 19.8920.77-0.88
313Sloup 20,773.47 Praha-západ 17. 07. 2004 0.000.000.00
314Plumlov B 20,813.51 Prostějov 20. 06. 2004 20.8120.270.54
315Starý Lískovec Sport 20,853.55 Brno-město 21. 08. 2004 20.8519.301.55
316Trnov 20,873.57 Rychnov nad Kněžnou 18. 07. 2004 20.7817.573.21
317Plesná 20,903.6 Ostrava-město 07. 08. 2004 20.1920.90-0.71
318Bříšťany 20,953.65 Jičín 22. 05. 2004 20.9520.290.66
319Mniší 20,983.68 Nový Jičín 07. 08. 2004 18.3920.98-2.59
320Vlkoš 20,983.68 Hodonín 23. 05. 2004 0.000.000.00
321Seč 20,993.69 Chrudim 07. 08. 2004 20.9919.521.47
322Bašnice 20,993.69 Jičín 27. 06. 2004 0.000.000.00
323Valšovice (Hranice VI) 21,023.72 Přerov 26. 06. 2004 0.000.000.00
324Brněnec 21,023.72 Svitavy 22. 05. 2004 20.4621.02-0.56
325Radíkov 21,053.75 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
326Lhůta 21,153.85 Plzeň-jih 17. 07. 2004 0.000.000.00
327Milenov 21,163.86 Přerov 08. 08. 2004 0.000.000.00
328Valšovice (Hranice VI) 21,233.93 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
329Milenov 21,304 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
330Výčapy B 21,334.03 Třebíč 22. 08. 2004 21.0521.33-0.28
331Břevenec 21,364.06 Olomouc 27. 06. 2004 0.000.000.00
332Muglinov 21,374.07 Ostrava-město 07. 08. 2004 21.3720.920.45
333Skoronice 21,464.16 Hodonín 10. 07. 2004 20.5621.46-0.90
334Hvězdoňovice 21,514.21 Třebíč 22. 08. 2004 18.1021.51-3.41
335Velké Hoštice 21,544.24 Opava 27. 06. 2004 0.000.000.00
336Oldřišov 21,644.34 Opava 07. 08. 2004 21.2521.64-0.39
337Lhůta 21,694.39 Plzeň-jih 18. 07. 2004 21.6921.640.05
338Prapořiště 21,704.4 Domažlice 17. 07. 2004 0.000.000.00
339Mladecko 21,754.45 Opava 07. 08. 2004 21.7519.871.88
340Černotín 21,824.52 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
341Široký Důl 21,864.56 Svitavy 20. 06. 2004 18.1221.86-3.74
342Prušánky 21,864.56 Hodonín 22. 05. 2004 21.8620.691.17
343Horní Štěpánov 21,914.61 Prostějov 20. 06. 2004 21.0021.91-0.91
344Zvole 21,914.61 Šumperk 20. 06. 2004 21.9121.440.47
345Trnava 21,924.62 Třebíč 21. 08. 2004 21.8721.92-0.05
346Kokory 21,974.67 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
347Trstěnice 22,024.72 Znojmo 22. 08. 2004 21.4222.02-0.60
348Úherce 22,034.73 Plzeň-sever 17. 07. 2004 0.000.000.00
349Lipník nad Bečvou V-Podhoří 22,104.8 Přerov 27. 06. 2004 0.000.000.00
350Pravčice 22,194.89 Kroměříž 07. 08. 2004 21.8622.19-0.33
351Horní Poříčí 22,224.92 Blansko 20. 06. 2004 22.2222.220.00
