Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Bezděkov pod Třemšínem | 201 | 0x | 0 | 14x | Příbram | 15,96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 4 3 |
2. | Renmotor Jinolice | 182 | 0x | -19 | 14x | Jičín | 16,02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 3 1 |
3. | Prchalov | 169 | 0x | -32 | 14x | Nový Jičín | 16,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 1 2 |
4. | Stará Říše | 169 | 0x | -32 | 14x | Jihlava | 16,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 1 3 |
5. | Plumlov | 139 | 0x | -62 | 14x | Prostějov | 16,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 1 |
6. | Lavičky | 96 | 0x | -105 | 14x | Žďár nad Sázavou | 16,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
7. | Letohrad - Kunčice C | 88 | 0x | -113 | 14x | Ústí nad Orlicí | 16,49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
8. | Libuň | 77 | 0x | -124 | 13x | Jičín | 16,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Lhotky Sport | 77 | 0x | -124 | 14x | Žďár nad Sázavou | 16,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
10. | Jankov | 66 | 0x | -135 | 14x | Benešov | 16,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
11. | Pasohlávky | 59 | 0x | -142 | 14x | Brno-venkov | 16,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Bohdalín | 53 | 0x | -148 | 14x | Pelhřimov | 16,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Bašnice | 52 | 0x | -149 | 11x | Jičín | 16,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
14. | Žernovník | 50 | 0x | -151 | 14x | Blansko | 16,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Chrášťany | 47 | 0x | -154 | 14x | Litoměřice | 17,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Oponešice | 45 | 0x | -156 | 12x | Třebíč | 16,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Starý Lískovec Sport | 43 | 0x | -158 | 14x | Brno-město | 16,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Únětice 1911 A | 42 | 0x | -159 | 6x | Plzeň-jih | 16,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
19. | Babice | 24 | 0x | -177 | 4x | Vsetín | 16,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Zdislavice A | 22 | 0x | -179 | 2x | Benešov | 16,87 | 16.87 | 16.69 | 0.18 | |
21. | Trnava | 20 | 0x | -181 | 11x | Třebíč | 16,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Krasonice | 19 | 0x | -182 | 3x | Jihlava | 16,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Tatobity | 17 | 0x | -184 | 14x | Semily | 16,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Chotěmice | 16 | 0x | -185 | 5x | Tábor | 16,98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Kalenice | 14 | 0x | -187 | 2x | Strakonice | 16,80 | 16.67 | 16.80 | -0.13 | |
26. | Letohrad - Kunčice B | 14 | 0x | -187 | 6x | Ústí nad Orlicí | 17,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Sychotín | 13 | 0x | -188 | 5x | Blansko | 17,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28. | Olešná | 13 | 0x | -188 | 2x | Havlíčkův Brod | 17,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Olšovec | 11 | 0x | -190 | 2x | Přerov | 16,96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Myštěves | 10 | 0x | -191 | 3x | Hradec Králové | 17,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31. | Špičky | 9 | 0x | -192 | 4x | Přerov | 16,91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Kosmonosy | 9 | 0x | -192 | 2x | Mladá Boleslav | 17,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Tuř | 9 | 0x | -192 | 2x | Jičín | 17,56 | 17.48 | 17.56 | -0.08 | |
34. | Mladoňovice | 8 | 0x | -193 | 1x | Třebíč | 17,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Hněvošice | 8 | 0x | -193 | 1x | Opava | 17,24 | 16.54 | 17.24 | -0.70 | |
36. | Netín Cirkus | 8 | 0x | -193 | 2x | Žďár nad Sázavou | 17,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Poděvousy | 8 | 0x | -193 | 1x | Domažlice | 17,45 | 17.10 | 17.45 | -0.35 | |
38. | Zahnašovice | 8 | 0x | -193 | 3x | Kroměříž | 17,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39. | Hodějice | 8 | 0x | -193 | 4x | Vyškov | 17,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40. | Pšánky A | 7 | 0x | -194 | 1x | Hradec Králové | 17,09 | 16.82 | 17.09 | -0.27 | |
41. | Sádek | 6 | 0x | -195 | 1x | Opava | 17,38 | 17.33 | 17.38 | -0.05 | |
42. | Radotice | 6 | 0x | -195 | 2x | Třebíč | 17,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43. | Jaronice | 6 | 0x | -195 | 6x | České Budějovice | 17,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44. | Bolatice | 4 | 0x | -197 | 1x | Opava | 17,45 | 17.45 | 17.35 | 0.10 | |
45. | Luboměř | 3 | 0x | -198 | 3x | Nový Jičín | 17,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
46. | Valšovice (Hranice VI) | 3 | 0x | -198 | 2x | Přerov | 17,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47. | Nesvačilka | 3 | 0x | -198 | 1x | Brno-venkov | 17,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48. | Žernovice | 2 | 0x | -199 | 2x | Prachatice | 17,15 | 16.90 | 16.78 | 0.12 | |
49. | Žďár | 2 | 0x | -199 | 2x | Jindřichův Hradec | 17,54 | 17.08 | 17.54 | -0.46 | |
50. | Slapy | 2 | 0x | -199 | 2x | Tábor | 17,71 | 17.71 | 17.38 | 0.33 | |
51. | Dolní Němčice B | 2 | 0x | -199 | 3x | Jindřichův Hradec | 17,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52. | Hlinsko | 2 | 0x | -199 | 2x | Přerov | 18,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
53. | Chlum | 1 | 0x | -200 | 2x | Český Krumlov | 17,34 | 17.15 | 17.14 | 0.01 | |
54. | Mladcová | 1 | 0x | -200 | 2x | Zlín | 17,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55. | Pustkovec | 1 | 0x | -200 | 2x | Ostrava-město | 17,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
56. | Pšánky | 1 | 0x | -200 | 4x | Hradec Králové | 17,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
57. | Benešov u Semil | 1 | 0x | -200 | 4x | Semily | 17,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
58. | Netín Supersport | 1 | 0x | -200 | 3x | Žďár nad Sázavou | 17,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59. | Nemrlov | 0 | 0x | -201 | 1x | Šumperk | 17,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60. | Bezdědovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Strakonice | 17,56 | 17.56 | 17.08 | 0.48 | |
61. | Kunovice | 0 | 0x | -201 | 2x | Vsetín | 17,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62. | Slapy A | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | 17,60 | 17.30 | 17.60 | -0.30 | |
63. | Neplachovice | 0 | 0x | -201 | 2x | Opava | 17,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
64. | Svoboda | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | 17,74 | 17.04 | 17.74 | -0.70 | |
65. | Obrubce | 0 | 0x | -201 | 2x | Mladá Boleslav | 17,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66. | Služovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | 17,79 | 17.51 | 17.79 | -0.28 | |
67. | Řepeč | 0 | 0x | -201 | 2x | Tábor | 17,82 | 17.30 | 17.82 | -0.52 | |
68. | Radkova Lhota | 0 | 0x | -201 | 2x | Přerov | 17,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69. | Trnov | 0 | 0x | -201 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 17,84 | 17.47 | 17.84 | -0.37 | |
70. | Zahorčice | 0 | 0x | -201 | 3x | Strakonice | 17,86 | 16.79 | 17.46 | -0.67 | |
71. | Šipoun | 0 | 0x | -201 | 2x | Prachatice | 17,89 | 17.47 | 17.89 | -0.42 | |
72. | Dětkovice | 0 | 0x | -201 | 2x | Vyškov | 17,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
73. | Petrovice | 0 | 0x | -201 | 3x | Třebíč | 17,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
74. | Hrobice | 0 | 0x | -201 | 4x | Pardubice | 17,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
75. | Dehtín | 0 | 0x | -201 | 2x | Klatovy | 18,07 | 17.53 | 18.07 | -0.54 | |
76. | Karolín | 0 | 0x | -201 | 3x | Kroměříž | 18,09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77. | Nevcehle | 0 | 0x | -201 | 3x | Jihlava | 18,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
78. | Doubravice u Volyně | 0 | 0x | -201 | 1x | Strakonice | 18,14 | 18.14 | 17.65 | 0.49 | |
79. | Velký Třebešov | 0 | 0x | -201 | 6x | Náchod | 18,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
80. | Radostín nad Oslavou B | 0 | 0x | -201 | 1x | Žďár nad Sázavou | 18,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81. | Výčapy | 0 | 0x | -201 | 2x | Třebíč | 18,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
82. | Chýnov | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | 18,25 | 17.75 | 18.25 | -0.50 | |
83. | Obora | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | 18,26 | 17.98 | 18.26 | -0.28 | |
84. | Bříšťany | 0 | 0x | -201 | 2x | Jičín | 18,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85. | Novosedly | 0 | 0x | -201 | 2x | Strakonice | 18,36 | 18.36 | 17.39 | 0.97 | |
86. | Moravany | 0 | 0x | -201 | 2x | Pardubice | 18,41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
87. | Police | 0 | 0x | -201 | 1x | Třebíč | 18,44 | 18.44 | 17.91 | 0.53 | |
88. | Ústí | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 18,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
89. | Drachkov | 0 | 0x | -201 | 1x | Strakonice | 18,46 | 18.46 | 18.12 | 0.34 | |
90. | Opatovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 18,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91. | Malá Skála | 0 | 0x | -201 | 2x | Jablonec nad Nisou | 18,54 | 18.18 | 17.76 | 0.42 | |
92. | Úherce | 0 | 0x | -201 | 2x | Plzeň-sever | 18,54 | 16.91 | 18.54 | -1.63 | |
93. | Krč | 0 | 0x | -201 | 2x | Písek | 18,56 | 17.91 | 18.56 | -0.65 | |
94. | Jezeřany-Maršovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Znojmo | 18,59 | 18.59 | 18.16 | 0.43 | |
95. | Jindřichov | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 18,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
96. | Havlovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Trutnov | 18,63 | 18.11 | 18.63 | -0.52 | |
97. | Bolkov | 0 | 0x | -201 | 2x | Plzeň-jih | 18,65 | 18.65 | 18.56 | 0.09 | |
98. | Horní Radechová B | 0 | 0x | -201 | 3x | Náchod | 18,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 0x | -201 | 2x | Vyškov | 18,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
100. | Benešova Hora | 0 | 0x | -201 | 1x | Prachatice | 18,97 | 17.67 | 18.97 | -1.30 | |
101. | Zhoř u Tábora | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | 19,05 | 17.92 | 19.05 | -1.13 | |
102. | Chářovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Benešov | 19,07 | 19.07 | 17.25 | 1.82 | |
103. | Dvorce | 0 | 0x | -201 | 4x | Tábor | 19,09 | 17.69 | 18.10 | -0.41 | |
104. | Přechovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Strakonice | 19,12 | 17.62 | 19.12 | -1.50 | |
105. | Jílové u Držkova | 0 | 0x | -201 | 3x | Jablonec nad Nisou | 19,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106. | Nišovice | 0 | 0x | -201 | 2x | Strakonice | 19,24 | 17.45 | 19.24 | -1.79 | |
107. | Holašovice | 0 | 0x | -201 | 1x | České Budějovice | 19,31 | 19.31 | 18.14 | 1.17 | |
108. | Vítonice | 0 | 0x | -201 | 1x | Kroměříž | 19,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
109. | Karlinky | 0 | 0x | -201 | 1x | Liberec | 19,32 | 18.95 | 19.32 | -0.37 | |
110. | Pravčice | 0 | 0x | -201 | 1x | Kroměříž | 19,40 | 19.26 | 19.40 | -0.14 | |
111. | Svinov | 0 | 0x | -201 | 1x | Ostrava-město | 19,40 | 19.07 | 19.40 | -0.33 | |
112. | Radkov | 0 | 0x | -201 | 1x | Jihlava | 19,54 | 19.17 | 19.54 | -0.37 | |
113. | Světlá nad Sázavou | 0 | 0x | -201 | 1x | Havlíčkův Brod | 19,59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
114. | Hosín | 0 | 0x | -201 | 1x | České Budějovice | 19,62 | 19.52 | 19.62 | -0.10 | |
115. | Sulimov | 0 | 0x | -201 | 1x | Kroměříž | 19,65 | 18.66 | 19.65 | -0.99 | |
116. | Dolní Čermná | 0 | 0x | -201 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,71 | 18.11 | 19.71 | -1.60 | |
117. | Krokočín | 0 | 0x | -201 | 1x | Třebíč | 19,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
118. | Rohovládova Bělá | 0 | 0x | -201 | 1x | Pardubice | 19,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
119. | Mistřice | 0 | 0x | -201 | 1x | Uherské Hradiště | 19,80 | 19.80 | 17.48 | 2.32 | |
120. | Horní Čermná A | 0 | 0x | -201 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,91 | 19.19 | 19.91 | -0.72 | |
121. | Čeperka N | 0 | 0x | -201 | 2x | Pardubice | 19,91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122. | Tučapy | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | 19,92 | 19.92 | 18.42 | 1.50 | |
123. | Lanžhot | 0 | 0x | -201 | 1x | Břeclav | 20,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124. | Lišov A | 0 | 0x | -201 | 1x | České Budějovice | 20,08 | 18.79 | 20.08 | -1.29 | |
125. | Rouské | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 20,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
126. | Choltice | 0 | 0x | -201 | 2x | Pardubice | 20,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
127. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0x | -201 | 2x | Trutnov | 20,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
128. | Vémyslice | 0 | 0x | -201 | 2x | Znojmo | 20,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
129. | Provodovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 20,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
130. | Načeradec B | 0 | 0x | -201 | 1x | Benešov | 21,08 | 19.74 | 21.08 | -1.34 | |
131. | Mníšek | 0 | 0x | -201 | 1x | Jindřichův Hradec | 21,25 | 20.64 | 21.25 | -0.61 | |
132. | Robčice | 0 | 0x | -201 | 1x | Plzeň-jih | 21,40 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | |
133. | Netřebice | 0 | 0x | -201 | 2x | Český Krumlov | 21,47 | 18.37 | 21.47 | -3.10 | |
134. | Bořetice | 0 | 0x | -201 | 1x | Břeclav | 21,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135. | Cetenov | 0 | 0x | -201 | 1x | Liberec | 21,63 | 21.63 | 2.18 | 19.45 | |
136. | Moutnice | 0 | 0x | -201 | 1x | Brno-venkov | 21,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
137. | Neznašovy | 0 | 0x | -201 | 1x | Klatovy | 22,14 | 20.30 | 22.14 | -1.84 | |
138. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 22,58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
139. | Polkovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | 22,72 | 22.72 | 22.63 | 0.09 | |
140. | Šarovy | 0 | 0x | -201 | 1x | Zlín | 23,31 | 18.43 | 23.31 | -4.88 | |
141. | Český Rudolec | 0 | 0x | -201 | 2x | Jindřichův Hradec | 24,00 | 18.54 | 24.00 | -5.46 | |
142. | Březová | 0 | 0x | -201 | 1x | Liberec | 24,02 | 24.02 | 20.92 | 3.10 | |
143. | Dobřínsko | 0 | 0x | -201 | 2x | Znojmo | 24,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144. | Hradčany | 0 | 0x | -201 | 1x | Liberec | 26,42 | 25.59 | 26.42 | -0.83 | |
145. | Stříbřec | 0 | 0x | -201 | 1x | Jindřichův Hradec | 27,82 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | |
146. | Plešovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Český Krumlov | 27,83 | 24.75 | 27.83 | -3.08 | |
147. | Chlebičov | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | 28,33 | 18.59 | 28.33 | -9.74 | |
148. | Ludslavice | 0 | 0x | -201 | 1x | Kroměříž | 29,45 | 29.45 | 32.13 | -2.68 | |
149. | Vávrovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | 33,80 | 18.07 | 33.80 | -15.73 | |
150. | Tvrdonice | 0 | 0x | -201 | 1x | Břeclav | 35,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
151. | Kobylí | 0 | 0x | -201 | 1x | Břeclav | 36,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
152. | Sedlejovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Liberec | 36,94 | 35.63 | 36.94 | -1.31 | |
153. | Oľšavce | 0 | 0x | -201 | 2x | Bardejov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
154. | Sychrov | 0 | 0x | -201 | 1x | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
155. | Letohrad - Orlice | 0 | 0x | -201 | 2x | Ústí nad Orlicí | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
156. | Ústrašice B | 0 | 0x | -201 | 2x | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
157. | Obora | 0 | 0x | -201 | 2x | Blansko | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
158. | Petrovice Bééé | 0 | 0x | -201 | 1x | Třebíč | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
159. | Tvarožná | 0 | 0x | -201 | 1x | Brno-venkov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
160. | Partutovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
161. | Srubec | 0 | 0x | -201 | 2x | České Budějovice | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
162. | Velké Hoštice B | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
163. | Kozmice | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
164. | Velké Hoštice | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
165. | Meziříčko | 0 | 0x | -201 | 2x | Žďár nad Sázavou | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
166. | Poštorná | 0 | 0x | -201 | 1x | Břeclav | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
167. | Niva | 0 | 0x | -201 | 1x | Prostějov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
168. | Roudnice | 0 | 0x | -201 | 3x | Hradec Králové | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
169. | Skrochovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
170. | Dolany | 0 | 0x | -201 | 1x | Prachatice | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
171. | Milenovice | 0 | 0x | -201 | 2x | Písek | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
172. | Slapy B | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
173. | Daměnice | 0 | 0x | -201 | 1x | Benešov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
174. | Odolenovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
175. | Roprachtice | 0 | 0x | -201 | 1x | Semily | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
176. | Horosedly | 0 | 0x | -201 | 1x | Prachatice | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
177. | Chrást | 0 | 0x | -201 | 1x | Příbram | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
178. | Kamenice nad Lipou | 0 | 0x | -201 | 1x | Pelhřimov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
179. | Milostovice | 0 | 0x | -201 | 1x | Opava | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
180. | Dražejov | 0 | 0x | -201 | 1x | Strakonice | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
181. | Ledenice | 0 | 0x | -201 | 1x | České Budějovice | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
182. | Stoklasná Lhota | 0 | 0x | -201 | 1x | Tábor | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
183. | Vlkoš | 0 | 0x | -201 | 1x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Sychotín | 90 | 0x | 0 | 14x | Blansko | 15,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 3 1 |
2. | Vitiněves | 83 | 0x | -7 | 14x | Jičín | 16,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 3 4 |
3. | Chrášťany | 75 | 0x | -15 | 14x | Litoměřice | 16,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 2 1 |
4. | Libuň | 63 | 0x | -27 | 14x | Jičín | 16,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 1 |
5. | Nevcehle | 44 | 0x | -46 | 14x | Jihlava | 16,57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 1 |
6. | Louňovice pod Blaníkem | 39 | 0x | -51 | 5x | Benešov | 16,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 1 |
7. | Radíkov | 19 | 0x | -71 | 8x | Přerov | 16,95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8. | Krásná Ves | 16 | 0x | -74 | 7x | Mladá Boleslav | 17,34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9. | Letohrad - Orlice | 9 | 0x | -81 | 5x | Ústí nad Orlicí | 17,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Špičky | 8 | 0x | -82 | 2x | Přerov | 16,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
11. | Benešov u Semil | 7 | 0x | -83 | 4x | Semily | 16,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
12. | Hodějice | 6 | 0x | -84 | 1x | Vyškov | 17,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
13. | Jakubov u Moravských Budějovic | 6 | 0x | -84 | 1x | Třebíč | 17,11 | 16.87 | 17.11 | -0.24 | 1 |
14. | Malé Hoštice | 6 | 0x | -84 | 1x | Opava | 17,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
15. | Vítonice | 5 | 0x | -85 | 2x | Znojmo | 17,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Nihošovice | 5 | 0x | -85 | 2x | Strakonice | 18,04 | 18.04 | 17.72 | 0.32 | |
17. | Zahnašovice | 4 | 0x | -86 | 2x | Kroměříž | 16,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Rymice | 4 | 0x | -86 | 1x | Kroměříž | 18,67 | 18.67 | 18.65 | 0.02 | |
19. | Dvorce | 3 | 0x | -87 | 4x | Tábor | 17,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Touchovice | 3 | 0x | -87 | 4x | Louny | 18,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Hlinsko | 2 | 0x | -88 | 2x | Přerov | 17,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Rokytno | 2 | 0x | -88 | 1x | Pardubice | 17,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Mydlovary | 2 | 0x | -88 | 1x | České Budějovice | 18,32 | 18.16 | 18.32 | -0.16 | |
24. | Tučapy | 2 | 0x | -88 | 1x | Kroměříž | 18,86 | 18.86 | 17.66 | 1.20 | |
25. | Vávrovice | 2 | 0x | -88 | 1x | Opava | 18,96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Rychlov | 1 | 0x | -89 | 2x | Kroměříž | 17,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Rohovládova Bělá | 1 | 0x | -89 | 1x | Pardubice | 17,90 | 17.87 | 17.90 | -0.03 | |
28. | Letohrad - Kunčice | 1 | 0x | -89 | 2x | Ústí nad Orlicí | 17,98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Petrůvky | 1 | 0x | -89 | 1x | Třebíč | 17,98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Petrovice | 1 | 0x | -89 | 1x | Třebíč | 18,96 | 18.96 | 18.14 | 0.82 | |
31. | Bílany | 1 | 0x | -89 | 1x | Kroměříž | 19,19 | 17.76 | 19.19 | -1.43 | |
32. | Svoboda | 1 | 0x | -89 | 1x | Opava | 19,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Kunovice | 0 | 0x | -90 | 1x | Vsetín | 18,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34. | Dolní Přím | 0 | 0x | -90 | 3x | Hradec Králové | 18,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0x | -90 | 3x | Semily | 18,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Střítež nad Ludinou | 0 | 0x | -90 | 1x | Přerov | 18,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Nepomuky | 0 | 0x | -90 | 2x | Ústí nad Orlicí | 18,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Paršovice | 0 | 0x | -90 | 2x | Přerov | 18,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39. | Myštěves | 0 | 0x | -90 | 2x | Hradec Králové | 18,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40. | Nová Včelnice | 0 | 0x | -90 | 1x | Jindřichův Hradec | 18,52 | 18.52 | 18.45 | 0.07 | |
41. | Opatovice | 0 | 0x | -90 | 1x | Přerov | 18,67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42. | Češnovice - Jaronice | 0 | 0x | -90 | 1x | České Budějovice | 18,71 | 18.71 | 18.66 | 0.05 | |
43. | Loděnice | 0 | 0x | -90 | 1x | Znojmo | 18,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44. | Milotice nad Bečvou | 0 | 0x | -90 | 1x | Přerov | 19,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45. | Hrdějovice | 0 | 0x | -90 | 2x | České Budějovice | 19,19 | 19.19 | 18.28 | 0.91 | |
46. | Letohrad - Kunčice B | 0 | 0x | -90 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,29 | 19.29 | 19.05 | 0.24 | |
