Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Plumlov | 186 | 0x | 0 | 14x | Prostějov | 17,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 2 3 |
2. | Petrovice | 159 | 0x | -27 | 14x | Třebíč | 17,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 2 1 |
3. | Žďár | 147 | 0x | -39 | 14x | Jindřichův Hradec | 17,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 3 |
4. | Radíkov | 121 | 0x | -65 | 14x | Přerov | 17,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 2 |
5. | Vacenovice | 103 | 0x | -83 | 14x | Hodonín | 18,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
6. | Letohrad - Jeleni | 101 | 0x | -85 | 15x | Ústí nad Orlicí | 17,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 1 |
7. | Petrov | 99 | 0x | -87 | 14x | Hodonín | 17,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
8. | Trnov | 93 | 0x | -93 | 14x | Rychnov nad Kněžnou | 17,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Babice | 72 | 0x | -114 | 14x | Vsetín | 17,96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
10. | Bašnice | 70 | 0x | -116 | 14x | Jičín | 18,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11. | Mistřice | 64 | 0x | -122 | 11x | Uherské Hradiště | 18,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
12. | Mniší | 61 | 0x | -125 | 9x | Nový Jičín | 17,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
13. | Krumsín | 61 | 0x | -125 | 12x | Prostějov | 17,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
14. | Neplachovice | 55 | 0x | -131 | 11x | Opava | 17,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Výčapy | 46 | 0x | -140 | 14x | Třebíč | 18,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Vlkoš | 42 | 0x | -144 | 10x | Hodonín | 18,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Šarovy | 38 | 0x | -148 | 7x | Zlín | 17,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
18. | Nevcehle | 27 | 0x | -159 | 3x | Jihlava | 17,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
19. | Litava | 25 | 0x | -161 | 14x | Brno-venkov | 18,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Pustkovec | 24 | 0x | -162 | 5x | Ostrava-město | 18,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
21. | Úherce | 24 | 0x | -162 | 14x | Plzeň-sever | 18,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Benetice | 20 | 0x | -166 | 5x | Třebíč | 18,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Černovice | 17 | 0x | -169 | 1x | Blansko | 17,86 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 1 |
24. | Horní Poříčí | 17 | 0x | -169 | 3x | Blansko | 18,29 | 18.27 | 18.29 | -0.02 | |
25. | Velké Hoštice | 17 | 0x | -169 | 6x | Opava | 18,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Štrbice | 12 | 0x | -174 | 3x | Teplice | 18,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Prchalov | 12 | 0x | -174 | 3x | Nový Jičín | 18,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28. | nerozlišeno | 11 | 0x | -175 | 3x | - | 18,41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Bohdalín | 9 | 0x | -177 | 1x | Pelhřimov | 17,90 | 17.90 | 17.63 | 0.27 | |
30. | Urbanov | 9 | 0x | -177 | 1x | Jihlava | 18,16 | 17.84 | 18.16 | -0.32 | |
31. | Břevenec | 8 | 0x | -178 | 5x | Olomouc | 18,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Bystré | 7 | 0x | -179 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 18,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Renmotor Jinolice | 7 | 0x | -179 | 2x | Jičín | 18,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34. | Pňovice | 7 | 0x | -179 | 3x | Příbram | 18,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Horní Újezd | 7 | 0x | -179 | 2x | Přerov | 19,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Mikulovice | 7 | 0x | -179 | 8x | Třebíč | 19,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Bezděkov pod Třemšínem | 7 | 0x | -179 | 6x | Příbram | 19,23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Svinov | 7 | 0x | -179 | 2x | Ostrava-město | 19,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39. | Přibyslavice | 6 | 0x | -180 | 2x | Třebíč | 19,13 | 18.54 | 19.05 | -0.51 | |
40. | Okříšky | 5 | 0x | -181 | 2x | Třebíč | 18,41 | 18.41 | 17.94 | 0.47 | |
41. | Chrášťany | 5 | 0x | -181 | 2x | Litoměřice | 19,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42. | Podůlší | 5 | 0x | -181 | 1x | Jičín | 19,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43. | Bolatice | 5 | 0x | -181 | 3x | Opava | 19,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44. | Lanškroun | 4 | 0x | -182 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45. | Hůrky | 3 | 0x | -183 | 4x | Rokycany | 19,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
46. | Bystřec B | 3 | 0x | -183 | 1x | Ústí nad Orlicí | 20,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47. | Sychrov | 2 | 0x | -184 | 2x | Mladá Boleslav | 19,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48. | Strážov | 2 | 0x | -184 | 2x | Klatovy | 19,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49. | Seč | 2 | 0x | -184 | 6x | Chrudim | 19,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50. | Milotice nad Bečvou | 2 | 0x | -184 | 2x | Přerov | 19,36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51. | Míchov | 2 | 0x | -184 | 1x | Blansko | 19,52 | 19.41 | 19.52 | -0.11 | |
52. | Sádek | 2 | 0x | -184 | 1x | Opava | 20,00 | 20.00 | 19.69 | 0.31 | |
53. | Olšovec | 1 | 0x | -185 | 2x | Přerov | 19,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
54. | Radkova Lhota | 1 | 0x | -185 | 3x | Přerov | 19,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55. | Černovír | 1 | 0x | -185 | 1x | Ústí nad Orlicí | 22,35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
56. | Nevcehle B | 0 | 0x | -186 | 2x | Jihlava | 18,84 | 18.62 | 18.82 | -0.20 | |
57. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0x | -186 | 4x | Brno-město | 18,97 | 18.97 | 18.74 | 0.23 | |
58. | Vítonice | 0 | 0x | -186 | 2x | Kroměříž | 19,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59. | Paršovice | 0 | 0x | -186 | 3x | Přerov | 19,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60. | Lavičky | 0 | 0x | -186 | 2x | Žďár nad Sázavou | 19,48 | 19.14 | 19.34 | -0.20 | |
61. | Rychlov | 0 | 0x | -186 | 1x | Kroměříž | 19,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62. | Lhenice | 0 | 0x | -186 | 1x | Teplice | 19,54 | 19.54 | 18.66 | 0.88 | |
63. | Stražisko | 0 | 0x | -186 | 2x | Prostějov | 19,65 | 19.36 | 19.65 | -0.29 | |
64. | Horní Hradiště | 0 | 0x | -186 | 1x | Plzeň-sever | 19,66 | 18.84 | 19.66 | -0.82 | |
65. | Budíkovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Třebíč | 19,69 | 19.69 | 19.45 | 0.24 | |
66. | Třísov | 0 | 0x | -186 | 1x | Český Krumlov | 19,71 | 19.71 | 19.14 | 0.57 | |
67. | Velká nad Veličkou | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | 19,73 | 19.73 | 18.98 | 0.75 | |
68. | Lešná | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | 19,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69. | Trnava | 0 | 0x | -186 | 2x | Třebíč | 19,79 | 19.79 | 19.30 | 0.49 | |
70. | Sychotín | 0 | 0x | -186 | 1x | Blansko | 19,83 | 19.04 | 19.83 | -0.79 | |
71. | Pravčice | 0 | 0x | -186 | 3x | Kroměříž | 19,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
72. | Prušánky | 0 | 0x | -186 | 2x | Hodonín | 19,87 | 19.34 | 19.87 | -0.53 | |
73. | Horní Lukavice | 0 | 0x | -186 | 2x | Plzeň-jih | 19,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
74. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 20,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
75. | Čeložnice | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | 20,11 | 19.20 | 20.11 | -0.91 | |
76. | Stražisko B | 0 | 0x | -186 | 2x | Prostějov | 20,21 | 20.21 | 20.18 | 0.03 | |
77. | Částkov | 0 | 0x | -186 | 1x | Uherské Hradiště | 20,21 | 19.71 | 20.21 | -0.50 | |
78. | Bříšťany | 0 | 0x | -186 | 2x | Jičín | 20,37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
79. | Úněšov | 0 | 0x | -186 | 1x | Plzeň-sever | 20,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
80. | Hodějice | 0 | 0x | -186 | 1x | Vyškov | 20,45 | 20.16 | 20.45 | -0.29 | |
81. | Výčapy B | 0 | 0x | -186 | 2x | Třebíč | 20,47 | 19.26 | 20.47 | -1.21 | |
82. | Kožichovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Třebíč | 20,50 | 18.86 | 20.50 | -1.64 | |
83. | Brněnec | 0 | 0x | -186 | 7x | Svitavy | 20,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
84. | Litava B | 0 | 0x | -186 | 2x | Brno-venkov | 20,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85. | Hlinsko | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 20,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
86. | Dolany | 0 | 0x | -186 | 1x | Olomouc | 20,77 | 19.89 | 20.77 | -0.88 | |
87. | Sloup | 0 | 0x | -186 | 2x | Praha-západ | 20,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
88. | Plumlov B | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 20,81 | 20.81 | 20.27 | 0.54 | |
89. | Plesná | 0 | 0x | -186 | 1x | Ostrava-město | 20,90 | 20.19 | 20.90 | -0.71 | |
90. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 21,02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91. | Lhůta | 0 | 0x | -186 | 2x | Plzeň-jih | 21,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92. | Milenov | 0 | 0x | -186 | 3x | Přerov | 21,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93. | Muglinov | 0 | 0x | -186 | 1x | Ostrava-město | 21,37 | 21.37 | 20.92 | 0.45 | |
94. | Skoronice | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | 21,46 | 20.56 | 21.46 | -0.90 | |
95. | Hvězdoňovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Třebíč | 21,51 | 18.10 | 21.51 | -3.41 | |
96. | Oldřišov | 0 | 0x | -186 | 1x | Opava | 21,64 | 21.25 | 21.64 | -0.39 | |
97. | Prapořiště | 0 | 0x | -186 | 1x | Domažlice | 21,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
98. | Mladecko | 0 | 0x | -186 | 1x | Opava | 21,75 | 21.75 | 19.87 | 1.88 | |
99. | Černotín | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 21,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
100. | Široký Důl | 0 | 0x | -186 | 2x | Svitavy | 21,86 | 18.12 | 18.63 | -0.51 | |
101. | Zvole | 0 | 0x | -186 | 2x | Šumperk | 21,91 | 21.91 | 21.44 | 0.47 | |
102. | Horní Štěpánov | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 21,91 | 21.00 | 21.91 | -0.91 | |
103. | Kokory | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 21,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
104. | Trstěnice | 0 | 0x | -186 | 1x | Znojmo | 22,02 | 21.42 | 22.02 | -0.60 | |
105. | Sádek | 0 | 0x | -186 | 1x | Svitavy | 22,51 | 22.51 | 20.46 | 2.05 | |
106. | Příseka | 0 | 0x | -186 | 2x | Jihlava | 22,59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107. | Opatovice | 0 | 0x | -186 | 4x | Přerov | 22,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
108. | Prušánky B | 0 | 0x | -186 | 2x | Hodonín | 22,79 | 22.18 | 21.56 | 0.62 | |
109. | Býškovice | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 22,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110. | Velké Meziříčí | 0 | 0x | -186 | 1x | Žďár nad Sázavou | 23,03 | 23.03 | 21.13 | 1.90 | |
111. | Košatka | 0 | 0x | -186 | 3x | Frýdek-Místek | 23,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
112. | Výčapy C | 0 | 0x | -186 | 1x | Kutná Hora | 23,37 | 21.68 | 23.37 | -1.69 | |
113. | Přáslavice | 0 | 0x | -186 | 1x | Olomouc | 23,41 | 23.41 | 23.38 | 0.03 | |
114. | Bystřec | 0 | 0x | -186 | 1x | Ústí nad Orlicí | 23,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
115. | Mladkov | 0 | 0x | -186 | 1x | Ústí nad Orlicí | 23,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116. | Stará Ves | 0 | 0x | -186 | 1x | Frýdek-Místek | 23,63 | 19.80 | 23.63 | -3.83 | |
117. | Pšánky | 0 | 0x | -186 | 1x | Hradec Králové | 23,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
118. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 23,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
119. | Žirovnice | 0 | 0x | -186 | 1x | Pelhřimov | 24,04 | 24.04 | 19.65 | 4.39 | |
120. | Dětkovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 24,12 | 21.36 | 24.12 | -2.76 | |
121. | Bezuchov | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 24,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122. | Provodovice | 0 | 0x | -186 | 3x | Přerov | 24,37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
123. | Michálkovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Ostrava-město | 24,45 | 24.45 | 19.88 | 4.57 | |
124. | Troubky | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 24,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
125. | Hrubá Vrbka | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | 24,50 | 22.94 | 24.50 | -1.56 | |
126. | Niva | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 24,51 | 24.51 | 24.27 | 0.24 | |
127. | Buk | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 24,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
128. | Vacenovice B | 0 | 0x | -186 | 3x | Hodonín | 24,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
129. | Vřesovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | 25,03 | 25.03 | 19.77 | 5.26 | |
130. | Kopidlo | 0 | 0x | -186 | 2x | Plzeň-sever | 25,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
131. | Brodeslavy | 0 | 0x | -186 | 1x | Plzeň-sever | 25,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
132. | Bělotín | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 25,84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
133. | Sokolí | 0 | 0x | -186 | 2x | Třebíč | 26,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
134. | Česká Kubice | 0 | 0x | -186 | 1x | Domažlice | 26,37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135. | Lubná | 0 | 0x | -186 | 1x | Svitavy | 26,92 | 24.02 | 26.92 | -2.90 | |
136. | Štichovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Plzeň-sever | 27,63 | 26.80 | 27.63 | -0.83 | |
137. | Letohrad - Jeleni B | 0 | 0x | -186 | 1x | Ústí nad Orlicí | 27,86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
138. | Tlučná | 0 | 0x | -186 | 1x | Plzeň-sever | 28,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
139. | Lhota | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | 29,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140. | Horní Radechová | 0 | 0x | -186 | 1x | Náchod | 29,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
141. | Výkleky | 0 | 0x | -186 | 2x | Přerov | 29,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
142. | Vícov | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 30,26 | 30.02 | 30.26 | -0.24 | |
143. | Troubelice B | 0 | 0x | -186 | 1x | Olomouc | 33,57 | 33.48 | 33.57 | -0.09 | |
144. | Němčovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Rokycany | 36,08 | 36.08 | 34.16 | 1.92 | |
145. | Nová Dědina | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 38,86 | 68.86 | 37.91 | 30.95 | |
146. | Letohrad - Červená | 0 | 0x | -186 | 1x | Ústí nad Orlicí | 41,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
147. | Vícov B | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | 41,65 | 41.65 | 40.51 | 1.14 | |
148. | Ústí | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
149. | Červený Újezd | 0 | 0x | -186 | 1x | Plzeň-sever | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
150. | Kout na Šumavě | 0 | 0x | -186 | 1x | Domažlice | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
151. | Dolní Černůtky | 0 | 0x | -186 | 1x | Jičín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
152. | Střelice | 0 | 0x | -186 | 1x | Olomouc | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
153. | Kateřinky | 0 | 0x | -186 | 1x | Opava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
154. | Chlebičov B | 0 | 0x | -186 | 1x | Opava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
155. | Soběsuky | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
156. | Rozhraní | 0 | 0x | -186 | 1x | Svitavy | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
157. | Jindřichov | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
158. | Nová Včelnice | 0 | 0x | -186 | 1x | Jindřichův Hradec | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159. | Hlohovčice | 0 | 0x | -186 | 1x | Domažlice | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
160. | Hněvošice | 0 | 0x | -186 | 1x | Opava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
161. | Želetava | 0 | 0x | -186 | 1x | Třebíč | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
162. | Oprostovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
163. | Široký Důl B | 0 | 0x | -186 | 1x | Svitavy | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
164. | Ratíškovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
165. | Kamenný Újezd | 0 | 0x | -186 | 1x | Rokycany | NP | 25.11 | 23.95 | 1.16 | |
166. | Martinov | 0 | 0x | -186 | 1x | Ostrava-město | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
167. | Určice | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
168. | Nová Ves | 0 | 0x | -186 | 1x | Frýdek-Místek | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
169. | Karolinka | 0 | 0x | -186 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
170. | Hrubá Vrbka B | 0 | 0x | -186 | 1x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
171. | Hrabišín | 0 | 0x | -186 | 1x | Šumperk | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
172. | Troubelice | 0 | 0x | -186 | 1x | Olomouc | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
173. | Kobeřice | 0 | 0x | -186 | 1x | Opava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
174. | Vřesovice | 0 | 0x | -186 | 1x | Prostějov | NP | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |
175. | Lhotky | 0 | 0x | -186 | 1x | Žďár nad Sázavou | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
176. | Lanškroun B | 0 | 0x | -186 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Výčapy | 121 | 0x | 0 | 14x | Třebíč | 17,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 1 2 |
2. | Stará Ves | 66 | 0x | -55 | 14x | Frýdek-Místek | 17,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 3 4 |
3. | Kunovice | 60 | 0x | -61 | 14x | Vsetín | 17,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 3 |
4. | Lhotky | 51 | 0x | -70 | 14x | Žďár nad Sázavou | 17,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 |
5. | Opatovice | 39 | 0x | -82 | 12x | Přerov | 18,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
6. | Úherce | 31 | 0x | -90 | 14x | Plzeň-sever | 17,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
7. | Nevcehle | 14 | 0x | -107 | 2x | Jihlava | 19,17 | 19.17 | 18.28 | 0.89 | 1 1 |
8. | Bříšťany | 12 | 0x | -109 | 3x | Jičín | 18,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9. | Chválenice | 10 | 0x | -111 | 2x | Plzeň-jih | 17,79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
10. | Okříšky | 10 | 0x | -111 | 2x | Třebíč | 19,29 | 18.73 | 19.29 | -0.56 | 1 |
11. | Radkova Lhota | 8 | 0x | -113 | 3x | Přerov | 18,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Pustkovec | 6 | 0x | -115 | 5x | Ostrava-město | 18,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
13. | Dětkovice | 6 | 0x | -115 | 1x | Prostějov | 20,28 | 20.28 | 20.03 | 0.25 | 1 |
14. | Mrtník | 4 | 0x | -117 | 2x | Plzeň-sever | 21,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Petřvaldík | 3 | 0x | -118 | 3x | Nový Jičín | 19,59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Letohrad - Jeleni | 3 | 0x | -118 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Jindřichovice | 3 | 0x | -118 | 1x | Jihlava | 20,68 | 20.43 | 20.68 | -0.25 | |
18. | Radíkov | 3 | 0x | -118 | 5x | Přerov | 20,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19. | Loučany | 3 | 0x | -118 | 1x | Olomouc | 21,29 | 20.61 | 21.29 | -0.68 | |
20. | Loukov | 2 | 0x | -119 | 1x | Kroměříž | 19,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Černovír | 2 | 0x | -119 | 1x | Ústí nad Orlicí | 20,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Kvasiny | 2 | 0x | -119 | 2x | Rychnov nad Kněžnou | 20,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 2 | 0x | -119 | 2x | Přerov | 21,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Čeložnice | 2 | 0x | -119 | 1x | Hodonín | 21,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Velké Meziříčí | 2 | 0x | -119 | 1x | Žďár nad Sázavou | 21,33 | 21.33 | 19.03 | 2.30 | |
26. | Mladecko | 2 | 0x | -119 | 1x | Opava | 21,41 | 21.41 | 19.42 | 1.99 | |
27. | Hůrky | 2 | 0x | -119 | 1x | Rokycany | 22,19 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | |
28. | Výčapy B | 2 | 0x | -119 | 1x | Třebíč | 24,07 | 24.07 | 23.25 | 0.82 | |
29. | Soběsuky | 2 | 0x | -119 | 1x | Prostějov | 24,47 | 22.53 | 24.47 | -1.94 | |
30. | Bezděkov pod Třemšínem | 1 | 0x | -120 | 2x | Příbram | 19,77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31. | Paršovice | 1 | 0x | -120 | 3x | Přerov | 20,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Dolní Lhota | 1 | 0x | -120 | 1x | Ostrava-město | 22,48 | 21.81 | 22.48 | -0.67 | |
33. | Horní Poříčí | 1 | 0x | -120 | 1x | Blansko | 23,27 | 22.09 | 23.27 | -1.18 | |
34. | Krumsín | 1 | 0x | -120 | 1x | Prostějov | 27,73 | 27.73 | 27.36 | 0.37 | |
35. | Chrášťany | 0 | 0x | -121 | 2x | Litoměřice | 20,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Hlinsko | 0 | 0x | -121 | 2x | Přerov | 21,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Opatovice B | 0 | 0x | -121 | 1x | Přerov | 22,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Černotín | 0 | 0x | -121 | 2x | Přerov | 23,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39. | nerozlišeno | 0 | 0x | -121 | 1x | - | 23,57 | 23.57 | 22.20 | 1.37 | |
40. | Bělotín | 0 | 0x | -121 | 2x | Přerov | 23,59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41. | Býškovice | 0 | 0x | -121 | 2x | Přerov | 23,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42. | Nová Včelnice | 0 | 0x | -121 | 1x | Jindřichův Hradec | 24,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43. | Letohrad - Jeleni E | 0 | 0x | -121 | 1x | Ústí nad Orlicí | 25,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44. | Bílý Újezd | 0 | 0x | -121 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 25,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45. | Horní Újezd | 0 | 0x | -121 | 2x | Přerov | 26,09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
46. | Bohuňov | 0 | 0x | -121 | 1x | Svitavy | 27,52 | 23.54 | 27.52 | -3.98 | |
47. | Rohatec | 0 | 0x | -121 | 1x | Hodonín | 27,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48. | Stařeč | 0 | 0x | -121 | 1x | Třebíč | 30,15 | 28.92 | 30.15 | -1.23 | |
49. | Častolovice | 0 | 0x | -121 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 30,81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50. | Velké Meziříčí B | 0 | 0x | -121 | 1x | Žďár nad Sázavou | 45,63 | 45.09 | 45.63 | -0.54 | |
51. | Kvasiny B | 0 | 0x | -121 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 109,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52. | Michálkovice | 0 | 0x | -121 | 1x | Ostrava-město | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
53. | Martinov | 0 | 0x | -121 | 1x | Ostrava-město | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Seriál soutěží podle pravidel extraligy
Zderaz (Chrudim), 30. srpna 2026. Pohár v Extralize ČR v požárním útoku ovládl tým Letohrad-Kunčice. V mužské i ženské kategorii vyhrál právě jeho tým.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

