Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Petrovice | 217 | 0x | 0 | 14x | Třebíč | 17,28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 2 1 |
2. | Radíkov | 175 | 0x | -42 | 14x | Přerov | 17,44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 3 3 |
3. | Babice | 161 | 0x | -56 | 14x | Vsetín | 17,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 1 |
4. | Mistřice | 157 | 0x | -60 | 14x | Uherské Hradiště | 18,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 3 |
5. | Letohrad - Jeleni | 139 | 0x | -78 | 15x | Ústí nad Orlicí | 18,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 2 |
6. | Vacenovice | 121 | 0x | -96 | 14x | Hodonín | 17,98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 1 |
7. | Mikulovice | 90 | 0x | -127 | 14x | Třebíč | 18,11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8. | Starý Lískovec Sport | 81 | 0x | -136 | 14x | Brno-město | 18,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9. | Výčapy | 78 | 0x | -139 | 12x | Třebíč | 17,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
10. | Opatovice | 76 | 0x | -141 | 12x | Přerov | 18,53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11. | Plumlov | 63 | 0x | -154 | 14x | Prostějov | 18,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Velké Hoštice | 55 | 0x | -162 | 12x | Opava | 18,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Milenov | 49 | 0x | -168 | 8x | Přerov | 18,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
14. | Karolinka | 36 | 0x | -181 | 12x | Vsetín | 18,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
15. | Nevcehle | 30 | 0x | -187 | 7x | Jihlava | 18,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Pustkovec | 29 | 0x | -188 | 3x | Ostrava-město | 17,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
17. | Hranice | 26 | 0x | -191 | 8x | Přerov | 18,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
18. | Úherce | 25 | 0x | -192 | 6x | Plzeň-sever | 19,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19. | Hodějice | 24 | 0x | -193 | 4x | Vyškov | 18,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Bojkovice | 24 | 0x | -193 | 7x | Uherské Hradiště | 18,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Petřvaldík | 19 | 0x | -198 | 4x | Nový Jičín | 18,64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Výčapy | 17 | 0x | -200 | 1x | Kutná Hora | 18,09 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 1 |
23. | Dětkovice | 17 | 0x | -200 | 7x | Prostějov | 19,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Mniší | 12 | 0x | -205 | 3x | Nový Jičín | 18,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Trnov | 11 | 0x | -206 | 7x | Rychnov nad Kněžnou | 19,09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Jistebník | 10 | 0x | -207 | 1x | Nový Jičín | 19,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Horní Újezd | 10 | 0x | -207 | 4x | Přerov | 19,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28. | Krasice - Prostějov | 9 | 0x | -208 | 1x | Prostějov | 18,98 | 18.87 | 18.87 | 0.00 | |
29. | Bezuchov | 9 | 0x | -208 | 4x | Přerov | 19,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Nová Ves | 9 | 0x | -208 | 6x | Ostrava-město | 20,01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31. | Vlkoš | 7 | 0x | -210 | 2x | Hodonín | 18,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Stará Ves | 7 | 0x | -210 | 9x | Frýdek-Místek | 19,39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Černovice | 6 | 0x | -211 | 2x | Blansko | 20,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34. | Neplachovice | 5 | 0x | -212 | 2x | Opava | 19,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Dětkovice B | 5 | 0x | -212 | 2x | Prostějov | 20,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Velké Karlovice | 4 | 0x | -213 | 2x | Vsetín | 19,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Petrovice B | 4 | 0x | -213 | 1x | Třebíč | 19,41 | 19.37 | 19.41 | -0.04 | |
38. | Břevenec | 4 | 0x | -213 | 1x | Olomouc | 20,13 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | |
39. | Přibyslavice B | 3 | 0x | -214 | 2x | Třebíč | 19,50 | 19.50 | 18.85 | 0.65 | |
40. | Karolinka B | 3 | 0x | -214 | 1x | Vsetín | 19,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41. | Stražisko | 3 | 0x | -214 | 3x | Prostějov | 20,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42. | Kněžpole | 2 | 0x | -215 | 1x | Uherské Hradiště | 19,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43. | Petrov | 2 | 0x | -215 | 4x | Hodonín | 19,45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44. | Vacenovice B | 2 | 0x | -215 | 3x | Hodonín | 19,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45. | Stařeč | 2 | 0x | -215 | 1x | Třebíč | 19,53 | 19.53 | 18.99 | 0.54 | |
46. | Tutleky | 2 | 0x | -215 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 21,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47. | Krumsín | 1 | 0x | -216 | 1x | Prostějov | 20,53 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | |
48. | Šarovy | 1 | 0x | -216 | 4x | Zlín | 21,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49. | Hrabišín | 0 | 0x | -217 | 2x | Šumperk | 19,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50. | Benetice | 0 | 0x | -217 | 4x | Třebíč | 19,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51. | Kobeřice | 0 | 0x | -217 | 1x | Opava | 19,95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52. | Kundratice | 0 | 0x | -217 | 2x | Žďár nad Sázavou | 20,10 | 19.47 | 19.54 | -0.07 | |
53. | Kunovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 20,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
54. | Rychlov | 0 | 0x | -217 | 4x | Kroměříž | 20,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 0x | -217 | 4x | Vyškov | 20,32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
56. | Brněnec | 0 | 0x | -217 | 9x | Svitavy | 20,36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
57. | Sokolí | 0 | 0x | -217 | 2x | Třebíč | 20,50 | 20.50 | 20.24 | 0.26 | |
58. | Ořechov | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 20,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59. | Vésky | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 20,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60. | Svinov | 0 | 0x | -217 | 1x | Ostrava-město | 20,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61. | Kožichovice | 0 | 0x | -217 | 2x | Třebíč | 20,81 | 19.28 | 20.81 | -1.53 | |
62. | Hlinsko | 0 | 0x | -217 | 5x | Přerov | 20,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 20,93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
64. | Trojanovice | 0 | 0x | -217 | 3x | Nový Jičín | 21,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
65. | Velká nad Veličkou | 0 | 0x | -217 | 2x | Hodonín | 21,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66. | Letohrad - Jeleni D | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 21,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
67. | Bystřec | 0 | 0x | -217 | 2x | Ústí nad Orlicí | 21,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
68. | Martinov | 0 | 0x | -217 | 2x | Ostrava-město | 21,50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69. | Studénka | 0 | 0x | -217 | 2x | Nový Jičín | 21,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
70. | Částkov | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 21,72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
71. | Přibyslavice | 0 | 0x | -217 | 4x | Třebíč | 21,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
72. | Velké Hoštice B | 0 | 0x | -217 | 1x | Opava | 21,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
73. | Žádovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | 22,06 | 20.07 | 20.07 | 0.00 | |
74. | Radkova Lhota | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 22,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
75. | Dolní Němčí | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 22,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
76. | Býškovice | 0 | 0x | -217 | 3x | Přerov | 22,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77. | Horní Suchá | 0 | 0x | -217 | 1x | Karviná | 22,31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
78. | Dolní Třešňovec | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 22,36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
79. | Velký Ořechov | 0 | 0x | -217 | 1x | Zlín | 22,38 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | |
80. | Rájec | 0 | 0x | -217 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 22,38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81. | Hostašovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Nový Jičín | 22,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
82. | Tutleky B | 0 | 0x | -217 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 22,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
83. | Tučapy | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 22,80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
84. | Šaratice | 0 | 0x | -217 | 1x | Vyškov | 22,93 | 21.99 | 22.93 | -0.94 | |
85. | Hranice B | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 22,96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
86. | Čekyně - Přerov VII | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 23,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
87. | Černovír | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 23,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
88. | Vítonice | 0 | 0x | -217 | 1x | Kroměříž | 23,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
89. | Přívrat | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 23,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
90. | Vícov | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | 23,30 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | |
91. | Troubky | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 23,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 23,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93. | Pravčice | 0 | 0x | -217 | 1x | Kroměříž | 23,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94. | Bošín | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 23,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
95. | Michálkovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Ostrava-město | 23,68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
96. | Zašová | 0 | 0x | -217 | 1x | Vsetín | 23,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
97. | Černotín | 0 | 0x | -217 | 4x | Přerov | 23,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
98. | Kelčice | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | 24,10 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | |
99. | Niva | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | 24,31 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | |
100. | Kokory | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 24,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
101. | Domaželice | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 24,97 | 24.93 | 24.97 | -0.04 | |
102. | Lanšperk | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 25,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103. | Přívrat B | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 25,10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
104. | Fryčovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Frýdek-Místek | 25,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105. | Rozhraní | 0 | 0x | -217 | 1x | Svitavy | 25,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106. | Olšovec | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 25,61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107. | Rohatec | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | 25,74 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | |
108. | Tatenice | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 26,17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
109. | Nová Ves | 0 | 0x | -217 | 1x | Frýdek-Místek | 26,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110. | Svatá Maří | 0 | 0x | -217 | 1x | Prachatice | 26,62 | 26.62 | 26.26 | 0.36 | |
111. | Čeložnice | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | 27,01 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | |
112. | Lanškroun B | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 27,30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
113. | Hluk | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 27,42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
114. | Buk | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 27,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
115. | Tísek | 0 | 0x | -217 | 3x | Nový Jičín | 27,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116. | Rakov | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 28,29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117. | Štětovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | 28,60 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | |
118. | Němetice | 0 | 0x | -217 | 1x | Vsetín | 28,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
119. | Kunovice B | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 29,22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
120. | Okříšky | 0 | 0x | -217 | 1x | Třebíč | 29,34 | 28.81 | 29.34 | -0.53 | |
121. | Hluzov | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 29,52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122. | Výkleky | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 30,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
123. | Mistřín | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | 30,72 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | |
124. | Hvězdoňovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Třebíč | 31,17 | 31.01 | 31.17 | -0.16 | |
125. | Soběsuky | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | 31,63 | 23.35 | 23.35 | 0.00 | |
126. | Paršovice | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 32,12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
127. | Letohrad - Jeleni B | 0 | 0x | -217 | 2x | Ústí nad Orlicí | 32,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
128. | Knapovec | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 32,95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
129. | Záhorovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 33,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
130. | Dolní Bojanovice | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | 34,07 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | |
131. | Krásné Pole | 0 | 0x | -217 | 1x | Ostrava-město | 34,76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
132. | Hluk B | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | 35,46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
133. | Lanškroun | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 35,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
134. | Rychnov na Moravě | 0 | 0x | -217 | 1x | Svitavy | 35,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135. | Jindřichov | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | 35,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
136. | Hrabůvka | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 36,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
137. | Zábřeh | 0 | 0x | -217 | 1x | Ostrava-město | 37,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
138. | Lukavice | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | 40,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
139. | Troubky B | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 40,88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
140. | Sobíšky | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | 47,27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
141. | Víceměřice | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | 71,72 | 71.22 | 71.22 | 0.00 | |
142. | Strání | 0 | 0x | -217 | 1x | Uherské Hradiště | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
143. | Vřesovice | 0 | 0x | -217 | 2x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144. | Uničov | 0 | 0x | -217 | 1x | Olomouc | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
145. | Todně | 0 | 0x | -217 | 1x | České Budějovice | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
146. | Hněvošice | 0 | 0x | -217 | 2x | Opava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
147. | Horní Poříčí | 0 | 0x | -217 | 1x | Blansko | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
148. | Hostěrádky-Rešov B | 0 | 0x | -217 | 2x | Vyškov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
149. | Horní Štěpánov | 0 | 0x | -217 | 1x | Prostějov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
150. | Písečná | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
151. | Černovír B | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
152. | Bezuchov B | 0 | 0x | -217 | 1x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
153. | Sudice | 0 | 0x | -217 | 2x | Blansko | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
154. | Ratíškovice | 0 | 0x | -217 | 2x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
155. | Plinkout | 0 | 0x | -217 | 1x | Olomouc | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
156. | Choryně | 0 | 0x | -217 | 1x | Vsetín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
157. | Nekoř | 0 | 0x | -217 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
158. | Prušánky | 0 | 0x | -217 | 2x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159. | Dubňany | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
160. | Nedašov | 0 | 0x | -217 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
161. | Bašnice | 0 | 0x | -217 | 1x | Jičín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
162. | Provodovice | 0 | 0x | -217 | 2x | Přerov | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
163. | Bylnice | 0 | 0x | -217 | 1x | Zlín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
164. | Mladecko | 0 | 0x | -217 | 1x | Opava | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
165. | Vnorovy | 0 | 0x | -217 | 1x | Hodonín | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ženy | |||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | Ž | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | R | M |
1. | Výčapy | 150 | 0x | 0 | 14x | Třebíč | 17,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 3 1 |
2. | Opatovice | 128 | 0x | -22 | 14x | Přerov | 17,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 4 |
3. | Rychlov | 119 | 0x | -31 | 14x | Kroměříž | 17,74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 3 3 |
4. | Kunovice | 116 | 0x | -34 | 14x | Vsetín | 17,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 2 4 |
5. | Radíkov | 105 | 0x | -45 | 14x | Přerov | 17,92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 3 |
6. | Stará Ves | 40 | 0x | -110 | 8x | Frýdek-Místek | 18,08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 1 |
7. | Dětkovice | 26 | 0x | -124 | 5x | Prostějov | 20,07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
8. | Hlinsko | 21 | 0x | -129 | 5x | Přerov | 19,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9. | Petřvaldík | 21 | 0x | -129 | 3x | Nový Jičín | 19,94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Pustkovec | 20 | 0x | -130 | 3x | Ostrava-město | 19,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
11. | Moravská Chrastová | 14 | 0x | -136 | 8x | Svitavy | 22,70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Bělotín | 13 | 0x | -137 | 7x | Přerov | 23,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Horní Újezd | 11 | 0x | -139 | 3x | Přerov | 20,13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14. | Chválenice | 10 | 0x | -140 | 1x | Plzeň-jih | 18,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
15. | Letohrad - Jeleni D | 8 | 0x | -142 | 1x | Ústí nad Orlicí | 21,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Miroslav | 8 | 0x | -142 | 4x | Znojmo | 21,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Hostašovice | 8 | 0x | -142 | 1x | Nový Jičín | 21,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Paršovice | 7 | 0x | -143 | 2x | Přerov | 24,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19. | Mistřice | 6 | 0x | -144 | 1x | Uherské Hradiště | 19,54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Stará Ves | 6 | 0x | -144 | 1x | Nový Jičín | 20,16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Trnava | 5 | 0x | -145 | 1x | Třebíč | 20,72 | 19.94 | 20.72 | -0.78 | |
22. | Čeložnice | 5 | 0x | -145 | 1x | Hodonín | 22,23 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | |
23. | Čekyně - Přerov VII | 5 | 0x | -145 | 1x | Přerov | 22,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Hranice | 5 | 0x | -145 | 1x | Přerov | 26,05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Černovír | 4 | 0x | -146 | 1x | Ústí nad Orlicí | 20,43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Pržno | 4 | 0x | -146 | 1x | Vsetín | 25,34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Pavlov | 4 | 0x | -146 | 1x | Jihlava | 25,63 | 25.63 | 25.23 | 0.40 | |
28. | Černovice | 4 | 0x | -146 | 1x | Blansko | 27,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Kvasiny | 3 | 0x | -147 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 20,49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Krumsín | 3 | 0x | -147 | 1x | Prostějov | 22,68 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | |
31. | Velké Hoštice | 3 | 0x | -147 | 1x | Opava | 27,65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Nekoř | 2 | 0x | -148 | 1x | Ústí nad Orlicí | 20,69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Niva | 2 | 0x | -148 | 1x | Prostějov | 23,34 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | |
34. | Kunovice | 2 | 0x | -148 | 1x | Uherské Hradiště | 26,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Ořechov | 2 | 0x | -148 | 1x | Uherské Hradiště | 27,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Letohrad - Jeleni | 1 | 0x | -149 | 2x | Ústí nad Orlicí | 21,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Loukov | 1 | 0x | -149 | 2x | Kroměříž | 22,97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Štětovice | 1 | 0x | -149 | 1x | Prostějov | 23,47 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | |
39. | Jistebník | 1 | 0x | -149 | 1x | Nový Jičín | 27,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40. | Částkov | 1 | 0x | -149 | 1x | Uherské Hradiště | 27,26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41. | Lanškroun | 0 | 0x | -150 | 1x | Ústí nad Orlicí | 22,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42. | Soběsuky | 0 | 0x | -150 | 1x | Prostějov | 25,98 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | |
43. | Petrov | 0 | 0x | -150 | 1x | Hodonín | 26,14 | 26.14 | 20.02 | 6.12 | |
44. | Tutleky | 0 | 0x | -150 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 26,48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45. | Býškovice | 0 | 0x | -150 | 2x | Přerov | 26,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
46. | Lanšperk | 0 | 0x | -150 | 1x | Ústí nad Orlicí | 27,19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47. | Dolní Němčí | 0 | 0x | -150 | 1x | Uherské Hradiště | 27,83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48. | Záhorovice | 0 | 0x | -150 | 1x | Uherské Hradiště | 28,89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49. | Knapovec | 0 | 0x | -150 | 1x | Ústí nad Orlicí | 30,85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50. | Strání | 0 | 0x | -150 | 1x | Uherské Hradiště | 33,90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51. | Česká Třebová | 0 | 0x | -150 | 1x | Ústí nad Orlicí | 38,91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52. | Žamberk | 0 | 0x | -150 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
53. | nerozlišeno | 0 | 0x | -150 | 1x | - | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
54. | Přívoz | 0 | 0x | -150 | 1x | Ostrava-město | NP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Seriál soutěží podle pravidel extraligy
Zderaz (Chrudim), 30. srpna 2026. Pohár v Extralize ČR v požárním útoku ovládl tým Letohrad-Kunčice. V mužské i ženské kategorii vyhrál právě jeho tým.
Nejrychlejší platné časy v počet bodů.
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.




















Benešov u Semil
Extraliga ČR vpožárním útoku
Extraliga Velké Hoštice
Extrliga v Pustkovci
Hasiči Frýdštejn
Hasiči Sádek
Karolín
Letohrad
Letohrad - Kunčice
Moravany
Olšovec
Pustkovec
Radimovice
Rekord dráhy 16,27
SDH Moravany
SDH Nevcehle | Ženy | Sebranec | 2019
SDH NEVŘEŇ #pětdevět
SDH Radíkov
Stará Říše
Únětice1911
Velké Hoštice
Kalendář soutěží, výsledky a videa z celé republiky.