Výsledky ročníku 2026 časy
Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | Ma 2 | Pl 3 | Ra 4 | Bí 5 | Ka 6 | Le 7 | Le 8 | Bu 9 | Ún 10 | Ne 11 | St 12 | Pš 13 | Zd 14 |
|---|
 | 1. | Olešnice | 134 | 15,43 | Semily | 16,16 | NP | 15,93 | 16,00 | 16,59 | 15,93 | 15,43 | 16,21 | 18,96 | 15,97 | 15,85 | 16,99 | - | - |
 | 2. | Budeč | 124 | 15,60 | Jindřichův Hradec | 16,41 | 16,98 | 16,38 | 16,23 | 16,07 | 15,90 | 16,00 | 16,33 | 16,39 | 16,91 | 15,60 | 16,12 | - | - |
 | 3. | Nevcehle | 110 | 16,02 | Jihlava | 16,04 | 16,35 | 16,07 | 16,10 | 16,60 | 16,88 | 16,03 | NP | 16,02 | 16,31 | 16,20 | NP | - | - |
 | 4. | Prchalov | 106 | 15,68 | Nový Jičín | 16,12 | 16,05 | 16,79 | 17,24 | 16,28 | 16,18 | 16,18 | 15,98 | 17,33 | 15,68 | 19,96 | 16,96 | - | - |
 | 5. | Letohrad - Kunčice D | 101 | 15,43 | Ústí nad Orlicí | 16,53 | 16,09 | 17,40 | 16,51 | 16,07 | 16,38 | 15,70 | 17,16 | NP | 15,43 | NP | 16,05 | - | - |
 | - | Trnava | 101 | 15,59 | Třebíč | 16,08 | 16,56 | 16,59 | 16,96 | 15,59 | 16,60 | 16,50 | 16,65 | 17,06 | 16,09 | 16,37 | 15,98 | - | - |
 | 7. | Renmotor Jinolice | 95 | 15,41 | Jičín | 16,69 | 16,39 | 15,41 | 16,32 | 16,71 | 16,21 | 16,13 | 17,04 | 15,83 | 16,12 | 16,96 | 16,70 | - | - |
 | 8. | Jaronice | 76 | 16,15 | České Budějovice | 16,61 | 16,30 | 16,15 | 19,74 | NP | 16,39 | 16,17 | 16,28 | 16,36 | NP | 16,22 | NP | - | - |
 | 9. | Rašín | 63 | 16,02 | Jičín | 16,91 | 16,29 | 16,49 | 17,46 | 17,62 | 16,62 | 16,50 | 16,24 | NP | NP | 16,02 | 16,28 | - | - |
 | 10. | Plumlov | 59 | 16,02 | Prostějov | 16,25 | 16,39 | 17,48 | 18,02 | 17,79 | 16,49 | 16,02 | 17,64 | 16,46 | 16,44 | 16,83 | 17,55 | - | - |
 | 11. | Olešnice X | 58 | 15,95 | Olomouc | 16,36 | NP | NP | 16,26 | 16,51 | 17,00 | 16,74 | NP | 18,15 | 16,77 | 16,11 | 15,95 | - | - |
 | 12. | Čechtín A | 57 | 16,14 | Třebíč | 16,89 | 16,79 | NP | 16,17 | NP | NP | 16,23 | 16,14 | 16,20 | 16,74 | - | - | - | - |
 | 13. | Jistebník | 50 | 15,98 | Nový Jičín | 16,42 | 16,56 | 15,98 | 16,93 | 16,62 | 16,41 | 16,57 | 16,53 | NP | 16,96 | 17,11 | 16,56 | - | - |
 | - | Bezděkov pod Třemšínem | 50 | 16,10 | Příbram | 16,72 | 16,66 | 16,34 | NP | 16,38 | 16,94 | 17,20 | 17,77 | 16,93 | 16,10 | 16,47 | 16,57 | - | - |
 | 15. | Zahnašovice | 38 | 16,10 | Kroměříž | 16,13 | NP | 16,49 | 18,67 | 16,44 | 16,80 | 17,75 | NP | 18,02 | NP | 17,27 | 16,10 | - | - |
 | 16. | Záchlumí | 37 | 16,40 | Ústí nad Orlicí | 17,28 | 16,85 | 16,55 | 16,40 | 16,44 | 16,75 | 17,09 | NP | 17,00 | NP | 16,45 | 16,78 | - | - |
 | 17. | Mysločovice | 32 | 15,99 | Zlín | 16,74 | NP | NP | 16,57 | 18,02 | 16,75 | 16,62 | 15,99 | NP | 17,02 | NP | 16,21 | - | - |
 | - | Sedlčany | 32 | 16,22 | Příbram | 17,02 | 16,84 | 16,30 | 16,76 | NP | NP | 17,05 | 16,78 | 17,24 | 16,44 | 16,22 | 17,41 | - | - |
 | 19. | Bílovice | 29 | 16,04 | Prostějov | 16,60 | 17,38 | 16,62 | 17,71 | 16,04 | 16,85 | NP | 16,94 | 17,17 | 16,65 | 16,97 | 16,58 | - | - |
 | 20. | Český Rudolec | 24 | 16,27 | Jindřichův Hradec | 16,41 | NP | NP | NP | 16,59 | 16,79 | 17,51 | 16,81 | 16,27 | NP | NP | 16,93 | - | - |
 | 21. | Pasohlávky B | 23 | 15,96 | Brno-venkov | 17,01 | 17,05 | NP | NP | NP | 16,92 | 17,27 | 16,63 | 17,24 | 16,90 | 17,20 | 15,96 | - | - |
 | - | Lavičky | 23 | 16,24 | Žďár nad Sázavou | 17,80 | 16,84 | 16,24 | 16,65 | 16,88 | 16,74 | 17,50 | 16,98 | NP | 16,53 | 19,55 | NP | - | - |
 | 23. | Zbraslav | 21 | 16,29 | Brno-venkov | NP | NP | 16,83 | 17,97 | 17,07 | 16,54 | 17,39 | 16,29 | 17,83 | - | - | 16,46 | - | - |
 | 24. | Sychotín | 20 | 16,61 | Blansko | 16,77 | NP | 16,75 | 16,61 | 16,63 | NP | NP | 16,65 | 16,86 | 17,00 | 16,78 | 16,77 | - | - |
 | 25. | Těšetice TYFOČÁCI | 18 | 16,29 | Olomouc | 16,29 | NP | 122,00 | 17,00 | 17,64 | 17,41 | 17,11 | 16,65 | 18,95 | 16,43 | 17,16 | 16,85 | - | - |
 | 26. | Březová | 16 | 16,24 | Liberec | 17,70 | 17,99 | 16,83 | 16,49 | 16,82 | NP | 17,35 | 19,33 | 18,33 | 16,24 | 17,12 | 16,75 | - | - |
 | - | Čechtín B | 16 | 16,41 | Třebíč | 16,70 | 17,39 | NP | 17,47 | 17,64 | 17,66 | 16,44 | 16,41 | NP | 17,32 | 16,83 | 16,77 | - | - |
 | 28. | Velká (Hranice III) | 14 | 16,40 | Přerov | 17,75 | 19,49 | NP | 16,97 | 16,48 | 18,14 | 16,67 | 17,59 | NP | 16,40 | 17,13 | NP | - | - |
 | 29. | Čechtín | 13 | 16,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 16,03 | - | - |
 | 30. | Třebnouševes | 12 | 16,61 | Jičín | 16,61 | 16,96 | NP | 16,79 | 16,63 | 16,91 | 16,95 | 16,80 | 16,69 | 17,54 | 17,30 | 16,84 | - | - |
 | 31. | Doubrava | 11 | 16,35 | Mladá Boleslav | NP | 17,30 | NP | NP | - | - | 16,35 | 16,59 | - | - | - | - | - | - |
 | 32. | Bezděčí u Trnávky | 10 | 16,28 | Svitavy | - | - | 18,24 | 16,28 | 16,88 | 16,89 | NP | 16,80 | - | - | - | - | - | - |
 | 33. | Srubec | 6 | 16,35 | České Budějovice | - | 19,36 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 16,35 | - | - |
 | 34. | Janovice | 5 | 16,57 | Bruntál | - | NP | 17,14 | - | 16,57 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | 35. | Křenovice | 4 | 16,74 | Vyškov | - | - | 17,04 | - | - | 16,74 | 16,80 | - | 17,49 | - | - | - | - | - |
 | 36. | Únětice 1911 B | 3 | 16,51 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,51 | - | - | - | - |
 | 37. | Vrbětice | 1 | 16,58 | Zlín | - | - | - | - | - | NP | 16,58 | 17,01 | - | - | - | - | - | - |
 | 38. | Únětice 1911 A | 0 | 16,77 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,77 | - | - | - | - |
 | - | Dubenec | 0 | 16,77 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 16,77 | 17,43 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mirošov B | 0 | 16,93 | Zlín | - | - | - | - | - | 16,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Seč | 0 | 17,00 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 17,73 | 17,40 | - | 17,00 | - | - | - | - |
 | - | Horní Kamenice | 0 | 17,06 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,06 | - | - | - | - |
 | - | Netín Cirkus | 0 | 17,06 | Žďár nad Sázavou | 17,07 | 17,08 | 17,06 | 19,91 | 18,79 | NP | 17,23 | 17,84 | 17,92 | - | - | - | - | - |
 | - | Studnice | 0 | 17,08 | Chrudim | - | 17,17 | NP | NP | - | - | 17,82 | 17,55 | NP | NP | NP | 17,08 | - | - |
 | - | Horní Lukavice | 0 | 17,12 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,12 | - | - | - | - |
 | - | Mladcová | 0 | 17,14 | Zlín | - | - | - | - | 17,14 | 17,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Karlinky | 0 | 17,15 | Liberec | 18,34 | 18,39 | 18,27 | 18,25 | 17,91 | NP | NP | 17,15 | 17,25 | 17,71 | - | - | - | - |
 | - | Únanov | 0 | 17,17 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,17 | - | - |
 | - | Karolín | 0 | 17,25 | Kroměříž | - | - | - | 17,63 | - | 17,25 | - | - | - | - | NP | NP | - | - |
 | - | Vysoká | 0 | 17,29 | Příbram | - | - | - | 17,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Police B | 0 | 17,35 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,35 | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice E | 0 | 17,36 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 17,36 | 20,66 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Česká Rybná BČR TEAM | 0 | 17,36 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 19,35 | 17,36 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Maršovice | 0 | 17,37 | Žďár nad Sázavou | 17,37 | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Radostín nad Oslavou B | 0 | 17,48 | Žďár nad Sázavou | 17,48 | 19,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Otín | 0 | 17,49 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,92 | 17,49 | - | - |
 | - | Stradouň | 0 | 17,58 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 17,58 | 17,79 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Srch | 0 | 17,62 | Pardubice | - | 17,62 | - | - | - | - | NP | 18,14 | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Břevenec | 0 | 17,70 | Olomouc | - | 19,76 | - | 18,62 | 17,91 | 17,70 | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kamenice nad Lipou | 0 | 17,76 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 | - | - |
 | - | Velichovky | 0 | 17,77 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | 17,77 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Ploukonice | 0 | 17,78 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 17,78 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mlékosrby | 0 | 17,85 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | 17,85 | 18,41 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Obrubce | 0 | 17,90 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | 17,90 | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stéblová | 0 | 17,92 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | 17,92 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stýskaly | 0 | 17,92 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,92 | - | - | - | - |
 | - | Dolní Sloupnice | 0 | 18,02 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 18,73 | 18,02 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sobotín | 0 | 18,09 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 18,09 | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Křenovice | 0 | 18,13 | Přerov | - | - | - | 18,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sobotín Farma | 0 | 18,14 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 18,93 | 18,14 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jílové u Držkova | 0 | 18,14 | Jablonec nad Nisou | 18,14 | NP | - | - | - | - | NP | 19,07 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Indivindi | 0 | 18,14 | Náchod | 18,33 | 18,16 | NP | 18,14 | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Útušice | 0 | 18,15 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,15 | - | - | - | - |
 | - | Krasonice | 0 | 18,22 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,90 | - | - | 18,22 | - | - |
 | - | Mokrouše | 0 | 18,29 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,29 | - | - | - | - |
 | - | Nahořany | 0 | 18,33 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 18,33 | 32,67 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mochtín | 0 | 18,41 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,41 | - | - | - | - |
 | - | Krouna | 0 | 18,50 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 18,93 | 18,50 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Havlovice A | 0 | 18,56 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | NP | 18,56 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Poděvousy | 0 | 18,66 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,66 | - | - | - | - |
 | - | Neuměř | 0 | 18,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,68 | - | - | - | - |
 | - | Milotice nad Bečvou | 0 | 18,73 | Přerov | - | - | NP | 18,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bystřec | 0 | 18,75 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | NP | 18,75 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Česká Rybná BČR TEAM B | 0 | 19,09 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 19,09 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dolní Jablonná B | 0 | 19,20 | Havlíčkův Brod | - | 19,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | nerozlišeno Jarcek Team | 0 | 19,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,21 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mistřín B | 0 | 19,32 | Hodonín | - | - | - | 19,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Brumov | 0 | 19,38 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Štichovice | 0 | 19,39 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,39 | - | - | - | - |
 | - | Město Touškov | 0 | 19,41 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,41 | - | - | - | - |
 | - | Malé Svatoňovice | 0 | 20,13 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | 20,47 | 20,13 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lhota za Červeným Kostelcem | 0 | 21,38 | Náchod | - | - | - | - | - | - | NP | 21,38 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Starý Rožmitál | 0 | 22,06 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,06 | - | - | - | - |
 | - | Plačice | 0 | 22,32 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | NP | 22,32 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bučí | 0 | 25,40 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,40 | - | - | - | - |
 | - | Lipník | 0 | 27,01 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,01 | - | - | - | - | - |
 | - | Chudenice | 0 | 27,23 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,23 | - | - | - | - |
 | - | Obora | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Nové Sedliště | 0 | NP | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Želčany | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Radimovice | 0 | NP | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Třebětice | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Proskovice | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zahorčice | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Olšovec | 0 | NP | Přerov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Žernovník | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Robčice | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Dolany | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Žákava | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Bílovice C Odpad | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Havlovice C | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chořelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dubenec B | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jirkov B | 0 | NP | Chomutov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | Ma 2 | Pl 3 | Ra 4 | Bí 5 | Ka 6 | Le 7 | Le 8 | Bu 9 | Ún 10 | Ne 11 | St 12 | Pš 13 | Zd 14 |
|---|
 | 1. | Letohrad - Kunčice C | 92 | 15,26 | Ústí nad Orlicí | NP | 16,49 | NP | 15,26 | 21,90 | 15,33 | 15,53 | 15,66 | 16,32 | 15,75 | 15,87 | 15,90 | - | - |
 | 2. | Plumlov Mamby | 86 | 15,09 | Prostějov | 15,12 | 15,88 | 17,53 | 15,09 | 15,92 | 15,96 | 15,68 | 20,99 | 16,12 | 15,86 | 15,99 | NP | - | - |
 | 3. | Markvartovice | 84 | 15,23 | Opava | 16,06 | 15,62 | 17,42 | 16,85 | 15,23 | 16,08 | 18,04 | 16,25 | 18,75 | 15,34 | 15,77 | 15,40 | - | - |
 | - | Olšovec | 84 | 15,36 | Přerov | 15,71 | NP | NP | 15,59 | 15,56 | 15,70 | 15,42 | NP | 18,48 | 15,38 | 15,36 | NP | - | - |
 | 5. | Stará Říše | 77 | 15,07 | Jihlava | 15,61 | 16,61 | 15,55 | 15,07 | 16,22 | 15,74 | 15,85 | NP | NP | 16,79 | 15,60 | 15,49 | - | - |
 | 6. | Budíkovice | 73 | 15,16 | Třebíč | 15,51 | 16,90 | 17,02 | 20,58 | 15,16 | 15,79 | 17,77 | 15,93 | 20,02 | 15,42 | 15,41 | NP | - | - |
 | 7. | Žernovník | 61 | 15,53 | Blansko | 16,60 | 16,57 | 15,53 | 18,00 | 16,03 | 15,64 | 15,83 | 16,58 | NP | 15,71 | 16,57 | 19,09 | - | - |
 | 8. | Ploukonice | 34 | 16,05 | Semily | 16,05 | 16,37 | NP | 16,65 | 17,05 | 16,68 | 17,33 | NP | 16,88 | 17,97 | 16,18 | 16,06 | - | - |
 | 9. | Volenice | 26 | 16,00 | Příbram | NP | 17,10 | 16,32 | 16,62 | 16,90 | 16,04 | NP | NP | 18,55 | 19,47 | NP | 16,00 | - | - |
 | 10. | Bohuslavice u Zlína | 17 | 16,16 | Zlín | 17,51 | NP | NP | NP | 18,83 | 17,86 | 16,63 | 16,22 | - | - | 16,16 | 16,27 | - | - |
 | 11. | Křenovice | 12 | 16,31 | Vyškov | - | - | - | 17,88 | - | - | 16,31 | 18,26 | 18,38 | - | - | 17,46 | - | - |
 | 12. | Jistebník | 10 | 16,47 | Nový Jičín | - | - | - | 16,47 | - | 20,60 | 16,89 | 16,96 | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 9 | 16,44 | Žďár nad Sázavou | 16,90 | 16,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Bousín | 8 | 16,38 | Prostějov | - | - | 16,38 | - | 16,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Brušperk | 5 | 16,49 | Frýdek-Místek | 19,99 | 16,80 | NP | 16,70 | 16,51 | 18,65 | 16,49 | 17,99 | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Krotějov Sport | 4 | 16,11 | Tábor | NP | 16,95 | 19,91 | 21,15 | 16,11 | 16,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Roštění | 4 | 16,55 | Kroměříž | - | - | - | 16,55 | - | 17,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Poděvousy A | 2 | 16,33 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,33 | - | - | - | - |
 | - | Markvartice | 2 | 16,89 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,05 | 16,89 | - | - |
 | - | Jaronice | 2 | 17,13 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 17,13 | 17,83 | - | 18,14 | - | 18,68 | - | - |
 | 21. | Úněšov | 1 | 16,70 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,70 | - | - | - | - |
 | - | Bořitov | 1 | 16,89 | Blansko | - | - | 18,43 | 16,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Markvarec | 1 | 17,10 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,10 | - | - |
 | - | Myslibořice | 1 | 18,99 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,99 | - | - | - | - | - |
 | 25. | Hostětín | 0 | 16,10 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | 16,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dub nad Moravou | 0 | 16,66 | Olomouc | - | - | - | - | 16,66 | 16,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Únětice 1911 A | 0 | 16,74 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,74 | - | - | - | - |
 | - | Soběsuky | 0 | 16,79 | Prostějov | - | - | 20,00 | - | 16,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vsetín | 0 | 16,81 | Vsetín | - | - | - | 16,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hradiště | 0 | 16,86 | Karviná | - | - | - | 18,50 | - | - | 16,86 | 18,46 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hošťálková | 0 | 16,90 | Vsetín | - | - | - | 16,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Soběsuky B | 0 | 16,97 | Prostějov | - | - | 30,35 | - | 16,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bartovice | 0 | 17,14 | Ostrava-město | - | - | - | 17,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Košťálov | 0 | 17,19 | Semily | - | - | - | - | - | - | 17,19 | 18,55 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Ledce | 0 | 17,34 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,34 | - | - | - | - |
 | - | Pohled | 0 | 17,39 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,39 | - | - |
 | - | Bílovice | 0 | 17,45 | Prostějov | - | - | - | - | 17,45 | 19,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Otín | 0 | 17,73 | Žďár nad Sázavou | 20,06 | 17,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Skalice | 0 | 17,82 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,82 | - | - | - | - |
 | - | Únětice 1911 B | 0 | 17,85 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,85 | - | - | - | - |
 | - | Osík | 0 | 18,12 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 18,12 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Štěnovický Borek | 0 | 18,14 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice D | 0 | 18,32 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 18,32 | 18,59 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vysokov | 0 | 18,51 | Náchod | - | - | - | - | - | - | 18,51 | 18,89 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Třebnouševes | 0 | 18,69 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 18,69 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hradec | 0 | 19,06 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 | - | - | - | - |
 | - | Třebovětice | 0 | 19,32 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 19,32 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jeřice | 0 | 19,77 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | 19,77 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pohořelice | 0 | 20,02 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 20,02 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Suchodol | 0 | 20,03 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - |
 | - | Mrtník | 0 | 20,42 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,42 | - | - | - | - |
 | - | Želčany | 0 | 21,01 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,01 | - | - | - | - |
 | - | Chotíkov | 0 | 21,20 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,20 | - | - | - | - |
 | - | Poděvousy B | 0 | 21,35 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 | - | - | - | - |
 | - | Výrava | 0 | 21,35 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | 21,35 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Žákava | 0 | 21,51 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,51 | - | - | - | - |
 | - | Všekary | 0 | 22,96 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,96 | - | - | - | - |
 | - | Štítary | 0 | 27,37 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,37 | - | - | - | - |
 | - | Hartmanice | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stéblová | 0 | NP | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Karolín | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Proskovice | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krásná Ves | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 177 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.