Výsledky ročníku 2020 časy
Výsledky ročníku 2020
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Ra 2 | Le 3 | Le 4 | Ol 5 | Pe 6 | Če 7 | Pš 8 | My 9 | Zd 10 |
|---|
 | 1. | Velké Hoštice | 134 | 15,99 | Opava | 16,28 | 16,66 | 16,68 | 15,99 | 16,44 | 17,42 | 16,31 | 16,57 | 16,19 | 16,68 |
 | 2. | Renmotor Jinolice | 133 | 15,97 | Jičín | 16,48 | 16,65 | 15,97 | 16,34 | 17,05 | 17,06 | 16,14 | 16,27 | 16,29 | 17,08 |
 | 3. | Nevcehle | 128 | 15,89 | Jihlava | 16,52 | 16,62 | 15,89 | 16,12 | 16,50 | NP | 16,54 | 16,37 | 17,06 | 16,35 |
 | 4. | Čechtín | 102 | 16,23 | Třebíč | 16,35 | 16,90 | 16,27 | 16,35 | NP | 16,91 | 16,75 | 16,23 | 16,35 | NP |
 | 5. | Obrubce | 81 | 16,50 | Mladá Boleslav | 16,99 | 16,88 | 16,50 | 16,65 | 18,35 | 16,86 | 16,50 | 16,89 | 16,70 | 18,44 |
 | 6. | Zahnašovice | 74 | 16,43 | Kroměříž | 17,67 | 19,55 | 16,69 | 17,49 | 17,02 | 16,68 | 16,92 | 16,43 | 16,70 | 16,50 |
 | 7. | Pasohlávky | 67 | 16,44 | Brno-venkov | 16,46 | 16,72 | 20,26 | NP | 16,76 | 17,15 | 17,33 | 17,17 | 16,44 | 16,75 |
 | 8. | Hrabůvka | 66 | 16,18 | Přerov | 16,96 | NP | 16,22 | NP | NP | 22,42 | 16,48 | 16,52 | 16,18 | 18,72 |
 | 9. | Krotějov | 56 | 16,60 | Tábor | 17,22 | 16,94 | 16,60 | 16,86 | 18,68 | 16,81 | 16,84 | NP | 18,64 | 17,11 |
 | 10. | Bašnice | 53 | 16,25 | Jičín | 17,30 | 16,94 | 16,25 | 16,46 | 17,08 | 19,37 | 17,05 | 18,05 | 17,54 | 16,98 |
 | 11. | Vésky B | 48 | 16,52 | Uherské Hradiště | 16,52 | 16,63 | 16,63 | NP | NP | 17,78 | 17,61 | 16,92 | 17,44 | 16,69 |
 | 12. | Trnava | 45 | 16,42 | Třebíč | 16,42 | 17,95 | 18,72 | NP | 17,31 | 17,06 | 16,43 | 17,01 | NP | 17,62 |
 | 13. | Stará Říše | 43 | 16,41 | Jihlava | 17,48 | 17,50 | 16,80 | 17,04 | NP | NP | 16,41 | 16,45 | 16,47 | NP |
 | 14. | Plumlov | 41 | 16,15 | Prostějov | 19,64 | 17,08 | 16,58 | 17,94 | NP | 17,81 | 19,17 | 18,02 | 16,88 | 16,15 |
 | 15. | Petrovice | 40 | 16,48 | Třebíč | 17,02 | NP | 16,85 | 18,07 | 16,85 | 17,24 | 16,76 | 16,48 | NP | NP |
 | 16. | Lavičky | 36 | 16,59 | Žďár nad Sázavou | NP | 16,59 | 16,62 | 17,15 | 17,16 | 17,93 | 18,52 | 17,58 | NP | NP |
 | 17. | Sychotín | 25 | 17,04 | Blansko | NP | 17,31 | 19,66 | NP | 17,04 | NP | NP | 17,27 | 17,06 | 17,27 |
 | 18. | Prchalov B | 12 | 16,64 | Nový Jičín | 17,34 | 17,70 | 16,64 | NP | 19,64 | - | 16,88 | 18,29 | NP | - |
 | 19. | Mladoňovice | 11 | 16,75 | Třebíč | 20,00 | 17,39 | 17,34 | 16,75 | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Zbora | 11 | 16,95 | Púchov | - | - | - | - | 16,95 | - | - | - | - | - |
 | - | Velký Ořechov | 11 | 17,00 | Zlín | - | - | 18,06 | NP | - | 17,00 | 17,43 | - | - | - |
 | 22. | Hrabišín | 10 | 16,75 | Šumperk | 18,87 | NP | 16,75 | 16,78 | 17,57 | - | - | NP | - | - |
 | - | Čikov | 10 | 17,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | 17,03 | NP | - | - | 20,02 |
 | 24. | Letohrad - Jeleni | 9 | 16,90 | Ústí nad Orlicí | NP | 17,49 | 17,27 | 17,35 | 19,86 | - | - | 16,90 | 17,49 | NP |
 | 25. | Frýdštejn | 8 | 16,68 | Jablonec nad Nisou | NP | NP | 16,77 | NP | - | 18,19 | 16,68 | NP | 17,94 | - |
 | - | Letohrad - Kunčice D | 8 | 17,07 | Ústí nad Orlicí | NP | 17,69 | 17,07 | - | - | 17,16 | NP | 17,14 | NP | - |
 | 27. | Sloup | 7 | 16,71 | Praha-západ | 17,43 | NP | 16,71 | NP | 17,88 | 17,74 | 17,47 | NP | 17,23 | NP |
 | - | Míchov | 7 | 16,87 | Blansko | 18,36 | 17,34 | 16,87 | 17,06 | - | - | - | - | - | - |
 | 29. | Radíkov | 5 | 17,26 | Přerov | 18,36 | 17,86 | - | - | 17,26 | - | - | - | - | - |
 | 30. | Prchalov | 4 | 17,05 | Nový Jičín | NP | NP | 18,27 | 17,05 | - | - | - | 18,32 | 17,14 | - |
 | - | Horní Kamenice | 4 | 17,28 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,41 | 17,28 | - | - | - |
 | - | Zderaz C | 4 | 17,31 | Chrudim | - | - | - | NP | NP | 17,49 | 18,06 | NP | 17,31 | NP |
 | 33. | Dubenec | 3 | 17,08 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | 17,08 | 17,45 | - |
 | 34. | Police | 1 | 17,09 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 17,09 | - | - | - |
 | - | Český Rudolec | 1 | 17,52 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | 17,96 | 17,52 | 18,12 | - | - | - |
 | 36. | Trnov | 0 | 16,82 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 16,82 | - | - | - | - | 17,24 | - | - |
 | - | Žižkovo Pole B | 0 | 17,22 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 17,22 | - | - | - |
 | - | Starý Jičín | 0 | 17,33 | Nový Jičín | NP | 18,72 | 18,15 | 17,73 | 19,58 | 18,46 | 19,32 | 17,33 | 17,82 | 21,15 |
 | - | Ratiboř | 0 | 17,33 | Vsetín | NP | 18,03 | NP | 19,58 | 17,33 | - | - | - | - | - |
 | - | Babice | 0 | 17,37 | Vsetín | - | - | - | - | 17,37 | - | - | - | - | - |
 | - | Oldřiš | 0 | 17,58 | Svitavy | - | - | - | 18,17 | - | - | 17,58 | - | - | NP |
 | - | Lišov | 0 | 17,62 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | NP | - |
 | - | Odry | 0 | 17,71 | Nový Jičín | - | NP | 17,88 | NP | 17,71 | - | - | - | - | - |
 | - | Dětkovice | 0 | 17,81 | Vyškov | - | 18,07 | 17,81 | 18,67 | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Bílý Potok | 0 | 17,84 | Jeseník | 17,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Čermná | 0 | 17,97 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 17,97 | - | - |
 | - | Mladcová | 0 | 18,00 | Zlín | 18,00 | 22,10 | - | 23,01 | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Chlebičov | 0 | 18,07 | Opava | - | - | - | - | - | NP | 18,07 | 18,30 | 22,17 | 20,60 |
 | - | Černín | 0 | 18,14 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - |
 | - | Seč | 0 | 18,19 | Chrudim | - | - | 18,46 | 18,19 | - | - | - | NP | 24,25 | - |
 | - | Košťálov | 0 | 18,28 | Semily | - | - | 18,28 | 23,45 | - | - | - | - | NP | - |
 | - | Žižkovo Pole | 0 | 18,34 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 18,34 | - | - | - |
 | - | Sedlatice | 0 | 18,43 | Jihlava | - | - | 18,43 | NP | - | 19,59 | NP | - | - | - |
 | - | Bransouze | 0 | 18,47 | Třebíč | - | - | - | - | - | 18,47 | - | - | - | - |
 | - | Česká Rybná | 0 | 18,58 | Ústí nad Orlicí | - | - | 19,84 | 18,58 | 26,82 | - | - | - | - | - |
 | - | Hlinsko | 0 | 18,58 | Přerov | 18,58 | 20,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bílovice | 0 | 18,61 | Prostějov | 18,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice B | 0 | 18,66 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 18,66 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Únětice 1911 A | 0 | 18,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,68 | - |
 | - | Lukov | 0 | 18,74 | Zlín | 18,74 | NP | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Krásná Ves | 0 | 18,76 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 18,95 | 18,76 | - |
 | - | Heraltice | 0 | 18,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | 18,90 | - | - | - | - |
 | - | Velká (Hranice III) | 0 | 18,93 | Přerov | - | NP | - | - | 18,93 | - | - | - | - | - |
 | - | Rohovládova Bělá | 0 | 18,94 | Pardubice | NP | NP | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Křenovice | 0 | 19,03 | Přerov | NP | - | - | - | 19,03 | - | - | - | - | - |
 | - | Žirovnice | 0 | 19,22 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 19,22 | - | - | - | - |
 | - | Hrabice | 0 | 19,73 | Prachatice | NP | 19,73 | 21,32 | NP | NP | NP | NP | - | - | 20,57 |
 | - | Lodín | 0 | 19,93 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | 19,93 | NP | - |
 | - | Dešná | 0 | 20,24 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 20,24 | - | - | - | - |
 | - | Záchlumí | 0 | 20,40 | Ústí nad Orlicí | NP | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Široký Důl | 0 | 20,53 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,53 |
 | - | Hoštice | 0 | 21,18 | Kroměříž | NP | 21,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Větřkovice | 0 | 21,40 | Opava | - | 21,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chvalnov | 0 | 21,67 | Kroměříž | - | 21,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Únanov | 0 | 24,71 | Znojmo | - | - | - | - | - | 24,71 | - | - | - | - |
 | - | Budeč | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Jasenice | 0 | NP | Vsetín | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kouty | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Orlice | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Sedlčany | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Strmilov | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Radkova Lhota | 0 | NP | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Radslavice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Myštěves | 0 | NP | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Světlá nad Sázavou | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Litovany | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice C | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Markvartovice | 0 | NP | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kostelany | 0 | NP | Kroměříž | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Ra 2 | Le 3 | Le 4 | Ol 5 | Pe 6 | Če 7 | Pš 8 | My 9 | Zd 10 |
|---|
 | 1. | Renmotor Jinolice | 67 | 16,02 | Jičín | 16,31 | 16,42 | 16,02 | 16,85 | 16,55 | 17,96 | 16,18 | 16,35 | 16,71 | 18,46 |
 | 2. | Dětkovice | 52 | 16,14 | Vyškov | 16,92 | 16,88 | 16,54 | 22,82 | 18,06 | 18,71 | 16,63 | 16,14 | 16,44 | 17,18 |
 | 3. | Olešná | 41 | 16,37 | Havlíčkův Brod | 16,71 | NP | 16,87 | 16,37 | 16,94 | 17,91 | NP | 16,52 | 17,09 | 17,31 |
 | - | Budišov | 41 | 16,52 | Třebíč | 20,99 | 20,52 | 17,65 | 16,52 | 16,71 | 16,59 | 16,52 | 16,54 | 19,92 | 16,83 |
 | 5. | Letohrad - Orlice | 39 | 16,49 | Ústí nad Orlicí | 20,31 | 17,04 | NP | 16,52 | 17,11 | NP | 16,49 | 16,53 | 16,68 | 17,04 |
 | 6. | Markvartovice | 21 | 16,50 | Opava | 20,41 | 17,46 | 16,92 | 16,50 | 17,19 | 17,04 | 16,73 | 18,18 | 17,64 | 20,81 |
 | 7. | Myštěves | 11 | 16,66 | Hradec Králové | - | - | 16,83 | 21,00 | - | - | - | 17,90 | 16,66 | - |
 | - | Malé Hoštice | 11 | 16,76 | Opava | 18,19 | 17,75 | 16,76 | 18,80 | 23,87 | 18,27 | 17,49 | - | - | 22,25 |
 | 9. | Sloup | 10 | 16,69 | Praha-západ | NP | 18,15 | 19,04 | 20,91 | 18,83 | 16,77 | NP | 16,69 | 17,28 | 18,63 |
 | 10. | Košťálov | 9 | 16,56 | Semily | 18,26 | 17,80 | 27,22 | 19,26 | 19,19 | 17,47 | 20,26 | 16,56 | 17,31 | - |
 | 11. | Ratiboř | 8 | 16,45 | Vsetín | NP | 18,00 | NP | 16,45 | 28,58 | - | - | - | - | 19,20 |
 | 12. | Jakubov u Moravských Budějovic | 5 | 16,94 | Třebíč | - | - | - | - | - | 17,86 | 16,94 | - | - | - |
 | 13. | Dlouhá Ves | 4 | 16,80 | Rychnov nad Kněžnou | 19,79 | 20,15 | 16,80 | - | 18,57 | NP | 19,50 | 18,39 | NP | NP |
 | - | Česká Bělá | 4 | 17,06 | Havlíčkův Brod | 20,37 | - | - | - | 17,06 | - | - | - | - | 31,13 |
 | - | Žernovník | 4 | 17,14 | Blansko | 17,14 | - | - | - | - | - | 18,50 | - | - | - |
 | - | Hrobice | 4 | 17,15 | Pardubice | NP | 17,15 | - | - | - | - | - | - | - | 19,57 |
 | 17. | Bojkovice | 3 | 17,66 | Uherské Hradiště | 19,93 | NP | 18,64 | 17,66 | NP | 18,13 | 26,50 | - | - | 17,69 |
 | 18. | Kosmonosy | 2 | 17,13 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,13 | - |
 | 19. | Nevcehle | 1 | 16,96 | Jihlava | 19,23 | 18,59 | 18,26 | 18,93 | 17,78 | 18,70 | 16,96 | 17,92 | NP | 25,84 |
 | - | Chotíkov | 1 | 17,24 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,24 | - |
 | - | Benetice | 1 | 17,45 | Třebíč | 20,05 | NP | NP | 17,45 | 18,37 | 18,33 | NP | 18,77 | NP | NP |
 | - | Hostašovice | 1 | 17,56 | Nový Jičín | - | 20,42 | - | - | 17,56 | - | - | - | - | - |
 | - | Soběsuky B | 1 | 18,84 | Prostějov | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 24. | Veselá | 0 | 17,15 | Semily | - | - | 17,15 | 17,95 | - | - | - | 17,71 | - | - |
 | - | Katusice | 0 | 17,53 | Mladá Boleslav | - | - | 17,53 | 17,62 | - | - | - | 18,16 | - | - |
 | - | Ploukonice | 0 | 17,62 | Semily | - | - | 18,24 | 17,95 | - | - | - | 18,35 | 17,62 | - |
 | - | Nepomuky | 0 | 17,97 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 21,31 | - | - | - | NP | 17,97 | - |
 | - | Senetářov | 0 | 18,07 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 18,07 | - | - | - |
 | - | Olšovec | 0 | 18,13 | Přerov | - | NP | - | - | 18,13 | - | - | - | - | - |
 | - | Střítež nad Ludinou | 0 | 18,17 | Přerov | - | - | - | - | 18,17 | - | - | - | - | - |
 | - | Milotice nad Bečvou | 0 | 18,18 | Přerov | - | 18,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Výčapy | 0 | 18,20 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,20 | - | - | - |
 | - | Loučany | 0 | 18,27 | Olomouc | - | - | - | - | 18,27 | - | - | - | - | - |
 | - | Zajíčkov | 0 | 18,29 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | 18,29 | 19,12 | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice | 0 | 18,46 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 18,46 | - | - | - |
 | - | Stařeč | 0 | 18,74 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,74 | - | - | - |
 | - | Bílovice | 0 | 19,03 | Uherské Hradiště | 22,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,03 |
 | - | Hlubyně | 0 | 19,14 | Příbram | - | - | - | - | - | - | 19,14 | - | - | NP |
 | - | Čechtín | 0 | 19,36 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 19,36 | - | - | - |
 | - | Nedvězí | 0 | 19,36 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,36 |
 | - | Kouty | 0 | 19,51 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 19,51 | - | - | - |
 | - | Soběsuky | 0 | 19,63 | Prostějov | 19,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Milostovice | 0 | 20,06 | Opava | - | - | - | - | 20,06 | - | - | - | - | - |
 | - | Popov | 0 | 20,28 | Zlín | - | - | - | - | 20,28 | - | - | - | - | - |
 | - | Odry | 0 | 21,56 | Nový Jičín | - | - | - | - | 21,56 | - | - | - | - | - |
 | - | Myslibořice | 0 | 23,09 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 23,09 | - | - | - |
 | - | Soběsuky C | 0 | 24,04 | Prostějov | 24,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pěnčín | 0 | 24,20 | Jablonec nad Nisou | - | - | NP | 24,20 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bohuslavice u Zlína | 0 | 35,41 | Zlín | - | 35,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krasice - Prostějov | 0 | NP | Prostějov | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 139 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.