Výsledky ročníku 2019
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Zd 1 | Mo 2 | St 3 | Kr 4 | Pl 5 | Ra 6 | Pe 7 | Ol 8 | Le 9 | Le 10 | Za 11 | Ch 12 | My 13 | Pš 14 |
|---|
 | 1. | Nevcehle | 151 | 15,63 | Jihlava | 16,10 | - | 17,80 | 18,84 | 15,85 | 16,10 | 16,73 | 16,26 | 16,23 | 16,85 | 15,93 | NP | 16,46 | 15,63 |
 | 2. | Prchalov | 122 | 15,98 | Nový Jičín | 16,37 | - | 16,52 | 17,37 | 16,32 | 17,07 | 16,53 | 16,78 | 16,58 | 16,96 | 17,41 | 16,29 | 15,98 | 16,86 |
 | 3. | Mladoňovice | 119 | 16,01 | Třebíč | 16,01 | - | NP | 17,47 | 16,92 | 16,10 | 16,17 | 16,45 | 16,26 | 21,06 | 19,23 | 16,86 | 16,30 | 17,58 |
 | 4. | Renmotor Jinolice | 114 | 16,23 | Jičín | 16,35 | - | NP | 16,60 | 16,47 | 17,28 | 16,32 | NP | 16,27 | 17,37 | 16,55 | 16,26 | 16,23 | 16,75 |
 | 5. | Pasohlávky | 113 | 16,25 | Brno-venkov | 16,75 | - | 16,28 | 17,81 | 16,42 | NP | 16,25 | 16,48 | 16,74 | 17,11 | 19,03 | 17,10 | 16,38 | 16,32 |
 | 6. | Trnava | 94 | 16,15 | Třebíč | NP | - | 16,54 | 17,55 | 16,43 | 16,25 | NP | 16,79 | 16,65 | NP | 16,48 | 16,15 | 17,85 | 16,54 |
 | 7. | Velké Hoštice | 87 | 15,94 | Opava | 16,05 | - | 17,63 | 18,41 | 16,18 | 15,94 | 16,58 | 17,79 | 16,22 | NP | 17,46 | 18,39 | 17,27 | 16,83 |
 | 8. | Hrabůvka | 83 | 16,17 | Přerov | 16,49 | - | 17,01 | 16,52 | 16,19 | 17,70 | 16,65 | 18,03 | NP | 17,03 | 17,52 | 17,24 | 16,17 | 23,05 |
 | - | Čikov | 83 | 16,23 | Třebíč | 17,04 | - | NP | 17,48 | 16,23 | 16,82 | NP | 16,56 | 16,33 | 16,36 | 17,69 | 20,05 | 16,45 | 16,41 |
 | - | Olešná | 83 | 16,34 | Havlíčkův Brod | 16,65 | - | 16,75 | 17,70 | NP | 17,42 | 17,99 | 16,84 | 16,81 | 16,34 | 17,23 | 16,44 | 16,38 | 16,76 |
 | 11. | Plumlov | 78 | 16,11 | Prostějov | 17,78 | - | 16,44 | 17,69 | 17,57 | 16,11 | 16,69 | 17,66 | 17,07 | 17,49 | 17,34 | 16,57 | 16,54 | 16,62 |
 | - | Bašnice | 78 | 16,35 | Jičín | 17,23 | - | NP | 16,44 | 16,35 | 17,86 | 17,03 | 16,95 | 16,41 | 16,62 | 16,58 | NP | NP | 16,51 |
 | 13. | Lavičky | 59 | 16,38 | Žďár nad Sázavou | 16,93 | - | 17,67 | NP | 16,64 | 16,72 | 16,65 | 18,44 | 16,47 | NP | 17,12 | 16,67 | 16,38 | 16,83 |
 | 14. | Krotějov Sport | 57 | 16,13 | Tábor | 19,15 | - | 16,82 | 18,37 | 16,13 | 17,11 | 18,79 | 16,48 | 18,36 | NP | 16,91 | 16,85 | NP | 18,13 |
 | - | Zahorčice | 57 | 16,29 | Strakonice | 18,23 | - | 16,84 | 19,75 | 16,29 | NP | 17,20 | 17,40 | 17,59 | 16,89 | 16,82 | 17,81 | 16,97 | 16,35 |
 | 16. | Letohrad - Kunčice B | 49 | 16,32 | Ústí nad Orlicí | 16,76 | - | 16,94 | NP | 16,32 | 16,41 | 16,99 | 19,76 | 16,53 | 18,90 | 17,14 | 18,09 | 16,63 | 20,25 |
 | 17. | Stará Říše | 41 | 16,33 | Jihlava | - | - | 17,01 | NP | 16,92 | NP | NP | NP | 20,28 | 16,33 | 16,53 | 17,30 | NP | 16,99 |
 | 18. | Letohrad - Jeleni | 33 | 16,46 | Ústí nad Orlicí | 17,56 | - | NP | NP | 21,42 | 16,66 | 17,09 | NP | 16,76 | 20,49 | 16,46 | NP | 16,64 | NP |
 | 19. | Petrovice | 28 | 16,42 | Třebíč | 17,60 | - | NP | 17,79 | 17,43 | 17,09 | 16,67 | 18,00 | 16,42 | 19,01 | 19,11 | NP | NP | 16,82 |
 | - | Bezděkov pod Třemšínem | 28 | 16,48 | Příbram | 16,48 | - | NP | 18,34 | 17,27 | 16,66 | 16,77 | 17,26 | - | - | - | - | - | - |
 | 21. | Loučany | 26 | 16,42 | Olomouc | 17,02 | - | 16,72 | 20,64 | 16,42 | 17,75 | 18,21 | 18,79 | 17,39 | NP | 16,63 | 17,67 | NP | 21,02 |
 | 22. | Obrubce | 25 | 16,66 | Mladá Boleslav | 16,80 | - | 16,92 | 17,97 | 16,66 | 16,98 | 17,36 | 16,93 | 16,77 | NP | 17,48 | 17,27 | 17,62 | 18,55 |
 | 23. | Míchov | 20 | 16,19 | Blansko | NP | - | - | - | - | - | - | - | 16,19 | - | - | - | - | - |
 | 24. | Špičky | 16 | 16,68 | Přerov | - | - | - | - | 16,98 | 16,75 | - | 16,68 | - | - | - | - | - | - |
 | 25. | Hrabišín | 11 | 16,66 | Šumperk | - | - | - | - | 17,16 | 16,86 | - | - | 16,66 | 17,84 | - | - | - | - |
 | 26. | Tatobity | 9 | 16,89 | Semily | 16,89 | - | NP | NP | 17,64 | NP | - | - | - | - | 17,11 | 17,54 | NP | NP |
 | 27. | Český Rudolec | 8 | 17,17 | Jindřichův Hradec | - | - | 17,17 | NP | - | - | - | - | - | - | 17,48 | 17,20 | - | - |
 | 28. | Frýdštejn | 7 | 16,93 | Jablonec nad Nisou | - | - | 16,93 | 20,62 | - | - | - | - | NP | 19,37 | - | - | 17,43 | 17,14 |
 | 29. | Pšánky | 6 | 17,23 | Hradec Králové | 21,79 | - | 18,28 | 17,90 | 19,17 | 17,96 | 17,23 | 17,28 | - | - | - | - | - | - |
 | 30. | Nevřeň | 5 | 17,80 | Plzeň-sever | - | - | 18,16 | 17,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 31. | Chotěmice | 4 | 16,83 | Tábor | 16,83 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 17,42 | NP |
 | - | Únětice 1911 A | 4 | 17,26 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,50 | 17,26 | - | - |
 | 33. | Dneboh | 3 | 16,91 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | NP | 16,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Prchalov B | 3 | 17,40 | Nový Jičín | - | - | 18,98 | 17,98 | - | 19,00 | - | 17,40 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Starý Jičín | 3 | 17,51 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | NP | - | 18,46 | 17,51 | 17,94 | 21,46 | 17,63 | NP | NP |
 | 36. | Sychotín | 2 | 16,96 | Blansko | 19,43 | - | - | - | - | 16,96 | - | - | NP | 20,95 | - | - | - | - |
 | - | Kynice | 2 | 17,24 | Havlíčkův Brod | 17,56 | - | 20,63 | 18,67 | 17,24 | 17,26 | 17,85 | 18,43 | 17,71 | 17,97 | 17,87 | NP | 18,60 | NP |
 | 38. | Široký Důl | 1 | 16,94 | Svitavy | 16,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vřesovice | 1 | 17,30 | Hodonín | 25,90 | - | 18,63 | 18,42 | 21,74 | 21,55 | 19,68 | 19,10 | 17,95 | 18,86 | 18,22 | 20,20 | 17,30 | 19,16 |
 | - | Zlatá Olešnice | 1 | 17,33 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,23 | - | - | 17,33 | 18,56 |
 | - | Novosedly | 1 | 17,34 | Strakonice | - | - | 17,34 | 19,49 | 17,81 | NP | - | - | - | - | 18,57 | NP | - | - |
 | - | Starosedlský Hrádek | 1 | 17,40 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,40 | NP | - | - |
 | - | Horní Kamenice | 1 | 17,43 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,43 | - | - |
 | 44. | Olešnice | 0 | 16,72 | Olomouc | - | - | - | - | 16,72 | 17,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dubenec | 0 | 17,00 | Trutnov | 17,18 | - | - | - | 17,00 | 17,74 | - | - | 17,26 | - | - | - | - | - |
 | - | Radkova Lhota | 0 | 17,10 | Přerov | - | - | - | - | - | 17,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zahnašovice | 0 | 17,29 | Kroměříž | - | - | - | - | 18,22 | 17,29 | - | 17,72 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krásná Ves | 0 | 17,37 | Mladá Boleslav | - | - | 17,37 | 18,62 | - | - | - | - | 20,47 | 18,24 | - | - | - | - |
 | - | Ludéřov | 0 | 17,37 | Olomouc | - | - | - | - | 17,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Babice | 0 | 17,39 | Vsetín | - | - | - | - | NP | 17,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mladcová | 0 | 17,43 | Zlín | - | - | - | - | 17,43 | - | - | 18,68 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jamnice | 0 | 17,45 | Opava | - | - | - | - | - | 18,12 | - | 17,45 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sádek | 0 | 17,46 | Svitavy | 17,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zderaz C | 0 | 17,47 | Chrudim | 17,47 | - | 17,87 | 18,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čeperka | 0 | 17,50 | Pardubice | 17,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Netřebice | 0 | 17,55 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,55 | - | - |
 | - | Odry | 0 | 17,68 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | NP | - | 17,68 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čechtín | 0 | 17,70 | Třebíč | - | - | 17,70 | NP | - | - | 17,79 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mysločovice | 0 | 17,81 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 17,81 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chlum | 0 | 17,82 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,82 | - | - |
 | - | Pomezí | 0 | 17,82 | Svitavy | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dětkovice | 0 | 17,83 | Vyškov | - | - | - | - | - | 17,83 | - | 18,13 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Košťálov | 0 | 17,84 | Semily | 17,84 | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,46 | - | - | - | - |
 | - | Dešná B | 0 | 17,87 | Jindřichův Hradec | - | - | 17,87 | 20,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Srubec | 0 | 17,88 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,27 | 17,88 | - | - |
 | - | Hlinsko | 0 | 17,89 | Přerov | - | - | - | - | 17,89 | NP | - | 18,27 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Slavošovice | 0 | 17,96 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,96 | - | - |
 | - | Bezdědovice | 0 | 18,02 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,02 | - | - | - |
 | - | Radslavice | 0 | 18,07 | Vyškov | - | - | - | - | - | 18,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stradouň | 0 | 18,12 | Ústí nad Orlicí | 18,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nalžovice | 0 | 18,13 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 | - | - | - |
 | - | Myslibořice | 0 | 18,17 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,17 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Křenovice | 0 | 18,45 | Přerov | - | - | - | - | 18,45 | 19,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Touchovice | 0 | 18,49 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,63 | 18,49 | - | - | - | - |
 | - | Slepotice | 0 | 18,70 | Pardubice | 18,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hrabice | 0 | 18,75 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,75 | 19,09 | - | - |
 | - | Morašice | 0 | 18,77 | Chrudim | 18,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Záchlumí | 0 | 18,96 | Ústí nad Orlicí | 18,96 | - | - | - | - | - | - | 20,15 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Ledenice | 0 | 19,25 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,25 | - | - |
 | - | Jasenice | 0 | 19,46 | Vsetín | - | - | - | - | - | NP | - | 22,44 | - | - | - | - | - | 19,46 |
 | - | Kozmice | 0 | 19,50 | Opava | - | - | - | - | - | 19,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jílové u Držkova | 0 | 19,90 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 19,90 | 23,06 |
 | - | Bystřec | 0 | 20,00 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 20,00 | - | - | - | - |
 | - | Lukov | 0 | 20,10 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Široký Důl B | 0 | 20,24 | Svitavy | 20,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Seč | 0 | 20,24 | Chrudim | 20,24 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice | 0 | 20,34 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,34 | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice D | 0 | 20,38 | Ústí nad Orlicí | 20,38 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Třebín | 0 | 20,50 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,50 | - | - |
 | - | Oldřiš | 0 | 20,76 | Svitavy | 20,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dlouhoňovice | 0 | 22,01 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,13 | 22,01 | - | - | - | - |
 | - | Zderaz | 0 | NP | Chrudim | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Vrchoslavice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krasonice | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | NP | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Výčapy | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vrbětice | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vlkovice | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Zderaz B | 0 | NP | Chrudim | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Valšovice (Hranice VI) | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sedlatice | 0 | NP | Jihlava | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - |
 | - | Dobronice u Chýnova | 0 | NP | Tábor | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Milenovice | 0 | NP | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
 | - | Radíkov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Velký Ořechov | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Služovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Větřkovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Zd 1 | Mo 2 | St 3 | Kr 4 | Pl 5 | Ra 6 | Pe 7 | Ol 8 | Le 9 | Le 10 | Za 11 | Ch 12 | My 13 | Pš 14 |
|---|
 | 1. | Dětkovice | 69 | 16,04 | Vyškov | 17,06 | - | 16,56 | 17,18 | NP | 16,23 | 17,58 | 17,53 | 16,38 | 16,52 | 17,71 | 16,14 | 17,33 | 16,04 |
 | 2. | Renmotor Jinolice | 57 | 15,98 | Jičín | 16,83 | - | 17,41 | 16,15 | 22,47 | 15,98 | 17,42 | 16,38 | 21,14 | 19,22 | 16,84 | 16,30 | NP | 16,57 |
 | 3. | Sloup | 46 | 16,09 | Praha-západ | 16,79 | - | 17,94 | 18,67 | 17,72 | - | 16,55 | 16,95 | 16,56 | 19,54 | NP | 17,51 | 16,09 | 16,95 |
 | 4. | Košťálov | 45 | 16,26 | Semily | 18,15 | - | 16,35 | 16,72 | 21,87 | 16,93 | 17,04 | NP | 16,26 | 20,11 | NP | 16,63 | 17,17 | NP |
 | 5. | Nepomuky | 29 | 16,77 | Ústí nad Orlicí | 17,14 | - | 17,27 | 17,58 | 18,19 | 17,86 | 16,77 | 20,94 | 17,71 | 16,92 | NP | 17,93 | 17,00 | 17,64 |
 | 6. | Stará Říše | 28 | 16,45 | Jihlava | 18,32 | - | 19,96 | 18,41 | NP | 17,03 | NP | 16,65 | 16,92 | 17,45 | 16,97 | 19,08 | NP | 16,45 |
 | - | Nevcehle | 28 | 17,01 | Jihlava | 17,77 | - | 17,14 | 17,44 | 24,19 | 17,28 | 18,43 | 17,68 | 17,59 | NP | 17,10 | 17,01 | 17,06 | 18,23 |
 | 8. | Dlouhá Ves | 26 | 16,61 | Rychnov nad Kněžnou | 17,62 | - | 19,52 | 19,20 | 18,63 | 17,44 | 18,18 | NP | 17,32 | 16,61 | 16,69 | 17,91 | 18,08 | NP |
 | 9. | Malé Hoštice | 19 | 16,88 | Opava | 18,18 | - | NP | 18,06 | 23,46 | 16,88 | 16,97 | 17,94 | 18,60 | 17,56 | 17,05 | 18,34 | 17,53 | 16,92 |
 | 10. | Hrobice Explosia | 16 | 16,20 | Pardubice | 18,35 | - | 20,61 | NP | 18,08 | 25,08 | 16,20 | 22,64 | NP | 18,67 | NP | 19,49 | 19,20 | - |
 | - | Myštěves | 16 | 16,21 | Hradec Králové | 16,21 | - | - | - | - | - | - | - | 17,84 | 16,73 | - | - | 19,87 | NP |
 | - | Letohrad - Orlice | 16 | 16,45 | Ústí nad Orlicí | 16,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,40 | - | - | 39,96 | 16,45 |
 | - | Zahnašovice | 16 | 16,74 | Kroměříž | - | - | - | - | 16,74 | 17,59 | - | 16,89 | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Budišov | 7 | 16,91 | Třebíč | - | - | NP | - | 24,09 | - | 17,75 | - | - | - | 16,91 | 17,52 | 19,36 | - |
 | - | Olešná | 7 | 17,23 | Havlíčkův Brod | NP | - | 17,53 | NP | 18,76 | NP | 19,24 | 17,79 | 17,70 | 17,23 | 17,40 | 20,66 | 17,63 | 17,58 |
 | 16. | Česká Bělá | 4 | 16,82 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,96 | 16,82 | - | - | - | - |
 | - | Jakubov u Moravských Budějovic | 4 | 17,17 | Třebíč | - | - | 17,17 | 22,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Petrůvky | 4 | 17,35 | Třebíč | - | - | 17,35 | 18,09 | - | - | 17,55 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 19. | Ledenice | 3 | 17,11 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,11 | - | - |
 | 20. | Dvorce | 2 | 17,52 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,52 | 19,71 |
 | 21. | Benetice | 1 | 17,41 | Třebíč | - | - | 17,41 | 19,28 | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Ploukonice | 1 | 17,46 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,46 |
 | - | Velké Hoštice | 1 | 17,87 | Opava | - | - | - | - | 18,99 | 17,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 24. | Malá Skála | 0 | 17,53 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,53 | - | - | - | - |
 | - | Nedvězí | 0 | 17,67 | Svitavy | 17,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pravčice | 0 | 17,73 | Kroměříž | 20,36 | - | 18,28 | 18,52 | NP | 17,73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Katusice | 0 | 17,80 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,80 | 18,28 | - | - | - | - |
 | - | Radíkov | 0 | 17,80 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 17,80 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chotíkov | 0 | 18,15 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,15 | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Červená | 0 | 18,21 | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - |
 | - | Trnov | 0 | 18,29 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,29 | - | - | - | - |
 | - | Holubov | 0 | 18,56 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,56 | - | - |
 | - | Hlubyně | 0 | 18,60 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,60 | - | - |
 | - | Milotice nad Bečvou | 0 | 18,61 | Přerov | - | - | - | - | - | 18,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mydlovary | 0 | 18,91 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,91 | - | - |
 | - | Jeřmanice | 0 | 19,09 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,09 |
 | - | Kosmonosy | 0 | 19,44 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,44 | - | - | - | - |
 | - | Stradouň | 0 | 19,50 | Ústí nad Orlicí | 19,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Radkova Lhota | 0 | 19,64 | Přerov | - | - | - | - | - | 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Opatovice | 0 | 19,67 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 19,67 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chlum | 0 | 20,15 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,15 | - | - |
 | - | Krasice - Prostějov | 0 | 21,66 | Prostějov | - | - | - | - | 21,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hlinsko | 0 | 21,79 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 21,79 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Loučany | 0 | 23,41 | Olomouc | - | - | - | - | 23,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hrobice | 0 | 26,21 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,21 |
 | - | Svinov | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Olšovec | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Milostovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 154 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.