Výsledky ročníku 2018
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mo 1 | Zd 2 | St 3 | Ra 4 | Ol 5 | Br 6 | Za 7 | Le 8 | Le 9 | Ch 10 | Ch 11 | Pe 12 | My 13 |
|---|
 | 1. | Renmotor Jinolice | 146 | 15,93 | Jičín | 16,15 | NP | 16,56 | 16,89 | 16,24 | 16,41 | 16,37 | NP | 16,84 | 15,93 | 16,56 | 18,47 | 16,13 |
 | 2. | Mladoňovice | 142 | 15,96 | Třebíč | 16,62 | 16,51 | 16,53 | 16,65 | 18,49 | 16,08 | 16,22 | 17,07 | 16,73 | 15,96 | 16,59 | 17,03 | NP |
 | 3. | Letohrad - Kunčice B | 111 | 15,93 | Ústí nad Orlicí | 16,85 | 18,37 | 17,24 | 15,93 | 16,99 | 20,61 | 16,32 | 16,69 | 16,45 | 16,78 | NP | 16,66 | 17,25 |
 | 4. | Lavičky | 97 | 16,17 | Žďár nad Sázavou | 17,13 | 16,95 | 16,80 | 16,17 | 16,91 | 16,89 | 17,30 | 17,33 | 17,24 | 16,60 | 16,84 | 18,09 | 16,58 |
 | 5. | Bašnice | 95 | 16,08 | Jičín | NP | 17,34 | 17,27 | 16,43 | 17,93 | 17,79 | 17,16 | NP | 16,31 | 16,08 | 17,09 | 16,47 | 16,45 |
 | 6. | Bezděkov pod Třemšínem | 89 | 16,05 | Příbram | 17,54 | 16,36 | 16,70 | 16,77 | 17,90 | 21,02 | NP | NP | 16,72 | 17,38 | 16,05 | 16,68 | 16,75 |
 | 7. | Trnava | 86 | 16,26 | Třebíč | 16,43 | 16,33 | 17,12 | 17,21 | 17,23 | 17,83 | 16,61 | 16,26 | 16,90 | 16,46 | NP | NP | 17,77 |
 | 8. | Oponešice | 82 | 16,06 | Třebíč | 17,92 | 16,19 | 19,09 | 16,21 | 17,21 | 17,84 | 17,21 | NP | 16,34 | 17,25 | 16,06 | NP | 16,62 |
 | 9. | Velké Hoštice | 77 | 16,30 | Opava | 21,24 | 16,39 | 17,27 | 18,34 | 17,40 | NP | 16,87 | 16,81 | 17,79 | 16,52 | 16,30 | NP | 16,54 |
 | - | Letohrad - Jeleni | 77 | 16,54 | Ústí nad Orlicí | 16,94 | 16,63 | 16,83 | 16,54 | 16,78 | 16,90 | 17,57 | 17,49 | 16,90 | 17,47 | NP | 17,59 | 17,34 |
 | 11. | Zahorčice | 73 | 16,01 | Strakonice | 16,80 | 16,40 | 17,45 | 16,69 | 17,13 | 16,01 | NP | 17,00 | 16,89 | NP | NP | 17,96 | 17,57 |
 | - | Radostín nad Oslavou | 73 | 16,27 | Žďár nad Sázavou | 16,94 | 17,03 | 17,89 | 16,99 | 18,41 | 16,27 | 16,76 | 17,42 | 17,21 | NP | 16,75 | 17,35 | 17,18 |
 | 13. | Plumlov | 69 | 16,45 | Prostějov | 16,70 | 16,85 | NP | 16,45 | 16,96 | 16,80 | 17,06 | 17,25 | NP | 17,54 | 19,08 | NP | 16,69 |
 | 14. | Nevcehle | 61 | 16,08 | Jihlava | 17,36 | 16,90 | NP | 16,57 | 17,61 | 17,00 | 16,08 | NP | NP | 16,76 | 19,78 | 16,94 | NP |
 | 15. | Olešná | 53 | 16,24 | Havlíčkův Brod | 16,46 | NP | 19,37 | 16,99 | 16,70 | 18,47 | NP | 16,24 | NP | 17,63 | 17,39 | 17,81 | 19,27 |
 | 16. | Krotějov | 44 | 16,37 | Tábor | 16,98 | NP | 16,89 | NP | 17,20 | 16,37 | 17,75 | NP | 17,41 | NP | 16,77 | NP | 17,10 |
 | - | Čikov | 44 | 16,51 | Třebíč | NP | 17,21 | 16,82 | 16,51 | 16,71 | 17,25 | NP | - | 17,28 | 16,92 | 17,45 | 18,71 | - |
 | 18. | Pasohlávky | 37 | 16,53 | Brno-venkov | NP | 17,20 | 17,26 | 16,57 | NP | 16,53 | 16,92 | 17,95 | 17,39 | NP | - | NP | - |
 | 19. | Krasonice | 35 | 16,15 | Jihlava | NP | NP | NP | 17,40 | NP | NP | 16,37 | 17,80 | - | 16,15 | 17,06 | - | - |
 | 20. | Bohdalín | 27 | 16,34 | Pelhřimov | 17,70 | 18,52 | 17,99 | 17,45 | 16,78 | 17,08 | 18,11 | - | - | 16,34 | 17,27 | NP | 17,72 |
 | 21. | Zlatá Olešnice | 23 | 16,57 | Jablonec nad Nisou | NP | 17,32 | 22,13 | 16,78 | NP | 19,92 | 20,48 | 17,66 | 16,85 | 16,57 | 18,13 | NP | NP |
 | 22. | Pšánky | 21 | 16,88 | Hradec Králové | 16,96 | 17,27 | 18,48 | NP | 16,88 | 17,04 | NP | 18,01 | 17,94 | 17,17 | NP | - | 19,45 |
 | - | Petrovice B | 21 | 16,98 | Třebíč | 20,58 | 16,98 | 18,36 | 17,81 | 17,02 | 17,60 | 17,15 | NP | 17,48 | 18,42 | 17,79 | 17,51 | 18,37 |
 | 24. | Únětice 1911 A | 20 | 16,66 | Plzeň-jih | 16,82 | 18,17 | 17,13 | 16,66 | - | NP | - | - | - | - | - | - | NP |
 | 25. | Pravčice | 17 | 16,39 | Kroměříž | - | - | - | 17,53 | 16,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Moravany | 17 | 17,08 | Pardubice | 17,71 | 17,59 | NP | 18,36 | NP | 17,90 | 17,40 | 17,85 | 18,41 | 18,09 | 17,08 | 17,28 | 18,13 |
 | 27. | Babice | 15 | 16,61 | Vsetín | - | - | - | 17,20 | 16,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 28. | Hlubyně | 10 | 16,79 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,79 | 17,05 | - | - |
 | 29. | Šipoun | 9 | 16,98 | Prachatice | - | - | - | - | - | 17,74 | 17,08 | - | - | 17,10 | 16,98 | - | - |
 | 30. | Prchalov | 6 | 16,63 | Nový Jičín | - | - | - | 16,63 | 17,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Špičky | 6 | 16,92 | Přerov | - | - | - | NP | 16,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Novosedly | 6 | 17,12 | Strakonice | - | - | 17,58 | - | - | - | 17,12 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kuřim B | 6 | 17,61 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,61 | - |
 | 34. | Malá Skála | 5 | 17,34 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,25 | - | - | - | 17,34 |
 | 35. | Trnov | 3 | 17,05 | Rychnov nad Kněžnou | 17,05 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | 36. | Radíkov | 2 | 17,03 | Přerov | - | - | - | 21,70 | 17,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Kamenice | 2 | 17,45 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,45 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 38. | Jaronice | 1 | 17,38 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 17,38 | - | - |
 | 39. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 16,91 | Přerov | - | - | - | 16,91 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chářovice | 0 | 17,05 | Benešov | 20,92 | 17,35 | 17,87 | 17,05 | - | NP | 17,74 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zahnašovice | 0 | 17,33 | Kroměříž | - | - | - | 18,31 | 17,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vlkovice | 0 | 17,40 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,40 | - | - |
 | - | Netřebice | 0 | 17,42 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,42 | - | - |
 | - | Choltice | 0 | 17,44 | Pardubice | 18,58 | NP | 18,81 | 17,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chrastavec | 0 | 17,48 | Svitavy | - | 17,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sychotín | 0 | 17,49 | Blansko | - | - | - | - | 17,49 | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | - | Bezdědovice | 0 | 17,51 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 17,51 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jistebník | 0 | 17,52 | Nový Jičín | - | - | - | 17,52 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Míchov | 0 | 17,53 | Blansko | - | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jamnice | 0 | 17,53 | Opava | - | - | 18,73 | 18,07 | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Obrubce | 0 | 17,59 | Mladá Boleslav | 17,69 | NP | NP | 17,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chotěmice | 0 | 17,60 | Tábor | 17,93 | NP | 18,91 | NP | 17,90 | - | NP | - | 17,60 | 17,63 | - | NP | 18,13 |
 | - | Doubravice u Volyně | 0 | 17,65 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sedlatice | 0 | 17,68 | Jihlava | - | - | 17,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chlum B | 0 | 17,69 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,69 | NP | - |
 | - | Hněvošice | 0 | 17,73 | Opava | - | - | - | 17,73 | 18,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Polkovice | 0 | 17,74 | Přerov | - | - | - | 17,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dešná | 0 | 17,90 | Jindřichův Hradec | - | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Prchalov B | 0 | 17,92 | Nový Jičín | - | - | - | 17,92 | 18,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nevřeň | 0 | 18,00 | Plzeň-sever | 18,89 | 18,13 | - | - | - | 18,00 | 18,68 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Tálín | 0 | 18,01 | Písek | - | - | - | - | - | - | 18,01 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zbožnov | 0 | 18,05 | Chrudim | - | 18,05 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Záchlumí | 0 | 18,06 | Ústí nad Orlicí | 19,18 | 18,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Strmilov | 0 | 18,07 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,07 | - | - |
 | - | Srch | 0 | 18,09 | Pardubice | NP | 18,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Loučany | 0 | 18,11 | Olomouc | - | - | - | 20,67 | 18,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krásná Ves | 0 | 18,11 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,11 | - | - | - | - |
 | - | Morašice | 0 | 18,18 | Chrudim | - | 18,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stradouň | 0 | 18,22 | Ústí nad Orlicí | NP | 18,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Krč | 0 | 18,27 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,27 | - | - |
 | - | Holašovice | 0 | 18,28 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,28 | - | - |
 | - | Kynice | 0 | 18,31 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,31 | - | - | - | - |
 | - | Dětkovice | 0 | 18,39 | Vyškov | - | - | - | 20,61 | 18,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Výsonín | 0 | 18,44 | Chrudim | - | 18,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Litochovice | 0 | 18,47 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 18,47 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vřesovice | 0 | 18,60 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 18,60 | 20,07 | - | - | - | - |
 | - | Únětice 1911 B | 0 | 18,60 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 19,79 | 18,60 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Přechovice | 0 | 18,66 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 18,66 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Košťálov | 0 | 18,75 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 18,75 |
 | - | Ledenice | 0 | 18,76 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,76 | - | - |
 | - | Hrobice | 0 | 18,77 | Pardubice | NP | 18,77 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Soběnov | 0 | 18,78 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,78 | - | - |
 | - | Police | 0 | 18,79 | Třebíč | - | - | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Široký Důl | 0 | 18,82 | Svitavy | - | 18,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Břehy | 0 | 18,88 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,88 |
 | - | Hlinsko | 0 | 18,92 | Přerov | - | - | - | - | 18,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Poděvousy | 0 | 19,00 | Domažlice | - | - | - | - | - | NP | 19,00 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čechtín | 0 | 19,22 | Třebíč | NP | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,22 | - |
 | - | Černín | 0 | 19,24 | Znojmo | - | - | 19,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Plinkout | 0 | 19,30 | Olomouc | - | - | - | - | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kuřim | 0 | 19,37 | Brno-venkov | - | - | 19,37 | 17,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vrchoslavice | 0 | 19,43 | Prostějov | - | - | 19,43 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nové Kestřany | 0 | 19,99 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | 19,99 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Rybova Lhota | 0 | 20,13 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,13 | - | - |
 | - | Odry | 0 | 20,61 | Nový Jičín | - | - | - | 20,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zderaz A | 0 | 20,92 | Chrudim | - | 20,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zvíkov | 0 | 22,14 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,14 | - | - |
 | - | Třebín | 0 | 22,90 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,90 | - | - |
 | - | Dolní Němčice | 0 | 23,31 | Jindřichův Hradec | - | - | 23,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chroustovice | 0 | 30,21 | Chrudim | 30,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hostěrádky-Rešov | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Slepotice | 0 | NP | Pardubice | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mladcová | 0 | NP | Zlín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kunemil | 0 | NP | Havlíčkův Brod | NP | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
 | - | Lubno | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Orlice | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Orlice B | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
 | - | Kozmice | 0 | NP | Opava | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice D | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Slavošovice | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | * Oudrovy | 0 | NP | bez určení okresu | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Otradov | 0 | NP | Chrudim | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hrabůvka | 0 | NP | Přerov | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Žirovnice | 0 | NP | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Prosetín | 0 | NP | Chrudim | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dubenec | 0 | NP | Trutnov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zderaz | 0 | NP | Chrudim | NP | 18,72 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Žernovice | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | NP | - |
 | - | Zeměchy | 0 | NP | Louny | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
 | - | Oldřiš | 0 | NP | Svitavy | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jasenice | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mo 1 | Zd 2 | St 3 | Ra 4 | Ol 5 | Br 6 | Za 7 | Le 8 | Le 9 | Ch 10 | Ch 11 | Pe 12 | My 13 |
|---|
 | 1. | Skrochovice | 73 | 16,05 | Opava | NP | 17,67 | 37,17 | 16,94 | 17,20 | 17,76 | NP | 16,29 | 17,40 | 16,05 | 16,33 | 17,03 | 16,18 |
 | 2. | Stará Říše | 53 | 16,10 | Jihlava | 16,79 | 17,23 | 21,42 | 17,10 | 17,00 | NP | 16,94 | 18,18 | 20,33 | NP | 16,10 | NP | NP |
 | 3. | Sloup | 39 | 16,56 | Praha-západ | 17,85 | 18,24 | 22,71 | 16,56 | 19,58 | 18,58 | 17,65 | 16,60 | 17,57 | 18,64 | 16,93 | NP | 17,19 |
 | - | Libuň | 39 | 17,00 | Jičín | 17,87 | 17,82 | 20,94 | 25,27 | 17,62 | 17,00 | 17,37 | 17,86 | 17,17 | 18,66 | 17,03 | 17,46 | NP |
 | 5. | Malé Hoštice | 38 | 16,25 | Opava | - | - | 20,52 | 16,89 | 17,35 | 17,08 | 18,89 | NP | 17,64 | 16,25 | NP | 17,20 | 19,16 |
 | 6. | Dvorce | 35 | 16,52 | Tábor | 17,73 | 17,57 | 20,50 | 18,73 | 20,27 | 18,54 | 18,05 | 17,91 | NP | 17,50 | 16,52 | 21,83 | 17,39 |
 | 7. | Hrobice Explosia | 31 | 16,68 | Pardubice | 18,30 | 19,21 | NP | 18,09 | NP | 18,38 | 24,25 | 16,70 | 17,09 | 16,99 | 16,68 | 17,21 | 17,51 |
 | 8. | Košťálov | 21 | 16,60 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 | 16,60 | - | - | - | 16,60 |
 | 9. | Pravčice | 16 | 16,25 | Kroměříž | - | - | - | 16,25 | 17,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Olešná | 14 | 16,99 | Havlíčkův Brod | - | - | 22,65 | 20,70 | 18,80 | 17,67 | 16,99 | NP | NP | 19,54 | 24,35 | 18,01 | NP |
 | 11. | Katusice | 13 | 17,52 | Mladá Boleslav | - | - | 18,26 | 17,52 | 18,90 | - | 17,89 | 19,98 | 20,16 | - | - | - | 17,58 |
 | 12. | Jakubov u Moravských Budějovic | 8 | 17,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,08 | - |
 | - | Nepomuky | 8 | 17,41 | Ústí nad Orlicí | NP | 18,13 | - | 17,41 | - | 17,68 | 18,08 | 41,17 | 18,37 | - | - | - | 19,02 |
 | - | Slepotice | 8 | 17,66 | Pardubice | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Petrůvky | 8 | 17,85 | Třebíč | - | - | 18,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,85 | - |
 | 16. | Chotíkov | 6 | 17,11 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | NP | 17,11 | - | - | - | - | - | - |
 | 17. | Budišov | 5 | 17,32 | Třebíč | - | - | 20,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,32 | - |
 | 18. | Letohrad - Orlice | 4 | 16,89 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 16,89 | 18,72 | - | - | - | NP |
 | - | Špičky | 4 | 17,20 | Přerov | - | - | - | 18,62 | NP | - | - | - | - | - | - | - | 17,20 |
 | - | Hlubyně | 4 | 17,48 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 | 20,09 | - | - |
 | 21. | Zahnašovice | 3 | 17,12 | Kroměříž | - | - | - | 17,12 | 18,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Loučany | 3 | 17,53 | Olomouc | - | - | - | - | 17,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Markvartovice | 2 | 17,12 | Opava | - | - | - | 17,12 | 20,98 | - | - | - | 18,73 | - | - | - | - |
 | - | Holice | 2 | 17,94 | Pardubice | 17,94 | 19,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 25. | Nedvězí | 1 | 18,40 | Svitavy | - | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chlum | 1 | 18,89 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,89 | - | - |
 | - | Radonín | 1 | 21,04 | Třebíč | - | - | 21,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | 28. | Dětkovice | 0 | 17,25 | Vyškov | - | - | - | 17,25 | 24,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Olšovec | 0 | 17,73 | Přerov | - | - | - | 17,73 | 19,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Dlouhá Ves | 0 | 18,18 | Rychnov nad Kněžnou | NP | NP | - | - | - | - | - | 18,29 | - | - | - | - | 18,18 |
 | - | Poděvousy | 0 | 18,20 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 18,20 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bezděčín | 0 | 18,74 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,74 | - |
 | - | Radostín nad Oslavou | 0 | 19,05 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,05 | - |
 | - | Letohrad - Červená | 0 | 19,53 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | 19,69 | 19,53 | - | - | - | - |
 | - | Radíkov | 0 | 19,83 | Přerov | 25,30 | 19,83 | - | 24,38 | 23,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stradouň | 0 | 19,85 | Ústí nad Orlicí | 24,61 | 19,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Velké Hoštice | 0 | 20,16 | Opava | - | - | - | - | 20,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hrdějovice | 0 | 21,05 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,49 | 21,05 | - | - |
 | - | Stéblová | 0 | 26,00 | Pardubice | 33,36 | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čechtín | 0 | 33,59 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,59 | - |
 | - | Trnov | 0 | 34,93 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | 34,93 | - | - | - | - | - |
 | - | Nové Dvory | 0 | NP | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Lišov B | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Holubov | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Ústrašice | 0 | NP | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
 | - | Kozmice | 0 | NP | Opava | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 167 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.