BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ol 1 | Ra 2 | P 3 | My 4 | Pu 5 | Le 6 | Pe 7 | Pa 8 | Ka 9 | La 10 | Ra 11 | Be 12 | Za 13 | Ja 14 | Ce 15 |
|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem | 201 | 15,96 | Příbram | - | 16,86 | 16,38 | 17,08 | 16,82 | 17,33 | 19,27 | 16,63 | 15,96 | 16,34 | 17,32 | 16,42 | 16,41 | 16,74 | 16,67 |
| 2. | Renmotor Jinolice | 182 | 16,02 | Jičín | - | 16,91 | 16,36 | NP | 17,19 | 16,58 | 16,58 | 16,82 | 16,02 | 16,57 | 16,64 | 16,67 | 16,13 | 16,67 | NP |
| 3. | Prchalov | 169 | 16,24 | Nový Jičín | - | 16,43 | 16,24 | 17,79 | 16,89 | 20,26 | 17,16 | 16,71 | 16,57 | 16,91 | 17,73 | 17,37 | 16,34 | 16,24 | 18,37 |
| -. | Stará Říše | 169 | 16,29 | Jihlava | - | 17,49 | 16,73 | 16,81 | 16,56 | 16,69 | 18,14 | 17,16 | 16,29 | 16,77 | 21,78 | 16,62 | NP | 16,45 | 16,35 |
| 5. | Plumlov | 139 | 16,30 | Prostějov | - | 17,18 | NP | 17,51 | 17,51 | 17,41 | 16,86 | 17,21 | 17,15 | 16,30 | 16,50 | 17,08 | 16,79 | 17,29 | 16,71 |
| 6. | Lavičky | 96 | 16,44 | Žďár nad Sázavou | - | 18,55 | 16,85 | 17,90 | 17,03 | 20,90 | 21,92 | 16,44 | 17,37 | 17,41 | 17,03 | 17,03 | 17,20 | 16,95 | 16,83 |
| 7. | Letohrad - Kunčice C | 88 | 16,49 | Ústí nad Orlicí | - | 17,66 | NP | 16,94 | 18,81 | 16,49 | 17,39 | 17,72 | 17,98 | 17,59 | 17,13 | 17,04 | 17,20 | 17,51 | 17,04 |
| 8. | Libuň | 77 | 16,51 | Jičín | - | 17,27 | 17,00 | 18,37 | NP | - | NP | NP | 17,06 | 17,10 | 17,42 | 16,51 | 17,00 | 17,10 | 17,10 |
| -. | Lhotky Sport | 77 | 16,62 | Žďár nad Sázavou | - | 16,78 | 17,49 | NP | NP | 17,11 | NP | 17,32 | 18,77 | 17,30 | 16,62 | 17,54 | NP | 17,35 | 17,11 |
| 10. | Jankov | 66 | 16,57 | Benešov | - | 17,86 | 18,82 | 17,32 | 17,50 | 17,05 | 18,77 | NP | 17,56 | 19,37 | 16,57 | 19,51 | NP | 16,60 | 17,51 |
| 11. | Pasohlávky | 59 | 16,88 | Brno-venkov | - | 17,14 | 16,88 | 19,02 | NP | 17,09 | 17,72 | 19,05 | 17,57 | 17,07 | 17,64 | 19,32 | 17,69 | 17,23 | 17,57 |
| 12. | Bohdalín | 53 | 16,79 | Pelhřimov | - | 17,65 | 16,79 | 17,29 | 17,61 | 17,54 | 17,83 | 18,23 | 17,20 | 18,81 | NP | 17,67 | 17,35 | 17,16 | NP |
| 13. | Bašnice | 52 | 16,66 | Jičín | - | - | NP | 17,10 | 16,82 | - | - | NP | 18,23 | NP | 18,77 | 17,43 | 17,46 | 16,66 | NP |
| 14. | Žernovník | 50 | 16,82 | Blansko | - | NP | 16,82 | 17,15 | NP | 17,64 | NP | 17,64 | 17,39 | 17,35 | 17,53 | 17,26 | 17,20 | NP | NP |
| 15. | Chrášťany | 47 | 17,07 | Litoměřice | - | 20,88 | 17,07 | 17,23 | 19,97 | 17,20 | 17,72 | 18,02 | 18,37 | 17,19 | 17,08 | 21,77 | NP | 17,26 | 17,28 |
| 16. | Oponešice | 45 | 16,87 | Třebíč | - | 16,87 | NP | 17,75 | NP | 17,35 | 17,17 | 17,76 | NP | 17,37 | 17,50 | NP | NP | - | - |
| 17. | Starý Lískovec Sport | 43 | 16,90 | Brno-město | - | 18,49 | 18,74 | 17,45 | 17,93 | 17,52 | 18,23 | 17,45 | 17,97 | 17,27 | 18,52 | 17,18 | 17,28 | 17,48 | 16,90 |
| 18. | Únětice 1911 A | 42 | 16,74 | Plzeň-jih | - | 16,74 | 17,45 | - | - | - | - | 19,06 | 18,07 | - | - | 17,15 | NP | - | - |
| 19. | Babice | 24 | 16,78 | Vsetín | - | - | - | - | - | 17,28 | 17,91 | - | - | - | - | - | - | 17,60 | 16,78 |
| 20. | Zdislavice A | 22 | 16,87 | Benešov | - | 16,87 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Trnava | 20 | 16,93 | Třebíč | - | - | - | 21,16 | 17,85 | NP | NP | NP | NP | 16,96 | NP | 23,04 | - | 16,93 | NP |
| 22. | Krasonice | 19 | 16,90 | Jihlava | - | 16,90 | 17,56 | - | - | 17,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Tatobity | 17 | 16,90 | Semily | - | 18,88 | 16,90 | NP | 17,88 | 17,35 | 21,22 | 21,79 | NP | 18,08 | 18,29 | 19,57 | 18,08 | NP | 17,13 |
| 24. | Chotěmice | 16 | 16,98 | Tábor | - | NP | 16,98 | 17,41 | 17,65 | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Kalenice | 14 | 16,80 | Strakonice | - | 17,54 | 16,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Kunčice B | 14 | 17,15 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 17,15 | - | - | - | 17,43 | - | 19,19 | 17,51 | 17,73 | 17,37 |
| 27. | Sychotín | 13 | 17,07 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 18,53 | 18,73 | 17,07 | - | - | - | 18,24 | 17,16 |
| -. | Olešná | 13 | 17,38 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | 17,38 | 17,45 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | Olšovec | 11 | 16,96 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,96 | 17,14 |
| 30. | Myštěves | 10 | 17,44 | Hradec Králové | - | - | - | 17,44 | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,47 | - | - |
| 31. | Špičky | 9 | 16,91 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 19,22 | - | - | - | NP | - | - | 16,91 | NP |
| -. | Kosmonosy | 9 | 17,23 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | 17,23 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Tuř | 9 | 17,56 | Jičín | - | - | - | 17,69 | 17,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Mladoňovice | 8 | 17,16 | Třebíč | - | - | - | - | - | 17,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hněvošice | 8 | 17,24 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,24 | - | - | - | - |
| -. | Netín Cirkus | 8 | 17,35 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 17,98 | 17,35 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poděvousy | 8 | 17,45 | Domažlice | - | 17,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zahnašovice | 8 | 17,47 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 17,81 | - | - | - | - | - | - | 18,69 | 17,47 |
| -. | Hodějice | 8 | 17,56 | Vyškov | - | - | - | 19,26 | 17,67 | NP | - | 17,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Pšánky A | 7 | 17,09 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,09 | - | - | - | - | - |
| 41. | Sádek | 6 | 17,38 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,38 | - | - | - | - |
| -. | Radotice | 6 | 17,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 17,53 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jaronice | 6 | 17,88 | České Budějovice | - | 19,06 | 18,98 | - | - | NP | 17,88 | - | - | - | - | NP | 18,55 | - | - |
| 44. | Bolatice | 4 | 17,45 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,45 | - | - | - | - |
| 45. | Luboměř | 3 | 17,23 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,69 | - | - | 17,23 | 17,74 |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 3 | 17,23 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,23 | 17,89 |
| -. | Nesvačilka | 3 | 17,66 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Žernovice | 2 | 17,15 | Prachatice | - | 18,82 | 17,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žďár | 2 | 17,54 | Jindřichův Hradec | - | 17,59 | 17,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slapy | 2 | 17,71 | Tábor | - | - | - | 17,71 | 18,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Němčice B | 2 | 17,78 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | NP | - | 19,01 | 17,78 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlinsko | 2 | 18,39 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 18,71 | - | - | - | - | - | - | - | 18,39 |
| 53. | Chlum | 1 | 17,34 | Český Krumlov | - | 18,44 | 17,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mladcová | 1 | 17,39 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,61 | 17,39 |
| -. | Pustkovec | 1 | 17,60 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,60 | - | - | 18,16 | - |
| -. | Pšánky | 1 | 17,80 | Hradec Králové | - | - | - | NP | 20,17 | - | - | - | - | - | - | 17,80 | NP | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 1 | 17,84 | Semily | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | NP | 17,84 | - | - |
| -. | Netín Supersport | 1 | 17,87 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | 18,37 | - | 17,97 | 17,87 | - | - | - | - | - | - |
| 59. | Nemrlov | 0 | 17,55 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,55 | - |
| -. | Bezdědovice | 0 | 17,56 | Strakonice | - | - | 17,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 17,56 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,56 | 18,24 |
| -. | Slapy A | 0 | 17,60 | Tábor | - | 17,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Neplachovice | 0 | 17,65 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | 19,99 | - |
| -. | Svoboda | 0 | 17,74 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,74 | - | - | - | - |
| -. | Obrubce | 0 | 17,74 | Mladá Boleslav | - | - | - | 18,56 | - | - | - | - | - | 17,74 | - | - | - | - | - |
| -. | Služovice | 0 | 17,79 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,79 | - | - | - | - |
| -. | Řepeč | 0 | 17,82 | Tábor | - | 21,47 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota | 0 | 17,83 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 20,07 | - | - | - | - | - | - | - | 17,83 |
| -. | Trnov | 0 | 17,84 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,84 | - | - | - | - | - |
| -. | Zahorčice | 0 | 17,86 | Strakonice | - | 17,86 | NP | 19,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šipoun | 0 | 17,89 | Prachatice | - | 18,62 | 17,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 17,90 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 17,90 | - |
| -. | Petrovice | 0 | 17,94 | Třebíč | - | - | - | 17,94 | 24,51 | - | - | - | 20,17 | - | - | - | 19,21 | - | - |
| -. | Hrobice | 0 | 17,97 | Pardubice | - | - | - | 21,55 | - | - | - | - | - | 18,85 | - | 17,97 | NP | - | - |
| -. | Dehtín | 0 | 18,07 | Klatovy | - | NP | 18,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karolín | 0 | 18,09 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,05 | NP | - | - | - | - | - | 18,09 | - |
| -. | Nevcehle | 0 | 18,13 | Jihlava | - | - | - | - | - | NP | - | 18,13 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Doubravice u Volyně | 0 | 18,14 | Strakonice | - | - | 18,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velký Třebešov | 0 | 18,16 | Náchod | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | NP | 18,69 | 19,31 | 18,16 |
| -. | Radostín nad Oslavou B | 0 | 18,17 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | 18,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 0 | 18,24 | Třebíč | - | - | - | - | - | 19,21 | - | - | 18,24 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chýnov | 0 | 18,25 | Tábor | - | 18,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Obora | 0 | 18,26 | Tábor | - | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bříšťany | 0 | 18,33 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,33 | - | - |
| -. | Novosedly | 0 | 18,36 | Strakonice | - | 18,36 | 20,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravany | 0 | 18,41 | Pardubice | - | - | - | NP | - | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Police | 0 | 18,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,44 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ústí | 0 | 18,46 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,46 |
| -. | Drachkov | 0 | 18,46 | Strakonice | - | - | 18,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | 18,51 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,51 |
| -. | Malá Skála | 0 | 18,54 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 18,54 | 18,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 18,54 | Plzeň-sever | - | NP | 18,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krč | 0 | 18,56 | Písek | - | 18,56 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jezeřany-Maršovice | 0 | 18,59 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | 19,41 | 18,59 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jindřichov | 0 | 18,63 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,63 |
| -. | Havlovice | 0 | 18,63 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,63 | - | - | - | - | - |
| -. | Bolkov | 0 | 18,65 | Plzeň-jih | - | NP | 18,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Radechová B | 0 | 18,67 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,67 | - | NP | NP | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 18,79 | Vyškov | - | - | - | - | - | NP | - | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešova Hora | 0 | 18,97 | Prachatice | - | - | 18,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zhoř u Tábora | 0 | 19,05 | Tábor | - | 19,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chářovice | 0 | 19,07 | Benešov | - | 19,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dvorce | 0 | 19,09 | Tábor | - | 19,09 | NP | 19,14 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přechovice | 0 | 19,12 | Strakonice | - | - | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jílové u Držkova | 0 | 19,21 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | NP | 19,21 | - | - | - | - | - | - | - | 19,40 | - | - |
| -. | Nišovice | 0 | 19,24 | Strakonice | - | 19,24 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Holašovice | 0 | 19,31 | České Budějovice | - | 19,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karlinky | 0 | 19,32 | Liberec | - | - | - | - | 19,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,32 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,32 |
| -. | Svinov | 0 | 19,40 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,40 | - | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 19,40 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radkov | 0 | 19,54 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,54 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Světlá nad Sázavou | 0 | 19,59 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 19,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hosín | 0 | 19,62 | České Budějovice | - | 19,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sulimov | 0 | 19,65 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 19,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Čermná | 0 | 19,71 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,71 | - | - | - | - | - |
| -. | Krokočín | 0 | 19,76 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 19,76 | 16,91 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rohovládova Bělá | 0 | 19,80 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,80 | - | - |
| -. | Mistřice | 0 | 19,80 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | 19,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Čermná A | 0 | 19,91 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,91 | - | - | - | - | - |
| -. | Čeperka N | 0 | 19,91 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,91 | - | - | NP | - | - |
| -. | Tučapy | 0 | 19,92 | Tábor | - | 19,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanžhot | 0 | 20,03 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lišov A | 0 | 20,08 | České Budějovice | - | 20,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rouské | 0 | 20,12 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,12 |
| -. | Choltice | 0 | 20,28 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 20,28 | - | - |
| -. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 20,32 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,32 | - | 20,74 | - | - | - |
| -. | Vémyslice | 0 | 20,33 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Provodovice | 0 | 20,61 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,61 |
| -. | Načeradec B | 0 | 21,08 | Benešov | - | 21,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mníšek | 0 | 21,25 | Jindřichův Hradec | - | 21,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Robčice | 0 | 21,40 | Plzeň-jih | - | - | 21,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Netřebice | 0 | 21,47 | Český Krumlov | - | NP | 21,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bořetice | 0 | 21,55 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 21,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Cetenov | 0 | 21,63 | Liberec | - | - | - | - | 21,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | 21,65 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 21,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Neznašovy | 0 | 22,14 | Klatovy | - | 22,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 22,58 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,58 |
| -. | Polkovice | 0 | 22,72 | Přerov | - | - | - | - | - | - | 22,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šarovy | 0 | 23,31 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 23,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Český Rudolec | 0 | 24,00 | Jindřichův Hradec | - | - | - | 24,00 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březová | 0 | 24,02 | Liberec | - | - | - | - | 24,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobřínsko | 0 | 24,69 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | 24,69 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hradčany | 0 | 26,42 | Liberec | - | - | - | - | 26,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stříbřec | 0 | 27,82 | Jindřichův Hradec | - | 27,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plešovice | 0 | 27,83 | Český Krumlov | - | 27,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chlebičov | 0 | 28,33 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - | - |
| -. | Ludslavice | 0 | 29,45 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 29,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vávrovice | 0 | 33,80 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,80 | - | - | - | - |
| -. | Tvrdonice | 0 | 35,28 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 35,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobylí | 0 | 36,71 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | 36,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlejovice | 0 | 36,94 | Liberec | - | - | - | - | 36,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srubec | 0 | NP | České Budějovice | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milenovice | 0 | NP | Písek | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Daměnice | 0 | NP | Benešov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ledenice | 0 | NP | České Budějovice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice Bééé | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Orlice | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Poštorná | 0 | NP | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Partutovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Stoklasná Lhota | 0 | NP | Tábor | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Skrochovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Kamenice nad Lipou | 0 | NP | Pelhřimov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Obora | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Roudnice | 0 | NP | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | NP | NP | - | - |
| -. | Dražejov | 0 | NP | Strakonice | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice B | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Odolenovice | 0 | NP | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tvarožná | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oľšavce | 0 | NP | Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP |
| -. | Meziříčko | 0 | NP | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | NP | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Niva | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slapy B | 0 | NP | Tábor | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Roprachtice | 0 | NP | Semily | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kozmice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Horosedly | 0 | NP | Prachatice | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milostovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Ústrašice B | 0 | NP | Tábor | - | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Dolany | 0 | NP | Prachatice | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chrást | 0 | NP | Příbram | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sychrov | 0 | NP | Mladá Boleslav | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ol 1 | Ra 2 | P 3 | My 4 | Pu 5 | Le 6 | Pe 7 | Pa 8 | Ka 9 | La 10 | Ra 11 | Be 12 | Za 13 | Ja 14 | Ce 15 |
|---|
| 1. | Sychotín | 90 | 15,76 | Blansko | - | 16,82 | 16,12 | 16,54 | 16,58 | 16,28 | 20,19 | 18,81 | 15,92 | 18,10 | 16,50 | 27,06 | 16,50 | 17,36 | 15,76 |
| 2. | Vitiněves | 83 | 16,17 | Jičín | - | 16,17 | 16,73 | 16,86 | 20,60 | 17,46 | 17,71 | 17,09 | 18,84 | 17,01 | 17,82 | 17,35 | 17,09 | 17,09 | 17,15 |
| 3. | Chrášťany | 75 | 16,06 | Litoměřice | - | NP | 16,06 | 16,10 | 16,41 | 16,49 | 19,78 | NP | 17,53 | 16,35 | 19,75 | 17,42 | 21,71 | 16,38 | 16,21 |
| 4. | Libuň | 63 | 16,77 | Jičín | - | 17,22 | 18,62 | 17,03 | 17,39 | 17,69 | 17,49 | 17,26 | 16,77 | 17,08 | 17,70 | 17,81 | 17,09 | 18,32 | 18,14 |
| 5. | Nevcehle | 44 | 16,57 | Jihlava | - | 17,63 | NP | 17,33 | 17,95 | NP | 17,55 | NP | NP | 17,78 | 17,25 | 16,60 | 18,37 | 18,50 | 16,57 |
| 6. | Louňovice pod Blaníkem | 39 | 16,24 | Benešov | - | 16,24 | 16,92 | 17,13 | - | 16,84 | - | 16,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Radíkov | 19 | 16,95 | Přerov | - | - | - | 25,90 | - | 16,95 | 21,14 | 16,96 | - | 17,51 | 20,04 | - | - | 17,66 | 21,09 |
| 8. | Krásná Ves | 16 | 17,34 | Mladá Boleslav | - | - | - | 18,52 | 17,34 | - | - | 17,55 | 19,52 | 17,54 | - | 17,80 | 17,73 | - | - |
| 9. | Letohrad - Orlice | 9 | 17,21 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | 17,21 | 18,03 | - | - | - | - | 25,37 | - | 17,83 | 17,47 | - | - |
| 10. | Špičky | 8 | 16,62 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,62 | 19,17 |
| 11. | Benešov u Semil | 7 | 16,83 | Semily | - | - | - | 17,66 | 16,83 | - | - | - | - | - | - | 17,99 | 18,10 | - | - |
