BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Tr 2 | B 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Va 7 | Ú 8 | H 9 | Pu 10 | Ba 11 | V 12 | Pe 13 | Le 14 |
|---|
| 1. | Plumlov | 186 | 17,51 | Prostějov | 17,98 | 17,86 | 18,29 | 17,65 | 19,12 | 18,73 | 18,18 | 17,74 | 17,76 | 17,51 | 18,74 | 18,14 | 18,41 | 19,27 |
| 2. | Petrovice | 159 | 17,35 | Třebíč | NP | 17,35 | 18,00 | 17,60 | 17,60 | 17,57 | 18,51 | 17,66 | 18,73 | 17,98 | 20,10 | 18,23 | 19,81 | 20,35 |
| 3. | Žďár | 147 | 17,74 | Jindřichův Hradec | NP | 18,10 | 18,90 | 18,08 | 18,27 | 18,73 | 17,74 | 17,84 | 18,30 | NP | 19,47 | 18,08 | 18,48 | 18,09 |
| 4. | Radíkov | 121 | 17,30 | Přerov | 17,69 | NP | 19,42 | NP | NP | 17,30 | 18,51 | 18,82 | 21,05 | 19,74 | 17,98 | 17,96 | 18,31 | 18,66 |
| 5. | Vacenovice | 103 | 18,06 | Hodonín | NP | 18,26 | 19,43 | 18,27 | 18,91 | 18,18 | 18,84 | 18,38 | 18,38 | 18,06 | 18,99 | 18,98 | NP | 18,82 |
| 6. | Letohrad - Jeleni | 101 | 17,75 | Ústí nad Orlicí | 17,75 | 26,44 | 18,33 | 18,52 | 19,35 | 19,92 | NP | NP | 20,03 | 17,95 | 19,73 | 18,61 | NP | 18,42 | 17,92 |
| 7. | Petrov | 99 | 17,89 | Hodonín | 18,13 | 17,89 | NP | 18,42 | 20,40 | 19,45 | 18,12 | 17,91 | 18,55 | 18,50 | 19,84 | 19,11 | 19,58 | 18,31 |
| 8. | Trnov | 93 | 17,89 | Rychnov nad Kněžnou | 32,58 | 18,34 | 18,99 | 19,98 | 18,06 | 20,87 | 18,57 | 17,89 | 19,99 | NP | 18,78 | 18,09 | 18,21 | 18,94 |
| 9. | Babice | 72 | 17,96 | Vsetín | 17,96 | 18,70 | 18,69 | NP | 20,49 | 18,34 | 20,15 | 19,40 | 20,28 | 18,00 | 20,20 | 18,29 | 19,09 | 18,93 |
| 10. | Bašnice | 70 | 18,08 | Jičín | 18,08 | 18,88 | 19,64 | 18,47 | 30,99 | NP | 18,78 | 19,83 | 20,99 | 19,10 | 19,37 | 18,81 | 18,34 | 18,46 |
| 11. | Mistřice | 64 | 18,32 | Uherské Hradiště | - | 18,62 | 18,97 | 18,68 | NP | - | - | 19,35 | 18,75 | 18,48 | 18,57 | 19,14 | 18,32 | NP |
| 12. | Mniší | 61 | 17,71 | Nový Jičín | - | - | - | 18,52 | 20,98 | - | - | 17,91 | NP | 19,11 | 18,26 | 17,71 | 19,57 | 20,43 |
| -. | Krumsín | 61 | 17,99 | Prostějov | - | - | 19,69 | 18,64 | 18,04 | 19,01 | 19,00 | 17,99 | 19,06 | 23,09 | 19,11 | NP | 18,84 | 18,78 |
| 14. | Neplachovice | 55 | 17,80 | Opava | - | 18,92 | - | 18,61 | NP | 18,73 | 19,00 | 17,80 | 20,22 | - | 18,86 | 18,65 | 19,61 | 19,12 |
| 15. | Výčapy | 46 | 18,40 | Třebíč | 18,90 | 18,48 | 19,67 | 18,68 | 19,64 | 19,82 | 18,40 | 18,43 | 18,75 | 19,33 | 19,58 | 19,25 | 20,63 | NP |
| 16. | Vlkoš | 42 | 18,01 | Hodonín | - | 18,01 | 20,07 | 19,50 | 19,33 | - | - | - | NP | 19,15 | 19,43 | 18,84 | 20,98 | 18,34 |
| 17. | Šarovy | 38 | 17,92 | Zlín | - | - | - | 19,16 | - | - | - | 18,88 | 18,97 | 17,92 | 19,65 | 18,17 | 19,05 | - |
| 18. | Nevcehle | 27 | 17,44 | Jihlava | - | 18,28 | NP | - | - | - | - | 17,44 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Litava | 25 | 18,46 | Brno-venkov | 18,46 | NP | 20,28 | 18,61 | NP | 18,84 | 23,50 | 18,81 | NP | NP | 19,84 | 20,71 | 20,05 | 26,33 |
| 20. | Pustkovec | 24 | 18,01 | Ostrava-město | - | - | - | NP | 18,01 | - | - | 19,16 | 18,91 | NP | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 24 | 18,56 | Plzeň-sever | 18,56 | 20,03 | 20,06 | 19,45 | 26,01 | 18,90 | 22,03 | 19,09 | 19,23 | 19,53 | NP | 28,24 | 18,98 | 19,54 |
| 22. | Benetice | 20 | 18,53 | Třebíč | - | 18,53 | 19,06 | - | - | 18,84 | 19,50 | - | - | - | 19,40 | - | - | - |
| 23. | Černovice | 17 | 17,86 | Blansko | - | 17,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Poříčí | 17 | 18,29 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 | 18,29 | - | 18,77 |
| -. | Velké Hoštice | 17 | 18,33 | Opava | - | 18,33 | 19,66 | 18,98 | 19,01 | - | - | - | 21,54 | - | 20,44 | - | - | - |
| 26. | Štrbice | 12 | 18,45 | Teplice | - | - | - | - | - | 18,45 | NP | 18,86 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prchalov | 12 | 18,84 | Nový Jičín | - | - | - | 19,68 | - | - | - | - | 19,12 | 18,84 | - | - | - | - |
| 28. | nerozlišeno | 11 | 18,41 | - | - | - | - | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,39 | 24,85 |
| 29. | Bohdalín | 9 | 17,90 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Urbanov | 9 | 18,16 | Jihlava | - | 18,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Břevenec | 8 | 18,65 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,36 | - | 20,17 | NP | 18,65 | 20,51 |
| 32. | Bystré | 7 | 18,79 | Rychnov nad Kněžnou | 18,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Renmotor Jinolice | 7 | 18,83 | Jičín | - | - | - | - | - | 18,83 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pňovice | 7 | 18,84 | Příbram | - | - | - | - | - | NP | 20,65 | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Újezd | 7 | 19,06 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,01 | 19,06 | - | - | - | - |
| -. | Mikulovice | 7 | 19,12 | Třebíč | 20,76 | 19,53 | 19,30 | 23,17 | 20,54 | NP | 20,70 | 19,12 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 7 | 19,23 | Příbram | - | 19,35 | 19,23 | - | - | NP | 19,99 | - | 20,51 | 20,35 | - | - | - | - |
| -. | Svinov | 7 | 19,27 | Ostrava-město | - | - | - | NP | 19,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Přibyslavice | 6 | 19,13 | Třebíč | - | 19,13 | 19,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Okříšky | 5 | 18,41 | Třebíč | - | 18,41 | 19,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chrášťany | 5 | 19,00 | Litoměřice | - | - | - | - | - | NP | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podůlší | 5 | 19,06 | Jičín | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bolatice | 5 | 19,43 | Opava | - | - | - | - | 19,43 | - | - | - | 24,46 | - | 19,79 | - | - | - |
| 44. | Lanškroun | 4 | 19,28 | Ústí nad Orlicí | 19,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Hůrky | 3 | 19,39 | Rokycany | - | - | - | - | - | 19,39 | 19,77 | - | 20,41 | 19,70 | - | - | - | - |
| -. | Bystřec B | 3 | 20,29 | Ústí nad Orlicí | 20,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Sychrov | 2 | 19,06 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 24,11 | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Strážov | 2 | 19,06 | Klatovy | - | - | - | - | - | 19,66 | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Seč | 2 | 19,22 | Chrudim | - | 19,70 | 19,96 | 22,57 | 20,99 | - | - | - | - | - | 19,55 | 19,22 | - | - |
| -. | Milotice nad Bečvou | 2 | 19,36 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,36 | 19,95 | - | - | - | - |
| -. | Míchov | 2 | 19,52 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,52 |
| -. | Sádek | 2 | 20,00 | Opava | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Olšovec | 1 | 19,05 | Přerov | - | - | - | 19,05 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Radkova Lhota | 1 | 19,50 | Přerov | - | - | - | NP | - | - | - | - | 19,50 | NP | - | - | - | - |
| -. | Černovír | 1 | 22,35 | Ústí nad Orlicí | 22,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Nevcehle B | 0 | 18,84 | Jihlava | - | 18,84 | 19,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport | 0 | 18,97 | Brno-město | - | 18,97 | 20,85 | - | - | - | - | 20,52 | - | - | - | - | - | 20,30 |
| -. | Vítonice | 0 | 19,28 | Kroměříž | - | - | - | 19,28 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Paršovice | 0 | 19,33 | Přerov | - | - | - | 19,33 | - | - | - | - | 19,90 | 20,26 | - | - | - | - |
| -. | Lavičky | 0 | 19,48 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,25 | 19,48 | - | - |
| -. | Rychlov | 0 | 19,51 | Kroměříž | - | - | - | 19,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 0 | 19,54 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | 19,54 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stražisko | 0 | 19,65 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,65 | NP | - | - |
| -. | Horní Hradiště | 0 | 19,66 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 19,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budíkovice | 0 | 19,69 | Třebíč | - | 19,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov | 0 | 19,71 | Český Krumlov | - | 19,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velká nad Veličkou | 0 | 19,73 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lešná | 0 | 19,78 | Vsetín | - | - | - | 19,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnava | 0 | 19,79 | Třebíč | - | 19,79 | 21,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sychotín | 0 | 19,83 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,83 | - | - | - |
| -. | Pravčice | 0 | 19,85 | Kroměříž | - | - | - | 19,85 | 22,19 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Prušánky | 0 | 19,87 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 19,87 | - | - | - | - | - | 21,86 |
| -. | Horní Lukavice | 0 | 19,99 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | NP | 19,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 0 | 20,05 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,10 | 20,05 | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | 20,11 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 20,11 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stražisko B | 0 | 20,21 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 20,21 | - | - |
| -. | Částkov | 0 | 20,21 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,21 | - | - | - |
| -. | Bříšťany | 0 | 20,37 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,37 | 20,95 |
| -. | Úněšov | 0 | 20,38 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 20,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 20,45 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,45 | - | - | - |
| -. | Výčapy B | 0 | 20,47 | Třebíč | - | 21,33 | 20,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kožichovice | 0 | 20,50 | Třebíč | - | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brněnec | 0 | 20,56 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 23,13 | 22,48 | 20,56 | 24,70 | 23,00 | 22,31 | 21,02 |
| -. | Litava B | 0 | 20,69 | Brno-venkov | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,69 | - | - | - |
| -. | Hlinsko | 0 | 20,75 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,75 | 27,43 | - | - | - | - |
| -. | Sloup | 0 | 20,77 | Praha-západ | - | - | - | - | - | 26,80 | 20,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolany | 0 | 20,77 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,77 | - | - |
| -. | Plumlov B | 0 | 20,81 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,81 | - | - | - |
| -. | Plesná | 0 | 20,90 | Ostrava-město | - | - | - | - | 20,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 21,02 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,23 | 21,02 | - | - | - | - |
| -. | Lhůta | 0 | 21,15 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 21,69 | 21,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milenov | 0 | 21,16 | Přerov | - | - | - | 21,16 | - | - | - | - | 21,30 | NP | - | - | - | - |
| -. | Muglinov | 0 | 21,37 | Ostrava-město | - | - | - | - | 21,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Skoronice | 0 | 21,46 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 21,46 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hvězdoňovice | 0 | 21,51 | Třebíč | - | 21,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřišov | 0 | 21,64 | Opava | - | - | - | - | 21,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prapořiště | 0 | 21,70 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 21,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mladecko | 0 | 21,75 | Opava | - | - | - | - | 21,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černotín | 0 | 21,82 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,82 | NP | - | - | - | - |
| -. | Široký Důl | 0 | 21,86 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,86 | - | - | 25,79 |
| -. | Horní Štěpánov | 0 | 21,91 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,91 | - | - | - |
| -. | Zvole | 0 | 21,91 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,91 | NP | - | - |
| -. | Kokory | 0 | 21,97 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,97 | - | - | - | - | - |
| -. | Trstěnice | 0 | 22,02 | Znojmo | - | 22,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sádek | 0 | 22,51 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,51 |
| -. | Příseka | 0 | 22,59 | Jihlava | - | NP | 22,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Opatovice | 0 | 22,79 | Přerov | - | - | - | 22,79 | 23,19 | - | - | - | 34,64 | 29,90 | - | - | - | - |
| -. | Prušánky B | 0 | 22,79 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 22,84 | - | - | - | - | - | 22,79 |
| -. | Býškovice | 0 | 22,93 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,14 | 22,93 | - | - | - | - |
| -. | Velké Meziříčí | 0 | 23,03 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,03 |
| -. | Košatka | 0 | 23,31 | Frýdek-Místek | - | - | - | NP | - | - | - | - | 23,31 | NP | - | - | - | - |
| -. | Výčapy C | 0 | 23,37 | Kutná Hora | - | - | 23,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přáslavice | 0 | 23,41 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,41 | - | - |
| -. | Bystřec | 0 | 23,43 | Ústí nad Orlicí | 23,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mladkov | 0 | 23,47 | Ústí nad Orlicí | 23,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 0 | 23,63 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | 23,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pšánky | 0 | 23,77 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,77 | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 23,79 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,79 | - | - | - | - | - |
| -. | Žirovnice | 0 | 24,04 | Pelhřimov | - | 24,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 24,12 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,12 | - | - | - |
| -. | Bezuchov | 0 | 24,18 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,18 | NP | - | - | - | - |
| -. | Provodovice | 0 | 24,37 | Přerov | - | - | - | 37,92 | - | - | - | - | NP | 24,37 | - | - | - | - |
| -. | Michálkovice | 0 | 24,45 | Ostrava-město | - | - | - | - | 24,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Troubky | 0 | 24,47 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,47 | - | - | - | - | - |
| -. | Hrubá Vrbka | 0 | 24,50 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 24,50 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Niva | 0 | 24,51 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,51 | - | - | - |
| -. | Buk | 0 | 24,72 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,86 | 24,72 | - | - | - | - |
| -. | Vacenovice B | 0 | 24,93 | Hodonín | - | - | - | NP | NP | - | - | 24,93 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 0 | 25,03 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 25,03 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kopidlo | 0 | 25,43 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 25,43 | 31,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brodeslavy | 0 | 25,48 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 25,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bělotín | 0 | 25,84 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,66 | 25,84 | - | - | - | - |
| -. | Sokolí | 0 | 26,26 | Třebíč | - | 26,26 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Česká Kubice | 0 | 26,37 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | 26,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lubná | 0 | 26,92 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,92 |
| -. | Štichovice | 0 | 27,63 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 27,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni B | 0 | 27,86 | Ústí nad Orlicí | 27,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tlučná | 0 | 28,01 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 28,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhota | 0 | 29,05 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,05 | - | - | - | - |
| -. | Horní Radechová | 0 | 29,66 | Náchod | - | - | - | 29,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Výkleky | 0 | 29,79 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 29,79 | - | - | - | - |
| -. | Vícov | 0 | 30,26 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,26 | - | - | - |
| -. | Troubelice B | 0 | 33,57 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,57 | - | - |
| -. | Němčovice | 0 | 36,08 | Rokycany | - | - | - | - | - | 36,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Dědina | 0 | 38,86 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,86 | - | - | - |
| -. | Letohrad - Červená | 0 | 41,40 | Ústí nad Orlicí | 41,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vícov B | 0 | 41,65 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,65 | - | - | - |
| -. | Kobeřice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Želetava | 0 | NP | Třebíč | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oprostovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Ratíškovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhotky | 0 | NP | Žďár nad Sázavou | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrabišín | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Hněvošice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kamenný Újezd | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Široký Důl B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Lanškroun B | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Troubelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Soběsuky | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Jindřichov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Určice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Hlohovčice | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Včelnice | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kateřinky | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Černůtky | 0 | NP | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Hrubá Vrbka B | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Červený Újezd | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chlebičov B | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Střelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Rozhraní | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Martinov | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Karolinka | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Ústí | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Kout na Šumavě | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Tr 2 | B 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Va 7 | Ú 8 | H 9 | Pu 10 | Ba 11 | V 12 | Pe 13 | Le 14 |
|---|
| 1. | Výčapy | 121 | 17,42 | Třebíč | 18,06 | 17,42 | 24,69 | 17,68 | 18,10 | 18,34 | 17,74 | 17,63 | 17,68 | 17,88 | 18,93 | 17,58 | 17,69 | 17,73 |
| 2. | Stará Ves | 66 | 17,77 | Frýdek-Místek | 17,77 | 31,68 | NP | 18,04 | 18,34 | 21,37 | 19,01 | 18,61 | 18,11 | 18,69 | 20,38 | 24,28 | NP | 18,37 |
| 3. | Kunovice | 60 | 17,79 | Vsetín | 21,61 | 28,08 | 18,92 | 18,18 | 22,51 | 17,79 | 19,06 | 18,68 | 33,66 | 30,74 | 19,57 | 20,38 | 19,64 | 18,75 |
| 4. | Lhotky | 51 | 17,74 | Žďár nad Sázavou | 18,87 | 18,44 | 21,24 | 23,11 | 17,92 | 31,58 | 19,50 | 17,74 | 25,94 | 18,89 | 57,73 | 20,53 | 20,04 | 21,20 |
| 5. | Opatovice | 39 | 18,48 | Přerov | 48,41 | 24,88 | - | 18,88 | 20,25 | 24,88 | - | 21,29 | 19,09 | 18,48 | 53,16 | 18,51 | 19,43 | 24,96 |
| 6. | Úherce | 31 | 17,97 | Plzeň-sever | 17,97 | NP | 23,31 | NP | 21,33 | NP | 18,78 | 20,11 | 19,29 | 24,84 | 29,19 | 22,56 | 21,74 | 24,22 |
| 7. | Nevcehle | 14 | 19,17 | Jihlava | - | 19,17 | 20,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Bříšťany | 12 | 18,60 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | 19,76 | 18,60 |
| 9. | Chválenice | 10 | 17,79 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 17,79 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Okříšky | 10 | 19,29 | Třebíč | - | 19,29 | 20,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Radkova Lhota | 8 | 18,65 | Přerov | - | - | - | 18,65 | - | - | - | - | 20,91 | 20,38 | - | - | - | - |
| 12. | Pustkovec | 6 | 18,92 | Ostrava-město | - | - | - | 23,13 | NP | - | - | NP | 18,92 | NP | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 6 | 20,28 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 | - | - | - |
| 14. | Mrtník | 4 | 21,25 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | 21,25 | 24,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Petřvaldík | 3 | 19,59 | Nový Jičín | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - | NP | 19,59 | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 3 | 19,99 | Ústí nad Orlicí | 19,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jindřichovice | 3 | 20,68 | Jihlava | - | 20,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 3 | 20,72 | Přerov | - | - | - | 27,77 | - | - | - | - | 37,00 | 22,78 | 20,72 | - | - | NP |
| -. | Loučany | 3 | 21,29 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,29 | - | - |
| 20. | Loukov | 2 | 19,06 | Kroměříž | - | - | - | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černovír | 2 | 20,19 | Ústí nad Orlicí | 20,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kvasiny | 2 | 20,47 | Rychnov nad Kněžnou | 25,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,47 | - |
| -. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 2 | 21,20 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,56 | 21,20 | - | - | - | - |
