Výsledky ročníku 2004 časy
Výsledky ročníku 2004
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Tr 2 | Bř 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Va 7 | Úh 8 | Hů 9 | Pu 10 | Ba 11 | Vý 12 | Pe 13 | Le 14 |
|---|
 | 1. | Plumlov | 186 | 17,51 | Prostějov | 19,27 | 18,41 | 18,14 | 18,74 | 17,51 | 17,76 | 17,74 | 18,18 | 18,73 | 19,12 | 17,65 | 18,29 | 17,86 | 17,98 |
 | 2. | Petrovice | 159 | 17,35 | Třebíč | 20,35 | 19,81 | 18,23 | 20,10 | 17,98 | 18,73 | 17,66 | 18,51 | 17,57 | 17,60 | 17,60 | 18,00 | 17,35 | NP |
 | 3. | Žďár | 147 | 17,74 | Jindřichův Hradec | 18,09 | 18,48 | 18,08 | 19,47 | NP | 18,30 | 17,84 | 17,74 | 18,73 | 18,27 | 18,08 | 18,90 | 18,10 | NP |
 | 4. | Radíkov | 121 | 17,30 | Přerov | 18,66 | 18,31 | 17,96 | 17,98 | 19,74 | 21,05 | 18,82 | 18,51 | 17,30 | NP | NP | 19,42 | NP | 17,69 |
 | 5. | Vacenovice | 103 | 18,06 | Hodonín | 18,82 | NP | 18,98 | 18,99 | 18,06 | 18,38 | 18,38 | 18,84 | 18,18 | 18,91 | 18,27 | 19,43 | 18,26 | NP |
 | 6. | Letohrad - Jeleni | 101 | 17,75 | Ústí nad Orlicí | 17,92 | 18,42 | NP | 18,61 | 19,73 | 17,95 | 20,03 | NP | NP | 19,92 | 19,35 | 18,52 | 18,33 | 17,75 | 26,44 |
 | 7. | Petrov | 99 | 17,89 | Hodonín | 18,31 | 19,58 | 19,11 | 19,84 | 18,50 | 18,55 | 17,91 | 18,12 | 19,45 | 20,40 | 18,42 | NP | 17,89 | 18,13 |
 | 8. | Trnov | 93 | 17,89 | Rychnov nad Kněžnou | 18,94 | 18,21 | 18,09 | 18,78 | NP | 19,99 | 17,89 | 18,57 | 20,87 | 18,06 | 19,98 | 18,99 | 18,34 | 32,58 |
 | 9. | Babice | 72 | 17,96 | Vsetín | 18,93 | 19,09 | 18,29 | 20,20 | 18,00 | 20,28 | 19,40 | 20,15 | 18,34 | 20,49 | NP | 18,69 | 18,70 | 17,96 |
 | 10. | Bašnice | 70 | 18,08 | Jičín | 18,46 | 18,34 | 18,81 | 19,37 | 19,10 | 20,99 | 19,83 | 18,78 | NP | 30,99 | 18,47 | 19,64 | 18,88 | 18,08 |
 | 11. | Mistřice | 64 | 18,32 | Uherské Hradiště | NP | 18,32 | 19,14 | 18,57 | 18,48 | 18,75 | 19,35 | - | - | NP | 18,68 | 18,97 | 18,62 | - |
 | 12. | Mniší | 61 | 17,71 | Nový Jičín | 20,43 | 19,57 | 17,71 | 18,26 | 19,11 | NP | 17,91 | - | - | 20,98 | 18,52 | - | - | - |
 | - | Krumsín | 61 | 17,99 | Prostějov | 18,78 | 18,84 | NP | 19,11 | 23,09 | 19,06 | 17,99 | 19,00 | 19,01 | 18,04 | 18,64 | 19,69 | - | - |
 | 14. | Neplachovice | 55 | 17,80 | Opava | 19,12 | 19,61 | 18,65 | 18,86 | - | 20,22 | 17,80 | 19,00 | 18,73 | NP | 18,61 | - | 18,92 | - |
 | 15. | Výčapy | 46 | 18,40 | Třebíč | NP | 20,63 | 19,25 | 19,58 | 19,33 | 18,75 | 18,43 | 18,40 | 19,82 | 19,64 | 18,68 | 19,67 | 18,48 | 18,90 |
 | 16. | Vlkoš | 42 | 18,01 | Hodonín | 18,34 | 20,98 | 18,84 | 19,43 | 19,15 | NP | - | - | - | 19,33 | 19,50 | 20,07 | 18,01 | - |
 | 17. | Šarovy | 38 | 17,92 | Zlín | - | 19,05 | 18,17 | 19,65 | 17,92 | 18,97 | 18,88 | - | - | - | 19,16 | - | - | - |
 | 18. | Nevcehle | 27 | 17,44 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 17,44 | - | - | - | - | NP | 18,28 | - |
 | 19. | Litava | 25 | 18,46 | Brno-venkov | 26,33 | 20,05 | 20,71 | 19,84 | NP | NP | 18,81 | 23,50 | 18,84 | NP | 18,61 | 20,28 | NP | 18,46 |
 | 20. | Pustkovec | 24 | 18,01 | Ostrava-město | - | - | - | - | NP | 18,91 | 19,16 | - | - | 18,01 | NP | - | - | - |
 | - | Úherce | 24 | 18,56 | Plzeň-sever | 19,54 | 18,98 | 28,24 | NP | 19,53 | 19,23 | 19,09 | 22,03 | 18,90 | 26,01 | 19,45 | 20,06 | 20,03 | 18,56 |
 | 22. | Benetice | 20 | 18,53 | Třebíč | - | - | - | 19,40 | - | - | - | 19,50 | 18,84 | - | - | 19,06 | 18,53 | - |
 | 23. | Černovice | 17 | 17,86 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,86 | - |
 | - | Horní Poříčí | 17 | 18,29 | Blansko | 18,77 | - | 18,29 | 22,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Velké Hoštice | 17 | 18,33 | Opava | - | - | - | 20,44 | - | 21,54 | - | - | - | 19,01 | 18,98 | 19,66 | 18,33 | - |
 | 26. | Štrbice | 12 | 18,45 | Teplice | - | - | - | - | - | - | 18,86 | NP | 18,45 | - | - | - | - | - |
 | - | Prchalov | 12 | 18,84 | Nový Jičín | - | - | - | - | 18,84 | 19,12 | - | - | - | - | 19,68 | - | - | - |
 | 28. | nerozlišeno | 11 | 18,41 | - | 27,39 | 24,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,41 | - | - | - |
 | 29. | Bohdalín | 9 | 17,90 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Urbanov | 9 | 18,16 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,16 | - |
 | 31. | Břevenec | 8 | 18,65 | Olomouc | 20,51 | 18,65 | NP | 20,17 | - | 21,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 32. | Bystré | 7 | 18,79 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,79 |
 | - | Renmotor Jinolice | 7 | 18,83 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | NP | 18,83 | - | - | - | - | - |
 | - | Pňovice | 7 | 18,84 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | 18,84 | NP | 20,65 | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Újezd | 7 | 19,06 | Přerov | - | - | - | - | 19,06 | 32,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mikulovice | 7 | 19,12 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 19,12 | 20,70 | NP | 20,54 | 23,17 | 19,30 | 19,53 | 20,76 |
 | - | Bezděkov pod Třemšínem | 7 | 19,23 | Příbram | - | - | - | - | 20,35 | 20,51 | - | 19,99 | NP | - | - | 19,23 | 19,35 | - |
 | - | Svinov | 7 | 19,27 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,27 | NP | - | - | - |
 | 39. | Přibyslavice | 6 | 19,13 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,25 | 19,13 | - |
 | 40. | Okříšky | 5 | 18,41 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,62 | 18,41 | - |
 | - | Chrášťany | 5 | 19,00 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Podůlší | 5 | 19,06 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 |
 | - | Bolatice | 5 | 19,43 | Opava | - | - | - | 19,79 | - | 24,46 | - | - | - | 19,43 | - | - | - | - |
 | 44. | Lanškroun | 4 | 19,28 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,28 |
 | 45. | Hůrky | 3 | 19,39 | Rokycany | - | - | - | - | 19,70 | 20,41 | - | 19,77 | 19,39 | - | - | - | - | - |
 | - | Bystřec B | 3 | 20,29 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,29 |
 | 47. | Strážov | 2 | 19,06 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 | 19,66 | - | - | - | - | - |
 | - | Sychrov | 2 | 19,06 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 | 24,11 | - | - | - | - | - |
 | - | Seč | 2 | 19,22 | Chrudim | - | - | 19,22 | 19,55 | - | - | - | - | - | 20,99 | 22,57 | 19,96 | 19,70 | - |
 | - | Milotice nad Bečvou | 2 | 19,36 | Přerov | - | - | - | - | 19,95 | 19,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Míchov | 2 | 19,52 | Blansko | 19,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sádek | 2 | 20,00 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - |
 | 53. | Olšovec | 1 | 19,05 | Přerov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 19,05 | - | - | - |
 | - | Radkova Lhota | 1 | 19,50 | Přerov | - | - | - | - | NP | 19,50 | - | - | - | - | NP | - | - | - |
 | - | Černovír | 1 | 22,35 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,35 |
 | 56. | Nevcehle B | 0 | 18,84 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,17 | 18,84 | - |
 | - | Starý Lískovec Sport | 0 | 18,97 | Brno-město | 20,30 | - | - | - | - | - | 20,52 | - | - | - | - | 20,85 | 18,97 | - |
 | - | Vítonice | 0 | 19,28 | Kroměříž | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 19,28 | - | - | - |
 | - | Paršovice | 0 | 19,33 | Přerov | - | - | - | - | 20,26 | 19,90 | - | - | - | - | 19,33 | - | - | - |
 | - | Lavičky | 0 | 19,48 | Žďár nad Sázavou | - | - | 19,48 | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Rychlov | 0 | 19,51 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,51 | - | - | - |
 | - | Lhenice | 0 | 19,54 | Teplice | - | - | - | - | - | - | 19,54 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stražisko | 0 | 19,65 | Prostějov | - | - | NP | 19,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Hradiště | 0 | 19,66 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,66 | - | - | - | - | - |
 | - | Budíkovice | 0 | 19,69 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,69 | - |
 | - | Třísov | 0 | 19,71 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,71 | - |
 | - | Velká nad Veličkou | 0 | 19,73 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lešná | 0 | 19,78 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,78 | - | - | - |
 | - | Trnava | 0 | 19,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,92 | 19,79 | - |
 | - | Sychotín | 0 | 19,83 | Blansko | - | - | - | 19,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pravčice | 0 | 19,85 | Kroměříž | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 22,19 | 19,85 | - | - | - |
 | - | Prušánky | 0 | 19,87 | Hodonín | 21,86 | - | - | - | - | - | 19,87 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Lukavice | 0 | 19,99 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | 19,99 | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | 0 | 20,05 | Přerov | - | - | - | - | 20,05 | 22,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Čeložnice | 0 | 20,11 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 20,11 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Stražisko B | 0 | 20,21 | Prostějov | - | - | 20,21 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Částkov | 0 | 20,21 | Uherské Hradiště | - | - | - | 20,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bříšťany | 0 | 20,37 | Jičín | 20,95 | 20,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Úněšov | 0 | 20,38 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 20,38 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hodějice | 0 | 20,45 | Vyškov | - | - | - | 20,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Výčapy B | 0 | 20,47 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,47 | 21,33 | - |
 | - | Kožichovice | 0 | 20,50 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,50 | - |
 | - | Brněnec | 0 | 20,56 | Svitavy | 21,02 | 22,31 | 23,00 | 24,70 | 20,56 | 22,48 | 23,13 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Litava B | 0 | 20,69 | Brno-venkov | - | - | - | 20,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | - | Hlinsko | 0 | 20,75 | Přerov | - | - | - | - | 27,43 | 20,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sloup | 0 | 20,77 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | 20,77 | 26,80 | - | - | - | - | - |
 | - | Dolany | 0 | 20,77 | Olomouc | - | - | 20,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Plumlov B | 0 | 20,81 | Prostějov | - | - | - | 20,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Plesná | 0 | 20,90 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,90 | - | - | - | - |
 | - | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 21,02 | Přerov | - | - | - | - | 21,02 | 21,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lhůta | 0 | 21,15 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | 21,15 | 21,69 | - | - | - | - | - |
 | - | Milenov | 0 | 21,16 | Přerov | - | - | - | - | NP | 21,30 | - | - | - | - | 21,16 | - | - | - |
 | - | Muglinov | 0 | 21,37 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,37 | - | - | - | - |
 | - | Skoronice | 0 | 21,46 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 21,46 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hvězdoňovice | 0 | 21,51 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,51 | - |
 | - | Oldřišov | 0 | 21,64 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,64 | - | - | - | - |
 | - | Prapořiště | 0 | 21,70 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 21,70 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mladecko | 0 | 21,75 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,75 | - | - | - | - |
 | - | Černotín | 0 | 21,82 | Přerov | - | - | - | - | NP | 21,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Široký Důl | 0 | 21,86 | Svitavy | 25,79 | - | - | 21,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Štěpánov | 0 | 21,91 | Prostějov | - | - | - | 21,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zvole | 0 | 21,91 | Šumperk | - | - | NP | 21,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kokory | 0 | 21,97 | Přerov | - | - | - | - | - | 21,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Trstěnice | 0 | 22,02 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,02 | - |
 | - | Sádek | 0 | 22,51 | Svitavy | 22,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Příseka | 0 | 22,59 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,59 | NP | - |
 | - | Opatovice | 0 | 22,79 | Přerov | - | - | - | - | 29,90 | 34,64 | - | - | - | 23,19 | 22,79 | - | - | - |
 | - | Prušánky B | 0 | 22,79 | Hodonín | 22,79 | - | - | - | - | - | 22,84 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Býškovice | 0 | 22,93 | Přerov | - | - | - | - | 22,93 | 29,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Velké Meziříčí | 0 | 23,03 | Žďár nad Sázavou | 23,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Košatka | 0 | 23,31 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | NP | 23,31 | - | - | - | - | NP | - | - | - |
 | - | Výčapy C | 0 | 23,37 | Kutná Hora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,37 | - | - |
 | - | Přáslavice | 0 | 23,41 | Olomouc | - | - | 23,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bystřec | 0 | 23,43 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,43 |
 | - | Mladkov | 0 | 23,47 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,47 |
 | - | Stará Ves | 0 | 23,63 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,63 | - | - | - | - |
 | - | Pšánky | 0 | 23,77 | Hradec Králové | - | 23,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 23,79 | Přerov | - | - | - | - | - | 23,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Žirovnice | 0 | 24,04 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,04 | - |
 | - | Dětkovice | 0 | 24,12 | Prostějov | - | - | - | 24,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bezuchov | 0 | 24,18 | Přerov | - | - | - | - | NP | 24,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Provodovice | 0 | 24,37 | Přerov | - | - | - | - | 24,37 | NP | - | - | - | - | 37,92 | - | - | - |
 | - | Michálkovice | 0 | 24,45 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,45 | - | - | - | - |
 | - | Troubky | 0 | 24,47 | Přerov | - | - | - | - | - | 24,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hrubá Vrbka | 0 | 24,50 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 24,50 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Niva | 0 | 24,51 | Prostějov | - | - | - | 24,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Buk | 0 | 24,72 | Přerov | - | - | - | - | 24,72 | 24,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vacenovice B | 0 | 24,93 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 24,93 | - | - | NP | NP | - | - | - |
 | - | Vřesovice | 0 | 25,03 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 25,03 | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kopidlo | 0 | 25,43 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 31,03 | 25,43 | - | - | - | - | - |
 | - | Brodeslavy | 0 | 25,48 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 25,48 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bělotín | 0 | 25,84 | Přerov | - | - | - | - | 25,84 | 41,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Sokolí | 0 | 26,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 26,26 | - |
 | - | Česká Kubice | 0 | 26,37 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | 26,37 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lubná | 0 | 26,92 | Svitavy | 26,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Štichovice | 0 | 27,63 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,63 | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Jeleni B | 0 | 27,86 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,86 |
 | - | Tlučná | 0 | 28,01 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 28,01 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lhota | 0 | 29,05 | Přerov | - | - | - | - | 29,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Radechová | 0 | 29,66 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,66 | - | - | - |
 | - | Výkleky | 0 | 29,79 | Přerov | - | - | - | - | 29,79 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vícov | 0 | 30,26 | Prostějov | - | - | - | 30,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Troubelice B | 0 | 33,57 | Olomouc | - | - | 33,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Němčovice | 0 | 36,08 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,08 | - | - | - | - | - |
 | - | Nová Dědina | 0 | 38,86 | Prostějov | - | - | - | 38,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Červená | 0 | 41,40 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,40 |
 | - | Vícov B | 0 | 41,65 | Prostějov | - | - | - | 41,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lhotky | 0 | NP | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | - | Hrabišín | 0 | NP | Šumperk | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hněvošice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Kamenný Újezd | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
 | - | Široký Důl B | 0 | NP | Svitavy | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nová Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Lanškroun B | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
 | - | Troubelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Soběsuky | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Jindřichov | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Určice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nová Včelnice | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hlohovčice | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kateřinky | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Dolní Černůtky | 0 | NP | Jičín | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Hrubá Vrbka B | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Červený Újezd | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Chlebičov B | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Střelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Rozhraní | 0 | NP | Svitavy | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Martinov | 0 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Karolinka | 0 | NP | Vsetín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Ústí | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Vřesovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kout na Šumavě | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kobeřice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | - | Oprostovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Želetava | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | - | Ratíškovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Tr 2 | Bř 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Va 7 | Úh 8 | Hů 9 | Pu 10 | Ba 11 | Vý 12 | Pe 13 | Le 14 |
|---|
 | 1. | Výčapy | 121 | 17,42 | Třebíč | 17,73 | 17,69 | 17,58 | 18,93 | 17,88 | 17,68 | 17,63 | 17,74 | 18,34 | 18,10 | 17,68 | 24,69 | 17,42 | 18,06 |
 | 2. | Stará Ves | 66 | 17,77 | Frýdek-Místek | 18,37 | NP | 24,28 | 20,38 | 18,69 | 18,11 | 18,61 | 19,01 | 21,37 | 18,34 | 18,04 | NP | 31,68 | 17,77 |
 | 3. | Kunovice | 60 | 17,79 | Vsetín | 18,75 | 19,64 | 20,38 | 19,57 | 30,74 | 33,66 | 18,68 | 19,06 | 17,79 | 22,51 | 18,18 | 18,92 | 28,08 | 21,61 |
 | 4. | Lhotky | 51 | 17,74 | Žďár nad Sázavou | 21,20 | 20,04 | 20,53 | 57,73 | 18,89 | 25,94 | 17,74 | 19,50 | 31,58 | 17,92 | 23,11 | 21,24 | 18,44 | 18,87 |
 | 5. | Opatovice | 39 | 18,48 | Přerov | 24,96 | 19,43 | 18,51 | 53,16 | 18,48 | 19,09 | 21,29 | - | 24,88 | 20,25 | 18,88 | - | 24,88 | 48,41 |
 | 6. | Úherce | 31 | 17,97 | Plzeň-sever | 24,22 | 21,74 | 22,56 | 29,19 | 24,84 | 19,29 | 20,11 | 18,78 | NP | 21,33 | NP | 23,31 | NP | 17,97 |
 | 7. | Nevcehle | 14 | 19,17 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,73 | 19,17 | - |
 | 8. | Bříšťany | 12 | 18,60 | Jičín | 18,60 | 19,76 | - | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Chválenice | 10 | 17,79 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | NP | 17,79 | - | - | - | - | - |
 | - | Okříšky | 10 | 19,29 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,84 | 19,29 | - |
 | 11. | Radkova Lhota | 8 | 18,65 | Přerov | - | - | - | - | 20,38 | 20,91 | - | - | - | - | 18,65 | - | - | - |
 | 12. | Pustkovec | 6 | 18,92 | Ostrava-město | - | - | - | - | NP | 18,92 | NP | - | - | NP | 23,13 | - | - | - |
 | - | Dětkovice | 6 | 20,28 | Prostějov | - | - | - | 20,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Mrtník | 4 | 21,25 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | 24,17 | 21,25 | - | - | - | - | - |
 | 15. | Petřvaldík | 3 | 19,59 | Nový Jičín | - | - | - | - | 19,59 | NP | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
 | - | Letohrad - Jeleni | 3 | 19,99 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,99 |
 | - | Jindřichovice | 3 | 20,68 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,68 | - |
 | - | Radíkov | 3 | 20,72 | Přerov | NP | - | - | 20,72 | 22,78 | 37,00 | - | - | - | - | 27,77 | - | - | - |
 | - | Loučany | 3 | 21,29 | Olomouc | - | - | 21,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 20. | Loukov | 2 | 19,06 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 | - | - | - |
 | - | Černovír | 2 | 20,19 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,19 |
 | - | Kvasiny | 2 | 20,47 | Rychnov nad Kněžnou | - | 20,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,07 |
