BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Bo 2 | Os 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Mi 7 | Pe 8 | Va 9 | Mi 10 | Úh 11 | Ry 12 | Ba 13 | Le 14 |
---|
1. | Petrovice | 239 | 17,00 | Třebíč | 18,31 | 18,37 | 17,76 | 22,27 | 18,57 | NP | 17,24 | 17,52 | 17,39 | 17,90 | 17,69 | 17,00 | 17,87 | 17,15 |
2. | Radíkov | 161 | 17,45 | Přerov | 18,55 | 20,65 | 18,26 | 25,95 | 18,53 | 19,49 | 17,67 | 17,92 | 18,90 | 18,06 | 17,99 | 17,45 | 19,18 | 17,99 |
3. | Plumlov | 142 | 17,82 | Prostějov | 18,82 | 19,20 | 20,02 | 19,21 | 19,49 | 18,71 | 18,38 | 17,82 | 18,71 | NP | 17,99 | 17,91 | 18,71 | NP |
4. | Nová Ves | 129 | 17,44 | Ostrava-město | 18,51 | 21,71 | 18,04 | 18,66 | 18,95 | 19,25 | 22,02 | 19,82 | 20,22 | 18,35 | - | 17,58 | 18,57 | 17,44 |
5. | Letohrad - Jeleni | 109 | 18,25 | Ústí nad Orlicí | 42,07 | 18,59 | 18,25 | 18,64 | NP | 19,15 | NP | 18,53 | 18,59 | 19,00 | 19,50 | 18,81 | 19,04 | 18,75 | 18,78 | 19,61 |
6. | Vacenovice | 102 | 18,02 | Hodonín | 18,54 | 19,36 | 18,86 | 20,00 | 22,38 | 20,05 | 19,14 | NP | 18,92 | NP | 18,31 | 18,02 | 18,46 | 19,05 |
7. | Babice | 92 | 18,44 | Vsetín | 18,70 | 19,94 | 19,91 | NP | 18,65 | 19,10 | 18,49 | 18,59 | NP | 18,91 | 18,44 | 19,32 | 19,60 | 18,52 |
8. | Mniší | 90 | 17,75 | Nový Jičín | - | 21,06 | 18,59 | 25,84 | - | 22,25 | 19,63 | 18,13 | 18,75 | 18,32 | - | 18,12 | 18,07 | 17,75 |
-. | Hodějice | 90 | 17,97 | Vyškov | 19,17 | 20,34 | - | - | 20,67 | 18,55 | 18,93 | 18,62 | 18,24 | 19,54 | - | 19,39 | 18,54 | 17,97 |
10. | Mikulovice | 84 | 18,51 | Třebíč | 18,51 | 20,84 | 18,81 | 18,63 | 20,30 | 20,76 | 19,04 | 19,39 | 18,76 | NP | 19,42 | 19,05 | 18,93 | 19,84 |
11. | Starý Lískovec Sport | 69 | 17,87 | Brno-město | 19,62 | 20,95 | 19,30 | 19,72 | 22,09 | 18,77 | 18,80 | 19,67 | 19,93 | 19,10 | 17,87 | 20,14 | 19,42 | - |
12. | Krumsín | 62 | 18,22 | Prostějov | 19,28 | 22,61 | 19,36 | 22,29 | NP | NP | 18,87 | 18,39 | 18,22 | 18,91 | - | NP | 18,77 | - |
13. | Bojkovice | 49 | 18,59 | Uherské Hradiště | - | 19,27 | - | 22,48 | - | 21,74 | - | 25,37 | 18,94 | 19,05 | - | 18,61 | 18,59 | - |
14. | Výčapy | 46 | 17,93 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,10 | 17,93 | 19,15 | 18,30 | - | - | - | - |
15. | Mistřice | 45 | 18,79 | Uherské Hradiště | 20,90 | 20,28 | 19,69 | - | 19,47 | 20,16 | 19,67 | 23,47 | 19,58 | 18,86 | NP | 18,79 | 20,28 | - |
16. | Petrov | 43 | 18,59 | Hodonín | 21,23 | 20,11 | - | 21,95 | 19,64 | 19,78 | 20,48 | 19,36 | NP | 20,70 | - | - | 18,59 | - |
17. | Úherce | 33 | 18,29 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 21,44 | 19,42 | 20,02 | 19,94 | 18,29 | 19,04 | 18,66 | 18,48 |
18. | Vlkoš | 24 | 18,99 | Hodonín | 19,56 | - | - | 20,71 | - | - | 19,23 | 19,01 | 18,99 | NP | - | - | - | - |
19. | Břevenec | 22 | 19,35 | Olomouc | 19,35 | 20,36 | 21,28 | 19,74 | - | 20,82 | - | - | - | 19,64 | - | - | - | - |
20. | Stará Ves | 21 | 18,88 | Frýdek-Místek | NP | 20,04 | NP | NP | 20,94 | NP | NP | 19,88 | 19,05 | NP | - | 18,88 | 20,70 | 20,69 |
21. | Pustkovec | 19 | 18,92 | Ostrava-město | - | - | 19,63 | - | - | 19,53 | - | - | - | - | - | - | 18,92 | - |
22. | Milenov | 18 | 19,19 | Přerov | - | 19,83 | 19,19 | - | 21,30 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Přibyslavice | 17 | 18,45 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,76 | 18,45 | - | - | - | - | NP | - |
24. | Šarovy | 16 | 19,34 | Zlín | - | 21,42 | - | 20,19 | 20,47 | 23,63 | - | - | - | - | - | - | 19,34 | - |
25. | Bašnice | 13 | 17,94 | Jičín | - | - | - | - | - | - | 20,24 | - | - | - | - | - | - | 17,94 |
26. | Brněnec | 10 | 20,05 | Svitavy | 21,21 | - | 21,01 | 23,63 | 20,99 | 20,05 | - | - | 20,47 | 22,70 | - | 22,61 | 20,00 | - |
27. | Nevcehle | 9 | 18,04 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | NP | 19,56 | - | - | - | - | - | 18,04 |
-. | Radimovice | 9 | 18,55 | Liberec | - | - | - | - | - | - | 18,55 | 19,45 | - | - | - | - | - | - |
-. | Bezuchov | 9 | 20,27 | Přerov | - | - | - | - | 20,51 | 20,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Horní Lukavice | 7 | 19,05 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,05 | - | - | - |
-. | Sychotín | 7 | 21,95 | Blansko | NP | - | - | 21,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Benetice | 6 | 18,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 19,37 | 18,87 | 20,91 | 19,87 | - | - | - | 27,96 |
-. | Hůrky | 6 | 19,29 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | 21,12 | 32,46 | - | - | 19,29 | - | - | - |
-. | Horní Suchá | 6 | 19,63 | Karviná | - | - | 19,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Opatovice | 5 | 20,43 | Přerov | - | - | - | - | 20,60 | 20,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Lanškroun | 4 | 19,48 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,48 |
-. | Lhenice B | 4 | 19,95 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,95 | - | - | - |
-. | Hněvošice | 4 | 20,27 | Opava | - | - | - | - | - | 20,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Rychlov | 3 | 19,21 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,21 | - | - |
-. | Vésky | 3 | 19,55 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,55 | - | - | - | - |
-. | Petřvaldík | 3 | 19,85 | Nový Jičín | - | - | 19,85 | - | NP | 20,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Horní Hradiště | 3 | 20,43 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,43 | - | - | - |
43. | Sedlejov | 2 | 19,37 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 19,37 | - | - | - | - | - | - |
-. | Velké Hoštice | 2 | 19,80 | Opava | - | - | 19,80 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Čeperka | 2 | 20,14 | Pardubice | NP | 20,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Pňovice | 2 | 20,58 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,58 | - | - | - |
-. | Stanoviště | 2 | 20,79 | Brno-venkov | - | 20,79 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
48. | Kněžpole | 1 | 19,80 | Uherské Hradiště | - | 20,98 | - | - | - | - | - | - | - | 19,80 | - | - | - | - |
-. | Bystřec | 1 | 20,01 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,01 |
-. | Lhenice | 1 | 21,33 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | - | - | - |
-. | Soběsuky | 1 | 24,65 | Prostějov | - | - | - | 24,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Bo 2 | Os 3 | Pl 4 | Op 5 | Ra 6 | Mi 7 | Pe 8 | Va 9 | Mi 10 | Úh 11 | Ry 12 | Ba 13 | Le 14 |
---|
1. | Kunovice | 151 | 17,26 | Vsetín | 18,17 | 19,30 | 18,26 | 20,79 | 20,22 | 19,38 | 18,93 | 17,65 | 18,71 | 17,90 | 17,89 | 17,26 | 19,64 | 19,63 |
2. | Výčapy | 143 | 17,68 | Třebíč | 20,54 | 18,66 | 18,59 | 18,09 | 19,64 | NP | 18,59 | 17,68 | 18,10 | 18,95 | 18,02 | 17,95 | 19,59 | 19,38 |
3. | Radíkov | 128 | 17,94 | Přerov | 21,63 | 19,07 | 20,13 | 34,49 | 30,73 | 19,23 | 18,79 | 18,30 | 18,10 | 18,25 | 18,24 | 18,38 | 18,19 | 17,94 |
4. | Stará Ves | 108 | 17,29 | Frýdek-Místek | 19,51 | 18,76 | NP | 19,91 | 47,78 | 19,59 | 17,29 | 17,71 | 20,41 | 18,37 | - | - | 18,24 | 17,82 |
5. | Chválenice | 88 | 17,89 | Plzeň-jih | 18,40 | 19,69 | - | 18,64 | - | - | 19,68 | 18,70 | 18,55 | 17,89 | 18,10 | 18,38 | 20,99 | - |
6. | Opatovice | 21 | 19,19 | Přerov | - | - | - | - | 19,19 | 26,71 | - | - | - | - | - | 19,69 | 20,85 | - |
7. | Moravská Chrastová | 19 | 21,03 | Svitavy | 21,03 | - | - | 21,52 | 22,61 | - | - | - | 22,10 | - | - | - | - | - |
8. | Petřvaldík | 16 | 19,13 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | - | 19,13 | - |
-. | Bělotín | 16 | 21,90 | Přerov | - | - | - | - | 21,93 | 22,70 | - | - | - | 21,90 | - | - | 23,03 | - |
10. | Krumsín | 13 | 20,55 | Prostějov | - | 20,70 | - | 20,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Loukov | 11 | 19,10 | Kroměříž | - | - | - | - | - | 23,89 | - | - | - | - | - | 19,10 | 19,96 | - |
12. | Mistřice | 10 | 18,85 | Uherské Hradiště | - | 23,64 | - | - | - | - | - | - | - | 18,85 | - | - | - | - |
-. | Pustkovec | 10 | 19,11 | Ostrava-město | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,11 | - |
14. | Široký Důl | 8 | 20,25 | Svitavy | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Horní Újezd | 8 | 21,88 | Přerov | - | - | - | - | 21,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Tísek | 8 | 50,32 | Nový Jičín | - | - | 50,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Paršovice | 7 | 19,52 | Přerov | - | - | - | - | 26,98 | 25,96 | - | - | - | - | - | - | 19,52 | - |
18. | Rychlov | 6 | 19,10 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,10 | - | - |
-. | Černovír | 6 | 20,39 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,39 |
-. | Chrášťany | 6 | 21,02 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,02 | - | - | - |
-. | Kunovice | 6 | 23,99 | Uherské Hradiště | - | 34,73 | - | - | - | - | - | - | - | 23,99 | - | - | - | - |
22. | Nekoř | 5 | 20,87 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,87 |
-. | Lhenice | 5 | 21,90 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,90 | - | - | - |
-. | Býškovice | 5 | 22,11 | Přerov | - | - | - | - | 22,11 | 33,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Sobíšky | 5 | 23,49 | Přerov | - | - | - | - | - | 23,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Soběchleby | 5 | 23,63 | Přerov | - | - | - | - | 26,31 | 23,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Hlinsko | 5 | 24,13 | Přerov | - | - | - | - | 24,13 | 25,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Sychotín | 5 | 27,53 | Blansko | 32,19 | - | - | 27,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Čeložnice | 4 | 22,39 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,39 | - | - | - | - | - |
-. | Letohrad - Jeleni | 4 | 22,91 | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,91 |
-. | Mrtník | 4 | 24,33 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,33 | - | - | - |
-. | Soběsuky | 4 | 24,64 | Prostějov | - | - | - | 24,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Radkova Lhota | 3 | 23,39 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,39 | 43,78 | - |
-. | Horní Třešňovec B | 3 | 24,14 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,14 |
-. | Dětkovice | 3 | 24,86 | Prostějov | - | - | - | 24,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dubňany | 3 | 26,97 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,97 | - | - | - | - | - |
-. | Kostomlaty pod Milešovkou | 3 | 27,54 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,54 | - | - | - |
38. | Lanšperk | 2 | 24,81 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,81 |
-. | Čekyně - Přerov VII | 2 | 25,76 | Přerov | - | - | - | - | 25,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Tlučná | 2 | 31,37 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,37 | - | - | - |
-. | Ořechov | 2 | NP | Uherské Hradiště | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Horní Třešňovec | 1 | 25,01 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,01 |
Celkem se účastnilo: 93 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: