BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Br 2 | Ka 3 | Op 4 | Ra 5 | Ry 6 | Ve 7 | Os 8 | Va 9 | Pe 10 | Č 11 | Ka 12 | Ra 13 |
|---|
| 1. | Radíkov | 153 | 17,80 | Přerov | 18,74 | 21,94 | 18,05 | 18,03 | 21,09 | 18,22 | 17,80 | 17,92 | 18,50 | 20,29 | 18,58 | 18,33 | 19,40 |
| 2. | Mistřice | 99 | 18,05 | Uherské Hradiště | 18,82 | 19,12 | 23,04 | 18,05 | 18,99 | 18,80 | 18,27 | 19,42 | 18,97 | 19,77 | 18,97 | 19,22 | 20,23 |
| 3. | Petrovice | 84 | 18,28 | Třebíč | 18,35 | 18,28 | 19,12 | 35,56 | 19,25 | 19,42 | 19,18 | 21,20 | 19,20 | 23,68 | 18,93 | 19,07 | 21,22 | 19,66 |
| 4. | Opatovice | 70 | 18,34 | Přerov | 22,14 | 18,52 | 18,71 | 19,27 | 19,42 | 18,34 | 18,49 | 19,43 | 20,01 | 19,43 | 19,26 | NP | NP |
| 5. | Nová Ves | 64 | 18,69 | Ostrava-město | 19,18 | 19,67 | 18,69 | 19,78 | 19,04 | 20,92 | - | 18,71 | NP | 19,68 | 19,24 | NP | 19,94 |
| 6. | Velké Hoštice | 60 | 18,34 | Opava | 19,56 | 19,21 | 18,87 | 18,34 | 18,72 | NP | 18,54 | 18,82 | 20,02 | 21,61 | NP | 19,57 | 20,50 |
| 7. | Čechtín | 50 | 18,69 | Třebíč | 19,16 | NP | 18,69 | 19,26 | NP | 21,34 | 23,86 | 19,41 | 19,66 | NP | 18,90 | 19,51 | 20,82 |
| -. | Karolinka | 50 | 18,84 | Vsetín | 20,20 | 19,11 | 20,62 | 19,61 | 18,84 | 19,34 | NP | 20,28 | 18,87 | 20,51 | 24,37 | 31,48 | 19,92 |
| 9. | Výčapy | 41 | 18,43 | Třebíč | 19,52 | 23,35 | 18,79 | 18,43 | 23,89 | 18,72 | 20,58 | 20,71 | 19,81 | 20,33 | 22,30 | 20,81 | 20,22 |
| 10. | Mikulovice | 33 | 18,71 | Třebíč | 19,49 | 18,71 | 19,09 | 18,79 | 20,04 | 19,56 | 19,19 | NP | 19,65 | 45,41 | 19,68 | 20,53 | - |
| 11. | Vacenovice | 27 | 18,50 | Hodonín | - | 18,83 | 19,40 | 18,50 | 19,07 | 19,38 | 19,64 | 20,49 | 19,69 | NP | 20,61 | 20,23 | 21,22 |
| 12. | Babice | 19 | 18,80 | Vsetín | - | - | - | - | 20,80 | 18,80 | - | 19,30 | 20,13 | 20,62 | 19,88 | 19,99 | - |
| 13. | Trnov | 13 | 19,07 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 21,16 | 19,07 | - | - | - | - | - | - | - | 19,17 | - |
| -. | Letohrad - Jeleni | 13 | 19,29 | Ústí nad Orlicí | 19,80 | 19,56 | 19,29 | 19,54 | 23,97 | 19,36 | 19,50 | 20,14 | 19,88 | 21,15 | - | 19,62 | 21,18 |
| 15. | Radimovice | 12 | 18,59 | Liberec | 18,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Hranice | 11 | 18,95 | Přerov | 19,86 | 19,74 | 21,00 | 21,04 | 19,73 | 23,42 | 18,95 | NP | 22,03 | 20,90 | 21,16 | NP | 20,88 |
| 17. | Pravčice | 10 | 18,92 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 18,92 | 20,99 | - | - | 19,87 | - |
| 18. | Rychlov | 7 | 19,18 | Kroměříž | 20,34 | 24,16 | NP | 19,73 | NP | NP | 20,05 | 19,18 | 20,04 | 21,27 | 20,16 | 25,35 | NP |
| -. | Bohuňov | 7 | 19,55 | Svitavy | - | 26,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,55 | 20,85 |
| 20. | Přibyslavice | 6 | 18,91 | Třebíč | - | 19,37 | 18,91 | NP | - | - | - | - | - | - | - | 21,92 | 22,79 |
| 21. | Přibyslavice B | 5 | 18,86 | Třebíč | - | - | 18,86 | 19,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 5 | 19,15 | Sokolov | - | - | - | - | - | - | 19,15 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petřvaldík | 5 | 19,50 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 20,90 | 20,38 | - | 24,32 | 21,03 | 19,50 | - | - |
| 24. | Stanoviště | 4 | 19,02 | Brno-venkov | - | - | NP | 19,02 | - | - | - | - | - | - | - | 22,64 | 26,54 |
| -. | Lhenice | 4 | 19,43 | Teplice | 19,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bezuchov | 4 | 20,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 20,24 | 24,00 | 20,53 | - | - | - |
| 27. | Petrovice B | 3 | 19,60 | Třebíč | 20,22 | 20,58 | 25,63 | 36,25 | 19,60 | - | - | - | 21,46 | NP | 24,49 | - | - |
| 28. | Milenov | 2 | 19,45 | Přerov | - | - | - | - | - | NP | 19,45 | NP | 22,07 | 26,87 | 20,30 | - | - |
| 29. | Sedlejov | 1 | 19,12 | Jihlava | - | - | 19,12 | 28,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,95 |
| -. | Úherce | 1 | 20,00 | Plzeň-sever | NP | NP | 20,55 | 21,90 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Starý Lískovec Sport | 0 | 19,55 | Brno-město | 19,76 | 20,45 | 21,92 | 20,83 | 20,61 | NP | 19,55 | 23,53 | 20,55 | 31,52 | 20,55 | 20,30 | 24,12 | 21,55 |
| -. | Jistebník | 0 | 19,70 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 19,70 | 20,72 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Lukavice | 0 | 20,01 | Plzeň-jih | - | 20,01 | 21,20 | 21,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svinov | 0 | 20,06 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 20,06 | - | - | - | - | 20,94 | - | - |
| -. | Kundratice | 0 | 20,07 | Žďár nad Sázavou | - | 20,07 | 20,51 | 20,42 | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP |
| -. | Hlinsko | 0 | 20,11 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,11 | 22,25 | - | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 0 | 20,11 | Semily | 20,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 20,24 | - | - | 20,24 | 21,71 | - | - | - | 38,74 | 20,42 | - | - | - | - | 21,39 | - | - |
| -. | Velké Hoštice B | 0 | 20,25 | Opava | - | - | - | - | - | - | 20,25 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Široký Důl | 0 | 20,38 | Svitavy | - | NP | 20,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bořitov | 0 | 20,42 | Blansko | - | 20,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,88 | NP |
| -. | Horní Újezd | 0 | 20,42 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 20,42 | 21,10 | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 0 | 20,82 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | 20,82 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Frýdlant | 0 | 21,01 | Frýdek-Místek | 21,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | 21,07 | Třebíč | - | 21,64 | 23,75 | NP | - | - | - | - | - | - | - | 21,07 | 21,15 |
| -. | Velké Karlovice | 0 | 21,07 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,07 | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 21,11 | Vyškov | - | 22,36 | - | - | NP | - | - | NP | - | - | 21,11 | 27,22 | 21,18 |
| -. | Karolinka B | 0 | 21,17 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 21,17 | - | - | 23,46 | - | - |
| -. | Mistřice B | 0 | 21,25 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | 39,86 | 23,30 | - | 22,49 | 23,63 | 21,25 | 22,59 | NP | NP |
| -. | Příseka | 0 | 21,29 | Jihlava | - | - | 21,29 | 36,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tísek | 0 | 21,38 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 22,16 | - | - | - | 21,38 | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 21,40 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,40 | - | - | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | 21,41 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,01 | 21,41 |
| -. | Raspenava | 0 | 21,42 | Liberec | 21,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sádek | 0 | 21,42 | Opava | - | 21,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svijany | 0 | 21,48 | Liberec | 21,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žádovice | 0 | 21,68 | Hodonín | - | - | - | - | 21,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hvězdoňovice | 0 | 21,83 | Třebíč | - | - | - | 21,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 0 | 21,92 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 21,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechtín B | 0 | 22,00 | Třebíč | - | - | 22,00 | 22,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice | 0 | 22,06 | Opava | - | - | - | - | - | 22,06 | 22,41 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prostějov | 0 | 22,44 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,44 |
| -. | Valšovice (Hranice VI) | 0 | 22,44 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,44 | 39,35 | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 22,74 | Hodonín | - | - | - | - | 22,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lhenice B | 0 | 23,10 | Teplice | 23,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brumov | 0 | 23,11 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,11 | - | - |
| -. | Černovice | 0 | 23,13 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,13 | - |
| -. | Prušánky | 0 | 23,25 | Hodonín | - | - | - | - | 23,25 | - | - | - | - | - | - | NP | 29,13 |
| -. | Lelekovice | 0 | 23,29 | Brno-venkov | - | 23,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krmelín | 0 | 23,31 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | 23,31 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olšovec | 0 | 23,40 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,40 | 26,50 | - | - | - |
| -. | Horní Suchá | 0 | 23,82 | Karviná | - | - | - | - | - | 23,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanškroun | 0 | 23,86 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,86 | - |
| -. | Bílý Újezd | 0 | 24,30 | Rychnov nad Kněžnou | - | 24,86 | - | - | - | - | - | 24,30 | - | - | - | 26,82 | 26,08 |
| -. | Ratíškovice | 0 | 24,32 | Hodonín | - | - | - | - | 24,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice B | 0 | 24,38 | Opava | - | - | - | - | - | 24,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov B | 0 | 24,50 | Vyškov | - | - | - | - | 24,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Meziříčí | 0 | 24,51 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,14 | 24,51 |
| -. | Brněnec | 0 | 24,67 | Svitavy | - | 29,62 | 24,67 | - | - | - | - | 25,43 | 27,19 | 25,71 | NP | 26,57 | NP |
| -. | Petřvald 1-Petřvald | 0 | 24,86 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 24,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystřice pod Hostýnem | 0 | 24,86 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 24,86 | - | - | - | - | - |
| -. | Měcholupy | 0 | 24,94 | Louny | 24,94 | 25,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | 25,05 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,05 |
| -. | Horní Růžodol, Liberec VII | 0 | 25,41 | Liberec | 25,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hrdějovice | 0 | 25,48 | České Budějovice | - | - | 25,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velká nad Veličkou | 0 | 25,63 | Hodonín | - | - | - | - | 25,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sobíšky | 0 | 25,89 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,89 | 43,13 | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 26,32 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 26,32 | 78,13 | NP | - | - | - |
| -. | Dubňany | 0 | 26,34 | Hodonín | - | - | - | - | 26,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 27,01 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 27,01 | NP | - | - | - | - |
| -. | Podmoklany | 0 | 27,15 | Havlíčkův Brod | - | 27,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kvasiny | 0 | 27,55 | Rychnov nad Kněžnou | - | 27,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jindřichov | 0 | 27,58 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,58 | NP | - | - | - |
| -. | Jakubovice | 0 | 27,62 | Havlíčkův Brod | - | 27,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ždírec nad Doubravou | 0 | 27,68 | Havlíčkův Brod | - | 27,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mladecko | 0 | 27,78 | Opava | - | - | - | - | - | 27,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zliv | 0 | 29,49 | České Budějovice | - | - | 29,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlučín | 0 | 29,56 | Opava | - | - | - | - | - | 29,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 30,26 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,64 | 30,26 | - | - | - |
| -. | Michálkovice | 0 | 30,32 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 30,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radimovice B | 0 | 30,42 | Liberec | 30,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Provodovice | 0 | 31,19 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 31,19 | - | - | - |
| -. | Moravský Žižkov | 0 | 32,11 | Břeclav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,11 | - | - |
| -. | Horní Jasenka | 0 | 32,62 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,62 | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 33,66 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,66 | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 33,69 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,69 | - | - | - |
| -. | Lužec | 0 | 33,97 | Louny | 33,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kokory | 0 | 34,02 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,02 | - | - | - | - |
| -. | Michálkovice B | 0 | 35,52 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 35,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Domaželice | 0 | 35,65 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 42,43 | 35,65 | - | - | - | - |
| -. | Březová nad Svitavou | 0 | 38,06 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,06 | - |
| -. | Bohuňov B | 0 | 39,65 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,65 | - |
| -. | Letohrad - Jeleni D | 0 | 39,79 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,79 | - |
| -. | Duchcov | 0 | 41,22 | Teplice | 41,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chlebičov | 0 | 41,96 | Opava | - | - | - | - | - | 41,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 42,21 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,43 | 42,21 | - | - | - |
| -. | Mikulovice B | 0 | 46,31 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,31 |
| -. | Sebranice | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Paršovice | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Horní Suchá B | 0 | NP | Karviná | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystřec | 0 | NP | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Vřesovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rozhraní | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Krasice - Prostějov | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Petrov | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nevcehle | 0 | NP | Jihlava | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čtveřín | 0 | NP | Liberec | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černotín | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štrbice | 0 | NP | Teplice | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Studénka | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Sádek B | 0 | NP | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Racková | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| -. | Strážnice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Teplice nad Bečvou | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Troubky | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bojanovice | 0 | NP | Hodonín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Poříčí | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Todně | 0 | NP | České Budějovice | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Paskov | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Todně B | 0 | NP | České Budějovice | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Br 2 | Ka 3 | Op 4 | Ra 5 | Ry 6 | Ve 7 | Os 8 | Va 9 | Pe 10 | Č 11 | Ka 12 | Ra 13 |
|---|
| 1. | Výčapy | 152 | 18,79 | Třebíč | 20,50 | 19,68 | 19,17 | 19,07 | 18,79 | 18,98 | 19,79 | 26,84 | 19,20 | 19,33 | 18,79 | 26,15 | 31,06 |
| 2. | Mistřice | 129 | 19,44 | Uherské Hradiště | 19,87 | 19,44 | 21,36 | 36,92 | 21,41 | 20,10 | NP | 19,51 | 20,48 | 21,89 | 19,92 | 21,31 | 21,62 |
| 3. | Rychlov | 126 | 19,31 | Kroměříž | 19,89 | 19,54 | 19,48 | 19,31 | 20,32 | 23,20 | 21,33 | 19,91 | 23,32 | 21,64 | 20,64 | 20,90 | 23,60 |
| 4. | Opatovice | 106 | 19,48 | Přerov | NP | 20,78 | 19,48 | 20,69 | 20,13 | 21,50 | 20,04 | 19,50 | 38,53 | 20,78 | 24,31 | 21,54 | 21,78 |
| 5. | Radíkov | 79 | 19,36 | Přerov | 21,86 | - | 22,31 | NP | 21,04 | 26,92 | 20,00 | 19,36 | 22,06 | 22,89 | 28,77 | 21,43 | 31,99 |
| 6. | Bělotín | 28 | 24,66 | Přerov | 27,23 | 25,86 | 24,66 | 31,85 | 26,91 | NP | - | - | 31,90 | 29,07 | 30,31 | - | - |
| 7. | Tísek | 22 | 19,69 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 20,36 | - | - | - | 19,69 | - | - | - |
| 8. | Kunovice | 19 | 20,86 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,86 | 21,95 | 25,48 | - | - |
| 9. | Hostišová | 16 | 20,16 | Zlín | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 38,23 | 20,16 | 22,63 | NP |
| 10. | Moravská Chrastová | 12 | 27,93 | Svitavy | - | 33,34 | - | - | - | - | - | 27,93 | - | 32,80 | - | 31,63 | 32,40 |
| 11. | Chválenice | 10 | 19,59 | Plzeň-jih | - | 19,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radimovice | 10 | 20,26 | Liberec | 20,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letohrad - Jeleni D | 10 | 21,41 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,41 | - |
| 14. | Velké Meziříčí | 9 | 21,51 | Žďár nad Sázavou | - | - | 21,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,72 | - |
| 15. | Kunovice | 6 | 21,45 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 21,45 | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 6 | 21,72 | Semily | 21,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Karlovice | 6 | 22,30 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,30 | - | - |
| -. | Hlinsko | 6 | 22,95 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,95 | NP | - | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 6 | 42,87 | Opava | - | - | - | - | - | - | 42,87 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | nerozlišeno | 5 | 21,78 | - | - | 21,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Racková | 5 | 22,20 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 22,20 | NP | - | - | - | - |
| -. | Bohuňov | 5 | 24,39 | Svitavy | - | 24,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,21 | - |
| 23. | Lhenice | 4 | 22,90 | Teplice | 22,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Martinov | 4 | 27,58 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 27,58 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vnorovy | 4 | 35,97 | Hodonín | - | - | - | - | 35,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Raspenava | 3 | 23,05 | Liberec | 23,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kvasiny | 3 | 24,46 | Rychnov nad Kněžnou | - | 24,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Měcholupy | 3 | 24,81 | Louny | 25,89 | 24,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Michálkovice | 3 | 29,26 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 29,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přibyslavice | 3 | 30,82 | Třebíč | - | NP | 30,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrov | 3 | 48,33 | Hodonín | - | - | - | - | 48,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Jablonecké Paseky | 2 | 25,72 | Jablonec nad Nisou | 25,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tečovice | 2 | 28,74 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 28,74 | - | - | - | - | - |
| -. | Čeložnice | 2 | 56,72 | Hodonín | - | - | - | - | 56,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Moravský Beroun | 1 | 25,78 | Bruntál | - | 25,78 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 1 | 33,30 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | 33,30 | - | - | - | - | - |
| -. | Petřvaldík | 1 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | NP | - |
| 38. | Český Dub I | 0 | 27,59 | Liberec | 27,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Podmoklany | 0 | 39,47 | Havlíčkův Brod | - | 39,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zibohlavy | 0 | NP | Kolín | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohuňov B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
Celkem se účastnilo: 182 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: