BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Br 2 | Op 3 | Ra 4 | Va 5 | Mi 6 | Ve 7 | Ka 8 | Ve 9 | Ra 10 | Ry 11 | Os 12 | T 13 |
|---|
| 1. | Radíkov | 146 | 17,74 | Přerov | NP | 18,24 | 18,12 | 18,31 | 18,45 | 17,74 | 20,05 | 18,11 | 17,91 | 18,79 | 18,90 | 19,83 | NP |
| 2. | Mistřice | 113 | 18,23 | Uherské Hradiště | 37,80 | 18,32 | 18,23 | 18,64 | 24,81 | 25,55 | 18,78 | 20,74 | 19,05 | 18,84 | 19,36 | 18,89 | 18,92 |
| 3. | Karolinka | 73 | 18,03 | Vsetín | NP | 35,10 | 18,03 | 19,41 | 18,81 | 19,59 | 19,44 | 19,76 | 20,62 | 20,28 | 20,91 | 19,27 | 20,98 |
| 4. | Opatovice | 62 | 18,88 | Přerov | 20,01 | 19,70 | 20,88 | 19,27 | 20,10 | 19,38 | 20,44 | NP | 18,88 | 20,56 | 20,25 | 25,43 | 20,30 |
| -. | Vacenovice | 62 | 19,11 | Hodonín | 20,84 | 26,68 | 19,16 | 20,21 | 19,14 | 19,82 | 19,60 | NP | NP | 19,93 | 20,66 | 20,15 | 19,11 |
| 6. | Čechtín | 48 | 19,23 | Třebíč | 21,48 | 25,32 | 19,69 | 19,74 | NP | 19,23 | 23,94 | NP | 19,95 | 20,59 | 19,74 | 19,85 | 19,53 |
| 7. | Velké Hoštice | 42 | 18,89 | Opava | 25,71 | NP | 23,13 | 21,31 | 19,65 | 24,21 | 20,74 | 18,89 | 19,44 | 19,73 | 20,88 | 19,57 | NP |
| 8. | Pravčice | 38 | 19,52 | Kroměříž | 24,40 | 19,52 | NP | - | - | - | 20,43 | 19,58 | 19,76 | 19,64 | NP | - | - |
| 9. | Petrovice | 35 | 19,37 | Třebíč | 20,79 | 20,14 | 19,96 | 19,61 | 19,37 | - | 21,32 | 21,09 | 20,67 | 19,72 | NP | 20,44 | 22,17 |
| 10. | Rychlov | 30 | 19,63 | Kroměříž | 20,35 | 19,72 | 19,87 | - | - | - | 19,63 | - | 21,42 | 20,95 | NP | 21,43 | 19,99 |
| 11. | Mikulovice | 28 | 19,40 | Třebíč | NP | 20,92 | 20,75 | 19,94 | - | NP | 20,29 | 21,42 | 39,20 | 20,01 | NP | 20,33 | 19,40 |
| 12. | Nová Ves | 24 | 19,54 | Ostrava-město | 20,82 | 19,54 | 20,89 | - | 19,58 | - | 20,42 | - | 23,47 | 21,11 | 22,07 | 20,66 | 20,35 |
| 13. | Rychlov B | 16 | 19,62 | Kroměříž | 23,39 | NP | NP | 20,44 | 19,62 | 27,68 | 20,95 | 19,83 | 19,63 | 21,07 | 23,63 | 20,78 | 20,67 |
| 14. | Babice | 14 | 18,71 | Vsetín | - | 24,12 | 18,71 | - | - | - | - | - | - | 21,37 | 20,40 | - | 20,92 |
| -. | Radimovice | 14 | 18,76 | Liberec | 21,19 | - | - | 20,74 | 20,42 | 18,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Letohrad - Jeleni | 13 | 19,72 | Ústí nad Orlicí | - | 22,48 | 20,67 | NP | NP | 20,78 | 20,89 | 35,55 | 19,72 | 26,50 | 20,08 | 29,04 | 25,73 | NP | - |
| 17. | Starý Lískovec Sport | 12 | 20,03 | Brno-město | 22,47 | 20,46 | 20,06 | 20,10 | 20,03 | 21,06 | - | - | 23,37 | 20,25 | - | 20,65 | 20,16 |
| -. | Petrovice B | 12 | 20,06 | Třebíč | 20,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| 19. | Valšovice (Hranice VI) | 11 | 19,86 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,04 | 19,86 | - | 21,14 |
| 20. | Karolinka B | 10 | 19,68 | Vsetín | - | - | 20,25 | - | - | - | - | 19,99 | - | - | - | - | 19,68 |
| 21. | Hostěrádky-Rešov | 8 | 19,23 | Vyškov | - | - | 19,23 | - | - | - | - | 24,99 | 22,48 | - | 21,67 | 20,77 | 20,23 |
| -. | Horní Újezd | 8 | 19,79 | Přerov | - | - | 19,79 | - | - | - | - | 20,73 | - | 20,22 | 20,48 | - | - |
| -. | Stanoviště | 8 | 20,18 | Brno-venkov | 20,74 | - | - | - | 20,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Trnov | 5 | 19,95 | Rychnov nad Kněžnou | - | - | - | 20,67 | - | 19,95 | - | - | - | NP | 21,61 | 21,80 | 20,32 |
| -. | Mistřice B | 5 | 20,01 | Uherské Hradiště | 21,67 | 23,44 | 20,01 | 22,17 | 21,32 | 22,59 | 21,05 | 20,02 | 20,17 | 21,65 | 24,59 | 21,74 | 20,90 |
| 26. | Svinov | 4 | 20,10 | Ostrava-město | - | 20,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Výčapy | 3 | 19,90 | Třebíč | 22,96 | - | - | - | 19,90 | - | - | - | 47,65 | - | - | - | - |
| -. | Čechtín B | 3 | 19,95 | Třebíč | 22,61 | - | - | - | NP | - | - | 21,05 | 19,95 | - | - | - | - |
| -. | Lhenice | 3 | 19,99 | Teplice | - | - | - | 19,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Lukavice | 3 | 20,52 | Plzeň-jih | - | - | - | - | 21,25 | 20,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přibyslavice B | 3 | 21,12 | Třebíč | 21,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,04 | - |
| 32. | Přibyslavice | 2 | 20,26 | Třebíč | NP | - | - | 21,08 | 21,04 | - | - | 20,26 | NP | 20,41 | - | 26,45 | - |
| 33. | Hostěrádky-Rešov B | 1 | 20,53 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | 20,53 | 22,38 | - | - | 22,95 | NP |
| -. | Jistebník | 1 | 20,62 | Nový Jičín | - | 23,10 | - | - | - | - | 20,62 | - | - | - | - | - | NP |
| 35. | Hlinsko | 0 | 20,45 | Přerov | - | - | 20,45 | - | - | - | - | - | - | 22,43 | 22,45 | - | - |
| -. | Bezuchov | 0 | 20,51 | Přerov | - | - | 20,51 | - | - | - | - | - | - | 21,39 | 29,12 | - | - |
| -. | Mistřice C | 0 | 20,61 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 20,61 | - | - | - | - | - |
| -. | Úherce | 0 | 20,72 | Plzeň-sever | - | - | - | - | 22,44 | 21,19 | - | 20,72 | 21,99 | - | - | - | - |
| -. | Vlkoš | 0 | 20,76 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 20,76 | 21,66 | - | - | - | - |
| -. | Bořitov | 0 | 20,83 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,83 | - |
| -. | Hranice | 0 | 20,89 | Přerov | - | NP | - | - | - | - | NP | - | - | 20,89 | NP | - | - |
| -. | Lelekovice | 0 | 20,92 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | 20,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlubočky | 0 | 20,98 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,98 | - |
| -. | Kundratice | 0 | 20,98 | Žďár nad Sázavou | 23,66 | - | - | - | NP | 20,98 | - | - | - | - | - | - | 20,99 | - |
| -. | Prostějov | 0 | 21,06 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 | - |
| -. | Proskovice | 0 | 21,16 | Ostrava-město | - | 21,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ořechov | 0 | 21,26 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 21,26 | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 21,27 | Znojmo | - | - | - | - | - | 23,40 | - | NP | - | - | - | 22,54 | 21,27 |
| -. | Milenov | 0 | 21,39 | Přerov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 21,39 | 24,31 | - | - |
| -. | Racková | 0 | 21,48 | Zlín | - | - | NP | - | - | - | - | NP | 21,48 | 21,98 | 22,81 | - | 25,70 |
| -. | Benetice | 0 | 21,67 | Třebíč | 21,77 | - | - | - | 22,44 | - | - | 21,67 | - | - | - | 22,09 | - |
| -. | Lhotka | 0 | 21,73 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 21,73 | - | - | - | - | - |
| -. | Stařeč | 0 | 21,90 | Třebíč | 21,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlejov | 0 | 21,90 | Jihlava | 21,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petřvaldík | 0 | 21,99 | Nový Jičín | - | 22,04 | - | - | - | - | NP | - | - | 22,17 | - | - | 21,99 |
| -. | Letohrad - Jeleni D | 0 | 22,02 | Ústí nad Orlicí | - | 22,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krmelín | 0 | 22,04 | Frýdek-Místek | - | 24,42 | - | - | - | - | 22,04 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prušánky | 0 | 22,29 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 22,29 | 25,34 | - | - | 22,88 | - |
| -. | Machová | 0 | 22,30 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,30 | - | - | - |
| -. | Benešov u Semil | 0 | 22,31 | Semily | - | - | - | 22,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lanškroun | 0 | 22,63 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 22,63 | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Velké Meziříčí | 0 | 22,64 | Žďár nad Sázavou | 22,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stonava | 0 | 22,68 | Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,68 |
| -. | Tísek | 0 | 22,77 | Nový Jičín | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,65 | - | 22,77 |
| -. | Hněvošice | 0 | 22,77 | Opava | - | - | - | - | - | - | 22,77 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sádek | 0 | 22,92 | Opava | - | - | - | - | - | 36,17 | 22,92 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stařeč B | 0 | 23,32 | Třebíč | 23,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | 23,43 | - | - | 25,10 | 62,16 | - | - | - | 37,42 | 23,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ohrazenice | 0 | 23,55 | Třebíč | 23,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bystřec | 0 | 23,56 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 23,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kněžpole | 0 | 23,67 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 23,67 | - | - | - | - | - |
| -. | Hrubá Skála | 0 | 23,69 | Semily | - | - | - | 23,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milotice nad Bečvou | 0 | 23,69 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,69 | - | - | - |
| -. | Jindřichov | 0 | 23,86 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 23,86 | NP | - | - |
| -. | Strání | 0 | 23,89 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 23,89 | - | - | - | - | - |
| -. | Žádovice | 0 | 23,92 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,92 | - | - | - | - |
| -. | Prštné | 0 | 24,11 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 24,11 | - | - | - | - | - |
| -. | Ostravice | 0 | 24,29 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,29 | NP | - | - |
| -. | Studénka | 0 | 24,30 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | 24,30 | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Brtnice | 0 | 24,36 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,36 | - | - | - | - |
| -. | Sedlejov B | 0 | 24,52 | Jihlava | 24,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olšovec | 0 | 24,55 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,55 | 31,72 | - | - |
| -. | Bystřice pod Hostýnem | 0 | 24,58 | Kroměříž | - | - | 24,58 | - | - | - | - | 24,94 | - | - | - | - | - |
| -. | Loukov | 0 | 24,84 | Kroměříž | - | - | 24,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 25,32 | Kroměříž | - | - | NP | - | - | - | - | 25,32 | - | - | - | - | - |
| -. | Bohuňov B | 0 | 25,64 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,64 | - |
| -. | Skoronice | 0 | 25,66 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 25,86 | 25,66 | - | - | - | - |
| -. | Lhenice B | 0 | 25,85 | Teplice | - | - | - | 25,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Široký Důl | 0 | 26,25 | Svitavy | - | - | - | - | - | 26,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brněnec | 0 | 26,35 | Svitavy | 29,39 | - | 26,35 | - | - | 28,01 | - | - | 27,92 | 28,72 | - | 40,54 | 47,68 |
| -. | Trnava | 0 | 26,56 | Třebíč | 26,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 0 | 26,70 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 26,70 | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov | 0 | 26,74 | Český Krumlov | 26,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Martinov | 0 | 27,76 | Ostrava-město | - | 27,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kokory | 0 | 28,10 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | 28,10 | - | NP | - | - | - |
| -. | Hodkovice nad Mohelkou | 0 | 28,22 | Liberec | - | - | - | 28,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drahotuše (Hranice IV) | 0 | 28,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 28,24 | - | - |
| -. | Podmoklany | 0 | 28,26 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 28,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velká nad Veličkou | 0 | 28,37 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,37 | - | - | - | - |
| -. | Kojetice | 0 | 28,75 | Třebíč | 28,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Osek | 0 | 28,79 | Teplice | - | - | - | 28,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krasice - Prostějov | 0 | 28,81 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 28,81 | - | - | - | - | - |
| -. | Petrov | 0 | 29,13 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,13 | - | - | - | - |
| -. | Moravská Chrastová | 0 | 29,17 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,17 | - |
| -. | Tučapy | 0 | 29,37 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 29,37 | - | - | - | - | - |
| -. | Michálkovice | 0 | 29,60 | Ostrava-město | - | 29,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Strážnice | 0 | 29,72 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,72 | - | - | - | - |
| -. | Radimovice B | 0 | 29,89 | Liberec | - | - | - | 29,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Troubky | 0 | 30,38 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,38 | 39,01 | - | - |
| -. | Čeložnice | 0 | 30,52 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,52 | - | - | - | - |
| -. | Bělotín | 0 | 30,78 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,78 | - | - | - |
| -. | Písková Lhota | 0 | 31,21 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | 31,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Želetava | 0 | 31,32 | Třebíč | 31,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 32,39 | Přerov | - | - | 32,39 | - | - | - | - | - | - | 38,91 | - | - | - |
| -. | Dubňany | 0 | 32,49 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,49 | - | - | - | - |
| -. | Ždírec nad Doubravou | 0 | 32,72 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | 32,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kněžpole B | 0 | 32,82 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 32,82 | - | - | - | - | - |
| -. | Strání B | 0 | 33,33 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - |
| -. | Příseka | 0 | 33,77 | Jihlava | 33,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bojkovice | 0 | 34,23 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 34,23 | - | - | - | - | - |
| -. | Hostětín | 0 | 35,14 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 35,14 | - | - | - | - | - |
| -. | Provodovice | 0 | 36,05 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 36,05 | - | - |
| -. | Uhřínov | 0 | 36,17 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,17 | - | - | - |
| -. | Teplice nad Bečvou | 0 | 36,44 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,44 | - | - |
| -. | Vésky | 0 | 37,33 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 40,08 | 37,33 | - | - | - | - |
| -. | Markvartice | 0 | 37,40 | Jihlava | - | - | - | - | - | 37,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Loučky | 0 | 39,14 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | 39,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jarošov | 0 | 41,46 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 41,46 | - | - | - | - | - |
| -. | Mutěnice | 0 | 42,42 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,42 |
| -. | Bohuňov | 0 | 52,06 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,06 | - |
| -. | Ratíškovice | 0 | 53,77 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,77 | - | - | - | - |
| -. | Horní Suchá | 0 | NP | Karviná | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Raspenava | 0 | NP | Liberec | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Fryčovice | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 0 | NP | Ostrava-město | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Břevenec | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Stará Ves | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunčice | 0 | NP | Ostrava-město | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Spytihněv | 0 | NP | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Píšť | 0 | NP | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | NP | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Polom | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Chlebičov | 0 | NP | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ka 1 | Br 2 | Op 3 | Ra 4 | Va 5 | Mi 6 | Ve 7 | Ka 8 | Ve 9 | Ra 10 | Ry 11 | Os 12 | T 13 |
|---|
| 1. | Rychlov | 171 | 18,86 | Kroměříž | 22,48 | 18,94 | 19,19 | 18,96 | 19,94 | 18,86 | 19,17 | 19,68 | 19,49 | 20,34 | 19,72 | 19,24 | 20,29 |
| 2. | Výčapy | 129 | 18,81 | Třebíč | 23,06 | 34,20 | 23,67 | 20,19 | 33,01 | 19,58 | 18,81 | 19,82 | 19,36 | 19,88 | 19,96 | 19,55 | 19,30 |
| 3. | Mistřice | 110 | 19,57 | Uherské Hradiště | 22,16 | 19,64 | 21,83 | 21,85 | 19,98 | 19,57 | 25,39 | 20,60 | 21,23 | 20,52 | 21,38 | 22,40 | 20,00 |
| 4. | Opatovice | 107 | 19,48 | Přerov | 20,50 | 20,68 | 21,72 | 20,71 | 21,71 | 19,48 | 21,26 | 21,17 | 20,02 | 21,80 | 23,29 | 22,90 | 22,35 |
| 5. | Radíkov | 86 | 19,01 | Přerov | 24,75 | NP | 19,01 | 20,78 | 32,72 | 19,95 | 20,96 | 28,02 | 21,16 | NP | 21,35 | 21,41 | 21,32 |
| 6. | Letohrad - Jeleni | 59 | 20,39 | Ústí nad Orlicí | - | 20,94 | 22,11 | 21,09 | - | 44,13 | 20,39 | 23,16 | 24,09 | 21,78 | 23,01 | 24,57 | - |
| 7. | Velké Meziříčí | 21 | 22,99 | Žďár nad Sázavou | 24,84 | - | - | - | 55,91 | - | - | - | 25,04 | 23,41 | 29,51 | NP | 22,99 |
| 8. | Trnava | 20 | 21,83 | Třebíč | 21,83 | - | - | - | 26,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | nerozlišeno | 12 | 18,99 | - | - | - | - | - | - | 18,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunovice | 12 | 20,93 | Vsetín | - | - | 20,93 | - | - | - | - | - | - | 25,32 | NP | - | - |
| 11. | Petřvaldík | 10 | 20,42 | Nový Jičín | - | 20,42 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlinsko | 10 | 22,10 | Přerov | - | - | 22,13 | - | - | - | - | - | - | NP | 22,10 | - | - |
| -. | Tečovice | 10 | 22,32 | Zlín | - | - | - | - | - | - | - | 23,18 | - | 22,32 | - | - | - |
| -. | Opatovice B | 10 | 22,63 | Přerov | - | - | 22,63 | - | - | - | - | - | - | 22,85 | 24,38 | - | - |
| 15. | Měcholupy | 6 | 22,74 | Louny | - | - | - | 22,74 | - | 37,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Radimovice | 5 | 21,45 | Liberec | - | - | - | 21,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustkovec | 5 | 21,46 | Ostrava-město | - | 21,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brtnice | 5 | 23,55 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,55 | - | - | - | - |
| -. | Krmelín | 5 | 24,28 | Frýdek-Místek | - | NP | - | - | - | - | 24,28 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Žamberk | 4 | 20,12 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | 20,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 4 | 21,74 | Frýdek-Místek | - | 21,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ořechov | 4 | 23,18 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 23,18 | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 4 | 26,02 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,02 | - |
| 24. | Vlkoš | 3 | 25,91 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | 33,62 | 25,91 | - | - | - | - |
| -. | Píšť | 3 | 26,90 | Opava | - | 26,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hněvošice | 3 | 32,43 | Opava | - | - | - | - | - | - | 32,43 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Meziříčí B | 3 | NP | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Benešov u Semil | 2 | 27,47 | Semily | - | - | - | 27,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bojkovice | 2 | 32,38 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 32,38 | - | - | - | - | - |
| -. | Býškovice | 2 | 32,49 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,81 | 32,49 | - | - |
| -. | Velké Hoštice | 2 | 33,38 | Opava | - | - | - | - | - | - | 33,38 | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Racková | 1 | 24,33 | Zlín | - | - | 24,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Suchá | 1 | 38,98 | Karviná | - | 38,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jablonecké Paseky | 1 | 47,49 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | 47,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Loukov | 0 | 29,38 | Kroměříž | - | - | 29,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Částkov | 0 | 34,80 | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | 34,80 | - | - | - | - | - |
| -. | Polom | 0 | 39,79 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,79 | - | - |
| -. | Raspenava | 0 | 59,94 | Liberec | - | - | - | 59,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Košíky | 0 | NP | Uherské Hradiště | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Svijany | 0 | NP | Liberec | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 184 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: